Table Of Content11. Riječka zimska liga 2014/2015. ukupni poredak nakon 4. kola s hendikepom
Bodova Ukupno
R.br. Ime i prezime Ekipa
1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo nakon 4.kola
1 Stanko Miloš 79,98 83,29 82,78 83,02 0,00 0,00 0,00 0,00 329,07
2 David Marot 79,60 81,69 80,20 80,02 0,00 0,00 0,00 0,00 321,51 Bliss
3 Ivan Marid-Blekid 77,32 78,72 79,05 77,26 0,00 0,00 0,00 0,00 312,35 KCBT Bribir 1288
4 Josip Jahn 77,60 77,02 78,28 75,70 0,00 0,00 0,00 0,00 308,60 Sušačka gimnazija
5 Veronika Erlid 75,64 75,85 75,55 76,15 0,00 0,00 0,00 0,00 303,19 Bliss
6 Josip Jurkovid 77,81 66,39 79,82 78,57 0,00 0,00 0,00 0,00 302,59
7 Dražen Despotovid 73,83 77,20 74,30 75,25 0,00 0,00 0,00 0,00 300,58 KCBT Bribir 1288
8 Bojan Ivoševid 72,58 74,69 73,82 75,32 0,00 0,00 0,00 0,00 296,41
9 Ljubica Tonkovid 72,95 74,67 72,38 74,16 0,00 0,00 0,00 0,00 294,16 Bliss
10 Gianni Fudak 74,26 72,71 75,73 71,92 0,00 0,00 0,00 0,00 294,62
11 Bogdan Likar 73,56 73,70 73,79 73,20 0,00 0,00 0,00 0,00 294,25
12 Damir Adžaga 72,63 74,37 73,16 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,16
13 Blaž Barac 79,09 70,11 78,77 64,06 0,00 0,00 0,00 0,00 292,03 KCBT Bribir 1288
14 Mario Vučetid 70,74 69,37 70,83 67,62 0,00 0,00 0,00 0,00 278,56
15 Damjan Dabovid 67,92 67,62 69,86 70,60 0,00 0,00 0,00 0,00 276,00
16 Krešo Glavaš 74,19 48,58 63,24 83,88 0,00 0,00 0,00 0,00 269,89 Bliss
17 Slađana Pavšid 69,31 67,06 68,10 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 268,13
18 Vladimir Bezjak 63,45 63,50 60,61 66,57 0,00 0,00 0,00 0,00 254,13
19 Nedžib Begid 62,10 63,33 61,42 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 252,44
20 Zvonimir Marinčid 59,31 63,67 64,29 63,92 0,00 0,00 0,00 0,00 251,19 Sušačka gimnazija
21 Iva Tomid Smojver 59,85 61,12 62,37 64,72 0,00 0,00 0,00 0,00 248,06
22 Stipe Krapid 57,11 60,82 61,78 64,76 0,00 0,00 0,00 0,00 244,47 PROgrameri
23 Damir Šegota 68,69 39,63 66,60 69,22 0,00 0,00 0,00 0,00 244,14
24 Damir Poslek 57,23 60,11 62,39 62,49 0,00 0,00 0,00 0,00 242,22
25 Filip Tonkovid 56,49 59,35 62,25 62,33 0,00 0,00 0,00 0,00 240,42
26 Roland Frlan 56,59 61,70 61,08 64,10 0,00 0,00 0,00 0,00 243,47
27 Nenad Šimičid 78,75 79,48 0,00 79,99 0,00 0,00 0,00 0,00 238,22
28 Gabriel Barac 43,60 66,21 62,21 60,52 0,00 0,00 0,00 0,00 232,54
29 Zoran Tonkovid 56,51 56,83 58,16 60,37 0,00 0,00 0,00 0,00 231,87
30 Darko Mavrinac 55,67 55,20 54,79 58,63 0,00 0,00 0,00 0,00 224,29
11. Riječka zimska liga 2014/2015. ukupni poredak nakon 4. kola s hendikepom
Bodova Ukupno
R.br. Ime i prezime Ekipa
1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo nakon 4.kola
31 Bojana Kukec 56,29 55,71 54,69 56,46 0,00 0,00 0,00 0,00 223,15
32 Damir Mesec 79,88 0,00 57,82 85,07 0,00 0,00 0,00 0,00 222,77 Bliss
33 Damir Petkovid 74,75 0,00 74,47 73,54 0,00 0,00 0,00 0,00 222,76
34 Nikola Sobočanec 72,19 72,37 70,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,33
35 Ivan Čotra 71,77 0,00 71,18 71,84 0,00 0,00 0,00 0,00 214,79
36 David Anid 0,00 73,75 72,21 71,81 0,00 0,00 0,00 0,00 217,77
37 Petko Drakulid 73,42 0,00 74,27 69,60 0,00 0,00 0,00 0,00 217,29 Ljepotice i zwjeri
38 Alan Bauer 71,65 0,00 70,67 69,97 0,00 0,00 0,00 0,00 212,29
39 Tomislav Senčid 68,57 69,84 0,00 72,64 0,00 0,00 0,00 0,00 211,05 Ljepotice i zwjeri
40 Pavao Kombol 68,43 0,00 70,89 72,16 0,00 0,00 0,00 0,00 211,48
41 Gregor Kovačič 0,00 70,04 69,54 70,34 0,00 0,00 0,00 0,00 209,92 Snežnik
42 Jože Berginc 0,00 69,00 70,23 62,65 0,00 0,00 0,00 0,00 201,88 Snežnik
43 Katja Rubeša 66,39 65,28 0,00 64,54 0,00 0,00 0,00 0,00 196,21
44 Ivan Sušanj 62,68 0,00 65,22 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 193,49 PROgrameri
45 Marko Viduka 0,00 64,01 65,03 63,59 0,00 0,00 0,00 0,00 192,63 KCBT Bribir 1288
46 Roman Koprivc 0,00 61,21 64,39 62,73 0,00 0,00 0,00 0,00 188,33 Snežnik
47 Nika Keller 61,29 62,56 63,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,27 PROgrameri
48 Igor Lulid 57,17 62,61 64,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,76 Sušačka gimnazija
49 Manica Radivo 0,00 63,59 53,59 64,19 0,00 0,00 0,00 0,00 181,37 Snežnik
50 Marta Despotovid 60,82 58,91 0,00 61,02 0,00 0,00 0,00 0,00 180,75 Sušačka gimnazija
51 Tamara Ferari-Miškulin 0,00 54,78 71,52 52,79 0,00 0,00 0,00 0,00 179,09
52 Marin Jotanovid 59,70 0,00 58,86 58,67 0,00 0,00 0,00 0,00 177,23
53 Darko Mršnik 58,69 58,72 0,00 59,85 0,00 0,00 0,00 0,00 177,26
54 Staša Frank 0,00 59,33 59,82 59,83 0,00 0,00 0,00 0,00 178,98
55 Petra Ćulibrk 57,53 60,61 0,00 58,56 0,00 0,00 0,00 0,00 176,70
56 Miljenko Katunarid 0,00 57,67 55,53 61,55 0,00 0,00 0,00 0,00 174,75 PROgrameri
57 Vesna Marid-Blekid 0,00 58,92 59,36 56,47 0,00 0,00 0,00 0,00 174,75
58 Petar Smojver 0,00 55,01 59,73 58,25 0,00 0,00 0,00 0,00 172,99
59 Boris Maras 57,45 57,43 57,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,36
60 Dane Ivančevid 55,53 57,40 0,00 56,77 0,00 0,00 0,00 0,00 169,70
11. Riječka zimska liga 2014/2015. ukupni poredak nakon 4. kola s hendikepom
Bodova Ukupno
R.br. Ime i prezime Ekipa
1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo nakon 4.kola
61 Lučano Sošid 0,00 0,00 84,25 84,37 0,00 0,00 0,00 0,00 168,62
62 Sandra Ivaniševid 0,00 54,78 59,72 52,79 0,00 0,00 0,00 0,00 167,29
63 Jadranko Matkovid 57,08 0,00 51,67 56,34 0,00 0,00 0,00 0,00 165,09
64 Ivana Skračid 53,95 55,73 0,00 53,59 0,00 0,00 0,00 0,00 163,27
65 Paula Peršid 53,81 51,93 0,00 53,39 0,00 0,00 0,00 0,00 159,13
66 Loredana Čudina 51,93 54,29 0,00 52,47 0,00 0,00 0,00 0,00 158,69
67 Zrinko Puljid 54,93 56,28 0,00 42,43 0,00 0,00 0,00 0,00 153,64 PROgrameri
68 Marinko Rubeša 0,00 72,08 0,00 73,65 0,00 0,00 0,00 0,00 145,73
69 Zoran Grahovac 70,96 72,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,65 Ljepotice i zwjeri
70 Arsen Laginja 68,98 69,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,80
71 Vedran Butorac 47,62 47,35 0,00 41,61 0,00 0,00 0,00 0,00 136,58
72 Maroje Mustapid 68,18 0,00 67,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,76
73 Nika Begid 65,86 0,00 0,00 69,17 0,00 0,00 0,00 0,00 135,03
74 Ivan Vuletid 0,00 66,30 68,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,74
75 Luka Obradovid 0,00 0,00 65,77 67,67 0,00 0,00 0,00 0,00 133,44
76 Željko Adžid 0,00 66,07 0,00 66,98 0,00 0,00 0,00 0,00 133,05
77 Sanja Mladenovid 67,00 65,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,90
78 Josip Toto 0,00 67,44 0,00 65,24 0,00 0,00 0,00 0,00 132,68
79 Predrag Lekid 0,00 65,84 0,00 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 131,42
80 Darko Drakula 0,00 64,38 64,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,47
81 Iva Stošid 65,08 63,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,37
82 Lucija Petrovid 0,00 0,00 65,01 61,85 0,00 0,00 0,00 0,00 126,86
83 Damir Miloš 63,68 0,00 0,00 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 125,58
84 Rajko Šarčevid 0,00 47,01 75,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,62
85 Sead Mahmutovid 0,00 61,21 0,00 61,27 0,00 0,00 0,00 0,00 122,48
86 Nensi Keser 37,04 40,30 41,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,62
87 Aleksandra Petrikovski 59,73 57,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,02
88 Agata Begid 57,94 0,00 0,00 58,91 0,00 0,00 0,00 0,00 116,85
89 Boško Kneževid 0,00 56,57 59,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,56
90 Petra Jerkid 58,28 57,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,97
11. Riječka zimska liga 2014/2015. ukupni poredak nakon 4. kola s hendikepom
Bodova Ukupno
R.br. Ime i prezime Ekipa
1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo nakon 4.kola
91 Siniša Marinkovid 63,93 49,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,19
92 Marin Jurčid 57,23 52,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,45
93 Sanjina Marochini 51,07 48,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,34
94 Daniel Ivančid 0,00 0,00 0,00 80,53 0,00 0,00 0,00 0,00 80,53
95 Zorana Težak 0,00 0,00 0,00 79,94 0,00 0,00 0,00 0,00 79,94
96 Vanja Seršid 0,00 0,00 0,00 74,86 0,00 0,00 0,00 0,00 74,86
97 Leon Pandža 0,00 0,00 0,00 73,57 0,00 0,00 0,00 0,00 73,57
98 Vedran Kos 0,00 0,00 73,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,52
99 Zoran Sagadin 69,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,48
100 Alen Francetid 68,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,44
101 Jelena Dorčid 67,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,68 Sušačka gimnazija
102 Mia Dundovid 0,00 67,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,66
103 Antonio Klobučar 66,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,54
104 Elvir Ličina 66,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,01
105 Bojan Radolovid 0,00 64,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,80
106 Moreno Mohorovid 0,00 0,00 0,00 68,41 0,00 0,00 0,00 0,00 68,41
107 Sanda Antunovid 0,00 0,00 0,00 66,43 0,00 0,00 0,00 0,00 66,43 Ljepotice i zwjeri
108 Pjeter Nua 0,00 0,00 0,00 64,13 0,00 0,00 0,00 0,00 64,13
109 Goran Lubiana 0,00 0,00 0,00 63,75 0,00 0,00 0,00 0,00 63,75
110 Slobodan Radosavljevid 63,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,26
111 Mateo Keller 0,00 0,00 0,00 62,29 0,00 0,00 0,00 0,00 62,29
112 Marina Diklid 0,00 61,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,40
113 Vesna Grubješid 61,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18
114 Gordan Radovid 0,00 0,00 0,00 60,93 0,00 0,00 0,00 0,00 60,93
115 Dario Kuhar 59,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,92
116 Damir Krmpotid 59,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,51
117 Lea Šešelja 59,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,32
118 Dorotea Čargonja 59,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,32
119 Zoran Srdid 0,00 0,00 56,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,76
120 Leonarda Strenja 0,00 0,00 0,00 55,54 0,00 0,00 0,00 0,00 55,54
11. Riječka zimska liga 2014/2015. ukupni poredak nakon 4. kola s hendikepom
Bodova Ukupno
R.br. Ime i prezime Ekipa
1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo nakon 4.kola
121 Tamara Zeba 0,00 0,00 0,00 53,60 0,00 0,00 0,00 0,00 53,60
122 Jure Krapid 0,00 0,00 0,00 52,96 0,00 0,00 0,00 0,00 52,96
123 Sidonija Škofid 0,00 0,00 0,00 51,42 0,00 0,00 0,00 0,00 51,42
124 Vedran Barid 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95
125 Žana Radivo 0,00 0,00 49,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,85 Snežnik
126 Marko Mencer 0,00 0,00 0,00 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 43,40