Table Of Content11. Riječka zimska liga 2014/2015. ukupni poredak nakon 1. kola s hendikepom
Bodova Ukupno
R.br. Ime i prezime Ekipa
1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo nakon 1.kola
1 Stanko Miloš 79,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,98
2 Damir Mesec 79,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,88
3 David Marot 79,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,60
4 Blaž Barac 79,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,09
5 Nenad Šimičid 78,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,75
6 Josip Jurkovid 77,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,81
7 Josip Jahn 77,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,60
8 Ivan Marid-Blekid 77,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,32
9 Veronika Erlid 75,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,64
10 Damir Petkovid 74,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,75
11 Gianni Fudak 74,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,26
12 Krešo Glavaš 74,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,19
13 Dražen Despotovid 73,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,83
14 Bogdan Likar 73,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,56
15 Petko Drakulid 73,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,42 Ljepotice i zwjeri
16 Ljubica Tonkovid 72,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,95
17 Damir Adžaga 72,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,63
18 Bojan Ivoševid 72,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,58
19 Nikola Sobočanac 72,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,19
20 Ivan Čotra 71,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,77
21 Alan Bauer 71,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,65
22 Zoran Grahovac 70,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,96 Ljepotice i zwjeri
23 Mario Vučetid 70,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,74
24 Zoran Sagadin 69,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,48
25 Slađana Pavšid 69,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,31
26 Arsen Laginja 68,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,98
27 Damir Šegota 68,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,69
28 Tomislav Senčid 68,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,57
29 Alen Francetid 68,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,44
30 Pavao Kombol 68,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,43
31 Maroje Mustapid 68,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,18
32 Damjan Dabovid 67,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,92
33 Jelena Dorčid 67,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,68
Bodova Ukupno
R.br. Ime i prezime Ekipa
1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo nakon 1.kola
34 Sanja Mladenovid 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00
35 Antonio Klobučar 66,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,54
36 Katja Rubeša 66,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,39
37 Elvir Ličina 66,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,01
38 Nika Begid 65,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,86
39 Iva Stošid 65,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,08
40 Siniša Marinkovid 63,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,93
41 Damir Miloš 63,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,68
42 Vladimir Bezjak 63,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,45
43 Slobodan Radosavljevid 63,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,26
44 Ivan Sušanj 62,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,68
45 Nedžib Begid 62,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,10
46 Nika Keller 61,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,29
47 Vesna Grubješid 61,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18
48 Marta Despotovid 60,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,82
49 Dario Kuhar 59,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,92
50 Iva Tomid Smojver 59,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,85
51 Aleksandra Petrikovski 59,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,73
52 Marin Jotanovid 59,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,70
53 Damir Krmpotid 59,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,51
54 Lea Šešelja 59,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,32
55 Dorotea Čargonja 59,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,32
56 Zvonimir Marinčid 59,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,31
57 Darko Mršnik 58,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,69
58 Petra Jerkid 58,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,28
59 Agata Begid 57,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,94
60 Petra Ćulibrk 57,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,53
61 Boris Maras 57,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,45
62 Marin Jurčid 57,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,23
63 Damir Poslek 57,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,23
64 Igor Lulid 57,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,17
65 Stipe Krapid 57,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,11
66 Jadranko Matkovid 57,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,08
67 Roland Frlan 56,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,59
68 Zoran Tonkovid 56,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,51
Bodova Ukupno
R.br. Ime i prezime Ekipa
1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo nakon 1.kola
69 Filip Tonkovid 56,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,49
70 Bojana Kukec 56,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,29
71 Darko Mavrinac 55,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,67
72 Dane Ivančevid 55,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,53
73 Zrinko Puljid 54,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,93
74 Ivana Skračid 54,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,38
75 Paula Peršid 53,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,81
76 Loredana Čudina 51,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,93
77 Sanjina Marochini 51,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,07
78 Vedran Barid 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95
79 Vedran Butorac 47,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,62
80 Gabriel Barac 43,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,60
81 Nensi Keser 37,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,04