Table Of ContentT.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. GRUP SPOR UZMANI / SPOR EĞİTİM UZMANI
Sıra KPSS P3 Sınav Sınav
Adı Soyadı
No Puanı Tarihi Saati
1 ZEHRA ÜNAL 86,35611 23.11.2015 09:30
2 ABDULKADİR ARDIÇ 85,36596 23.11.2015 09:30
3 ONUR ERTEN 83,24706 23.11.2015 09:30
4 BURAK BÖCEKCİ 82,98533 23.11.2015 09:30
5 MUHAMMET MAVİBAŞ 82,98094 23.11.2015 09:30
6 HÜSEYİN VANLI 82,74099 23.11.2015 09:30
7 SERKAN YILMAZ 82,35804 23.11.2015 09:30
8 BATURAY KARTAL 81,92693 23.11.2015 09:30
9 ERSİN BENLER 81,88296 23.11.2015 09:30
10 TUNCER ÇİÇEKCİ 81,87856 23.11.2015 09:30
11 AHMET BİLAL DOĞAN 81,68049 23.11.2015 09:30
12 HAKAN GÜNEY 81,51111 23.11.2015 09:30
13 FATİH AKTAŞ 81,49561 23.11.2015 09:30
14 NİHAL ÇAKAR 81,3725 23.11.2015 09:30
15 CAN DALAR 80,34278 23.11.2015 09:30
16 RECEP EKİN 80,3076 23.11.2015 09:30
17 NİLGÜN SADAK 80,13591 23.11.2015 09:30
18 ALİ KEMAL GÖKA 79,98851 23.11.2015 09:30
19 YASİN ÇİFTÇİ 79,96862 23.11.2015 09:30
20 ABUZER TOPRAK 79,79484 23.11.2015 09:30
21 OSMAN ERŞEN 79,75087 23.11.2015 09:30
22 KÜRŞAT BAYRAM 79,60346 23.11.2015 09:30
23 ÖMER YILMAZ 79,57039 23.11.2015 09:30
24 GÖKHAN GENÇKOL 79,37462 23.11.2015 09:30
25 EMRE YIĞCI 79,29757 23.11.2015 09:30
26 MURAT SALAR 79,2492 23.11.2015 09:30
27 ELİF DERYA ÇİÇEK 79,18324 23.11.2015 09:30
28 HARUN ŞENGÜL 78,89723 23.11.2015 09:30
29 REHA TÜRKÖZ 78,84426 23.11.2015 09:30
30 SAMET SEYHAN 78,83987 23.11.2015 09:30
31 İSA AYHAN 78,77391 23.11.2015 09:30
32 ÖMER ARSLANHAN 78,72554 23.11.2015 09:30
33 OSMAN CİHAN 78,36039 23.11.2015 09:30
34 EZGİ ÜLGER 78,35579 23.11.2015 09:30
35 CEM GÜRPINAR 78,3317 23.11.2015 09:30
36 OĞUZHAN YILDIZ 78,28313 23.11.2015 09:30
37 MEHMET İNAN 78,24796 23.11.2015 09:30
38 SİNAN ADIGÜZEL 77,98393 23.11.2015 09:30
39 FERİDE UZDEM 77,93996 23.11.2015 09:30
40 EYYÜP SUBAŞI 77,93786 23.11.2015 09:30
41 GAMZE DİLEK 77,8874 23.11.2015 09:30
42 ALPASLAN GÖÇER 77,80135 23.11.2015 09:30
43 ANIL BAL 77,63196 23.11.2015 09:30
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. GRUP SPOR UZMANI / SPOR EĞİTİM UZMANI
Sıra KPSS P3 Sınav Sınav
Adı Soyadı
No Puanı Tarihi Saati
44 UMUT YAVUZYILMAZ 77,59679 23.11.2015 09:30
45 EMEL ÖNER 77,59469 23.11.2015 09:30
46 HÜSEYİN MÜVEZZİ 77,54402 23.11.2015 09:30
47 SEDAR BEYAZ 77,53083 23.11.2015 09:30
48 HÜSEYİN KİRİŞ 77,49545 23.11.2015 09:30
49 CİHAN DEĞER 77,39202 23.11.2015 09:30
50 BURCU CİVAN 77,37464 23.11.2015 09:30
51 ONUR KARANUH 77,36794 23.11.2015 14:30
52 BAHAR CİN 77,31078 23.11.2015 14:30
53 ÖNER BOZOĞLU 77,19625 23.11.2015 14:30
54 HALİL BÜLBÜL 77,17217 23.11.2015 14:30
55 SİBEL KORKMAZ 77,17217 23.11.2015 14:30
56 MUSTAFA KORKMAZ 77,17007 23.11.2015 14:30
57 OKAY TOPRAK 77,11061 23.11.2015 14:30
58 ŞEYHMUS ÖZMEN 76,99818 23.11.2015 14:30
59 YAVUZ YILDIZ 76,94542 23.11.2015 14:30
60 URAL ÜNAL 76,89705 23.11.2015 14:30
61 OĞUZHAN ŞENOL 76,89705 23.11.2015 14:30
62 FATMANUR TOSUN 76,86857 23.11.2015 14:30
63 HÜLYA ÇOLAK 76,81351 23.11.2015 14:30
64 DUYGU YORMAZ 76,78692 23.11.2015 14:30
65 HAKAN NURULLAH BAYRAM 76,70777 23.11.2015 14:30
66 AYTAÇ APAYDIN 76,70568 23.11.2015 14:30
67 EKREM BURAK ÖZEN 76,69249 23.11.2015 14:30
68 EMRE KARADAŞ 76,68809 23.11.2015 14:30
69 ALAATTİN ÖZTÜRK 76,6726 23.11.2015 14:30
70 GÜRKAN TANOĞLU 76,66171 23.11.2015 14:30
71 MESUT SAK 76,62653 23.11.2015 14:30
72 ALPER AKŞEHİR 76,60874 23.11.2015 14:30
73 HİLAL AKYOL 76,57586 23.11.2015 14:30
74 YUSUF KAÇAR 76,49881 23.11.2015 14:30
75 SERHAT ÇELİKKANAT 76,44165 23.11.2015 14:30
76 ALİ BOZKINA 76,41297 23.11.2015 14:30
77 CAN YILDIRIM 76,40857 23.11.2015 14:30
78 ENES ÖZSOY 76,3646 23.11.2015 14:30
79 SANCAR KAPLAN 76,35581 23.11.2015 14:30
80 REŞİT İLHAN 76,32063 23.11.2015 14:30
81 MURAT YILMAZ 76,30514 23.11.2015 14:30
82 BAYRAM GÖMÜLÜ 76,23709 23.11.2015 14:30
83 PELİN GÖKMENOĞLU 76,2128 23.11.2015 14:30
84 ABDUL FETTAH KALDIRIM 76,18662 23.11.2015 14:30
85 HASAN ALİ KOCATÜRK 76,15334 23.11.2015 14:30
86 HÜSEYİN ADIGÜZEL 76,14455 23.11.2015 14:30
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. GRUP SPOR UZMANI / SPOR EĞİTİM UZMANI
Sıra KPSS P3 Sınav Sınav
Adı Soyadı
No Puanı Tarihi Saati
87 AYKUT ARDA 76,07859 23.11.2015 14:30
88 ADEM AYDIN 76,03232 23.11.2015 14:30
89 MERVE POLAT ASLAN 75,98835 23.11.2015 14:30
90 YUSUF DEMİR 75,95527 23.11.2015 14:30
91 YAĞMUR KONUK 75,89161 23.11.2015 14:30
92 ABDURRAHMAN FAZIL GÜMÜŞ 75,88492 23.11.2015 14:30
93 ÖZLEM ÖZEL ACAR 75,82336 23.11.2015 14:30
94 TUNÇ YUSUF ŞENGÜNOĞLU 75,80137 23.11.2015 14:30
95 MUSTAFA ŞAHİN 75,79698 23.11.2015 14:30
96 SALİH TÜRKMEN 75,74631 23.11.2015 14:30
97 AHMET SAYGIN 75,74401 23.11.2015 14:30
98 ALPEREN HALICI 75,70234 23.11.2015 14:30
99 HASAN ÇAM 75,68475 23.11.2015 14:30
100 GÖKHAN EREN 75,68035 23.11.2015 14:30
101 BARIŞ İSEN 75,65837 23.11.2015 14:30
102 YILMAZ DÜNDAR 75,6188 23.11.2015 14:30
103 ÖZGE YILMAZ 75,59661 23.11.2015 14:30
104 ENES ÖZEREN 75,58362 23.11.2015 14:30
105 EDA EKİNCİ 75,57692 23.11.2015 14:30
106 ONURCAN BABAÖZÜ 75,52625 23.11.2015 14:30
107 YUSUF PAK 75,51726 23.11.2015 14:30
108 ELÇİN DUMLUDAĞ 75,48228 23.11.2015 14:30
109 İBRAHİM YAVUZ 75,4624 23.11.2015 14:30
110 HÜLYA ÖZEL 75,4624 23.11.2015 14:30
111 OĞUZHAN YALÇINKAYA 75,44061 23.11.2015 14:30
112 ERSİN UĞUR CANOĞLU 75,41633 23.11.2015 14:30
113 KAYA KORAY ÇİFTCİ 75,36566 23.11.2015 14:30
114 MUSTAFA ORUÇ 75,35457 23.11.2015 14:30
115 EYÜP KAYA 75,34577 23.11.2015 14:30
116 CEM EKMEKCİ 75,34368 23.11.2015 14:30
117 CİHAN BÜLBÜL 75,31939 23.11.2015 14:30
118 ALİ GÜNEY YILMAZ 75,26893 23.11.2015 14:30
119 ŞAKİR ONUR DENEYİCİ 75,25343 23.11.2015 14:30
120 TARIK AKYÜREK 75,23355 23.11.2015 14:30
121 EMRE BALCI 75,19837 23.11.2015 14:30
122 VOLKAN AYDOĞDU 75,19627 23.11.2015 14:30
123 ÖNDER AKÇAY 75,18748 23.11.2015 14:30
124 CEYDA CEYHUN 75,14791 23.11.2015 14:30
125 ALİ RIZA KARATEKELİ 75,14791 23.11.2015 14:30
126 YAZGÜLÜ KARTAL 75,11503 23.11.2015 14:30
127 GÖKHAN KARAKUŞ 75,09954 23.11.2015 14:30
128 HAŞİM ÖZDEMİR 75,06856 23.11.2015 14:30
129 ZEKİ YAMAK 75,02459 23.11.2015 14:30
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. GRUP SPOR UZMANI / SPOR EĞİTİM UZMANI
Sıra KPSS P3 Sınav Sınav
Adı Soyadı
No Puanı Tarihi Saati
130 ELİF ESRA ÖZTÜRK 75,007 23.11.2015 14:30
131 RIDVAN IŞIKDEMİR 75,007 24.11.2015 09:30
132 SEMİH BAYRAM 75,0028 24.11.2015 09:30
133 UMUT GÖLCÜK 74,99151 24.11.2015 09:30
134 MURAT ACAR 74,96972 24.11.2015 09:30
135 FATİH YILMAZ 74,95423 24.11.2015 09:30
136 ADEM AYKUL 74,92115 24.11.2015 09:30
137 CELAL ÇAĞLAR 74,89037 24.11.2015 09:30
138 TAHA BÜRHAN 74,88388 24.11.2015 09:30
139 KADİR SAYIN 74,86839 24.11.2015 09:30
140 SAMET TOSUN 74,8485 24.11.2015 09:30
141 MEHMET AKİF AKKAYA 74,80453 24.11.2015 09:30
142 MEDİNE GÜLFEM KÜTÜK 74,80013 24.11.2015 09:30
143 İSMAİL AVCI 74,79364 24.11.2015 09:30
144 İSMAİL KÜÇÜKBAYRAM 74,78694 24.11.2015 09:30
145 OZAN ÇELİK 74,74297 24.11.2015 09:30
146 KAAN ŞENCAN 74,74087 24.11.2015 09:30
147 DİLEK ULUSAN 74,73208 24.11.2015 09:30
148 RIZA UZUNKULAOĞLU 74,72538 24.11.2015 09:30
149 ERKAN ŞİMŞEK 74,72099 24.11.2015 09:30
150 MURAT KILIÇ 74,71659 24.11.2015 09:30
151 HÜSEYİN ALEMDAĞ 74,7078 24.11.2015 09:30
152 DEMET ŞEKERCİ 74,68581 24.11.2015 09:30
153 ŞULE ÜNER 74,67932 24.11.2015 09:30
154 MEHMET ALBAYRAK 74,67032 24.11.2015 09:30
155 BEKİR SUBAŞI 74,67032 24.11.2015 09:30
156 SERKAN AKÇAY 74,59767 24.11.2015 09:30
157 GÖKHAN ÇOLAK 74,57358 24.11.2015 09:30
158 CEMAL ALPER YURDAKUL 74,57128 24.11.2015 09:30
159 HAKAN İNAN 74,55809 24.11.2015 09:30
160 ALİ ÖZDEMİR 74,5449 24.11.2015 09:30
161 AYŞE KILAVUZ ERDEĞER 74,54071 24.11.2015 09:30
162 SAYGIN KAZANCIO 74,5405 24.11.2015 09:30
163 ÖZKAN AKYÜZ 74,52292 24.11.2015 09:30
164 YASİN PARTAL 74,52292 24.11.2015 09:30
165 ONUR ATAY 74,50533 24.11.2015 09:30
166 FATMA AKTAŞ 74,47895 24.11.2015 09:30
167 ÖMER YAPCACIK 74,46785 24.11.2015 09:30
168 GÖKHAN YAVUZ 74,46575 24.11.2015 09:30
169 AHMET ÇAĞLAR KİP 74,43937 24.11.2015 09:30
170 HİMMET KARAKAŞ 74,42598 24.11.2015 09:30
171 EMİNE ÇİFTÇİ 74,41948 24.11.2015 09:30
172 ALAATTİN KALMAZ 74,3975 24.11.2015 09:30
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. GRUP SPOR UZMANI / SPOR EĞİTİM UZMANI
Sıra KPSS P3 Sınav Sınav
Adı Soyadı
No Puanı Tarihi Saati
173 SERKAN YILDIRIM 74,391 24.11.2015 09:30
174 HAMİT ŞEDAL 74,35143 24.11.2015 09:30
175 MURAT MUTLU 74,34913 24.11.2015 09:30
176 TALHA ERSOY 74,31835 24.11.2015 09:30
177 ZEYNEP YILMAZER 74,28318 24.11.2015 09:30
178 SERHAT YILDIZ 74,2501 24.11.2015 09:30
179 CEYHUN YILMAZ 74,239 24.11.2015 09:30
180 FATİH UZUN 74,16216 24.11.2015 09:30
181 TAYFUN ORHAN 74,13368 24.11.2015 14:30
182 MUSTAFA ERHAN 74,12698 24.11.2015 14:30
183 MEDİNE KAYA 74,12028 24.11.2015 14:30
184 CENGİZ DAĞLI 74,0939 24.11.2015 14:30
185 MUHAMMET TERCANLI 74,08741 24.11.2015 14:30
186 AYHAN BOLAT 74,08071 24.11.2015 14:30
187 İDRİS ÇILDIR 74,07631 24.11.2015 14:30
188 AZİZE SÖNER 74,07212 24.11.2015 14:30
189 MEHTAP ERDEM 74,07191 24.11.2015 14:30
190 İSMAİL ALSAÇ 74,05872 24.11.2015 14:30
191 HAKAN GÖKŞİN 74,04763 24.11.2015 14:30
192 YUNUS EMRE YAZICILAR 74,03674 24.11.2015 14:30
193 EMİNE BAHŞİ 74,03024 24.11.2015 14:30
194 METİN ŞAHİN 73,99277 24.11.2015 14:30
195 YUSUF KOÇHAN 73,98167 24.11.2015 14:30
196 GÖKHAN ARDIÇ 73,9465 24.11.2015 14:30
197 UMUT HAMIZOĞLU 73,90692 24.11.2015 14:30
198 ABDULKADİR KARAKUŞ 73,90462 24.11.2015 14:30
199 GÖKHAN DEMİRCAN 73,86505 24.11.2015 14:30
200 AKIN ALBAHAR 73,84537 24.11.2015 14:30
201 MUSTAFA TAŞKIN 73,84307 24.11.2015 14:30
202 MUKADDES KIZIL 73,82548 24.11.2015 14:30
203 YAHYA ÇUKURKAYA 73,80789 24.11.2015 14:30
204 CEYHUN PANBA 73,7991 24.11.2015 14:30
205 AMMAR EKİNCİ 73,73084 24.11.2015 14:30
206 ZEHRA ÇAVDAR 73,72644 24.11.2015 14:30
207 CANAN ŞAHİN 73,71995 24.11.2015 14:30
208 ADİL SEÇMEN 73,69776 24.11.2015 14:30
209 ADEM EROĞLU 73,61652 24.11.2015 14:30
210 BURAK KALINCA 73,61422 24.11.2015 14:30
211 MEDİNE POLAT 73,60772 24.11.2015 14:30
212 GÖKHAN YILMAZ 73,59223 24.11.2015 14:30
213 SÜLEYMAN DÖNMEZ 73,58993 24.11.2015 14:30
214 ALİ ALEGÖZ 73,58574 24.11.2015 14:30
215 TUÇE YAĞMUR YELEKCİ 73,58134 24.11.2015 14:30
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. GRUP SPOR UZMANI / SPOR EĞİTİM UZMANI
Sıra KPSS P3 Sınav Sınav
Adı Soyadı
No Puanı Tarihi Saati
216 BİLAL ÇALIK 73,57255 24.11.2015 14:30
217 AYTAÇ ALAYDİN 73,55705 24.11.2015 14:30
218 İLHAMİ DALGIN 73,47561 24.11.2015 14:30
219 FUAT ALIN 73,45362 24.11.2015 14:30
220 KADİR GÜRGİL 73,45362 24.11.2015 14:30
221 MUHAMMED GÖKHAN NAZLI 73,43394 24.11.2015 14:30
222 KADİR ONUR KANTER 73,43184 24.11.2015 14:30
223 MEHMET KILINÇ 73,42284 24.11.2015 14:30
224 RAMAZAN ÇELİK 73,40735 24.11.2015 14:30
225 OĞUZHAN GEDİK 73,40296 24.11.2015 14:30
226 SAVAŞ YAŞAR 73,38327 24.11.2015 14:30
227 ERKUT TUTRAKANLIOĞLU 73,36128 24.11.2015 14:30
228 SONGÜL HAMZAÇEBİ 73,34579 24.11.2015 14:30
229 BAHAR ALABAŞ 73,337 24.11.2015 14:30
230 UĞUR ÖZGEN 73,3349 24.11.2015 14:30
231 KADİR İMRAN 73,3347 24.11.2015 14:30
232 HAKAN TAN 73,32381 24.11.2015 14:30
233 ERDİNÇ KIZIL 73,31501 24.11.2015 14:30
234 FATMA DÖLEN 73,31501 24.11.2015 14:30
235 SERAP ERDOĞAN 73,31062 24.11.2015 14:30
236 ÖZDEN GÜLER 73,29952 24.11.2015 14:30
237 ALİ SELÇUK AGUN 73,26455 24.11.2015 14:30
238 UĞUR GÜNDÜZ 73,26205 24.11.2015 14:30
239 UĞUR AKŞİT 73,25785 24.11.2015 14:30
240 HÜSEYİN BUĞRA DALDALLI 73,22707 24.11.2015 14:30
241 EMİNE SAYMAN 73,20049 24.11.2015 14:30
242 AHMET ÖZSOY 73,17201 24.11.2015 14:30
243 SELDA KONAKÇI 73,16321 24.11.2015 14:30
244 ENES KAYABAŞI 73,16091 24.11.2015 14:30
245 GÖKHAN DERE 73,14123 24.11.2015 14:30
246 DOĞAN ÖRDEK 73,11694 24.11.2015 14:30
247 SERKAN DAŞKIRAN 73,10605 24.11.2015 14:30
248 YUSUF GÜNGÖRDÜ 73,06858 24.11.2015 14:30
249 VEDAT KARABULUT 72,99592 24.11.2015 14:30
250 GÜLŞEN ÖZKAN 72,98943 24.11.2015 14:30
251 MEHTAP BİÇİCİ 72,98713 24.11.2015 14:30
252 MUSTAFA BUZ 72,96744 24.11.2015 14:30
253 OSMAN DAMAR 72,91468 24.11.2015 14:30
254 RANİM FISTIK 72,90568 24.11.2015 14:30
255 HATİCE ERDOĞAN 72,89249 24.11.2015 14:30
256 SONER ÖZTÜRK 72,886 24.11.2015 14:30
257 MEHMET SAİT SAYLAN 72,8793 24.11.2015 14:30
258 CİHAN GÜL 72,80455 24.11.2015 14:30
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. GRUP SPOR UZMANI / SPOR EĞİTİM UZMANI
Sıra KPSS P3 Sınav Sınav
Adı Soyadı
No Puanı Tarihi Saati
259 MUSTAFA ASLAN 72,80225 24.11.2015 14:30
260 GÖKHAN İLERU 72,80015 24.11.2015 14:30
261 FATİH MURAT DENİZHAN 72,79136 25.11.2015 09:30
262 SEBAHATTİN HAYTA 72,78696 25.11.2015 09:30
263 ALİSEYDİ YILDIRIM 72,77817 25.11.2015 09:30
264 FEYAZ CİRİT 72,77587 25.11.2015 09:30
265 SELAMİ ACİ 72,76288 25.11.2015 09:30
266 GAFFARİ GÜLEÇ 72,75828 25.11.2015 09:30
267 MURAT KÖLÜK 72,75618 25.11.2015 09:30
268 ORHAN DOĞRU 72,74949 25.11.2015 09:30
269 SONGÜL AKGÜN 72,70552 25.11.2015 09:30
270 YURDAGÜL AVCİ 72,70342 25.11.2015 09:30
271 ALPER TOLGA ŞAHİN 72,69672 25.11.2015 09:30
272 SAVAŞ DURAN 72,68353 25.11.2015 09:30
273 CİHAN ASLAN 72,67683 25.11.2015 09:30
274 MUSTAFA ABDULKADİR İNANLI 72,67034 25.11.2015 09:30
275 AYŞE KOCAMAN 72,66364 25.11.2015 09:30
276 ONUR BERKKANOĞLU 72,65945 25.11.2015 09:30
277 İSMAİL TUNA 72,64835 25.11.2015 09:30
278 ÜMİT KARAKÖSE 72,64166 25.11.2015 09:30
279 BUKET SEÇER 72,63956 25.11.2015 09:30
280 ŞERMİN ALTÜRK 72,62867 25.11.2015 09:30
281 ZİYA YİĞİT 72,61318 25.11.2015 09:30
282 VAHAP ÇİNİCİ 72,61318 25.11.2015 09:30
283 ERSİN TIRPAN 72,60898 25.11.2015 09:30
284 ONUR KEVEN 72,5757 25.11.2015 09:30
285 MUSTAFA GÜN 72,57361 25.11.2015 09:30
286 UTKU KOPAC 72,54702 25.11.2015 09:30
287 MAHMUT ERGÜN 72,53823 25.11.2015 09:30
288 BERNA SARITARLA 72,52524 25.11.2015 09:30
289 CEVREN KONAK 72,51624 25.11.2015 09:30
290 EMRE KUTLU 72,49446 25.11.2015 09:30
291 IŞIL EBRU ÖZKAN 72,48546 25.11.2015 09:30
292 ONURSAL ÖZBULAT 72,47227 25.11.2015 09:30
293 MUHAMMED ABAY 72,45678 25.11.2015 09:30
294 EMRE ALTUN 72,44589 25.11.2015 09:30
295 ERTAN DUDAK 72,4283 25.11.2015 09:30
296 YASEMİN ÖZDEMİR 72,40401 25.11.2015 09:30
297 ABDULLAH YALÇİN 72,39522 25.11.2015 09:30
298 SERAP MERT 72,38643 25.11.2015 09:30
299 BATUHAN YONCACI 72,38433 25.11.2015 09:30
300 DOĞAN DÜNER 72,37763 25.11.2015 09:30
301 MUSTAFA SAMET GACAROĞLU 72,35795 25.11.2015 09:30
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. GRUP SPOR UZMANI / SPOR EĞİTİM UZMANI
Sıra KPSS P3 Sınav Sınav
Adı Soyadı
No Puanı Tarihi Saati
302 KAAN ÇADIR 72,34706 25.11.2015 09:30
303 ÇAĞRI SATIR 72,33596 25.11.2015 09:30
304 MELEK SÖĞÜT 72,33136 25.11.2015 09:30
305 İBRAHİM UĞURLU 72,32717 25.11.2015 09:30
306 MURAT YÜZGEÇ 72,31607 25.11.2015 09:30
307 FATİH MENTEŞ 72,2698 25.11.2015 09:30
308 BİLEMİR ÜNAL 72,26771 25.11.2015 09:30
309 UMUT ÖZTÜRK 72,25681 25.11.2015 09:30
310 EMRULLAH EKİNCİ 72,23463 25.11.2015 09:30
311 ASLIHAN ADIYAMAN 72,22583 25.11.2015 14:30
312 AŞKIN AKYOL 72,21264 25.11.2015 14:30
313 TUĞBA TEKİN 72,17537 25.11.2015 14:30
314 SERKAN ŞENOCAK 72,15988 25.11.2015 14:30
315 RIDVAN ELPEZE 72,127 25.11.2015 14:30
316 CEMİL ÇENDEK 72,1224 25.11.2015 14:30
317 SERKAN TAY 72,11361 25.11.2015 14:30
318 MURAT BALOĞLU 72,07843 25.11.2015 14:30
319 UFUK YÜCE AYDEMİR 72,06084 25.11.2015 14:30
320 TUĞBA TEKE 72,05205 25.11.2015 14:30
321 HÜSEYİN ERDEM 72,01897 25.11.2015 14:30
322 NAFİYE BAKIR 71,99489 25.11.2015 14:30
323 OSMAN ACAR 71,99489 25.11.2015 14:30
324 ÖZLEM GÜNGÖR 71,9817 25.11.2015 14:30
325 MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ 71,9775 25.11.2015 14:30
326 HASAN BAKIR 71,9708 25.11.2015 14:30
327 TAYFUN POLAT 71,92223 25.11.2015 14:30
328 GÜLBAHAR AKALIN 71,90025 25.11.2015 14:30
329 DUYGU EFE 71,88036 25.11.2015 14:30
330 FELAT AVUNÇ 71,84309 25.11.2015 14:30
331 EREN DOĞAN 71,83639 25.11.2015 14:30
332 FERİZAN PARLAR 71,83199 25.11.2015 14:30
333 MUSA BUĞRA POLAT 71,8232 25.11.2015 14:30
334 ZEYNEP BULUT 71,8232 25.11.2015 14:30
335 FATMA GÜRBÜZ 71,8144 25.11.2015 14:30
336 HÜSEYİN KARA 71,79242 25.11.2015 14:30
337 EVREN DOĞANLI 71,78363 25.11.2015 14:30
338 ENES BUĞRA ÖZ 71,76184 25.11.2015 14:30
339 MURAT DOĞAN 71,72646 25.11.2015 14:30
340 AYTAÇ NAZ 71,71537 25.11.2015 14:30
341 NASIR ULUĞ 71,71097 25.11.2015 14:30
342 ALİ ALTUN 71,69338 25.11.2015 14:30
343 MUTLU DURMAZ 71,69129 25.11.2015 14:30
344 AYŞE YAVAŞ 71,6758 25.11.2015 14:30
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. GRUP SPOR UZMANI / SPOR EĞİTİM UZMANI
Sıra KPSS P3 Sınav Sınav
Adı Soyadı
No Puanı Tarihi Saati
345 EMRAH KARA 71,66031 25.11.2015 14:30
346 MUHAMMET FATİH AKDOĞAN 71,65611 25.11.2015 14:30
347 İSA KESKİN 71,61863 25.11.2015 14:30
348 ESRA BİÇEN 71,59895 25.11.2015 14:30
349 BUKET ÖNER 71,59895 25.11.2015 14:30
350 MEHMET SEBİH ARAZ 71,59435 25.11.2015 14:30
351 YUNUS KAYAARSLAN 71,59435 25.11.2015 14:30
352 AHMET YIKILDIM 71,58995 25.11.2015 14:30
353 YELİZ ŞENTÜRK 71,58786 25.11.2015 14:30
354 İBRAHİM SOLMAZ 71,57676 25.11.2015 14:30
355 MEDET KAYDU 71,57236 25.11.2015 14:30
356 SEDA YAŞAR ARSU 71,56587 25.11.2015 14:30
357 ELİF DEMİRCİOĞLU 71,56357 25.11.2015 14:30
358 RAMAZAN RAHMAN BİRER 71,55038 25.11.2015 14:30
359 İBRAHİM BAHÇİVAN 71,54848 25.11.2015 14:30
360 MEHMET ÖNER 71,53949 25.11.2015 14:30
361 AHMET BÖREKCİ 71,53049 25.11.2015 14:30
362 MUKADDER ŞEN 71,50641 25.11.2015 14:30
363 ABDULLAH GÜLDEŞ 71,50201 25.11.2015 14:30
364 SERCAN ŞİPKA 71,49761 25.11.2015 14:30
365 MEHMET GÖKTAŞ 71,48442 25.11.2015 14:30
366 HASAN OLUKÇU 71,47333 25.11.2015 14:30
367 MUHAMMET MUSTAFA KARAOĞLAN 71,47333 25.11.2015 14:30
368 SEBAHATTİN SEZEN 71,47123 25.11.2015 14:30
369 YADİGAR KAPLAN 71,46893 25.11.2015 14:30
370 CEM CUMERT 71,45574 25.11.2015 14:30
371 BURÇİN ATABEY 71,45364 25.11.2015 14:30
372 GÜLSEN ERCİYAS 71,44255 25.11.2015 14:30
373 DENİZ ÖZDEMİR 71,42286 25.11.2015 14:30
374 BÜLENT ARI 71,41177 25.11.2015 14:30
375 BÜLENT ÖZDEMİR 71,40947 25.11.2015 14:30
376 ESRA ULU 71,40298 25.11.2015 14:30
377 KADİR YUMKADAY 71,39858 25.11.2015 14:30
378 CANSU DEMİR 71,39858 25.11.2015 14:30
379 İSMAİL TANGSAK 71,38329 25.11.2015 14:30
380 MUHAMMET ÖZDEMİR 71,38309 25.11.2015 14:30
381 SÜMEYYA KOZANOĞLU 71,34791 25.11.2015 14:30
382 AHMET YAYLACI 71,34582 25.11.2015 14:30
383 VEYSEL ALTAN 71,29515 25.11.2015 14:30
384 SERCAN AÇIKEL 71,28865 25.11.2015 14:30
385 ZELİHA KAYA 71,27086 25.11.2015 14:30
386 ESRA ABRAVCA 71,25997 25.11.2015 14:30
387 ÖZGÜR ÖZÇELİK 71,25557 25.11.2015 14:30
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. GRUP SPOR UZMANI / SPOR EĞİTİM UZMANI
Sıra KPSS P3 Sınav Sınav
Adı Soyadı
No Puanı Tarihi Saati
388 SAKİNE BAYAZİT 71,24908 25.11.2015 14:30
389 AHMET PAYAM 71,23359 25.11.2015 14:30
390 MERVE ŞENDURUR 71,2183 25.11.2015 14:30
391 CEMAL ÖZMAN 71,216 26.11.2015 09:30
392 MÜNİR NURETTİN YAĞIRLI 71,20721 26.11.2015 09:30
393 İMRAN AKDENİZ 71,20721 26.11.2015 09:30
394 MÜCAHİT GÜNGÖREN 71,20491 26.11.2015 09:30
395 KEMAL AKBABA 71,18292 26.11.2015 09:30
396 ALİCAN KAYA 71,17873 26.11.2015 09:30
397 ÖZGECAN DEMİRTAŞ 71,15444 26.11.2015 09:30
