Table Of ContentSIAPE - SISTEMA INTEGRADO DE ADM. DE RECURSOS HUMANOS PAGINA : 1
L.A54170.CI EMISSAO : 03MAI2016
RELACAO DE RENDIMENTOS POR RUBRICA NUMERO SOLICITACAO : 720708
ORGAO : 26439 - IFSP UPAG: 000000002 - RET
RUBRICA: 00951 - AUXILIO-TRANSPORTE
MES/ANO: ABR2016 TIPO: SERVIDOR *=TIPO DE
SIT. FOLHA.
NOME FUNC. MATRIC. R/D SEQ VALOR *
--------------------------------------------------------------------------------
ABNER BRANCHINI GONCALVES EST01 1886019 R 0 214,69 N
ADALBERTO COUTINHO DE ARAUJO NETO EST01 2274728 R 1 820,98 N
ADALBERTO COUTINHO DE ARAUJO NETO EST01 2274728 R 6 947,28 N
ADELINO RIBEIRO DE SOUSA EST01 2155378 R 0 231,28 N
ADEMAR BERNARDES PEREIRA JUNIOR EST01 1791092 R 1 1.472,97 N
ADEMIR DA SILVA COSTA EST01 1662041 R 0 7,74 N
ADHEMAR WATANUKI FILHO EST01 2293313 R 1 747,26 N
ADILSON DE MELO POGGIATO EST01 1578056 R 1 355,39 N
ADILSON DE MELO POGGIATO EST01 1578056 R 6 61,60 N
ADILSON ROBERTO GONCALVES EST01 2266738 R 1 135,78 N
ADIR FELISBINO DA SILVA JUNIOR EST01 2098111 R 0 169,68 N
ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO EST01 1583793 R 1 963,25 N
ADRIANA CRUZ DA SILVA EST01 1764049 R 0 1.298,61 N
ADRIANA DOS SANTOS EST01 2150292 R 0 254,97 N
ADRIANA ISABEL REBESCHINI EST01 2148246 R 0 162,57 N
ADRIANA LUSTOSA DE ALMEIDA EST01 2866668 R 0 60,77 N
ADRIANA MARTINI MOREIRA GOMES EST01 1650543 R 0 183,74 N
ADRIANA MORAIS DA SILVA EST01 2275282 R 1 528,62 N
ADRIANA SCALIZE EST01 2000651 R 0 192,77 N
ADRIANA TERUYA EST01 2054254 R 0 223,29 N
ADRIANE ZANGIACOMO FOLIGNO EST01 2160561 R 0 235,05 N
ADRIANO ALBERTO BORGES RAMOS EST01 2811402 R 0 173,07 N
ADRIANO COSTA PRADO EST01 2279553 R 1 394,99 N
ADRIANO COSTA PRADO EST01 2279553 R 6 246,86 N
ADRIANO GOMES DOS SANTOS EST01 2250455 R 0 1.250,69 N
ADRIANO GONCALVES MARTINS EST01 1742222 R 0 161,89 N
ADRIANO HENRIQUE BONATTI EST01 2165793 R 0 235,05 N
ADRIANO HENRIQUE BONATTI EST01 2165793 R 6 10,34 N
ADRIANO HENRIQUE BONATTI EST01 2165793 R 1 22,76 N
ADRIANO HENRIQUES MACHADO EST01 2149588 R 1 704,54 N
ADRIANO JOSE MONTANHER EST01 2087239 R 6 269,44 N
ADRIANO JOSE MONTANHER EST01 2087239 R 1 359,25 N
ADRIANO MANICOBA DA SILVA EST01 2161370 R 1 1.077,70 N
ADRIANO MUNIZ BITENCOURT LEMOS EST01 2031938 R 0 12,37 N
ADRIANO PAULINO LIMA EST01 2012486 R 1 514,75 N
ADRIANO TSUNEMATSU EST01 1901513 R 0 148,67 N
ADRIEL FERNANDES SARTORI EST01 2268717 R 1 251,12 N
ADRIELE DALPINO CONESSA EST01 1699137 R 0 217,51 N
AFONSO LIMA FILHO EST01 2449254 R 0 160,57 N
AFRANIO TENORIO DA SILVA EST01 2278243 R 1 1.353,15 N
AGUIMAR PEREIRA DOS SANTOS EST01 2050741 R 0 43,17 N
AGUINALDO LUCIO DOS SANTOS EST01 1087112 R 0 903,09 N
AILSON VASCONCELOS DA CUNHA EST01 1114983 R 1 302,37 N
AIRAE SOARES DE SOUZA EST01 1657892 R 0 350,89 N
AIRTON TOMAZ PEREIRA EST01 2000874 R 1 122,57 N
ALAN BATISTA BOTELHO EST01 2106227 R 0 251,95 N
ALAN DONIZETE DIAS RASTRERO EST01 2054925 R 0 405,89 N
ALAN HENRIQUE GOMES COIMBRA EST01 2012826 R 0 170,49 N
ALAOR MOUSA SACCOMANO EST01 1066440 R 1 549,15 N
SIAPE - SISTEMA INTEGRADO DE ADM. DE RECURSOS HUMANOS PAGINA : 2
L.A54170.CI EMISSAO : 03MAI2016
RELACAO DE RENDIMENTOS POR RUBRICA NUMERO SOLICITACAO : 720708
ORGAO : 26439 - IFSP UPAG: 000000002 - RET
RUBRICA: 00951 - AUXILIO-TRANSPORTE
MES/ANO: ABR2016 TIPO: SERVIDOR *=TIPO DE
SIT. FOLHA.
NOME FUNC. MATRIC. R/D SEQ VALOR *
--------------------------------------------------------------------------------
ALBERTO AKIO SHIGA EST01 1578488 R 0 60,18 N
ALBERTO DE OLIVEIRA LANGE EST01 1673155 R 0 210,14 N
ALBERTO LUIZ FERREIRA EST01 1545687 R 1 86,59 N
ALBERTO PEREIRA PONTES JUNIOR EST01 2144221 R 0 1.699,49 N
ALBERTO SALVIO VASCONCELOS DE LYRA EST01 0274104 R 1 444,35 N
ALCIR DAS NEVES GOMES EST01 1880075 R 1 128,54 N
ALDO GOMES PEREIRA EST01 1929011 R 1 641,79 N
ALECIO RODRIGUES DE OLIVEIRA EST01 1550023 R 1 958,02 N
ALECIO RODRIGUES DE OLIVEIRA EST01 1550023 R 6 1.437,03 N
ALEQUEXANDRE GALVEZ DE ANDRADE EST01 2168421 R 1 824,19 N
ALESSANDRA APARECIDA BERMUZZI EST01 1848234 R 0 764,69 N
ALESSANDRA CASIMIRO DE SOUZA MATRICALDI EST01 1913649 R 0 270,31 N
ALESSANDRA FIGUEIREDO KIKUDA SANTANA EST01 2054309 R 1 812,26 N
ALESSANDRA VAZ FERREIRA EST01 2658786 R 0 140,00 N
ALESSANDRA VAZ FERREIRA EST01 2658786 R 6 73,64 N
ALESSANDRA VETORELLI PEREIRA EST01 2228474 R 0 45,09 N
ALESSANDRO FRANCISCO RANGEL EST01 2172014 R 0 71,49 N
ALESSANDRO MANCUSO EST01 3868144 R 0 42,08 N
ALESSANDRO ROSSI LOPES EST01 1680419 R 0 113,60 N
ALEX ALVES DOS SANTOS EST01 2046702 R 0 221,91 N
ALEX JONES OLIVEIRA SILVA EST01 1580405 R 0 148,69 N
ALEX MAURICIO MAZO EST01 2067597 R 1 246,37 N
ALEX SANDRO TEOTONIO DA COSTA EST01 2167618 R 0 177,09 N
ALEX SILVA RODRIGUES EST01 2048212 R 0 147,11 N
ALEXANDRA APARECIDA DE SOUZA EST01 2274478 R 1 210,86 N
ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA CURTO RODRI EST01 2147586 R 1 136,84 N
ALEXANDRE BRINCALEPE CAMPO EST01 3085734 R 0 13,90 N
ALEXANDRE BUENO SANTA MARIA EST01 2054696 R 1 471,87 N
ALEXANDRE CARDOSO EST01 1922712 R 0 518,27 N
ALEXANDRE FABIANI ACCORSI DO AMARAL EST01 2152398 R 0 432,29 N
ALEXANDRE GALVONAS APUZZO EST01 1295193 R 1 68,44 N
ALEXANDRE GARCIA AGUADO EST01 1144042 R 1 367,55 N
ALEXANDRE JOSE ROMAGNOLI EST01 2270151 R 1 235,70 N
ALEXANDRE LA LUNA EST01 2166307 R 1 144,50 N
ALEXANDRE MANICOBA DE OLIVEIRA EST01 3862675 R 1 700,46 N
ALEXANDRE MENEZES DE CAMARGO EST01 2167043 R 1 342,37 N
ALEXANDRE MONTAGNA ROSSINI EST01 1862630 R 0 208,81 N
ALEXANDRE MORAES CARDOSO EST01 1864796 R 6 320,33 N
ALEXANDRE MORAES CARDOSO EST01 1864796 R 1 360,38 N
ALEXANDRE NEVES RIBEIRO EST01 1069985 R 1 95,55 N
ALEXANDRE PEREIRA CHAHAD EST01 1812176 R 0 1.222,99 N
ALEXANDRE PEREIRA DE FREITAS EST01 1580999 R 0 65,77 N
ALEXANDRE REZENDE DE ALMEIDA EST01 1895123 R 0 373,07 N
ALEXANDRE SILVA EST01 1613233 R 0 394,58 N
ALEXANDRE SIMIAO CAPORALI EST01 2282995 R 1 66,90 N
ALEXANDRE STEINHOFF EST01 2012646 R 0 283,51 N
ALEXANDRE TAKAYAMA EST01 1701884 R 0 124,94 N
ALEXANDRE VENTIERI EST01 2147259 R 1 114,75 N
ALEXANDRE VENTIERI EST01 2147259 R 6 33,67 N
SIAPE - SISTEMA INTEGRADO DE ADM. DE RECURSOS HUMANOS PAGINA : 3
L.A54170.CI EMISSAO : 03MAI2016
RELACAO DE RENDIMENTOS POR RUBRICA NUMERO SOLICITACAO : 720708
ORGAO : 26439 - IFSP UPAG: 000000002 - RET
RUBRICA: 00951 - AUXILIO-TRANSPORTE
MES/ANO: ABR2016 TIPO: SERVIDOR *=TIPO DE
SIT. FOLHA.
NOME FUNC. MATRIC. R/D SEQ VALOR *
--------------------------------------------------------------------------------
ALEXSANDER SANT ANA EST01 1652101 R 0 289,34 N
ALEXSANDRA MARTA DA SILVA ALVARENGA EST01 2274363 R 0 1.009,07 N
ALIANE DO CARMO OLIVEIRA PEREIRA EST01 1962534 R 0 1.495,17 N
ALICE MOSCA FURQUIM EST01 1946856 R 1 833,25 N
ALINE APARECIDA JUSTO EST01 2000580 R 0 285,17 N
ALINE CAZARINI FELICIO EST01 2269683 R 1 252,35 N
ALINE DE LUCAS EST01 2146170 R 1 213,95 N
ALINE DOS SANTOS ALMEIDA EST01 2157899 R 0 148,98 N
ALINE LUCIA BAGGIO MONTES EST01 2150268 R 1 470,69 N
ALINE RAMOS DE LIMA EST01 2135540 R 0 1.423,37 N
ALINE SOUSA SILVA EST01 1823031 R 1 1.044,90 N
ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA EST01 2154919 R 0 212,29 N
ALISSON QUINAIA EST01 1827092 R 0 223,49 N
ALLAN BRAUNE REIS EST01 2283582 R 1 387,01 N
ALLAN VICTOR RIBEIRO EST01 2054298 R 1 427,25 N
ALLINE BRAGA SILVA EST01 2173674 R 1 301,02 N
ALMIR CESAR DA SILVA EST01 2039037 R 0 437,45 N
ALTAMIRO XAVIER DE SOUZA EST01 2577896 R 1 190,26 N
ALVARO COSTA NETO EST01 1809419 R 1 295,09 N
AMANDA ALVES DA MATA FERREIRA EST01 2116050 R 0 199,15 N
AMANDA MARTINS EST01 2175884 R 0 55,48 N
AMANDA MARTINS MORAES EST01 1868530 R 0 8,00 N
AMANDA NAZARE PEREIRA DE LIMA SILVA EST01 2023056 R 0 228,57 N
AMANDA RIBEIRO VIEIRA EST01 1715630 R 1 159,39 N
AMAURI AVELINO DOS SANTOS JUNIOR EST01 2102582 R 0 225,55 N
AMAURI DOS SANTOS EST01 1688531 R 1 63,87 N
ANA CARLA DANTAS MIDOES EST01 1848341 R 1 1.044,48 N
ANA CAROLINA CONZE RODRIGUES EST01 2072444 R 0 152,89 N
ANA CAROLINA GANDINI PANEGOSSI EST01 2143966 R 0 23,85 N
ANA CAROLINA GONCALVES DE SOUZA EST01 2174865 R 0 73,08 N
ANA CAROLINA GUIMARAES AMANCIO BRASIL EST01 2105730 R 0 50,88 N
ANA CAROLINA MACENA FRANCINI EST01 2274078 R 1 1.716,54 N
ANA CAROLINA STEFFEN FIGUEIREDO EST01 2187139 R 0 247,87 N
ANA CAROLINA VIGO DE OLIVEIRA EST01 2167865 R 0 202,17 N
ANA CAROLINE AVANCO EST01 2171472 R 0 106,69 N
ANA CLAUDIA LUCIANO DA SILVA EST01 1181312 R 1 199,60 N
ANA CLAUDIA MOURA PADILHA EST01 2066459 R 0 47,57 N
ANA CRISTINA BARBOSA MACIEL EST01 0382957 R 0 243,91 N
ANA ELISA DE CARVALHO MONTELO EST01 1639146 R 0 218,94 N
ANA FLAVIA NASCIMENTO EST01 2265952 R 1 127,02 N
ANA GERALDINA BARBOSA DA SILVA BERTAGNON EST01 0278962 R 0 134,17 N
ANA LETICIA SUCOMINE CARREIRA EST01 1919376 R 0 47,47 N
ANA LUIZA FERREIRA DE PADUA BANDEIRA EST01 2066506 R 0 268,17 N
ANA LUIZA FERREIRA DE PADUA BANDEIRA EST01 2066506 R 6 33,60 N
ANA MARA NOGUEIRA MONEZZI EST01 1814414 R 0 43,09 N
ANA MARA NOGUEIRA MONEZZI EST01 1814414 R 6 27,42 N
ANA MARIA ALVES BASSO EST01 2993855 R 0 94,31 N
ANA PAULA ABRANTES DE CASTRO SHIGUEMORI EST01 1905153 R 1 281,83 N
ANA PAULA ALMEIDA SALDANHA DA SILVA EST01 1578493 R 1 119,61 N
SIAPE - SISTEMA INTEGRADO DE ADM. DE RECURSOS HUMANOS PAGINA : 4
L.A54170.CI EMISSAO : 03MAI2016
RELACAO DE RENDIMENTOS POR RUBRICA NUMERO SOLICITACAO : 720708
ORGAO : 26439 - IFSP UPAG: 000000002 - RET
RUBRICA: 00951 - AUXILIO-TRANSPORTE
MES/ANO: ABR2016 TIPO: SERVIDOR *=TIPO DE
SIT. FOLHA.
NOME FUNC. MATRIC. R/D SEQ VALOR *
--------------------------------------------------------------------------------
ANA PAULA ANDREO URBANO EST01 2276487 R 6 827,11 N
ANA PAULA ANDREO URBANO EST01 2276487 R 1 551,41 N
ANA PAULA DA ROSA EST01 1952910 R 1 145,77 N
ANA PAULA DAMASCENO DE BRITO EST01 2566445 R 0 160,57 N
ANA PAULA DE OLIVEIRA GONCALVES EST01 2247463 R 0 464,68 N
ANA PAULA FAUSTINO TIETI MENDES EST01 1894063 R 0 107,77 N
ANA PAULA FERNANDES DE ARAUJO EST01 2163906 R 0 65,77 N
ANA PAULA GUERRA GOMES SILVA EST01 2102584 R 0 251,95 N
ANA PAULA MIJOLARO EST01 2147721 R 1 244,04 N
ANA PAULA MIJOLARO EST01 2147721 R 6 262,81 N
ANA PAULA OLIVEIRA VIEIRA SCOASSADO EST01 2049528 R 0 170,49 N
ANA PAULA ROSA EST01 2250353 R 0 183,08 N
ANA REGINA VASCONCELLOS MOUSESSIAN EST01 2677021 R 1 843,31 N
ANA VERONICA DE OLIVEIRA COLLYER EST01 2144861 R 1 638,30 N
ANDERSON ALVES ESTEVES EST01 2274066 R 1 416,53 N
ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA EST01 1933261 R 0 368,67 N
ANDERSON BELGAMO EST01 1792500 R 1 432,91 N
ANDERSON BELGAMO EST01 1792500 R 6 24,20 N
ANDERSON BERNARDO DE ALMEIDA EST01 2267512 R 1 583,23 N
ANDERSON CARLOS RIBEIRO BATISTA EST01 1106159 R 1 277,95 N
ANDERSON DE ANDRADE EST01 2066566 R 0 609,11 N
ANDERSON DO BOMFIM GONZAGA EST01 2148285 R 0 235,05 N
ANDERSON GOMES DE PAIVA EST01 2158816 R 1 541,49 N
ANDERSON GUSTAVO LAHR EST01 1901134 R 0 492,00 N
ANDERSON LUIS PETRONI EST01 2061405 R 0 25,29 N
ANDRE COELHO DA SILVA EST01 1054321 R 1 484,46 N
ANDRE COELHO DA SILVA EST01 1054321 R 6 22,92 N
ANDRE DE SOUZA TARALLO EST01 1690816 R 1 502,21 N
ANDRE GARCIA CORREA EST01 2163741 R 1 391,92 N
ANDRE JINNO GOMES PINTO EST01 2266860 R 1 257,92 N
ANDRE KRAEMER CIPOLI EST01 4146096 R 1 74,88 N
ANDRE KRAEMER CIPOLI EST01 4146096 R 0 116,39 N
ANDRE LUIS DA SILVA EST01 1871026 R 0 429,76 N
ANDRE LUIS DELLA VOLPE EST01 2164904 R 1 516,62 N
ANDRE LUIS OLIVETE EST01 1654392 R 1 331,27 N
ANDRE LUIS TARDELLI MAGALHAES EST01 1659829 R 0 108,94 N
ANDRE LUIS TESSARO EST01 1040649 R 0 43,38 N
ANDRE LUIS VIEIRA EST01 1815519 R 0 250,77 N
ANDRE LUIZ ALVES VEIGA EST01 2040647 R 0 755,69 N
ANDRE LUIZ DE MELLO TEIXEIRA EST01 2274238 R 1 1.358,16 N
ANDRE LUIZ DO AMORIM EST01 2105894 R 0 231,28 N
ANDRE LUIZ FAVARETO EST01 1610801 R 1 269,89 N
ANDRE LUIZ MAXIMIANO EST01 1792725 R 0 177,09 N
ANDRE LUIZ MENDES MOURA EST01 1953191 R 1 837,77 N
ANDRE MARCELO PANHAN EST01 1914923 R 1 397,47 N
ANDRE MINUZZO DE BARROS EST01 2268709 R 1 148,36 N
ANDRE PENEDO DA SILVA EST01 1073578 R 0 235,05 N
ANDRE PERTICARRARI EST01 1847472 R 1 528,50 N
ANDRE RICARDO QUINTEROS PANESI EST01 1227180 R 1 11,62 N
SIAPE - SISTEMA INTEGRADO DE ADM. DE RECURSOS HUMANOS PAGINA : 5
L.A54170.CI EMISSAO : 03MAI2016
RELACAO DE RENDIMENTOS POR RUBRICA NUMERO SOLICITACAO : 720708
ORGAO : 26439 - IFSP UPAG: 000000002 - RET
RUBRICA: 00951 - AUXILIO-TRANSPORTE
MES/ANO: ABR2016 TIPO: SERVIDOR *=TIPO DE
SIT. FOLHA.
NOME FUNC. MATRIC. R/D SEQ VALOR *
--------------------------------------------------------------------------------
ANDRE VALENTE DE BARROS BARRETO EST01 1660760 R 1 363,98 N
ANDRE VINICIUS MACHADO E SILVA EST01 1660149 R 0 183,87 N
ANDREA BARROS CARVALHO DE OLIVEIRA EST01 2273887 R 1 346,43 N
ANDREA CRISTIANE SANCHES EST01 1814480 R 1 244,53 N
ANDREA CRISTINA ZOCA EST01 1827751 R 0 1.631,60 N
ANDREA DE ANDRADE EST01 0278422 R 0 284,18 N
ANDREA DOS SANTOS LOPES MESSAGE EST01 2173797 R 0 375,09 N
ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO EST01 2068285 R 0 161,69 N
ANDREA SANTOS LIU EST01 1600956 R 1 59,36 N
ANDREA SOUZA EDUARDO ROCHA EST01 2095953 R 0 186,97 N
ANDREA TAKAYAMA EST01 2570972 R 1 114,55 N
ANDREIA ALICE RODRIGUES DA COSTA EST01 2048205 R 0 131,74 N
ANDREIA APARECIDA CECILIO EST01 1089778 R 1 656,29 N
ANDREIA APARECIDA VIEIRA BELO FERREIRA EST01 1679459 R 0 1.512,54 N
ANDREIA DAL PONTE NOVELLI EST01 1610291 R 1 130,13 N
ANDREIA DIAS IANUSKIEWTZ EST01 1878946 R 1 169,05 N
ANDREIA GONCALVES DE LIMA EST01 2116464 R 1 519,60 N
ANDREIA MARA PEREIRA EST01 1822806 R 1 99,37 N
ANDREIA MOURA CASAGRANDE EST01 2096339 R 0 402,88 N
ANDREIA REGINA SILVA CABRAL EST01 2169690 R 0 243,47 N
ANDRES VEIRAS CANDAL EST01 2000510 R 0 231,28 N
ANDRESSA BENEDETTI TROPALDE EST01 2055693 R 0 197,17 N
ANDRESSA MATTOS SALGADO SAMPAIO EST01 1660976 R 0 285,38 N
ANDREZA SILVA AREAO EST01 2618317 R 1 986,65 N
ANGELA HALEN CLARO FRANCO EST01 2012643 R 0 68,17 N
ANGELA SAYURI MORIKAWA DE FREITAS EST01 1814467 R 0 21,09 N
ANGELA TERESA ROCHETTI EST01 1847131 R 1 346,69 N
ANGELICA CHRISTINA DE SOUZA VIANA EST01 2156811 R 0 168,29 N
ANGELICA LUCIANA BORGES VIVAN EST01 2148181 R 0 65,77 N
ANGELO GUILHERME AGNOLON EST01 1940667 R 1 443,00 N
ANGELO LUIS FERREIRA EST01 1067686 R 0 41,45 N
ANNA MARIA COSTA DA SILVA EST01 2165834 R 0 238,69 N
ANTONIA MARINA SILVA MOTA EST01 2187581 R 0 238,69 N
ANTONIO BATISTA DE SOUZA EST01 2039036 R 0 745,45 N
ANTONIO CARLOS DELAROLLE CHUQUE EST01 2038982 R 0 219,17 N
ANTONIO CARLOS TRINDADE EST01 2032284 R 0 421,29 N
ANTONIO CARLOS TRINDADE EST01 2032284 R 6 60,80 N
ANTONIO DE ASSIS BENTO RIBEIRO EST01 1653751 R 0 208,74 N
ANTONIO FELICIO FILHO EST01 2055697 R 1 404,30 N
ANTONIO LUCENI DOS SANTOS EST01 2268921 R 1 129,50 N
ANTONIO MARCOS CONCEICAO EST01 2976977 R 0 146,67 N
ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA NETO EST01 2276880 R 1 678,61 N
ANTONIO PAULO MARQUES JUNIOR EST01 2092537 R 0 934,65 N
ARIADNE ARRAIS CRUZ EST01 2241266 R 1 152,06 N
ARIANA PAULA DA COSTA EST01 2145971 R 0 73,08 N
ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES EST01 2179914 R 0 489,87 N
ARIVANDO LEMES TAVARES EST01 2816999 R 0 802,27 N
ARLETE TERESINHA ESTEVES BRANDI EST01 2174804 R 0 631,88 N
ARLINDO ALVES DA COSTA EST01 1938346 R 0 619,60 N
SIAPE - SISTEMA INTEGRADO DE ADM. DE RECURSOS HUMANOS PAGINA : 6
L.A54170.CI EMISSAO : 03MAI2016
RELACAO DE RENDIMENTOS POR RUBRICA NUMERO SOLICITACAO : 720708
ORGAO : 26439 - IFSP UPAG: 000000002 - RET
RUBRICA: 00951 - AUXILIO-TRANSPORTE
MES/ANO: ABR2016 TIPO: SERVIDOR *=TIPO DE
SIT. FOLHA.
NOME FUNC. MATRIC. R/D SEQ VALOR *
--------------------------------------------------------------------------------
ARMANDO BATISTA EST01 2164795 R 0 87,38 N
ARMANDO DIAS DE MEDEIROS EST01 1582865 R 0 676,21 N
ARMANDO HANDAYA EST01 2663116 R 1 160,16 N
ARTHUR BRAGADINI FAUSTINELLI EST01 2171462 R 0 313,49 N
ARTHUR MURAMOTO HAYASHI EST01 2023052 R 0 223,29 N
ARTHUR VINICIUS RESEK SANTIAGO EST01 2266882 R 1 810,38 N
ARTUR SEIGI NAKAMINE EST01 2012733 R 0 43,17 N
ARTUR SEIGI NAKAMINE EST01 2012733 R 6 20,95 N
ARY FRANCO JUNIOR EST01 2274224 R 1 380,35 N
AUDREI RITA SOARES BERTOLOTTO EST01 1662949 R 1 115,97 N
AUDREY MARQUES SILVA PAIVA EST01 1674599 R 1 416,00 N
AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO EST01 1680625 R 0 481,34 N
BARBARA BEATRIZ FREITAG EST01 2163165 R 1 152,06 N
BARTIRA KIO KAMIYA EST01 2105203 R 0 231,28 N
BEATRIZ DE BARROS VIANNA CARDOSO EST01 1665442 R 0 104,67 N
BEATRIZ FERRAZ DINIZ EST01 2274246 R 1 1.201,68 N
BEATRIZ FERRAZ DINIZ EST01 2274246 R 6 150,26 N
BENEDITO AURELIO PEREIRA EST01 1680211 R 0 183,74 N
BENICIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO EST01 1681897 R 1 228,53 N
BERANICE MARIA DE LIMA TORQUATO EST01 2225581 R 1 409,89 N
BERNARDINA FRANCISCA DE MIRANDA EST01 1679825 R 0 124,94 N
BERNARDO FONTES GARCIA EST01 1780388 R 1 57,93 N
BRANCA DOS SANTOS EST01 0278996 R 0 179,01 N
BRENNO VITORINO COSTA EST01 1521170 R 1 38,19 N
BRIGIDA MARIA DA COSTA MARTINS RODRIGUES EST01 2104161 R 0 604,65 N
BRUNA GOMES DELANHESE MELLO EST01 2268259 R 1 597,89 N
BRUNA MAIA ROCHA AFLALO EST01 2273712 R 0 344,67 N
BRUNA MARIA COSTA DUARTE REIS EST01 2023059 R 0 87,77 N
BRUNNO DOS PASSOS ALVES EST01 1815439 R 0 119,41 N
BRUNO CARVALHO PINHEIRO EST01 1494330 R 0 1.045,48 N
BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS EST01 1934508 R 0 363,28 N
BRUNO DAQUINO DIAS EST01 2147274 R 0 340,65 N
BRUNO DOS SANTOS EST01 2038990 R 0 56,09 N
BRUNO FERNANDO GIANELLI EST01 1848186 R 1 723,81 N
BRUNO HIROMITUS EST01 2039045 R 0 152,89 N
BRUNO LUIS BOTAMEDI EST01 2187318 R 0 621,49 N
BRUNO MIKIO FUJIWARA MARQUES EST01 2276432 R 1 208,21 N
BRUNO NOGUEIRA LUZ EST01 2659508 R 0 538,79 N
BRUNO OLIVEIRA FERREIRA EST01 2229435 R 0 238,69 N
BRUNO ROGERIO FERREIRA DE MORAIS EST01 2086379 R 0 160,88 N
BRUNO TEREMUSSI NETO EST01 2164343 R 1 542,32 N
CACILDA ANGELICA JOSE ALVES EST01 2147584 R 0 166,94 N
CAIO CESAR JACOB SILVA EST01 1624507 R 0 685,34 N
CAIO CESAR PINTO SANTANA EST01 2269613 R 1 1.183,82 N
CAIO CESAR PINTO SANTANA EST01 2269613 R 6 789,21 N
CAMILA APARECIDA DA SILVA EST01 2166436 R 1 154,69 N
CAMILA BLAMBERG DA CRUZ EST01 1907958 R 0 235,05 N
CAMILA DE CARVALHO FERREIRA EST01 1901159 R 1 527,69 N
CAMILA FATIMA DOS SANTOS EST01 1743172 R 0 650,29 N
SIAPE - SISTEMA INTEGRADO DE ADM. DE RECURSOS HUMANOS PAGINA : 7
L.A54170.CI EMISSAO : 03MAI2016
RELACAO DE RENDIMENTOS POR RUBRICA NUMERO SOLICITACAO : 720708
ORGAO : 26439 - IFSP UPAG: 000000002 - RET
RUBRICA: 00951 - AUXILIO-TRANSPORTE
MES/ANO: ABR2016 TIPO: SERVIDOR *=TIPO DE
SIT. FOLHA.
NOME FUNC. MATRIC. R/D SEQ VALOR *
--------------------------------------------------------------------------------
CAMILA FERNANDA BIOLCATTI EST01 2087269 R 0 182,25 N
CAMILA MONICE DE SOUZA EST01 2037902 R 0 183,69 N
CAMILA PEREIRA EST01 1747886 R 1 144,93 N
CAMILA PINHO DE OLIVEIRA EST01 1880023 R 0 214,69 N
CAMILA ZAZINI BENEDITO EST01 1675424 R 0 183,74 N
CAMILLA GANDINE GONCALVES EST01 2267070 R 1 427,07 N
CAMILO GARCIA BOGADO EST01 1864931 R 0 16,67 N
CARINA RIBEIRO DE CASTRO EST01 2056207 R 0 147,11 N
CARLA JEANNY FUSCA EST01 2252176 R 1 885,35 N
CARLA LAIS MACEDO DE HELD EST01 2072167 R 0 47,57 N
CARLA PATRICIA MANIA DE OLIVEIRA EST01 2051034 R 0 631,11 N
CARLA PATRICIA MANIA DE OLIVEIRA EST01 2051034 R 6 239,40 N
CARLA RAQUELI NAVAS LORENZONI EST01 1192394 R 1 1.066,97 N
CARLOS ALBERTO MELO PIAZENTIN EST01 2274401 R 0 251,89 N
CARLOS ALBERTO OIAN EST01 2274812 R 1 802,46 N
CARLOS ALBERTO OIAN EST01 2274812 R 6 936,21 N
CARLOS AUGUSTO FROLDI EST01 1901074 R 1 344,41 N
CARLOS AUGUSTO FROLDI EST01 1901074 R 6 49,40 N
CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA EST01 1886504 R 0 161,69 N
CARLOS EDUARDO BELUZO EST01 2267801 R 1 536,03 N
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA EST01 2268903 R 1 104,92 N
CARLOS EDUARDO DE SOUZA ZAMBON EST01 2067275 R 1 166,27 N
CARLOS EDUARDO ELIDIO EST01 1619998 R 0 257,88 N
CARLOS EDUARDO GUIMARAES EST01 1344483 R 1 298,99 N
CARLOS EDUARDO MAIA DE OLIVEIRA EST01 1921504 R 1 279,87 N
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA EST01 2267087 R 1 86,06 N
CARLOS EDUARDO PAGANI EST01 2268170 R 1 127,02 N
CARLOS ELIZANDRO CORREA EST01 2241045 R 0 361,89 N
CARLOS FERNANDO BARBOZA DA SILVA EST01 1807809 R 1 247,05 N
CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS EST01 1807965 R 1 559,09 N
