Table Of ContentProt. n.  29761/RI/2017 
 
 
IL DIRETTORE CENTRALE 
 
Vista la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 24473/RI/2017 del 25 ottobre 
2017, con cui è stata indetta una procedura selettiva interna riservata ai dipendenti inseriti nella sezione 
“dogane” del ruolo del personale non dirigenziale, finalizzata all’attuazione di complessivi 831 sviluppi 
economici all’interno della seconda area, dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5, sull’intero territorio 
nazionale esclusa la Provincia autonoma di Bolzano; 
Viste le note n. 178112 del 2 ottobre 2017 e n. 57199 P-4.17.1.14 dell’11 ottobre 2017 con cui, 
rispettivamente, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento della Funzione 
Pubblica  –  nell’esprimere  parere  favorevole  all’ulteriore  corso  dell’ipotesi  di  accordo  sottoscritta  il  15 
dicembre 2016 e della preintesa sottoscritta il 23 giugno 2017, concernenti, tra l’altro, la suddetta procedura 
selettiva – hanno fatto presente che la progressione economica delle procedure selettive di cui ai predetti 
accordi “dovrà avere effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui verrà approvata la graduatoria”; 
Considerato che i candidati in possesso dei requisiti di ammissione che siano cessati dal servizio 
anteriormente al 1° gennaio dell’anno di approvazione della presente graduatoria di merito non possono, 
quindi, beneficiare dello sviluppo economico; 
Visti gli elenchi validati dai Direttori regionali/interregionali/interprovinciale di Bolzano e Trento e dal 
Direttore della Direzione centrale personale, recanti il punteggio attribuito a ciascun candidato ammesso alla 
procedura; 
 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
Art. 1 
 
È approvata la seguente graduatoria generale di merito della procedura selettiva indetta con D.D. prot. 
n. 24473/RI/2017 del 25 ottobre 2017 per l’attuazione di complessivi 831 sviluppi economici all’interno della 
seconda  area,  dalla  fascia  retributiva  F4  alla  fascia  F5,  sotto condizione  di accertamento  dell’effettivo 
possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di ammissione e dei titoli autocertificati nella domanda di 
partecipazione: 
 
data di  punteggio  ammissione con riserva / 
Pos.  COGNOME e Nome 
nascita  per titoli  note 
1  CHIALASTRI Emma  09/12/1954  47,47    
2  SONCINI Fiorella  28/01/1959  47,31    
3  MIRRI Fabio  12/11/1951  46,00    
4  DI GIOVANNI Francesca  18/07/1954  45,75    
 
 
 
Direzione Centrale Personale  
Ufficio Normativa e Contenzioso del Lavoro – Progressioni del Personale 
00143 Roma, Via M. Carucci, 71 –  Tel. +39 0650245341 – Fax +39 0650245340  
e-mail: [email protected]
5  TURCO Salvatrice  24/05/1953  45,00    
6  VISINTINI Elisabetta  19/02/1951  45,00    
7  BARRACATO  Francesca  04/05/1959  45,00    
8  MERLO Francesca  09/02/1954  45,00    
9  UNFER Paola  01/02/1967  45,00    
10  LO SAPIO Ivana  03/02/1953  45,00    
11  APICE Orsola  06/06/1959  45,00    
12  SPADARO Angelina  27/01/1955  44,50    
INQUADRATO IN III AREA 
13  ERMANNO Cristina  27/09/1965  44,00 
DAL 20/05/2016   
14  PANUCCIO Giovanni  21/11/1956  43,55    
15  GAGLIONE Silvio  04/03/1953  43,50    
16  ZUNINO Mauro  22/06/1958  43,48    
17  AGNOLIO Eugenia  18/09/1953  43,25    
18  AMARU' Anna Maria  23/08/1954  43,25    
19  PANEBARCO Augusto  20/09/1956  43,00    
20  MACCARI Laura  05/01/1957  43,00    
21  AMATO Luigi  11/11/1951  43,00    
22  SANT'UNIONE Silvia  03/05/1956  42,00    
23  SCOPECE Angela  07/03/1958  42,00    
24  SANNA Antonio Gesuino  01/04/1959  42,00    
25  STRANO Franca  22/09/1951  42,00    
26  PAOLETTI Giampiero  02/06/1955  42,00    
27  GENTILINI Paola  28/07/1954  42,00    
28  PICILLO Mariarosaria  05/12/1957  42,00    
29  MAROTTA Giuseppina  11/11/1956  42,00    
30  TOSCANO Elicia  02/11/1953  42,00    
31  ARMANDO Antonella  16/10/1960  42,00    
32  ANTONELLI Anna Maria  09/11/1961  42,00    
33  MOTTA Maria Concetta  08/10/1958  41,75    
34  FOLGIERI Michele  02/07/1964  41,60    
35  PERINI Susi  03/12/1955  41,50    
36  D'AGOSTINO Marco  08/10/1959  41,50    
37  DEODATO  Manlio  14/04/1954  41,50    
38  CIERI Laura  07/06/1961  41,50    
39  RANIERI Francesco  30/03/1958  41,45    
40  SCOTTI Maria M.  28/05/1960  41,15    
41  GASPARRO Francesco  31/10/1954  41,00    
42  VETRI Angela Lorella  19/06/1959  41,00    
43  CONTRASTINI Adriana  05/09/1954  41,00    
44  D’ANGELO  Katia   11/10/1967  40,80    
45  LANARO Elena  11/05/1961  40,75    
46  CARINO Manuela  21/11/1963  40,65    
47  ROMANO Rosario  31/12/1968  40,60    
48  MEZZACAPO Giorgio  07/09/1967  40,60    
49  ALIMANDI Massimo  20/06/1959  40,50    
50  MAIETTA Gabriele  24/12/1957  40,50    
51  FASOLI Gian Paolo  01/07/1958  40,50    
52  GIORDANO Maria Giuseppina  18/09/1975  40,50    
53  SQUANQUERILLO Luigia  08/01/1961  40,39    
54  LABBATE Roberto  20/01/1956  40,00    
55  CRISTIANO Angelo Antonio  22/04/1966  40,00    
56  ARATA Jgor  17/06/1977  40,00    
  2
57  MASA Marco  01/11/1960  40,00    
58  NAPOLITANO Giancarlo  13/08/1954  40,00    
59  TUTONE  Ignazia  13/10/1954  40,00    
60  DI FINA Liberato  26/05/1953  40,00    
61  SORBELLO Giuseppe  02/04/1953  40,00    
62  SANTO Gennaro  19/09/1957  40,00    
63  DEIANA Maria Bonaria  27/09/1958  40,00    
64  LO SCHIAVO Filippo  02/10/1958  40,00    
65  SEGATA Fiorello  11/03/1960  40,00    
66  RINAUDO Francesco Giuseppe  01/08/1957  40,00    
67  PROTO Gaspare  10/10/1951  40,00    
68  PURI Floriana  08/04/1956  40,00    
69  SINICROPI  Domenico   16/09/1958  40,00    
70  REGOSINI Daniela  12/12/1956  40,00    
71  DOLORE Maria Gabriella  30/12/1960  40,00    
72  SQUITIERI Alfonso  18/09/1958  40,00    
73  MANCINI Pietro  04/09/1958  40,00    
74  MASUCCI Antonio  22/06/1956  40,00    
75  CUPI Violanda  06/04/1956  40,00    
76  MARCHETTI Assunta  06/07/1956  40,00    
77  TAVERNA Franco  02/04/1956  40,00    
78  BARONE  Giuseppe  17/06/1954  40,00    
79  LAMBERTI Luigi  06/10/1949  40,00  CESSAZIONE 01/06/2016 
80  DE BIANCHI Giuseppe  05/12/1957  40,00    
81  ASTARITA Massimo  12/04/1958  40,00    
82  FAMILIARI  Francesco  22/08/1956  40,00    
83  CANTONE Armando  15/07/1955  40,00    
84  MAUCERI Ignazio  26/08/1954  40,00    
85  CACACE Lucio  12/06/1954  40,00    
86  LOFFREDO Teresa  07/01/1954  40,00    
INQUADRATO IN III AREA 
87  LAMAGNA Marisa  02/05/1955  40,00 
DAL 20/05/2016   
88  NAPOLANO Antonio  07/11/1952  40,00    
89  ALBERTI Franco  07/06/1960  40,00    
90  ARCARO Roberto  22/10/1959  40,00    
91  DE LUCIA Donatella  28/01/1959  40,00    
92  ZAPPALA' Antonella  17/10/1959  40,00    
93  CAVEZZA Pedro  21/09/1952  40,00    
94  GRAZIANI Carlo  22/12/1964  40,00    
95  PICHIERRI Laura  30/09/1959  40,00    
96  ANGELONI Primola  23/09/1957  40,00    
97  TROVATO Rosaria  20/05/1953  40,00    
98  PRETA Daniela  10/03/1954  40,00    
99  RINALDI Priscilla  13/05/1960  40,00    
100  PIACITELLI Giulio  06/09/1953  40,00    
101  FABBRI Maria  07/10/1959  40,00    
102  DI LUZIO Antonio  20/08/1955  40,00    
103  ESPOSITO Gerardo  01/04/1955  40,00    
104  Rolla Maurizio  14/12/1956  40,00    
105  PERANZONI Alessandro   13/01/1957  40,00    
106  GENOVESI Agatina  09/06/1958  40,00    
107  CANFAILLA Silvia  14/07/1960  40,00    
108  SACCHETTO Maria Carla  19/07/1959  40,00    
  3
109  MALINVERNI Daniele  19/04/1958  40,00    
110  CATAPANO Maria  25/04/1955  40,00    
111  CANTONI Diana  24/09/1952  40,00    
112  RUBINO Antonio Rosario Carlo  04/11/1959  40,00    
113  SIGNORIS Raffaella  04/02/1960  40,00    
114  ANDREONI Patrizia  25/01/1960  40,00    
115  TIZZANI Uliana  06/12/1960  40,00    
116  CIANI Giancarlo  08/11/1954  40,00    
117  ORLANDO Arcangela  22/12/1961  40,00    
118  POMPEI Carlo  10/01/1959  40,00    
119  DE DONA Fernando  04/01/1959  40,00    
120  LOIODICE Roberto Aldo  18/04/1958  40,00    
121  VASSALLE Clara Rosa Manuela  22/07/1956  40,00    
122  LECCE Eduardo  18/06/1952  40,00    
123  SISCI Antonio  06/03/1950  40,00  CESSAZIONE 01/11/2016 
124  CURCI Raffaele  23/09/1958  40,00    
125  USELI Luisa  26/09/1957  40,00    
126  VERGONI Paolo  10/08/1956  40,00    
127  ERLOCCHI Piercarla Patrizia  19/03/1953  40,00    
128  TURCO Luigi  02/01/1955  40,00    
129  AGAZZI Marco  28/11/1953  40,00    
130  COSTI Romana  09/08/1956  40,00    
131  FUSCO Marianunzia  01/07/1956  40,00    
132  PACCAPELO Bruna  28/02/1953  40,00    
133  ANDREINI Graziella  16/10/1952  40,00    
134  FERRARO Saveria Maria  05/10/1963  40,00    
INQUADRATO IN III AREA 
135  GENOVESE Patrizia Maria  28/08/1954  40,00 
DAL 20/05/2016   
136  SPEZIALE Teresa  28/12/1951  40,00    
137  CUSIMANO Anna Maria  21/03/1953  40,00    
138  ZEMA Matteo  13/11/1959  40,00    
139  SCUTELLA' Alfredo Franco  23/04/1959  40,00    
140  SAGGIOMO Maria Rosaria  10/06/1954  40,00    
141  BRIGNONE Letizia Rosa  22/01/1966  40,00    
142  BODDI Anna  22/02/1960  40,00    
143  MINUTILLO Patrizia  13/05/1954  40,00    
144  SCIFO Assunta  26/10/1957  40,00    
145  NOLI Angela  20/02/1959  40,00    
146  ROMEO Rosa  18/07/1960  40,00    
147  CIOCIA Concettina  16/04/1959  40,00    
148  PAPA Pasqualina  28/02/1960  40,00    
149  QUAGLIA Claudio  17/07/1959  40,00    
150  ANGELUCCI Annamaria  01/12/1955  40,00    
151  VIARENGO  Chiaretta  01/04/1956  40,00    
152  PRAUSSELLO Roberto  29/01/1957  40,00    
153  GIULIANI Lydia  15/10/1960  40,00    
154  TIZZANO Carmela  22/10/1958  40,00    
155  CALO' Giovanna  04/06/1958  40,00    
156  BARILI Maria  25/07/1957  40,00    
157  LICE  Rosa   17/10/1959  40,00    
158  GRANATA Eduardo  23/01/1959  40,00    
INQUADRATO IN III AREA 
159  LANZA Giuseppe  19/06/1958  40,00 
DAL 20/05/2016   
160  MIGLIONICO Carolina  30/10/1957  40,00    
  4
161  FURFARO Giovanni  19/07/1952  40,00    
INQUADRATO IN III AREA 
162  CUTRONA Leandro  14/01/1952  40,00 
DAL 20/05/2016   
163  CIATTO Giuseppe  14/06/1950  40,00    
164  MINUCCI Ida  22/04/1958  40,00    
165  CARDELLA Paola  23/09/1958  40,00    
166  POLITO Davide  23/12/1963  40,00    
167  RUSSO Francesco  24/05/1956  40,00    
168  FERRANTE Giovanni Battista  22/08/1968  40,00    
169  BERTINI Marcello  12/06/1956  40,00    
170  PAPA Francesca  18/03/1959  40,00    
171  ARRU Maria Grazia  24/07/1961  40,00    
172  DAMINATO Lucia  13/03/1958  40,00    
173  RAMACCIANI Stefania  17/10/1963  40,00    
INQUADRATO IN III AREA 
174  GRAZIANO Francesca  20/11/1962  40,00 
DAL 20/05/2016   
175  ARESU Loredana  12/11/1962  40,00    
176  PELLICANO' Maria  31/08/1962  40,00    
177  BASILE Concetta  20/11/1958  40,00    
178  BARBABIETOLA Piero  02/07/1957  40,00    
179  TIBERI Marina V.  22/09/1956  40,00    
180  MAGNANI Marina  19/09/1954  40,00    
181  CONTI Emanuela  20/08/1951  40,00    
182  CONTI Simona  03/04/1960  40,00    
183  CRISPI Santo  02/09/1954  40,00    
184  TIBERIO Rosa Anna  15/04/1954  40,00    
185  SUGAMELE Luana  11/02/1958  40,00    
186  BRIGNOLI Roberto  27/05/1964  40,00    
187  MARCHETTI Marina  05/12/1962  40,00    
188  RICCIARDI  Filomena  13/08/1962  40,00    
189  GRAMMATICO Antonella  17/01/1959  40,00    
190  CAVINA Franca  16/01/1959  40,00    
191  RIMONDI Roberta  15/02/1958  40,00    
192  ROSETTI Patrizia  13/01/1956  40,00    
193  PANARESE Franco  03/01/1956  40,00    
194  FIORENTINI Lucia  03/06/1955  40,00    
195  Salvatori Gianni  06/06/1954  40,00    
196  DE LELLIS Giovanna  14/10/1957  40,00    
197  LAZZARI Maria  31/05/1958  40,00    
198  RUSSO Domenico  04/10/1963  40,00    
199  CIOFFI Concetta  13/03/1962  40,00    
200  MANNO  Giovanna  27/09/1959  40,00    
201  SERRATORE Maria Assunta  14/08/1958  40,00    
202  DE MARCO Caterina  10/05/1959  40,00    
203  DALLONI Anna Maria  27/01/1960  40,00    
204  ARICO' Adele  14/05/1961  39,95    
205  CESARO Francesco  15/10/1953  39,85  ammissione con riserva 
206  VETRO' Nicola  08/10/1954  39,85    
207  SIGILLO Angela  18/09/1953  39,84  CESSAZIONE 01/08/2016 
208  MAZZELLA Roberto  10/07/1958  39,80    
209  COLACI Giuseppe  05/12/1975  39,80  ammissione con riserva 
210  DANIELETTO  Rossella  26/05/1958  39,75    
211  AGOSTINI Sandro  27/01/1955  39,75    
212  MARMORATO Maria Stella  04/04/1956  39,75    
  5
213  SOLLAI Maurizio  17/02/1959  39,75    
214  LUCCHIN Nazareno  21/05/1956  39,75    
215  FIORINI Antonella  09/08/1965  39,75    
216  VINCI Cristiana  13/03/1962  39,75    
217  GRASSO  Caterina   02/10/1960  39,75    
218  RANZANI Veneranda  08/04/1961  39,75    
219  FINO Carmela  22/12/1954  39,75    
220  QUAREMBA Guido  10/08/1954  39,72    
221  CATALANO Antonio  30/01/1954  39,70    
222  CIANI Francesco  16/11/1953  39,66    
223  COLELLA Franco  30/03/1962  39,65    
224  CASTRIA Tommaso  16/03/1961  39,65    
225  PICCIRILLO Mario  19/10/1953  39,65    
226  COMERIO  Gabriella  11/07/1964  39,57    
227  CECCHI Gloria  13/10/1970  39,57    
228  SCARSI Donatella  01/03/1958  39,55    
229  VENOSINO Antonio  21/02/1957  39,50    
230  MAZZOLA Bruno  16/09/1953  39,50    
231  CASTANA Andrea  07/10/1960  39,50    
232  LIOTTA  Teodoro  09/07/1958  39,50    
233  EVANGELISTA Rosanna  13/04/1956  39,50    
234  BASSI  Maria Teresa  28/11/1955  39,50    
235  PIRAS Carlo  22/03/1954  39,50    
236  IOSCA Antonio  15/10/1953  39,50    
237  SENO Mauro  13/02/1959  39,50    
238  ALCARA Antonietta  19/07/1954  39,50    
239  RAIMONDO Maria  11/02/1960  39,50    
240  GORI Gloria  02/09/1958  39,50    
241  MATTEAGI Bruno  17/07/1953  39,50    
242  DIOLI Maria  22/04/1951  39,50    
243  CLARI Mario Antonio  10/02/1954  39,50    
244  ZEMA Caterina  19/08/1954  39,50    
245  ZOLA Marilena  10/02/1959  39,50    
246  GIANNETTI Antonietta  30/12/1957  39,50    
247  D'ARCANGELO Anna Maria  03/09/1951  39,50    
248  GALANGA Roberto  07/10/1959  39,50    
249  CRETA Margherita T.  22/04/1962  39,50    
250  BARBATI Marisa  22/09/1961  39,50    
251  CICERO Giuseppe  22/08/1961  39,50    
252  ABBATTISTA Giusy  23/01/1958  39,50    
253  COMPAGNONE Carmela  20/04/1955  39,50    
254  VOLPENTESTA Melania  10/12/1963  39,50    
255  MORETTI Natalina  25/12/1955  39,50    
256  UBERTINI Maria Cristina  13/05/1959  39,50    
257  SIGILLO Giuseppe  06/08/1964  39,40    
258  SEPE Luigi  29/01/1958  39,40    
259  SALVATORI Maria Rita  29/10/1960  39,40    
260  MONTANARI Lisetta  14/04/1951  39,32    
261  MAGGI Gabriella  17/01/1960  39,25    
262  GRECO Giuseppina  19/03/1952  39,25    
263  DE CILLIS Anna  04/04/1957  39,25    
264  RANALLI Claudia Giuseppina  01/10/1959  39,25    
265  MULE'  Angela  22/03/1955  39,25    
  6
266  CORTESE Alessandro  27/09/1964  39,25    
267  LA GRUA Anna Rosa  02/01/1951  39,25    
268  DI GIANVINCENZO Massimo  10/03/1965  39,25    
269  MAIORANA Michele  19/09/1956  39,25    
270  SANGERMANO Silvana  02/11/1962  39,20    
271  FRAZZITTA Patrizia  03/03/1958  39,20    
272  DEL GOBBO Luca  03/11/1962  39,15    
273  LETO Alessandro  18/10/1962  39,11    
274  BERNINI Gianluca  16/12/1955  39,00    
275  FEOLA Pietro Cesario  25/02/1964  39,00    
276  MORACA Marina  26/09/1951  39,00    
277  CESTA Antonio  09/09/1957  39,00    
278  CATAPANO Pasquale  20/10/1960  39,00    
279  SICA Giovanna  27/05/1960  39,00    
280  SANTUCCI Rosa  21/03/1953  39,00    
281  MERELLO Ivana  21/09/1958  39,00    
282  LIPPIELLO Franco  13/10/1951  39,00    
283  MODICA  Antonino  09/11/1954  39,00    
284  DELL'APUZZO Gabriella  25/05/1958  39,00    
285  GISSARA Gaetano  11/05/1952  39,00    
286  AMICO Giacoma  18/04/1955  39,00    
287  DURANTE Maria Antonietta  12/06/1956  39,00    
288  CIRILLO Mirella  18/03/1961  39,00    
289  APICELLA Giovanni  18/11/1955  39,00    
290  MARACA Fabio  02/12/1960  39,00    
291  STRACUZZI Damiano  09/06/1960  39,00    
292  AVON  Anna  14/03/1958  39,00    
293  GIAFFREDO Emanuela  04/05/1957  39,00    
294  VERNOLA Rossella  27/05/1956  39,00    
295  MATTEO Antonella  27/06/1952  39,00    
296  NAPOLI Salvatore  20/01/1952  39,00    
297  DAIN  Paola  29/12/1961  39,00    
298  VITALE GIANNONE Maria Antonietta  29/01/1958  39,00    
299  MAITINO Michele  18/06/1957  39,00    
300  DE GOBBIS Daniele  08/04/1962  39,00    
301  ROVACCHI Lorena  10/09/1959  39,00    
302  FIORENTINO Rossana  22/01/1959  39,00    
303  PIRA Mariangela  20/06/1955  39,00    
304  ROMANO Michele  16/11/1952  39,00    
305  AGOSTINI Claudio  07/11/1957  39,00    
INQUADRATO IN III AREA 
306  CANNAVO' Maria Nunzia  11/01/1961  38,95 
DAL 20/05/2016   
307  CIVITENGA Roberta  04/04/1965  38,95    
308  SERGIO Luigi  08/05/1958  38,95    
309  D'AGOSTINO Antima  30/01/1960  38,80    
310  CARRELLI Fabio  26/01/1965  38,80    
311  CIARCIELLO Addolorata  26/07/1953  38,75    
312  FRECENTESE  Raffaele   22/02/1957  38,75    
313  DI BLASI Marco  28/07/1960  38,75    
314  ANGRISANI Pasquale  09/07/1957  38,75    
315  ROMEO Vincenzo  07/12/1951  38,75    
316  PARADISO Irene Vita  09/01/1952  38,75    
317  SEMERIA Giuseppina  27/04/1959  38,75    
  7
318  CAPUTO Carmela  01/11/1956  38,75    
319  BARICHELLO Gabriella  12/05/1960  38,75    
320  GISONNI Maria Concetta  18/09/1956  38,75    
321  MARZANO Francesco  05/11/1954  38,75    
322  RUSTICO Giuseppina  26/04/1959  38,75    
323  GUIDO Luigi Lorenzo  06/05/1955  38,75    
324  VALENTE Rosa Maria  22/02/1956  38,75    
325  MOZZI Alfredo  19/06/1953  38,75    
326  SCARDINO Maria Carmela  20/05/1957  38,75    
327  DISTANTE Oreste  28/01/1954  38,75    
328  INGENITO  Daniela   25/01/1961  38,75    
329  PAPACE Cosimina  05/06/1963  38,75    
330  CIMMINO Rosaria  11/09/1962  38,75    
331  PELLEGRINI Silvia  05/06/1961  38,75    
332  IARUSSI Antonella  13/06/1957  38,75    
333  BECCARI Maria Katia  17/01/1959  38,73    
334  MAZZESCHI Rosario  26/02/1963  38,65    
335  PERRETTA Anna Rosa Giuseppina  08/08/1963  38,65    
336  MIGLIACCI Eugenio  23/10/1965  38,60    
337  PENNACCHINI Nadia  17/08/1965  38,60    
338  MELLINO Cristiana  12/11/1972  38,50    
339  MANNUCCI Paolo  04/03/1952  38,50    
340  CARRUBBA  Giacomo  12/05/1954  38,50    
341  SABATINI Rossella  16/09/1959  38,50    
342  SESTITO Elena  07/05/1959  38,50    
343  PILATO Anna Maria  15/05/1957  38,50    
344  SODANO Cristina  24/03/1956  38,50    
345  AZZOLLINI Sergio Giovanni Lorenzo  23/07/1952  38,50    
346  DI DODO Salvatore  28/06/1953  38,50    
347  CAREDIO  Oriella  08/10/1962  38,50    
348  SPINOLA Luigi  29/11/1954  38,50    
349  ALUNNO Anna  10/04/1961  38,50    
350  PREVITI Ferdinando  11/05/1953  38,50    
351  CASTELLARO Giannino  19/11/1958  38,50    
352  PICCIONE Adriana  18/06/1959  38,50    
353  GARAVAGLIA Patrizia  22/08/1959  38,50  CESSAZIONE 01/12/2016 
354  BERTINI Sonia  02/10/1956  38,50    
355  ZIPARO Antonio  07/03/1956  38,50    
356  BARIZONE  Maria Luisa  05/07/1959  38,50    
357  ZEZZA Giuseppe  08/03/1954  38,50    
INQUADRATO IN III AREA 
358  GULLO Alfredo  15/11/1954  38,50 
DAL 20/05/2016   
359  BISON Mara  19/05/1957  38,50    
360  CASCIARO Amabile  24/04/1957  38,50    
361  MOLE' Lorena  25/11/1960  38,50    
362  DI CARLO Anna  07/03/1956  38,50  CESSAZIONE 01/10/2016 
363  PLUTINO GERMANO' Giovanni  07/08/1953  38,50    
364  GIUDICE Rosaria  08/05/1952  38,50    
365  PERILLO Davide  25/05/1968  38,50    
366  INDELLICATI Teresa M.  31/01/1956  38,50    
367  MARCHESE Emanuela  24/05/1961  38,50    
368  GAGLIARDI Anna Maria Teresa  04/04/1957  38,50    
369  VERONESI Maria Luisa  09/01/1958  38,50    
  8
370  MARCUZZI Maria Rosa  04/05/1961  38,50    
371  ALIBONI Giovanni  30/01/1950  38,50  CESSAZIONE 01/09/2016 
372  DAL BIANCO  Michela  03/05/1960  38,50    
373  DE SIMONE  Gioconda  09/05/1955  38,50    
374  GAMBA Daniela  08/05/1958  38,50    
375  AVALLONE Alessandrina  27/10/1957  38,50    
376  BAROZZI Patrizia  20/09/1956  38,50    
377  LO DUCA Mario Andrea  30/11/1954  38,50    
378  BOSSO Carlo  16/11/1954  38,50    
379  BRUNI Stefano  01/01/1958  38,50    
380  FIORE Nunzia  10/02/1955  38,50    
381  BERTONI ROCCON Rita  26/12/1956  38,50    
382  CAPELLETTI Daniela  15/10/1959  38,50    
383  SPRIO Rosa  02/02/1957  38,50    
384  GERESCHI Maria Paola  01/07/1957  38,50    
385  CATRAMBONE Caterina  07/05/1951  38,50    
386  MISTRETTA Benedetto  13/06/1955  38,50    
387  LUCIFERO Roberto  23/04/1954  38,50    
388  VECCHIONI Tiziana  15/01/1959  38,50    
389  CASASOLA Maria Grazia  02/08/1958  38,50    
390  ZABATTA Lucia  30/08/1957  38,50    
391  PIVA Corilia  12/01/1957  38,50    
392  BUFFA Enrico  29/01/1954  38,50    
393  DARDANA Sergio  01/12/1951  38,50    
394  DI LIELLO Pasquale  17/07/1951  38,50    
395  MORABITO Carmela  19/01/1956  38,50    
396  COLLAVINI  Daniela  03/07/1956  38,50    
397  COSTANTINI Patrizio  16/05/1956  38,50    
398  DEAMBROGIO Piera  20/02/1962  38,50    
399  BABORE Antonella  15/07/1960  38,50    
400  FORLITI Giuseppa  19/02/1959  38,50    
401  SCIACOVELLI Silvana  11/07/1955  38,50    
402  NIEDDU Nicoletta  14/09/1953  38,50    
INQUADRATO IN III AREA 
403  MARIANI Alessandro  09/08/1961  38,50 
DAL 20/05/2016   
404  PIETROPOAOLI Concetta  10/06/1954  38,50    
405  MAROTTA Eleonora  14/12/1962  38,50    
406  TAVERNA Maria Angela  26/09/1957  38,50    
407  PROSPERI Paolo  28/02/1958  38,50    
408  DE LUCIA Giovanni  22/09/1955  38,50    
409  GARDELLIN  Luana  02/08/1958  38,50    
410  FACCIONI Sabrina  21/02/1956  38,50    
411  ESPOSITO Ciro  18/04/1959  38,45    
412  BISOGNO Concetta  16/11/1955  38,40    
413  BENEDETTI Mirella  05/07/1964  38,40    
414  LAVINO Claudio  23/08/1966  38,35    
415  VISCONTI  Simeone  25/09/1954  38,25    
416  GULLOTTA Salvatore Antonio  10/02/1959  38,25    
417  RIMORINI Gabriella  25/03/1957  38,25    
418  DI MARCO  Michela  29/09/1960  38,25    
419  CIVILE Salvatrice  16/07/1961  38,25    
420  DELLE VILLE Giorgio  07/08/1955  38,25    
421  BERTACCHINI Olga  20/06/1952  38,25    
  9
422  GUERRIERI Pietro  23/03/1956  38,25    
423  BLASI Vittorio  21/12/1953  38,25    
424  ZANETTI Ornella   01/01/1957  38,25    
425  GUALTIERI Paolo  05/01/1964  38,25    
426  FICARELLI Luciana  31/10/1958  38,25    
427  BRUNO Carla  19/02/1954  38,25    
428  VALLINOTO Annunziata  18/09/1956  38,25    
429  DELLA MONICA M. Concetta  30/09/1954  38,25    
430  FABOZZI Teresa  30/01/1953  38,25    
431  SAPORITO Maria Grazia  04/01/1960  38,25    
432  SALVESTRIN Camilla  07/04/1959  38,25    
433  PALMIERI Giovanna  20/05/1959  38,25    
434  CABONI Loredana  20/11/1958  38,25    
435  VANNELLI Alessandra  17/01/1951  38,25    
436  VERROCCHI Anna Rita  04/01/1956  38,25    
437  BENUCCI Mario  19/04/1964  38,25    
438  BIAGIOTTI Antonella  11/03/1957  38,25    
439  GIANSANTE Antonella  12/05/1963  38,25    
440  FLAMMINI Anna  27/10/1959  38,25    
441  BORDIN Massimo  03/06/1952  38,25    
442  FASOLI Adriano  09/01/1955  38,25    
443  ROSSI Arduino  09/06/1956  38,25    
444  PANARELLO Antonina  17/06/1956  38,24    
445  LUZZI Marina  02/11/1964  38,20    
446  CAMPANILE Mario  08/09/1969  38,20    
447  DI COSTANZO Vincenzo  29/03/1969  38,20    
INQUADRATO IN III AREA 
448  MARGARONE Fabio  05/03/1969  38,20 
DAL 20/05/2016   
449  RAMAGLIA Domenico  09/10/1967  38,20    
450  DIODATI Diana  15/09/1967  38,20    
451  GARGIULIO  Salvio  29/03/1967  38,20    
452  UCCIARDO Marica  26/07/1965  38,20    
453  MARTIRE  Matteo  19/06/1965  38,20    
454  MIRABELLA Angelo   30/03/1964  38,20    
455  DI TELLA Francesco  01/01/1964  38,20    
456  SANTORO Rosario  10/05/1962  38,20    
457  ROVELLA Costantino  06/06/1960  38,20    
458  BERTONE Giuseppe  07/02/1958  38,20    
459  TRAPANI Roberto  08/10/1951  38,20    
460  SPATA Paola  01/08/1962  38,19    
461  MACCIONI Luca  17/03/1969  38,15    
462  NERI Francesco Stefano  11/07/1959  38,15    
463  TURI Lorenzo  10/08/1957  38,15    
464  SCOLLO Giovanni  27/09/1952  38,10    
465  RUM Ernesto  11/02/1955  38,10  ammissione con riserva 
466  VALENTINI Gianluca  26/10/1969  38,05    
467  D'ANNA  Mario  05/01/1958  38,00    
468  GALLICCHIO Rebecca  04/03/1967  38,00    
INQUADRATO IN III AREA 
469  PELLEGRINO Salvatore Giorgio  01/03/1957  38,00 
DAL 20/05/2016   
470  BARBERA Salvatore  30/03/1956  38,00    
471  DIDONE Anna Maria  17/03/1962  38,00    
472  GIUSTINIANI Giorgio  02/10/1952  38,00    
473  DI TRAPANI Salvatore  30/12/1953  38,00    
  10
Description:511 PRIZIO Antonietta S. 06/08/1956  www.agenziadoganemonopoli.gov.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sub “Bandi di concorso”, sub.