Table Of ContentThe Orissa G a z e t t e
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY
No. 86 CUTTACK, THURSDAY, JANUARY 21, 2010/MAGHA 1, 1931
ÀÿæfÓ´ H ¯ÿ稾ö¿ß ¨Àÿç`ÿæÁÿœÿæ ¯ÿçµÿæS
A™#Óí`ÿœÿæ
†ÿæÀÿçQ24 xÿ{ç ÓºÀÿÿÿÿÿ2009
ÓóQ¿æ 49983—Fàÿú.F. (Ó)ç -119/2009-(Óºàÿ¨Àë ÿÿ)-ç Àÿæ.—{¾{Üÿ†ÿë HÝÉç æ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ë ¨†÷ ÿê† {ÜÿDd ç Lÿ ç FLÿ
Óæ¯ÿfö œÿêœÿ D{”É¿{Àÿ A$æö†ÿú Bxÿú{Lÿæ ’ÿæ´Àÿæ ÉÅç ÿæoÁÿ ¨÷†ÿÏç æ œÿþç {;ÿ ÓÀÿLÿæÀÿ, ÓÀÿLÿæÀÿê ¯ÿ¿ß{Àÿ {þòfæ ™{í ¯ÿœÿdæ¨Àÿ,
$æœÿæ Lÿ†ÿÀÿ¯ÿSæÿ, †ÿÜÿÓçàÿ {Àÿèÿæàÿ,çç fàç ÿæâ Óºàÿ¨ëÀÿ{Àÿ µÿíþç Afœö ÿ LÿÀÿ¯ç ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {ÜÿDAdç ; {†ÿ~ ë F†ÿ”æ´Àÿæ A™Ó# `í ÿ†ç ÿ
{ÜÿDAdç Lÿçç D¨{ÀÿæNÿ D{”É¿{Àÿ œÿçþ§Óí`ÿê þ{†ÿ ¨æ÷ß 163.85 FLÿÀÿ ¨Àÿçþç†ÿ µÿíþç D¨{ÀÿæNÿ Sæ÷þ{Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
{ÜÿDAdç æ
µ-í Aföœÿ (Óó{Éæ™#†ÿ) AæBœÿú, 1984 ’ÿæ´Àÿæ Óó{Éæ™†# ÿ {Üÿ¯ÿæ ¨L÷ ÿæ{À 1894Àÿ A™#œÿçßþÀÿ ™æÀÿæ 4Àÿ D¨™æÀÿæ
(1)Àÿ ¯ÿ¿¯ÿ׿œÿë¾æßê ¨~÷ ê†ÿ FÜÿç A™Ó# `í ÿœÿæsç F$#ÓÜÿ†ç ÿ Óó¨Nõ ÿ ÓþÖZÿ ¨æBô ¨¾÷ fë ¿ A{s æ
HÝÉç æ ¨œë ÿ¯ÿæöÓ H $B$æœÿ œÿê†ÿ,ç 2006Àÿ ÓþÖ Óó¨Nõ ÿ ¯ÿ¿¯ÿ׿Sxë ÿLç ÿ ¾$æ¯ÿçÜÿç†ÿ ¨æÁÿœÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô Dµÿß fàç ÿâæ
¨É÷ æÓœÿ H ¨L÷ ÿÅÿ ¨÷ÉæÓœÿ ’ÿæßê ÀÿÜÿ{ç ¯ÿ æ
DNÿ µíÿþçÀÿ FLÿ œÿLÿúÓæ, Óºàÿ¨ëÀÿ fçàÿæâ¨æÁÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ, Lÿæ¾ö¿æÁÿß Óþß{Àÿ {’ÿQ¯# ÿæLëÿ þÁç ÿç¨æÀÿç¯ÿ æ
LAND SCHEDULE
Khata Plot Total Area Proposed area
No. No. to be acquired
(1) (2) (3) (4)
Acres Acres
2 698 0.28 0.28
3 1181 3.51 3.51
1203 0.11 0.11
1205 0.14 0.14
1206 0.78 0.78
1207 0.09 0.09
1219 0.08 0.08
1220 0.28 0.28
1223 0.71 0.71
1224 1.12 1.12
1218/1290 0.08 0.08
2
(1) (2) (3) (4)
Acres Acres
8 726/1340 0.08 0.08
9 320 0.08 0.08
321 0.29 0.29
12 775 0.11 0.11
13 777 1.02 1.02
778 1.11 1.11
779 0.21 0.21
780 0.71 0.71
781 0.15 0.15
782(P) 2.30 1.81
16 704 0.70 0.70
707 0.37 0.37
242 0.10 0.10
308 0.05 0.05
732/1308 0.02 0.02
116/1365 0.13 0.13
627 0.71 0.71
633 0.40 0.40
634 0.64 0.64
639 0.69 0.69
1176 0.53 0.53
1178 0.67 0.67
1184 0.11 0.11
1185 1.16 1.16
1210 0.31 0.31
1203/1295 0.02 0.02
22 648 0.24 0.24
661 0.27 0.27
672 0.47 0.47
694 1.24 1.24
697 0.42 0.42
706 0.38 0.38
1213/1369 0.28 0.28
698/1387 0.03 0.03
703/1371 0.50 0.50
703/1372 0.70 0.70
3
(1) (2) (3) (4)
Acres Acres
23 204 1.71 1.71
206 0.65 0.65
215 0.21 0.21
216 0.15 0.15
217 0.40 0.40
219 1.05 1.05
221 0.17 0.17
222 0.12 0.12
223 0.08 0.08
224 0.05 0.05
225 0.53 0.53
622 2.11 2.11
641 1.48 1.48
642 0.13 0.13
643 0.50 0.50
644 0.52 0.52
645 0.24 0.24
25 730 0.13 0.13
756 0.86 0.86
757 0.20 0.20
230/1359 0.21 0.21
26 312 0.10 0.10
27 1222 0.78 0.78
28 764 0.11 0.11
765 0.28 0.28
766 0.33 0.33
767 0.15 0.15
950(P) 0.09 0.01
1164 0.12 0.12
1165 1.70 1.70
1166 1.89 1.89
1167 0.21 0.21
1166/1469 0.22 0.22
29 768/1316 0.14 0.14
30 728 0.14 0.14
768 2.00 2.00
769 1.84 1.84
770 0.08 0.08
771 1.70 1.70
772 3.25 3.25
773 0.16 0.16
774 0.18 0.18
4
(1) (2) (3) (4)
Acres Acres
31 212 0.29 0.29
213 0.21 0.21
667 0.21 0.21
32 610 0.08 0.08
33 611 0.39 0.39
618 0.33 0.33
619 0.11 0.11
722 0.12 0.12
749 0.08 0.08
34 116/1363 0.18 0.18
35 1136(P) 0.54 0.20
1138 0.08 0.08
1140 0.09 0.09
1142 0.35 0.35
1145 0.11 0.11
1146 0.24 0.24
1150 0.21 0.21
1153 0.11 0.11
1156 0.05 0.05
1158 0.34 0.34
37 1137 1.20 1.20
1144 0.08 0.08
1147 0.11 0.11
1149 0.38 0.38
1152 0.49 0.49
1155 0.13 0.13
1159 0.08 0.08
39 128 0.01 0.01
129 0.10 0.10
41 696 0.34 0.34
705 0.90 0.90
1213 0.44 0.44
648/1366 0.34 0.34
670/1384 0.20 0.20
703/1370 0.84 0.84
703/1373 0.74 0.74
706/1307 0.48 0.48
42 684 0.12 0.12
1211 0.25 0.25
1212 0.15 0.15
5
(1) (2) (3) (4)
Acres Acres
44 1221 0.70 0.70
45 628 0.36 0.36
629 0.16 0.16
632 0.41 0.41
635 1.02 1.02
637 0.27 0.27
640 0.40 0.40
683 0.30 0.30
687 0.42 0.42
1175 0.27 0.27
1177 0.74 0.74
1179 1.18 1.18
1180 0.11 0.11
1187 0.26 0.26
1201 0.08 0.08
1202 0.24 0.24
46 789 0.18 0.18
47 740 0.74 0.74
48 110 0.22 0.22
91 0.15 0.15
49 112 0.18 0.18
227 0.15 0.15
723 0.26 0.26
724 1.01 1.01
50 725 0.09 0.09
51 759 0.17 0.17
729/1229 0.11 0.11
760 0.11 0.11
759/1227 0.27 0.27
761/1228 0.27 0.27
52 203 0.32 0.32
864 0.18 0.18
306 0.48 0.48
311 0.16 0.16
314 0.35 0.35
623 0.16 0.16
625 0.14 0.14
626 0.84 0.84
604 0.06 0.06
605/1274 0.18 0.18
6
(1) (2) (3) (4)
Acres Acres
53 655 1.30 1.30
624/1345 0.70 0.70
54 209 0.82 0.82
56 226 0.05 0.05
116/1362 0.15 0.15
58 636 0.90 0.90
1131 0.25 0.25
61 296 0.02 0.02
257 0.05 0.05
63 662/1275 0.06 0.06
64 249 0.29 0.29
65 682 0.42 0.42
66 113 0.29 0.29
228 0.20 0.20
116/1361 0.29 0.29
67 631 0.24 0.24
647 0.41 0.41
676 0.33 0.33
681 0.14 0.14
688 0.30 0.30
1190 0.66 0.66
1191 0.08 0.08
1193 0.13 0.13
1194 0.07 0.07
1195 0.95 0.95
1196 0.81 0.81
1198 0.01 0.01
1204 0.18 0.18
1196/1302 0.08 0.08
1187/1303 0.04 0.04
1190/1304 0.35 0.35
1203/1296 0.07 0.07
630/1397 0.29 0.29
692/1300 0.88 0.88
69 232 0.42 0.42
239 0.04 0.04
115 0.20 0.20
233 0.84 0.84
237 0.20 0.20
7
(1) (2) (3) (4)
Acres Acres
70 732 0.10 0.10
758 0.26 0.26
762 0.13 0.13
763/1314 0.20 0.20
71 638 0.58 0.58
686 0.43 0.43
689 0.38 0.38
691 0.09 0.09
1192 0.90 0.90
1209 0.17 0.17
72 199 0.20 0.20
207 0.33 0.33
669 0.77 0.77
74 248 0.09 0.09
253 0.36 0.36
609 1.80 1.80
613 0.70 0.70
621 0.25 0.25
75 1139 0.09 0.09
1141 0.32 0.32
1143 0.22 0.22
1148 0.30 0.30
1151 0.05 0.05
1154 0.11 0.11
1157 0.08 0.08
1163 0.22 0.22
77 116 0.20 0.20
200 0.27 0.27
82 107 0.07 0.07
117 0.17 0.17
83 234 0.17 0.17
235 0.09 0.09
243 0.17 0.17
246 0.06 0.06
615 1.03 1.03
84 702 0.38 0.38
703 0.98 0.98
710 0.06 0.06
711 0.23 0.23
1213/1368 0.30 0.30
684/1367 0.27 0.27
8
(1) (2) (3) (4)
Acres Acres
86 252 0.11 0.11
299 0.10 0.10
87 201 0.17 0.17
616 0.28 0.28
712 0.42 0.42
735 0.19 0.19
739 0.14 0.14
741 0.09 0.09
742 0.49 0.49
747 0.11 0.11
752 0.08 0.08
753 0.51 0.51
755 0.10 0.10
724/1328 0.08 0.08
88 313 0.39 0.39
317 0.25 0.25
91 301 0.11 0.11
337 0.03 0.03
318 0.36 0.36
650 0.32 0.32
651 0.09 0.09
332 0.10 0.10
92 323 0.20 0.20
332/1346 0.06 0.06
328 0.33 0.33
355 0.12 0.12
354/1388 0.05 0.05
93 104 0.10 0.10
95 105 0.12 0.12
360 0.02 0.02
305 0.41 0.41
412 0.09 0.09
329 1.06 1.06
361 0.19 0.19
411 0.29 0.29
413/1252 0.10 0.10
96 304 0.12 0.12
97 330 0.40 0.40
350 0.01 0.01
410/1392 0.24 0.24
9
(1) (2) (3) (4)
Acres Acres
99 241 0.09 0.09
298 0.10 0.10
254 0.12 0.12
101 300 0.20 0.20
302 0.08 0.08
354 0.33 0.33
649 0.37 0.37
652 0.09 0.09
354/1246 0.27 0.27
354/1389 0.08 0.08
105 690 0.51 0.51
692 2.50 2.50
708 0.23 0.23
1173 1.68 1.68
1174 3.23 3.23
107 108 0.03 0.03
205 0.32 0.32
208 0.50 0.50
218 0.07 0.07
624 1.34 1.34
666 0.32 0.32
716 0.83 0.83
717 0.81 0.81
720 0.65 0.65
726 0.10 0.10
734 0.20 0.20
1169 0.17 0.17
1170 0.11 0.11
1171/1374 0.04 0.04
413/1251 0.06 0.06
726/1341 0.07 0.07
729 2.48 2.48
748/1289 0.04 0.04
749/1327 0.04 0.04
863 0.17 0.17
113 714 0.26 0.26
718 0.44 0.44
240 0.20 0.20
664 0.58 0.58
250 0.65 0.65
251 0.34 0.34
663/1276 0.15 0.15
10
(1) (2) (3) (4)
Acres Acres
114 606 0.08 0.08
617 0.29 0.29
620 0.36 0.36
738 0.41 0.41
743 0.12 0.12
746 0.19 0.19
748 0.21 0.21
750 0.07 0.07
754 0.21 0.21
865 0.53 0.53
116 244 0.42 0.42
247 0.23 0.23
612 0.26 0.26
614 0.46 0.46
665 0.21 0.21
737 0.20 0.20
744 0.34 0.34
118 719 0.25 0.25
236 0.65 0.65
307 0.26 0.26
310 0.11 0.11
240/1255 0.12 0.12
250/1343 0.40 0.40
664/1329 0.28 0.28
1260 0.04 0.04
120 303 0.07 0.07
319 0.10 0.10
357 0.42 0.42
653 0.07 0.07
654 0.28 0.28
331/1272 0.06 0.06
356/1247 0.05 0.05
121 721 1.12 1.12
736/1315 0.05 0.05
862 0.16 0.16
123 701 1.16 1.16
126 731 0.10 0.10
733 0.33 0.33
831 0.19 0.19
830(P) 0.15 0.09