Table Of ContentMARITIME INDUSTRY AUTHORITY
LICENSES ISSUED TO MAJOR PATRONS (MAP)
Other License Issued Cert
Last Name First Name MI Birthdate
Name Number Date Issued Number
ABAD NIÑO T 8/22/1978 MAP-022526-39 3/29/2012 022526
ABAD NIÑO T 8/22/1978 MAP-022646-39 5/23/2012 022646
ABAD NIÑO T 8/22/1978 MAP-022911-39 8/30/2012 022911
ABAD NIÑO T 8/22/1978 MAP-39-008530 2/10/2017 077547
ABAINZA ROMEO 4/20/1975 MAP-010658-39 6/30/2011 010658
ABAINZA ROMEO 4/20/1975 MAP-39-002028 12/23/2013 027395
ABAINZA ROMEO 4/20/1975 MAP-67-000599 12/1/2014 039034
ABALA MARVIN D 3/29/1982 MAP-22-000763 9/29/2014 062063
ABALA WILFREDO A 3/31/1974 MAP-007826-39 8/3/2010 007826
ABALA WILFREDO A 3/31/1974 MAP-39-003763 7/31/2014 062886
ABALLE JAIME B 11/27/1969 MAP-43-000214 5/15/2014 042850
ABALOS JOEY S 10/24/1989 MAP-39-008939 7/17/2017 999015
ABAN CHARLIE C 5/16/1974 MAP-007027-39 7/2/2010 007027
ABAN CHARLIE C 5/16/1974 MAP-39-001005 8/2/2013 026412
ABAN CHARLIE C 5/16/1974 MAP-39-003575 7/4/2014 062698
ABAN CHARLIE C 5/16/1974 MAP-10-007460 12/20/2016 000001
ABANEO CERECIO C 1/28/1965 MAP-006979-39 7/1/2010 006979
ABANG GUIAMERON B 3/2/1962 MAP-009485-39 2/16/2011 009485
ABANG GUIAMERON B 3/2/1962 MAP-39-004667 11/18/2014 067743
ABANGAN PAUL T 1/2/1978 MAP-000860-39 5/5/2010 000860
ABANGAN PAUL T 1/2/1978 MAP-39-007947 7/11/2016 077020
ABANIEL VIRGELIO J 3/5/1976 MAP-001053-39 4/27/2010 001053
ABANILLA DANILO A 11/10/1971 MAP-10-007827 2/6/2017 092445
ABAÑO CERECIO C 1/28/1965 MAP-39-003324 5/29/2014 062444
ABAÑO NIÑOLITO C 1/15/1977 MAP-007651-39 7/6/2010 007651
ABAÑO NIÑOLITO C 1/15/1977 MAP-39-003678 7/18/2014 062801
ABANTE AMBROCIO A 12/7/1971 MAP-008500-39 10/1/2010 008500
ABANTE AMBROCIO A 12/7/1971 MAP-007066-39 1/19/2012 007066
ABANTE AMBROCIO A 12/7/1971 MAP-39-003426 6/16/2014 062548
ABANTE FRANCISCO B 10/4/1956 MAP-008874-39 12/10/2010 008874
ABANTE FRANCISCO D 10/10/1981 MAP-006689-39 5/20/2010 006689
ABANTE LEO C 1/10/1979 MAP-022479-39 3/21/2012 022479
ABANTE LEO C 1/10/1979 MAP-022991-39 9/26/2012 022991
ABANTE LEO C 1/10/1979 MAP-022990-39 9/26/2012 022990
1
MARITIME INDUSTRY AUTHORITY
LICENSES ISSUED TO MAJOR PATRONS (MAP)
Other License Issued Cert
Last Name First Name MI Birthdate
Name Number Date Issued Number
ABANTE LEO C 1/10/1979 MAP-39-002927 4/3/2014 031046
ABANTE MARCELINO C 6/2/1953 3/22/2003
ABANTE TEOFILO A 9/23/1977 MAP-007839-39 8/4/2010 007839
ABANTE TEOFILO A 9/23/1977 MAP-007374-39 2/1/2012 007374
ABANTE TEOFILO A 9/23/1977 MAP-10-001895 7/21/2014 053277
ABANTE VERNON C 7/25/1980 MAP-010651-39 6/23/2011 010651
ABANTE VERNON C 7/25/1980 MAP-007569-39 1/24/2012 007569
ABAO ONESIMO J JR 2/29/1976 MAP-39-008342 12/29/2016 077400
ABARCA ANDRES L 4/28/1959 MAP-39-003724 7/23/2014 062847
ABARCAR ARVEN B 12/27/1979 MAP-016561-4305 6/2/2011 016561
ABARCAR RUBEN JESON B 12/21/1983 MAP-39-006804 10/15/2015 075880
ABASTAS RODEL M 10/13/1984 MAP-67-000827 6/17/2015 066824
ABAY ARSENIO C 5/28/1953 MAP-009978-39 4/5/2011 009978
ABAY ARSENIO C 5/28/1953 MAP-39-002487 2/14/2014 027856
ABAY ARSENIO C 5/28/1953 MAP-39-005314 2/10/2015 068390
ABAYON VENGIE P 8/30/1981 MAP-39-000585 4/11/2013 025952
ABAYON VENGIE P 8/30/1981 MAP-39-002743 3/17/2014 028612
ABDULLATIP ABDUL-AZIZ J 8/21/1971 MAP-008505-39 10/8/2010 008505
ABDULLATIP ABDUL-AZIZ J 8/21/1971 MAP-39-001124 8/30/2013 026493
ABDULLATIP ABDUL-AZIZ J 8/21/1971 MAP-39-003614 7/8/2014 062737
ABDURASAD SAMAD M 9/21/1972 MAP-39-001679 10/29/2013 027038
ABDURASAD SAMAD M 9/21/1972 MAP-73-001547 10/14/2014 066686
ABE NEIL V 4/27/1974 MAP-22-003811 8/1/2017 100944
ABEBIASON JOSEPH S 9/13/1972 MAP-73-000533 10/22/2013 033979
ABEBIASON JOSEPH S 9/13/1972 MAP-73-000533 10/10/2014 066673
ABECIA CONCORDIO M 4/8/1968 MAP-67-001046 3/22/2016 038446
ABEJO DIZON C 2/9/1954 MAP-009037-39 1/13/2011 009037
ABEJO DIZON C 2/9/1954 MAP-39-004392 10/13/2014 067468
ABEJO ELMER C 4/26/1962 MAP-010506-39 5/6/2011 010506
ABEJO JESUS G 12/25/1970 MAP-000974-39 5/18/2010 000974
ABEJO JESUS G 12/25/1970 MAP-39-004463 10/21/2014 067539
ABEJO RONNIEL R 3/14/1987 MAP-008442-39 9/16/2010 008442
ABEJO RONNIEL R 3/14/1987 MAP-39-001190 9/13/2013 026553
ABEJO RONNIEL R 3/14/1987 MAP-39-003711 7/22/2014 062834
2
MARITIME INDUSTRY AUTHORITY
LICENSES ISSUED TO MAJOR PATRONS (MAP)
Other License Issued Cert
Last Name First Name MI Birthdate
Name Number Date Issued Number
ABELIDAS NECIFORO M 3/1/1959 MAP-006726-39 5/21/2010 006726
ABELIDAS NECIFORO M 3/1/1959 MAP-39-000846 6/25/2013 026213
ABELIDAS NECIFORO M 3/1/1959 MAP-39-003148 5/6/2014 048268
ABELIJA BONIFACIO Y 5/14/1955 MAP-39-009914 5/2/2018 078772
ABELLA MARLITO S 12/8/1977 MAP-006993-39 7/1/2010 006993
ABELLA MARLITO S 12/8/1977 MAP-39-001716 11/4/2013 027083
ABELLA MARLITO S 12/8/1977 MAP-39-004717 11/24/2014 067793
ABELLONAR ELESIO J 6/15/1959 MAP-009378-39 2/4/2011 009378
ABELLONAR ELESIO J 6/15/1959 MAP-39-008999 7/26/2017 077924
ABENOJA RENEVEIR ROGEN H 2/4/1990 MAP-22-002001 7/22/2016 094833
ABIA SAMSON S 5/17/1968 MAP-009250-39 1/28/2011 009250
ABIA SAMSON S 5/17/1968 MAP-39-002017 12/20/2013 027384
ABIA SAMSON S 5/17/1968 MAP-39-006622 9/10/2015 075698
ABIAN NIXON C 6/7/1967 MAP-009603-39 2/25/2011 009603
ABIAN NIXON C 6/7/1967 MAP-022362-39 3/9/2012 022362
ABIAN NIXON C 6/7/1967 MAP-022661-39 5/24/2012 022661
ABIAN NIXON C 6/7/1967 MAP-67-000135 11/14/2013 022192
ABIAN NIXON C 6/7/1967 MAP-67-000389 8/6/2014 038873
ABID MELQUIADES M 9/4/1973 MAP-007833-39 8/4/2010 007833
ABID MELQUIADES M 9/4/1973 MAP-39-002466 2/12/2014 027835
ABID MELQUIADES M 9/4/1973 MAP-39-005551 3/10/2015 070877
ABIDAY RALPH VINCENT M 9/20/1989 MAP-39-005746 4/13/2015 071073
ABIERO JHON RALPH L 5/3/1986 MAP-006678-39 5/20/2010 006678
ABIERO JHON RALPH L 5/3/1986 MAP-39-000494 3/21/2013 025861
ABIERO JHON RALPH L 5/3/1986 MAP-22-000386 4/25/2014 032570
ABINES AVITO C 2/5/1966 MAP-011028-39 9/22/2011 011028
ABINES AVITO C 2/5/1966 MAP-007076-39 1/19/2012 007076
ABINES AVITO C 2/5/1966 MAP-39-000069 11/16/2012 023085
ABINES AVITO C 2/5/1966 MAP-39-001877 11/27/2013 027244
ABINES AVITO C 2/5/1966 MAP-39-003181 5/13/2014 048301
ABIQUE DIESEL A 8/1/1983 MAP-39-006229 7/28/2015 075306
ABIQUE JEVE M 3/2/1975 MAP-39-002592 2/27/2014 027961
ABIQUE JEVE M 3/2/1975 MAP-39-004983 12/23/2014 068059
ABISTADO SEGUNDINO L 2/3/1956 MAP-006981-39 7/1/2010 006981
3
MARITIME INDUSTRY AUTHORITY
LICENSES ISSUED TO MAJOR PATRONS (MAP)
Other License Issued Cert
Last Name First Name MI Birthdate
Name Number Date Issued Number
ABISTADO SEGUNDINO L 2/3/1956 MAP-39-001669 10/29/2013 027036
ABISTADO SEGUNDINO L 2/3/1956 MAP-39-004370 10/9/2014 067446
ABIVA ROGELIO R 12/28/1955 MAP-22-001357 7/15/2015 079023
ABOGADA REYNALDO P 6/27/1972 MAP-010640-39 6/16/2011 010640
ABOGADA REYNALDO P 6/27/1972 MAP-39-002687 3/10/2014 028556
ABOGADA REYNALDO P 6/27/1972 MAP-39-004784 12/2/2014 067860
ABON ARIEL E 1/12/1966 MAP-006968-39 7/1/2010 006968
ABON ARIEL E 1/12/1966 MAP-39-006978 11/16/2015 076054
ABON BAYANI L 4/9/1975 MAP-006684-39 5/20/2010 006684
ABON BAYANI L 4/9/1975 MAP-39-006872 10/30/2015 075948
ABON VICMAR A 1/9/1974 MAP-008336-39 9/6/2010 008336
ABON VICMAR A 1/9/1974 MAP-011309-39 1/4/2012 011309
ABON VICMAR A 1/9/1974 MAP-011370-39 1/9/2012 011370
ABON VICMAR A 1/9/1974 MAP-39-001360 9/25/2013 026762
ABON VICMAR A 1/9/1974 MAP-39-004261 9/26/2014 067337
ABON VINIE G 4/1/1977 MAP-010039-39 4/7/2011 010039
ABON VINIE G 4/1/1977 MAP-39-000433 3/5/2013 025800
ABON VINIE G 4/1/1977 MAP-39-003138 5/2/2014 048258
ABONG RENE L 7/28/1973 MAP-010311-39 4/19/2011 010311
ABOROT ROLANDO L 4/28/1960 MAP-39-008873 6/14/2017 077811
ABOUT JONATHAN ALFRED R 3/7/1973 MAP-009071-39 1/20/2011 009071
ABOUT JONATHAN ALFRED R 3/7/1973 MAP-39-002076 1/6/2014 027444
ABOUT JONATHAN ALFRED R 3/7/1973 MAP-73-001614 11/7/2014 070200
ABRAHAN PORFERIO M 11/4/1956 MAP-010445-39 4/29/2011 010445
ABRAHAN PORFERIO M 11/4/1956 MAP-010444-39 4/29/2011 010444
ABRAHAN PORFERIO M 11/4/1956 MAP-010446-39 4/29/2011 010446
ABRAHAN PORFERIO M 11/4/1956 MAP-022406-39 3/16/2012 022406
ABRAHAN PORFERIO M 11/4/1956 MAP-39-001137 9/5/2013 026509
ABRAHAN PORFERIO M 11/4/1956 MAP-39-003939 8/20/2014 067015
ABRASADA RENATO A 1/9/1959 MAP-007671-39 7/6/2010 007671
ABRASADA RENATO A 1/9/1959 MAP-63-001608 6/6/2014 055900
ABRICO JACOB DONDON T 8/17/1980 MAP-22-004238 2/7/2018 103482
ABRINA FRANCIS A 3/15/1983 MAP-010842-39 8/10/2011 010842
ABRINA FRANCIS A 3/15/1983 MAP-022351-39 3/9/2012 022351
4
MARITIME INDUSTRY AUTHORITY
LICENSES ISSUED TO MAJOR PATRONS (MAP)
Other License Issued Cert
Last Name First Name MI Birthdate
Name Number Date Issued Number
ABRINA FRANCIS A 3/15/1983 MAP-39-000198 1/14/2013 025065
ABRINA FRANCIS A 3/15/1983 MAP-39-002434 2/11/2014 027803
ABRINA FRANCIS A 3/15/1983 MAP-39-005340 2/12/2015 070666
ABRINA JESUS C 7/3/1968 MAP-010537-39 5/13/2011 010537
ABRINA JESUS C 7/3/1968 MAP-39-006307 8/7/2015 075384
ABRINA LEO A 9/14/1979 MAP-39-002187 1/17/2014 027556
ABRINA LEO A 9/14/1979 MAP-39-005573 3/13/2015 070899
ABRIO ALLAN H 1/16/1972 MAP-015153-2402 3/28/2011 015153
ABRIO ALLAN H 1/16/1972 MAP-015156-2402 3/31/2011 015156
ABRIO ALLAN H 1/16/1972 MAP-24-000134 2/13/2014 019339
ABRIO ALLAN H 1/16/1972 MAP-24-000435 1/7/2015 059589
ABUS JESUS A 12/25/1980 MAP-39-000678 5/2/2013 026045
ABUS JESUS A 12/25/1980 MAP-39-002791 3/20/2014 030910
ABUS RODEL J 4/24/1980 MAP-39-008761 4/26/2017 077731
ABUS SATURNINO A 6/21/1952 MAP-007942-39 8/10/2010 007942
ABUS SATURNINO A 6/21/1952 MAP-011344-39 1/6/2012 011344
ABUS SATURNINO A 6/21/1952 MAP-39-001341 9/20/2013 026696
ABUS SATURNINO A 6/21/1952 MAP-39-004005 8/28/2014 067081
ABUSTAN NOEL V 3/5/1962 MAP-008351-39 9/6/2010 008351
ABUSTAN NOEL V 3/5/1962 MAP-39-006959 11/6/2015 076035
ABUTON PAULITO M JR 9/12/1977 MAP-010557-39 5/18/2011 010557
ABUTON PAULITO M JR 9/12/1977 MAP-43-000160 1/23/2014 035961
ABUTON PAULITO M JR 9/12/1977 MAP-63-003260 2/17/2015 069805
ACAIN AXIEL . 2/2/1973 MAP-39-004823 12/5/2014 067899
ACAIN LINCARD A 12/4/1970 MAP-022908-39 8/29/2012 022908
ACAIN LINCARD A 12/4/1970 MAP-022907-39 8/29/2012 022907
ACAIN LINCARD A 12/4/1970 MAP-39-000576 4/8/2013 025943
ACAIN LINCARD A 12/4/1970 MAP-39-002248 1/23/2014 027617
ACAIN LINCARD A 12/4/1970 MAP-22-000982 1/27/2015 988888
ACAIN LINCARD A 12/4/1971 MAP-22-000982 1/27/2015 062392
ACASO ROMEO G 12/7/1969 MAP-018354-7332 1/16/2012 018354
ACASO ROMEO G 12/7/1969 MAP-73-002068 1/28/2015 073403
ACEBEDO PAULINO C 5/29/1966 MAP-39-002579 2/25/2014 027948
ACEBEDO PAULINO C 5/29/1966 MAP-39-003539 7/1/2014 062662
5
MARITIME INDUSTRY AUTHORITY
LICENSES ISSUED TO MAJOR PATRONS (MAP)
Other License Issued Cert
Last Name First Name MI Birthdate
Name Number Date Issued Number
ACEDILLO JOJI Z 10/27/1971 MAP-006965-39 7/1/2010 006965
ACEDILLO JOJI Z 10/27/1971 MAP-39-000792 6/5/2013 026158
ACEDILLO JOJI Z 10/27/1971 MAP-39-000795 6/6/2013 026161
ACEDILLO JOJI Z 10/27/1971 MAP-39-004461 10/21/2014 067537
ACERO ALCED O 9/30/1980 MAP-67-001212 9/2/2016 073989
ACEVEDA CARMELO B 12/18/1970 MAP-008923-39 12/16/2010 008923
ACEVEDA EDUARDO A 12/2/1955 MAP-010229-39 4/13/2011 010229
ACEVEDA EDUARDO A 12/2/1955 MAP-10-002208 11/4/2014 988889
ACEVEDA EDUARDO A 12/2/1955 MAP-10-002208 11/4/2014 053434
ACEVEDA EDUARDO A 12/2/1955 MAP-67-000139 11/14/2013 022196
ACIBO ANIANO L 7/31/1973 MAP-010750-39 7/25/2011 010750
ACIBO ANIANO L 7/31/1973 MAP-39-008685 3/30/2017 077673
ACIERTO VICTOR T JR 4/12/1963 MAP-010010-39 4/6/2011 010010
ACLARACION JOSE HENRY A 12/10/1970 MAP-009561-39 2/21/2011 009561
ACLARACION JOSE HENRY A 12/10/1970 MAP-007234-39 2/8/2012 007234
ACLARACION JOSE HENRY A 12/10/1970 MAP-39-006994 11/24/2015 076070
ACORITAY LARRY C 3/17/1969 MAP-006857-39 5/28/2010 006857
ACORITAY LARRY C 3/17/1969 MAP-39-007442 3/2/2016 076516
ACOSTA EDSONREY D 6/14/1976 MAP-010578-39 5/31/2011 010578
ACOSTA EDSONREY D 6/14/1976 MAP-39-000552 4/4/2013 025919
ACOSTA EDSONREY D 6/14/1976 MAP-39-002716 3/14/2014 028585
ACOSTA EDSONREY D 6/14/1976 MAP-39-002715 3/14/2014 028584
ACOSTA ELMER L 1/28/1967 MAP-008069-39 8/18/2010 008069
ACOSTA JOSE ANGEL E 3/16/1975 MAP-010863-39 8/11/2011 010863
ACOSTA JOSE ANGEL E 3/16/1975 MAP-39-007156 1/11/2016 076230
ACOSTA RICARDO L 8/13/1960 MAP-008828-39 12/2/2010 008828
ACOSTA RICARDO L 8/13/1960 MAP-007069-39 1/19/2012 007069
ACOSTA RICARDO L 8/13/1960 MAP-39-005198 1/27/2015 068274
ADANZA REGIDOR C 10/30/1975 MAP-39-007955 7/15/2016 077028
ADARI JAIREN C 4/10/1968 MD1-24-000281 7/25/2014 059436
ADAYA LURENCIO L 9/5/1976 MAP-009613-39 2/25/2011 009613
ADAYA LURENCIO L 9/5/1976 MAP-22-000082 12/8/2013 031415
ADAYA LURENCIO L 9/5/1976 MAP-22-000860 12/4/2014 062157
ADDAH SALAM J 5/25/2007 015234
6
MARITIME INDUSTRY AUTHORITY
LICENSES ISSUED TO MAJOR PATRONS (MAP)
Other License Issued Cert
Last Name First Name MI Birthdate
Name Number Date Issued Number
ADIER ERNIE M JR 10/27/1978 MAP-010990-39 9/8/2011 010990
ADIER ERNIE M JR 10/27/1978 MAP-10-005422 1/19/2016 086459
ADIER PROCLEO B 12/9/1955 MAP-39-009238 10/5/2017 078146
ADION EDDIE A 1/24/1963 MAP-022819-39 7/19/2012 022819
ADION EDDIE A 1/24/1963 MAP-39-003228 5/19/2014 048348
ADION JERSON A 9/29/1960 MAP-39-002633 3/4/2014 028002
ADION JERSON A 9/29/1960 MAP-39-005574 3/13/2015 070900
ADION JORNIE A 3/28/1976 MAP-39-005388 2/18/2015 070714
ADONAIS MARCELO S 8/30/1963 MAP-39-003633 7/10/2014 062756
ADONAY MARIO G 10/12/1966 MAP-43-000086 12/18/2013 022229
ADORIO ALEXANDER A 7/4/1977 MAP-10-005202 12/16/2015 086239
ADRIANO EDGARDO P 10/30/1974 MAP-011601-39 6/11/2010 011601
ADRIANO LAURIANO C 7/4/1976 MAP-022435-39 3/19/2012 022435
ADRIANO LAURIANO C 7/4/1976 MAP-023002-39 9/28/2012 023002
ADRIANO LAURIANO C 7/4/1976 MAP-39-000035 10/19/2012 023051
ADRIANO LAURIANO C 7/4/1976 MAP-39-008239 12/5/2016 077319
ADRIANO RAMIL M 9/19/1968 MAP-007899-39 8/9/2010 007899
ADRIANO RAMIL M 9/19/1968 MAP-007293-39 1/17/2012 007293
ADRIANO RAMIL M 9/19/1968 MAP-39-002040 12/27/2013 027407
ADRIANO RAMIL M 9/19/1968 MAP-39-005049 1/8/2015 068125
ADRIANO RODOLFO P 9/27/1956 MAP-000998-39 5/19/2010 000998
ADRIANO RODOLFO P 9/27/1956 MAP-39-009249 10/6/2017 078156
AFABLE MEDARDO D JR 1/21/1984 MAP-010274-39 4/15/2011 010274
AGAC-AC AURELIO C 9/22/1977 MAP-22-001147 3/9/2015 071350
AGAD GIOVANNI S 7/25/1989 MAP-39-001011 8/5/2013 026418
AGAD GIOVANNI S 7/25/1989 MAP-39-003794 8/5/2014 023220
AGAD JULIUS S 7/25/1989 MAP-39-004277 9/29/2014 067353
AGAD ROWEL C 7/29/1975 MAP-010746-39 7/22/2011 010746
AGAD ROWEL C 7/29/1975 MAP-022375-39 3/14/2012 022375
AGAD ROWEL C 7/29/1975 MAP-22-001020 2/3/2015 062364
AGAN EDMUND A JR 6/23/1983 MAP-022599-39 4/27/2012 022599
AGAN EDMUND A JR 6/23/1983 MAP-022696-39 6/25/2012 022696
AGAN EDMUND A JR 6/23/1980 MAP-22-000948 1/13/2015 062274
AGANA MARNITTHO G 3/28/1978 MAP-39-002994 4/11/2014 031113
7
MARITIME INDUSTRY AUTHORITY
LICENSES ISSUED TO MAJOR PATRONS (MAP)
Other License Issued Cert
Last Name First Name MI Birthdate
Name Number Date Issued Number
AGANG ROLANDO M 10/29/1979 MAP-22-004790 5/24/2018 104233
AGANTA JULIO Q 7/24/1951 MAP-008270-39 9/1/2010 008270
AGANTA JULIO Q 7/24/1951 MAP-39-000223 1/18/2013 025090
AGANTA JULIO Q 7/24/1951 MAP-39-002171 1/15/2014 027540
AGANTA JULIO Q 7/24/1951 MAP-39-005082 1/13/2015 068158
AGANTA WILLIAM Q 8/5/1973 MAP-008218-39 8/26/2010 008218
AGANTA WILLIAM Q 8/5/1973 MAP-39-004513 10/29/2014 067589
AGAWA GODOFREDO R 4/11/1961 MAP-008458-39 9/17/2010 008458
AGAWA GODOFREDO R 4/11/1961 MAP-39-003753 7/28/2014 062876
AGAYAO JERRY B 10/4/1983 MAP-39-008476 1/31/2017 077499
AGBAN DANILO D 6/3/1974 MAP-011037-39 9/23/2011 011037
AGBAN DANILO D 6/3/1974 MAP-011036-39 9/23/2011 011036
AGBAN DANILO D 6/3/1974 MAP-39-004595 11/10/2014 067671
AGGABAO BJOURN R 4/18/1983 MAP-39-008954 7/18/2017 077883
AGNAS SOLOMON S JR 2/20/1975 MAP-008733-39 11/24/2010 008733
AGNAS SOLOMON S JR 2/20/1975 MAP-007388-39 2/1/2012 007388
AGNAS SOLOMON S JR 2/20/1975 MAP-05-000305 6/30/2014 023722
AGOM LINO B JR 10/31/1961 MAP-22-000456 6/11/2014 033090
AGOSTO RANDY S 10/29/1975 MAP-010352-39 4/20/2011 010352
AGOSTO RANDY S 10/29/1975 MAP-39-000400 3/1/2013 025767
AGOSTO RANDY S 10/29/1975 MAP-39-003137 5/2/2014 048257
AGPALO REYCAR L 12/4/1976 MAP-39-003683 7/18/2014 062806
AGUANTA RENATO L 7/3/1973 MAP-008487-39 9/29/2010 008487
AGUANTA RENATO L 7/3/1973 MAP-39-010397 8/23/2018 095756
AGUELO ALAN M 5/7/1970 MAP-010196-39 4/12/2011 010196
AGUELO ALAN M 5/7/1970 MAP-007295-39 1/17/2012 007295
AGUELO ALAN M 5/7/1970 MAP-39-002071 1/6/2014 027439
AGUELO ALAN M 5/7/1970 MAP-39-004589 11/10/2014 067665
AGUHAR EMERSON A 2/16/1979 MAP-001052-39 4/27/2010 001052
AGUHAR EMERSON A 2/16/1979 MAP-39-003034 4/21/2014 048153
AGUHAR EMERSON A 2/16/1979 MAP-22-003305 4/5/2017 000000
AGUHAR JOSE M 10/31/1971 MAP-008039-39 8/17/2010 008039
AGUHAR JOSE M 10/31/1971 MAP-011275-39 12/21/2011 011275
AGUILAR JIMMY R 12/30/1961 MAP-006996-39 7/2/2010 006996
8
MARITIME INDUSTRY AUTHORITY
LICENSES ISSUED TO MAJOR PATRONS (MAP)
Other License Issued Cert
Last Name First Name MI Birthdate
Name Number Date Issued Number
AGUILAR JIMMY R 12/30/1961 MAP-39-001636 10/21/2013 027005
AGUILAR RICHARD S 10/28/1969 MAP-39-004116 9/10/2014 067192
AGUILAR WILLIE E 6/3/1959 MAP-011008-39 9/12/2011 011008
AGUILAR WILLIE E 6/3/1959 MAP-39-006180 7/16/2015 075257
AGUINALDO SAMMY E 11/27/1978 MAP-39-007064 12/9/2015 076140
AGURA ALEXANDER C 6/27/1975 MAP-001084-39 4/29/2010 001084
AGURA ALEXANDER C 6/27/1975 MAP-39-000032 10/19/2012 023048
AGURA ALEXANDER C 6/27/1975 MAP-39-001619 10/17/2013 026984
AGURA ALEXANDER C 6/27/1975 MAP-39-003241 5/20/2014 048361
AGUSTIN MAYLENDRO G 5/26/1982 MAP-39-006805 10/15/2015 075881
AGUSTIN TEODORO L 11/14/1983 MAP-10-000466 1/9/2014 035018
AGUSTINO TEODORO L JR 11/14/1983 MAP-010256-39 4/15/2011 010256
AGUSTINO TEODORO L JR 11/14/1983 MAP-39-000006 10/17/2012 023022
AGUSTINO TEODORO L JR 11/14/1983 MAP-10-005228 12/23/2015 086265
AHIRON JHAN E 2/5/1979 MAP-73-000427 7/8/2013 025712
AHIRON JHAN E 2/5/1979 MAP-73-000427 6/5/2014 039265
AJOS PETER P 6/29/1970 MAP-67-001446 4/10/2017 093324
ALABAN EVAN LUIS A 4/14/1983 MAP-010907-39 8/19/2011 010907
ALABAN EVAN LUIS A 4/14/1983 MAP-39-006228 7/28/2015 075305
ALABAR BARCILES M 6/12/1971 MAP-009738-39 3/10/2011 009738
ALABAR BARCILES M 6/12/1971 MAP-011181-39 11/28/2011 011181
ALABAR BARCILES M 6/12/1971 MAP-39-000437 3/6/2013 025804
ALABAR BARCILES M 6/12/1971 MAP-39-002523 2/18/2014 027892
ALABAR BARCILES M 6/12/1971 MAP-39-005070 1/12/2015 068146
ALABRO EUTIQUIO C 12/11/1961 MAP-007699-39 7/21/2010 007699
ALABRO EUTIQUIO C 12/11/1961 MAP-007697-39 7/21/2010 007697
ALABRO EUTIQUIO C 12/11/1961 MAP-39-008730 4/18/2017 077709
ALAD-AD ARTURO D 1/21/1967 MAP-007775-39 7/30/2010 007775
ALAD-AD ARTURO D 1/21/1967 MAP-007776-39 7/30/2010 007776
ALAD-AD ARTURO D 1/21/1967 MAP-39-004798 12/3/2014 067874
ALAGASI JOSEPH M 9/26/1976 MAP-22-003049 1/27/2017 087077
ALARCON EDISON L 8/20/1962 MAP-007156-39 1/26/2012 007156
ALARCON EDISON L 8/20/1962 MAP-39-001831 11/25/2013 027198
ALARCON EDISON L 8/20/1962 MAP-39-005615 3/20/2015 070941
9
MARITIME INDUSTRY AUTHORITY
LICENSES ISSUED TO MAJOR PATRONS (MAP)
Other License Issued Cert
Last Name First Name MI Birthdate
Name Number Date Issued Number
ALAY-AY JERSON H 7/20/1986 MAP-67-001787 4/20/2018
ALAZA HENRY H JR 10/14/1977 MAP-39-000821 6/17/2013 026187
ALAZA HENRY H JR 10/14/1977 MAP-43-000225 8/17/2014
ALAZA HENRY H JR 10/14/1977 MAP-43-000225 6/17/2014 043163
ALAZA RUEL C 4/15/1972 MAP-016478-4305 3/18/2011 016478
ALAZA HENRY H JR 10/14/1977 11/19/2009
ALBANIA ANANIAS A 1/25/1971 MAP-007692-39 7/7/2010 007692
ALBANIA ANANIAS A 1/25/1971 MAP-39-000455 3/7/2013 025822
ALBANIA ANANIAS A 1/25/1971 MAP-39-002480 2/13/2014 027849
ALBANIA ANANIAS A 1/25/1971 MAP-39-005365 2/16/2015 070691
ALBANIA BONIFACIO A 6/5/1982 MAP-009826-39 3/21/2011 009826
ALBANIA BONIFACIO A 6/5/1982 MAP-007256-39 1/13/2012 007256
ALBANIA BONIFACIO A 6/5/1982 MAP-39-003682 7/18/2014 062805
ALBANIA HILARION A 10/21/1968 MAP-39-003549 7/3/2014 062672
ALBANIA MAMERTO A 5/11/1978 MAP-39-002318 1/28/2014 027687
ALBANIA MAMERTO A 5/11/1978 MAP-39-005484 3/3/2015 070810
ALBANIA MELCHOR A 1/6/1975 MAP-011517-39 6/7/2010 011517
ALBANIA MELCHOR A 1/6/1975 MAP-39-005104 1/14/2015 068180
ALBARANDO VENANCIO G 5/18/1974 MAP-007684-39 7/7/2010 007684
ALBARANDO VENANCIO G 5/18/1974 MAP-67-000372 7/23/2014
ALBERCA CHARLIE RAMEL U 5/16/1970 MAP-007225-39 2/8/2012 007225
ALBERCA CHARLIE RAMEL U 5/16/1970 MAP-007226-39 2/8/2012 007226
ALBERCA CHARLIE RAMEL U 5/16/1970 MAP-007224-39 2/8/2012 007224
ALBERCA CHARLIE RAMEL U 5/16/1970 MAP-007223-39 2/8/2012 007223
ALBERCA RONALD M 4/5/1966 MAP-022971-39 9/25/2012 022971
ALBERCA RONALD M 4/5/1966 MAP-63-000816 12/4/2013 034310
ALBERCA RONALD M 4/5/1966 MAP-63-000816 11/20/2014 068937
ALBERIO MARIANO B 6/29/1965 MAP-022883-39 8/3/2012 022883
ALBERIO MARIANO B 6/29/1965 MAP-39-000940 7/16/2013 026299
ALBERIO MARIANO B 6/29/1965 MAP-39-003468 6/19/2014 062590
