Table Of ContentNOMINA AGENTES DE RECAUDACION
AGOSTO 2017
ORDEN AG DV CUIT RAZON SOCIAL NORMA VIGENCIA
1 9831 4 30710798660 100% MODA S.A RES. 639-AGIP-2010 01/12/2010
2 9032 0 30575019524 100000 LAMPARAS SRL RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
3 10146 8 30708166002 12 TRIBUS SRL RES. 137-AGIP-2012 01/04/2012
4 14961 0 30709518220 2006 S.A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
5 14162 0 30707597840 21 DE JUNIO SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
6 9033 3 33707083129 25 HORAS S.A. RES.313-AGIP-2008 / RES.192-AGIP-2009 01/10/2008 - 04/05/2009
7 14112 0 30707491953 2A SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
8 3464 2 30594465497 3 ARROYOS S.A. RES. 222-AGIP-08 02/05/2008
9 5356 7 30529994393 3M ARGENTINA SACIFIA Res. 430-SHyF/01 01/05/2001
10 9381 9 30709397822 4 COLORES S.A. RES. 388-AGIP-2009 01/08/2009
11 14859 0 30709230812 4 COMMERCE SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
12 10273 9 30708449853 5TH. ESSENCE SA RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
13 13316 0 30683903767 A B ACEROS S A RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
14 14803 0 30709035262 A B C CONSULTING SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
15 12668 0 30639201232 A D BARBIERI SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
16 14913 0 30709402923 A E B AMERICA S R L RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
17 13352 0 30685218190 A EVANGELISTA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
18 11592 0 30516740058 A G PRUDEN Y CIA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
19 11603 0 30517232269 A I P A A AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS AUTORIZADA AMERICA SOCIEDAD ANONIMA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
20 1078 3 30512664608 A J MENDIZABAL Y CIA SACM Y A RES. 294-AGIP-2010 01/07/2010
21 16140 0 33707701019 A M G FARMA SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
22 12795 0 30647312523 A M SEGURIDAD SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
23 8594 6 30528263379 A MARSHALL MOFFAT SA RES 167-AGIP-2008 03/03/2008
24 12625 0 30633340494 A MUTZ Y CIA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
25 14203 0 30707713212 A NOVO ARGENTINA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
26 13643 0 30695254527 A PANTANETTI SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
27 15472 0 30711530238 A R M SERVICES SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
28 13421 0 30687722007 A RUSSONIELLO S A RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
29 13648 0 30695361420 A S TURTURICI SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
30 10274 2 30685214993 A T & T COMMUNICATIONS SERVICES ARGENTINA SRL RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
31 12422 0 30612032846 A V H SAN LUIS SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
32 4347 6 30537647198 A W FABER-CASTELL ARGENTINA S.A. RES. 1080-MHGC-07 02/05/2007
33 12436 0 30612677499 A Y M D ESPOSITO SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
34 11792 0 30539749435 A Z CHAITAS S A C I F RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
35 9369 1 30702276957 A ZAEL SA RES. 987-AGIP-2012 01/01/2013
36 9036 4 30696892047 A.D.P. CONSULTORES SRL RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
37 5370 1 30500687467 A.J. TENDLARZ S.A.C.I.F RES. 280-AGIP-2011 01/07/2011
38 8250 7 30701163423 A.S.T. MATERIALES DE CONSTRUCCION S.R.L. RES. 1080-MHGC-07 02/05/2007
39 14346 0 30708025980 A.Y.NOT DEAD SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
40 7212 5 30501044551 AA ABRASIVOS ARGENTINOS SAIC RES 167-AGIP-2008 03/03/2008
41 8868 8 30568191400 AADEE S.A. RES. 222-AGIP-08 02/05/2008
42 10275 6 30574449967 AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDADORA RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
43 14583 0 30708480904 AB CONSULTORA S.A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
NOMINA AGENTES DE RECAUDACION
AGOSTO 2017
ORDEN AG DV CUIT RAZON SOCIAL NORMA VIGENCIA
44 12900 0 30656929010 ABA INGENIERIA SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
45 12385 0 30609968792 ABAC SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
46 13723 0 30697305994 ABACK SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
47 9039 5 30541753075 ABACOS SRL RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
48 9080 3 30519167472 ABAD TEJIDOS SACIFI RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
49 15681 0 30712548203 ABADIA DEL MAR SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
50 9040 0 30703252520 ABASTECEDORA AÑASCO S.A. RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
51 10147 1 30520150478 ABASTECEDORA GRAFICA SA RES. 137-AGIP-2012 01/04/2012
52 4637 0 30503948164 ABB S.A. RES. 222-AGIP-08 02/05/2008
53 3194 5 30500846301 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA Res. 430-SHyF/01 01/05/2001
54 10984 1 30712399623 ABBVIE SA RES. 353-AGIP-2014 01/07/2014
55 9041 4 30660373108 ABC S.A. RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
56 15121 0 30710027354 ABELEDO GOTTHEIL ABOGADOS SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
57 11785 0 30539062634 ABELEDO PERROT SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
58 6022 2 30652000076 ABELSON S.A Res. 430-SHyF/01 01/05/2001
59 15351 0 30710968973 ABERTURAS HERFASA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
60 9220 9 30697654816 ABINCO S.A. RES 473-AGIP-08 02/01/2009
61 10794 5 30710194854 ABP SA RES. 592-AGIP-2012 01/10/2012
62 11929 0 30555720919 ABRAHAM Y OSCAR CONSEVIK SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
63 15284 0 30710649339 AC TRAVEL AGENCY S.R.L. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
64 13868 0 30702136926 AC24 SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
65 11109 2 30711829063 ACA BIO COOPERATIVA LIMITADA RES. 40-AGIP-2016 01/03/2016
66 12330 0 30604958640 ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES LIMITADA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
67 10493 0 33701271489 ACC GROUP SA RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
68 10276 0 30710871929 ACCENTURE SERVICE CENTER SRL RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
69 7471 5 33610006189 ACCENTURE SRL Res. 430-SHyF/01 01/05/2001
70 9042 8 30661732349 ACCESORIOS GDT SRL RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
71 15437 0 30711371903 ACCICOM S.A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
72 8252 4 30569861833 ACCINSA SA RES. 1080-MHGC-07 02/05/2007
73 13437 0 30688324498 ACCION POINT SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
74 10277 3 30710581467 ACCIONA IT SRL RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
75 6385 4 30636438886 ACCOR CPA SA Res. 1465-SHyF/01 01/09/2001
76 16283 0 33711363969 ACCOR HOSPITALITY ARGENTINA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
77 9043 1 30707752285 ACCUSYS TECHNOLOGY S A RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
78 11110 8 30712255036 ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY SUCURSAL ARGENTINA RES. 40-AGIP-2016 01/03/2016
79 7080 0 30693459555 ACE PAMI AGRUPACION PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROVISION DISTRIBUCION Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS A AFILIADOS Res. 430-SHyF/01 01/05/2001
80 1222 5 30500016260 ACE SEGUROS SA Res. 430-SHyF/01 01/05/2001
81 13255 0 30682342907 ACEBEY SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
82 15124 0 30710037333 ACECAR SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
83 10278 7 30691152177 ACECO TI ARGENTINA S.A. RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
84 9382 2 33688512889 ACEGAME SA RES. 388-AGIP-2009 01/08/2009
85 8197 8 30502874353 ACEITERA GENERAL DEHEZA SAICA RES.1697-SHYF-02 01/06/2002
86 9269 4 30710542321 ACERALMA S.A. RES. 568-AGIP-2008 01/02/2009
NOMINA AGENTES DE RECAUDACION
AGOSTO 2017
ORDEN AG DV CUIT RAZON SOCIAL NORMA VIGENCIA
87 9044 5 30595938941 ACERAR ACEROS S.A. RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
88 7088 0 30693170881 ACERBRAG S. A. RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
89 9046 2 30586275832 ACERINOX ARGENTINA S.A. RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
90 15633 0 30712258825 ACERO PERFIL SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
91 11563 0 30515585415 ACEROS ALFA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
92 9047 6 30504770873 ACEROS BOEHLER UDDEHOLM S.A. RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
93 12261 0 30597429203 ACEROS BORRONI S.A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
94 14145 0 30707576444 ACEROS CO-FER S. A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
95 15734 0 30714180475 ACEROS FB SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
96 10148 5 30654856849 ACEROS INOXIDABLES FITZNER SA RES. 137-AGIP-2012 01/04/2012
97 12136 0 30584398694 ACEROS MB SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
98 15329 0 30710859376 ACERTIS SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
99 9426 5 30572544814 ACERTUBO SRL RES. 431-AGIP-2009 01/08/2009
100 15410 0 30711243212 ACETEK SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
101 9048 0 30522405139 ACHERNAR SA RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
102 5607 1 30501199253 ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS Res. 430-SHyF/01 01/05/2001
103 14907 0 30709377295 ACINDAR PYMES S G R RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
104 14561 0 30708436476 ACJ S.A RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
105 12350 0 30606343570 ACONCAGUA TRANSPORTES SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
106 16151 0 33707907369 ACONDICIONADORA CEREALES BAHIA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
107 9049 3 30708915242 ACONRA CONSTRUCCIONES S.A. RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
108 11111 1 30710844646 ACOPIAR SA RES. 40-AGIP-2016 01/03/2016
109 11501 0 30504996588 ACOPLADOS SALTO S. A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
110 12589 0 30629452822 ACORAZADO S A RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
111 9050 9 30661058370 ACOTEC S.A. RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
112 14947 0 30709490644 ACP SEGURIDAD SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
113 14484 0 30708296747 ACQUA BUENOS AIRES SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
114 10279 0 30707910654 ACQUATERM SRL RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
115 14704 0 30708766972 ACRI CONSTRUCCIONES SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
116 11511 0 30505150062 ACRILICOS ATLAS SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
117 9913 2 30652337577 ACROPOLIS CABLES SA RES. 280-AGIP-2011 01/07/2011
118 15936 0 33582237749 ACTION TRAVEL S.A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
119 14325 0 30707997091 ACTIVA DISTRIBUCIONES SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
120 14554 0 30708429518 ACTIVASALUD SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
121 14098 0 30707442758 ACTIVE WEAR SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
122 9052 6 30708020008 ACTUALTECH S.A. RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
123 10281 0 30708060980 ACUDIR S.R.L. RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
124 9602 9 30502185787 ACYTRA SAIC RES. 144-AGIP-2010 01/05/2010
125 6536 1 30686529289 ADAMA ARGENTINA S. A . RES. 222-AGIP-08 02/05/2008
126 8424 1 30609264760 ADAMA S.A. RES 001-DGR-2008 01/02/2008
127 9297 1 30502447536 ADANTI SOLAZZI Y CIA SACIF RES. 568-AGIP-2008 01/02/2009
128 11112 5 30710939345 ADBLICK GRANOS RES. 40-AGIP-2016 01/03/2016
129 9349 5 30708768045 ADCA SA RES. 192-AGIP-2009 04/05/2009
NOMINA AGENTES DE RECAUDACION
AGOSTO 2017
ORDEN AG DV CUIT RAZON SOCIAL NORMA VIGENCIA
130 12897 0 30656760172 ADDECO ARGENTINA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
131 16159 0 33708048149 ADDOC ADMINISSTRACION DE DOCUMENTOS SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
132 13253 0 30682335706 ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
133 16016 0 33661814999 ADECCO RECURSOS HUMANOS ARGENTINA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
134 16034 0 33679836299 ADECCO SPECIALTIES SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
135 7343 0 30618705672 ADECO AGROPECUARIA S.A RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
136 14376 0 30708088575 ADELIDE SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
137 12456 0 30615245875 ADHE PEL SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
138 8869 1 30709782246 ADHYSER SRL RES. 222-AGIP-08 02/05/2008
139 6029 8 30685140221 ADIDAS ARGENTINA SA Res. 430-SHyF/01 01/05/2001
140 9778 5 30707417486 ADITIVOS ALIMENTARIOS S.R.L. RES. 371-AGIP-2010 01/08/2010
141 14257 0 30707857478 ADLER HASENCLEVER & ASOCIADOS SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
142 13724 0 30697312028 ADM ARGENTINA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
143 15344 0 30710932502 ADMIFARM GROUP FARMACIAS SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
144 14470 0 30708281766 ADMINISTRACION AGRICOLA S.A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
145 10985 5 30710695993 ADMINISTRACION DE INFRAESTRUC. FERR. S.E RES. 353-AGIP-2014 01/07/2014
146 11600 0 30516970134 ADMINISTRACION ENRIQUE DUHAU S A AGRICOLA GANADERA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
147 8237 6 33693450239 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DEC. 707-03 12/06/2003
148 13202 0 30679473448 ADMINISTRACION MORGAN STEIN SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
149 8220 2 33637617449 ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ANSES RES.1697-SHYF-02 01/06/2002
150 16233 0 33709980489 ADMINISTRACION Y AUDITORIA DE PATOLOGIAS ESPECIALES SA AAPE RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
151 14906 0 30709375640 ADMINISTRADORA DE CONOCIMIENTOS SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
152 14209 0 30707743987 ADMINISTRADORA SAN JUAN S.A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
153 13607 0 30693520181 ADMINISTRADORA SANATORIAL METROPOLITANA S A RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
154 15068 0 30709887374 ADMINISTRAR SALUD SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
155 15675 0 30712515763 ADN DISTRIBUCION SRL SOCIEDAD EN FORMACION RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
156 11376 0 30501107065 ADOLFO GUERRICO S A CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
157 13629 0 30694465591 ADSUR SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
158 9310 8 30656631615 ADT SECURITY SERVICES SA RES 149-AGIP-09 01/04/2009
159 14032 0 30707296794 ADVANCE PLASTICS SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
160 9058 8 30708291850 ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES (AMT) S.A. RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
161 14474 0 30708288191 ADVANCED ORGANIC MATERIALS SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
162 13405 0 30687234991 ADVANTA SEMILLAS S AI C RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
163 7429 3 30663191310 AEC SA RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
164 15059 0 30709849367 AEGIS ARGENTINA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
165 11566 0 30515729417 AERODYM SOCIEDAD ANONIMA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
166 9832 8 30516987886 AEROFARMA LABORATORIOS SAIC RES. 639-AGIP-2010 01/12/2010
167 11591 0 30516694986 AEROJET S.A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
168 7352 5 30641405554 AEROLINEAS ARGENTINAS S. A. Res. 430-SHyF/01 01/05/2001
169 10733 2 30708297255 AEROMAR BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. RES. 363-AGIP-2012 01/07/2012
170 7339 4 30696170580 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. Res. 430-SHyF/01 01/05/2001
171 13205 0 30679494259 AEROSOLES Y SERVICIOS SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
172 9059 1 30587176196 AEROTERRA S.A. RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
NOMINA AGENTES DE RECAUDACION
AGOSTO 2017
ORDEN AG DV CUIT RAZON SOCIAL NORMA VIGENCIA
173 6857 3 30663461113 AES ARGENTINA GENERACION S.A. RES 434-AGIP-08 01/11/2008
174 15148 0 30710151616 AES SERVICIOS AMERICA SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
175 13315 0 30683770856 AESA ASEO Y ECOLOGIA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
176 16304 0 33712039499 AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS ARGENTINA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
177 9666 2 30709187941 AFIANZADORA LATINOAMERICANA CIA DE SEGUROS S.A. RES. 371-AGIP-2010 01/08/2010
178 10149 9 30709452408 AFINA SRL RES. 137-AGIP-2012 01/04/2012
179 15232 0 30710486588 AG - LAB S.A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
180 4593 7 30503858327 AGCO ARGENTINA S.A. RES 001-DGR-2008 01/02/2008
181 15328 0 30710857322 AGEN SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
182 8601 9 30618049686 AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES ADRA RES 167-AGIP-2008 03/03/2008
183 6363 0 30608300143 AGENCIA INTEGRAL S.A. Res. 430-SHyF/01 01/05/2001
184 9500 4 30612732503 AGENCIA MARITIMA NABSA S.A. RES. 50-AGIP-2010 01/03/2010
185 11645 0 30520152691 AGENTES ROMERO S A RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
186 11113 9 30711482187 AGERAUSTRAL SA RES. 40-AGIP-2016 01/03/2016
187 4486 2 30502621935 AGFA GEVAERT ARGENTINA SA Res. 430-SHyF/01 01/05/2001
188 10284 0 30710174586 AGFA GRAPHICS ARGENTINA SA RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
189 11114 2 30710181531 AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A. RES. 40-AGIP-2016 01/03/2016
190 10285 4 30710360525 AGGREKO ARGENTINA SRL RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
191 10286 8 30702297520 AGIMED S.R.L. RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
192 9833 1 30710376456 AGLOLAM SA RES. 639-AGIP-2010 01/12/2010
193 9096 3 30707152679 AGM ARGENTINA S.A. RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
194 14546 0 30708422300 AGM MOTOS S.R.L. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
195 8421 0 30659278940 AGRALE ARGENTINA S.A. RES 001-DGR-2008 01/02/2008
196 10287 1 30708302569 AGRARIA RUPAY S.A. RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
197 16222 0 33709594309 AGREFERT AR SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
198 14226 0 30707786279 AGRI FOOD S A RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
199 16276 0 33711103169 AGRICOLA LATINOAMERICANA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
200 14427 0 30708176784 AGRO ACEITERA CORDOBA S.A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
201 3636 0 30596298164 AGRO ACEITUNERA SA RES. 675-AGIP-2009 01/12/2009
202 14983 0 30709572837 AGRO AVES SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
203 13075 0 30664348450 AGRO DERO SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
204 15159 0 30710200692 AGRO IMPACTO SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
205 16128 0 33707261329 AGRO INDUSTRIAS BAIRES S.A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
206 11115 6 30711356858 AGRO LACAU S.A. RES. 40-AGIP-2016 01/03/2016
207 15772 0 30714309753 AGROATUEL S.R.L. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
208 13038 0 30663202657 AGROCERES PIC ARGENTINA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
209 15791 0 30714376728 AGROCOMB S.A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
210 12197 0 30590804246 AGROEDERA S.A RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
211 12216 0 30592724541 AGROFINA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
212 10834 3 30708293179 AGROFLEX SA RES. 987-AGIP-2012 01/01/2013
213 14552 0 30708429313 AGROINDUSTRIA MADERO SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
214 12646 0 30636958340 AGRONORT S A RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
215 14706 0 30708770422 AGROPACK INSUMOS SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
NOMINA AGENTES DE RECAUDACION
AGOSTO 2017
ORDEN AG DV CUIT RAZON SOCIAL NORMA VIGENCIA
216 15911 0 33551505699 AGROPECUARIA EL GRILLO RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
217 14084 0 30707416595 AGROPECUARIA LA BRAVA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
218 15185 0 30710274270 AGROPECUARIA LA CRIOLLA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
219 12762 0 30645701360 AGROPECUARIA LA LUCIA S.A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
220 11551 0 30511711173 AGROPECUARIA LA MARIA PILAR SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
221 13812 0 30700591405 AGROPECUARIA LAS GAR ZAS SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
222 15466 0 30711507724 AGROPECUARIA LAS MARTINETAS S.R.L. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
223 14493 0 30708313358 AGROPECUARIA LAS SEMILLAS SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
224 12367 0 30607801114 AGROPECUARIA LOS GROBITOS S.A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
225 12966 0 30660283125 AGROPEZ SOCIEDAD ANONIMA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
226 9063 8 30595627512 AGROQUIMICA SUD S.A. RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
227 14059 0 30707373772 AGROREDES SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
228 14925 0 30709428973 AGRORESERVAS ARGENTINAS SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
229 13287 0 30682805214 AGROSAL S.A. RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
230 12383 0 30609667393 AGROSERVICE RIESTRA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
231 6601 6 30681490465 AGROSERVICIOS PAMPEANOS S.A. RES. 50-AGIP-2010 01/03/2010
232 11116 0 30710030479 AGROTAMIA S.A. RES. 40-AGIP-2016 01/03/2016
233 13923 0 30705468008 AGROTECNOLOGIA Y SERVICIOS SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
234 16183 0 33708542399 AGROTOX ARGENTINA SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
235 14435 0 30708202025 AGRUPACION DE COLAB SAN ANTONIO RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
236 10288 5 30708358130 AGRUPACION DE COLABORACION GRUPO PARAMEDIC RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
237 7590 5 30655320071 AGRUPACION SALUD INTEGRAL Res. 430-SHyF/01 01/05/2001
238 8246 0 30709565075 AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA RES. 90-MHGC-06 03/05/2006
239 5252 5 30517050225 AGUAS DANONE DE ARGENTINA S.A. Res. 430-SHyF/01 01/05/2001
240 12112 0 30581958176 AGUAS SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
241 11289 0 20103565260 AGUER JORGE MANUEL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
242 10289 9 30539518123 AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA SA. DE EDICIONES RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
243 10150 4 30709491209 AGUSTEX SRL RES. 137-AGIP-2012 01/04/2012
244 13080 0 30665393425 AGVANCE SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
245 4137 3 30659555707 AHOY SRL RES. 50-AGIP-2010 01/03/2010
246 15571 0 30712003886 AIBAIRES SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
247 12481 0 30617849212 AIBAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SA Q RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
248 11991 0 30563768521 AIBAL SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
249 5414 4 30500852131 AIR LIQUIDE ARGENTINA SA RES.1697-SHYF-02 01/06/2002
250 15854 0 30714783382 AIR NEW ZEALAND LIMITED SUCURSAL ARGENTINA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
251 9064 1 30570135585 AIR SRL RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
252 14927 0 30709433225 AIRES DEL SUR SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
253 8306 5 30605501075 AIRES SUREÑOS SA RES. 1080-MHGC-07 02/05/2007
254 16001 0 33652830809 AIRSEC SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
255 14516 0 30708373318 AIT ARGENTINA SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
256 10835 7 30551667800 AITOR IDER BALBO S A A C E I RES. 987-AGIP-2012 01/01/2013
257 11946 0 30557782393 AJEC AUTOADHESIVOS SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
258 4487 6 30504065207 AKAPOL S.A. Res. 430-SHyF/01 01/05/2001
NOMINA AGENTES DE RECAUDACION
AGOSTO 2017
ORDEN AG DV CUIT RAZON SOCIAL NORMA VIGENCIA
259 8609 8 30500229973 AKIAN GRAFICA EDITORA SA RES 167-AGIP-2008 03/03/2008
260 14436 0 30708202661 AKTIO SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
261 5218 4 30500529454 AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. Res. 430-SHyF/01 / RES.192-AGIP-2009 01/05/2001 - 04/05/2009
262 11117 3 30711520127 ALACI S.A. RES. 40-AGIP-2016 01/03/2016
263 15993 0 33644928239 ALACOR S A RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
264 11409 0 30502574945 ALADDIN SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
265 12794 0 30647279909 ALAMBRES INDUSTRIALES TREFILADOS SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
266 14688 0 30708732571 ALAMBRES RUMBOS S A RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
267 10986 9 30708475676 ALAMENIA S.A. RES. 353-AGIP-2014 01/07/2014
268 9093 2 30535770294 ALAMTEC SRL RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
269 9070 5 30708629789 ALAVERA S.A. RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
270 9755 8 33500057039 ALBA CIA ARGENTINA DE SEGUROS SA RES. 371-AGIP-2010 01/08/2010
271 15138 0 30710113293 ALBENS SA RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
272 12244 0 30596220440 ALBERTO LOGARZO S A RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
273 10729 6 30529935850 ALBERTO PASTORINO S A RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
274 6866 8 30597024696 ALBIZIA SA RES. 313-AGIP-2008 01/10/2008
275 10291 8 30641690739 ALBOSA S. R. L. RES. 259-AGIP-2012 01/06/2012
276 16012 0 33659735909 ALBUS SRL RES. 364-AGIP-2016 01/11/2016
