Table Of ContentRang Dossard Nom Prénom Club Temps
1 10303 DENIS SYLVAIN 00:43:22:00
2 10025 BAGUMA AUDACE 00:44:10:00
3 10030 VULLIN DAMIEN AUTOCARS MAISONNEUVE 1 00:44:17:00
4 10019 MINGOZZI ADRIEN ENDURANCE SHOP 10 00:45:09:00
5 10006 LAFAGE DAMIEN 00:46:18:00
6 11997 BALLANDRAS DIDIER TERROIRS ORIGINELS COURSE 00:46:23:00
7 10004 BOISHUS STEPHANE TERRE DE RUNNING 00:46:26:00
8 11999 COLLONGE FABIEN TERROIRS ORIGINELS COURSE 00:47:16:00
9 10001 RASET JEAN LUC 00:47:20:00
10 13239 AESCHBACH BENOIT SERVICA 5 00:47:20:00
11 10027 THEVENOT PHILIPPE 00:48:02:00
12 13266 DRUTEL DOMINIQUE NOVANCES5 00:48:32:00
13 10014 CHARIER MANU ENDURANCE SHOP 10 00:48:37:00
14 11656 CAVARD VINCENT LES GAZELLES ASTHMATIQUES 00:48:47:00
15 10003 CHARVOLIN LIONEL 00:48:48:00
16 14035 RAYNARD SERGE 00:48:53:00
17 10018 BESSY CYRIL ENDURANCE SHOP 10 00:49:09:00
18 10029 GRANDJEAN ERIC ENDURANCE SHOP 10 00:49:18:00
19 10015 LLEPEZ THOMAS ENDURANCE SHOP 10 00:49:26:00
20 13852 POINSARD BORIS 00:49:27:00
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps
21 10011 DUMAS PHILIPPE 00:49:46:00
22 10907 RAQUIN MAXIME 00:49:56:00
23 13171 DELACHENAL DEMEURES 3 00:50:00:00
EMMANUEL
24 10007 KAUP MATEO 00:50:00:00
25 10024 NIYONIZIGIYE 00:50:11:00
FRANCINE
26 10016 BOUTTE MATHURIN ENDURANCE SHOP 10 00:50:14:00
27 13588 HENRION DAVID EUROVIA 1 00:50:23:00
28 11978 FOLLEAS CHRISTIAN 00:50:46:00
JOEL
29 11917 CAMARA MICHAEL 00:50:49:00
30 13230 GAST NICOLAS 00:50:53:00
31 13261 DELORME KEVIN NOVANCES2 00:50:55:00
32 10690 LAROCHE ROMAIN 00:51:06:00
33 13437 DUDU BRUNO CS NOTRE DAME 10 00:51:07:00
34 10929 PERROD EMMANUEL 00:51:07:00
35 13569 CELLIER SEBASTIEN EUROVIA 1 00:51:08:00
36 13088 TROUILLET NICOLAS 00:51:08:00
37 14022 GENETIER FRANCIS 00:51:18:00
38 14201 MERIEUX PHILIPPE 00:51:20:00
39 10010 FAURE NADINE 00:51:31:00
40 10943 ROUSSEL ALAIN 00:52:00:00
41 13457 DUJARDIN YOAN EQUIPE 4 LENT CHAZAL / FIRALP 00:52:09:00
42 10021 DIAGANA STEPHANE 00:52:09:00
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps
43 13543 FAILLEBIN THOMAS CS NOTRE DAME 1 00:52:29:00
44 13424 HUBERT EMERIC 00:52:32:00
45 10494 VINCENT GASPARD 00:52:33:00
46 12666 OUBAHSSAINE DRISS 00:52:45:00
47 13574 LACOTE ROMAIN EUROVIA 1 00:52:53:00
48 13178 BERTRAND QUENTIN 00:52:58:00
49 12282 LAURENT MATTHIEU 00:53:06:00
50 13455 VAESEN GUILLAUME EQUIPE 4 LENT CHAZAL / FIRALP 00:53:13:00
51 13092 MARIAC DAVID 00:53:27:00
52 12034 VARAINE RICHARD 00:53:40:00
53 12024 GRANGE THIERRY 00:53:41:00
54 11575 BERNIGAUD ESTEBAN 00:53:43:00
55 13490 D HARCOURT JOSEPH 00:53:44:00
56 12261 LACOMBE JEAN 00:53:48:00
PIERRE
57 13734 FERARY BERTHELOT 00:53:48:00
XAVIER
58 12905 GERBET THOMAS 00:53:51:00
59 10898 FRANCHINO PATRICK 00:53:54:00
60 10499 CURYL STEPHANE 00:54:09:00
61 13656 TISSOT MAXIME EUROVIA 15 00:54:27:00
62 11497 SABRIE LUCAS 00:54:41:00
63 13221 GENTY STEVE 00:54:47:00
64 13573 REYNAUD NICOLAS EUROVIA 1 00:54:55:00
65 14013 GEOFFRAY RICHARD 00:54:56:00
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps
66 13262 GELINOT LAURENT NOVANCES14 00:54:59:00
67 13572 DURAND JEAN LUC EUROVIA 1 00:55:00:00
68 11522 MICOUD CHRISTIAN 00:55:12:00
69 14055 LAROCHE REMI 00:55:14:00
70 11913 MONTANARO LUCAS 00:55:23:00
71 13738 NEVES LOIC ROMAIRE 3 00:55:30:00
72 12788 VANNIER AURELIEN 00:55:31:00
73 10237 PERRET ANTHONY 00:55:35:00
74 13946 FOUILLET JULIEN 00:55:35:00
75 12578 BERNE LUDOVIC 00:55:36:00
76 10870 GUILLOT BAPTISTE 00:55:39:00
77 10738 O TOOLE-DEVILLER THE IRISH TEAM 00:55:41:00
ANNE MARIE
78 11045 IMBERT GUY 00:55:47:00
79 11188 MEBARKI NASREDINE 00:55:49:00
80 10981 GALLERNEAU 00:55:56:00
GUILLAUME
81 11941 TRIOMPHE JOHANN 00:56:04:00
82 13497 PHILIBERT ALAIN 00:56:04:00
83 11828 VASSEUR HERVE 00:56:05:00
84 12647 BOSC MICHAEL 00:56:07:00
85 11438 PARADIS NATHALIE 00:56:07:00
86 13511 GIGNOUX LUCIE ACR CONSEIL 8 00:56:14:00
87 13513 VACHERON SEBASTIEN ACR CONSEIL 8 00:56:15:00
88 10939 ULATOWSKI NICOLAS 00:56:29:00
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps
89 12976 PORRET-BLANC 00:56:29:00
MARTIAL
90 13436 PIETRE LOIC CS NOTRE DAME 2 00:56:39:00
91 11078 JOLIVET FLORENT 00:56:41:00
92 10742 MERANGER STEPHANE 00:56:46:00
93 10368 POYET JEAN PHILIPPE 00:56:48:00
94 12533 ENTZMINGER PHILIPPE 00:56:48:00
95 12402 GUILBERT EMMANUEL 00:56:51:00
96 13571 AIGOUY THIERRY EUROVIA 1 00:56:58:00
97 13700 DELORME MICHEL ORALIA BOFFY PONDEVAUX 1 00:57:15:00
98 13991 BASSET REGIS SERGE 00:57:24:00
99 12508 MATRAY REMI 00:57:26:00
100 11851 CHARBONNEL 00:57:28:00
LAURENT
101 13635 NOEL OLIVIER EUROVIA 11 00:57:30:00
102 10739 DEVILLER HERVE THE IRISH TEAM 00:57:30:00
103 11586 EL GHAYATI HAFID 00:57:31:00
104 10915 CHAMPOUILLON 00:57:33:00
MATHIEU
105 12113 REYNAUD PASCAL 00:57:37:00
106 11212 MEBARKI BACHIR 00:57:44:00
107 11060 COURBIERE LUCAS 00:57:46:00
108 11654 GEYNET DAVID LES GAZELLES ASTHMATIQUES 00:57:47:00
109 11919 JOUBERT-ROQUIS 00:57:50:00
KEVIN
110 10916 GOURISSE YAN 00:57:53:00
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps
111 12534 ROGNARD NED 00:57:53:00
112 11920 TOURSEL LIONEL 00:57:53:00
113 13057 SEIGNEURET HERVE 00:57:55:00
114 12048 MOURRISSON 00:57:55:00
FREDERIC
115 11989 SAGNE OLIVIER 00:57:59:00
116 13166 COLMARD SIMON 00:58:03:00
117 11501 COMBASSON BORIS 00:58:12:00
118 13928 MENNECIER 00:58:13:00
ALEXANDRA
119 12806 VERNET CATHERINE 00:58:17:00
120 11727 RIVIERE ALEXANDRE 00:58:17:00
121 11998 DUPRE JEAN-MICHEL TERROIRS ORIGINELS COURSE 00:58:21:00
122 11604 RENOULT ADRIEN 00:58:21:00
123 13456 LONGATTE GREGORY EQUIPE 4 LENT CHAZAL / FIRALP 00:58:22:00
124 12999 COMBIER ALINE 00:58:29:00
125 12145 DUMOULIN GUY 00:58:32:00
126 13600 ROCHE GWENAEL EUROVIA 6 00:58:36:00
127 13629 ANDRE CYRIL 00:58:37:00
128 10364 BIANCO FRANCK 00:58:42:00
129 13489 CHENU DAVID 00:58:49:00
130 12668 DAILLY SYLVAIN 00:58:50:00
131 14032 BOUHY JEREMY 00:58:56:00
132 11896 GOUBEAU JEREMIE 00:58:57:00
133 13081 ROLLAND SEBASTIEN 00:58:58:00
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps
134 10471 VIANO CHRISTOPHE 00:58:59:00
135 11784 CHAVANERIN AUTOCARS MAISONNEUVE 1 00:58:59:00
BERNARD
136 10026 PHILIBERT MARINE 00:59:00:00
137 12662 PARRIN YVES 00:59:03:00
138 10283 CHOMIER PASCAL 00:59:10:00
139 12588 KOUYOUMOUDJIAN 00:59:13:00
FRANCOIS
140 10247 GRAVICHE JEROME 00:59:19:00
141 10365 MIAILLE THIERRY 00:59:28:00
142 13257 RAVAT GAUTHIER NOVANCES14 00:59:30:00
143 11389 LE GOFF BRIEUC 00:59:30:00
144 13096 MOUSSAOUI SAID LES PEAUX DE LOUCHE 00:59:33:00
145 13453 MAITRE ALEXIS EQUIPE 4 LENT CHAZAL / FIRALP 00:59:34:00
146 11166 VERCOLLIER WILLIAM 00:59:35:00
147 13615 MAZURECK APOLLINE EUROVIA 8 00:59:40:00
148 13383 DURAND JEROME 00:59:41:00
149 10321 ROLAND ELISABETH 00:59:42:00
150 10252 CUMIN ADRIEN 00:59:46:00
151 14039 CAGNIN STEPHANE 00:59:47:00
152 13586 PILLON PATRICK EUROVIA 3 00:59:51:00
153 13692 GOURDIN PHILIPPE 00:59:51:00
154 11094 DOMERGUE LEO 00:59:54:00
155 10676 CUISINIER 00:59:56:00
CHRISTOPHE
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps
156 14099 MAZILLER DAMIEN 00:59:58:00
157 11752 QUEMIN CELINE 01:00:03:00
158 13204 DOTTORI PIERRICK LEALEX 4 01:00:06:00
159 10504 ANAIS DEL GAROFALO 01:00:06:00
160 13278 HOUZARD THIBAULT CS NOTRE DAME 2 01:00:07:00
161 10650 BORDONARO JOSEPH 01:00:08:00
162 11721 MOREL THIERRY 01:00:08:00
163 13662 COELHO ANTHONY EUROVIA 16 01:00:10:00
164 13452 OBOUSSIER RAPHAEL EQUIPE 3 EREC TULLINS / FIRALP 01:00:11:00
165 10511 MINET GUILLAUME 01:00:15:00
166 12001 CALLOT CHRISTOPHE TERROIRS ORIGINELS COURSE 01:00:20:00
167 12801 JACQUEMET NICOLAS 01:00:21:00
168 10951 VACHER LAURENT 01:00:22:00
169 10327 MARAILLAC JACQUES VILLE DE VILLEFRANCHE 1 01:00:29:00
170 11714 MERCIER DAMIEN 01:00:30:00
171 13014 VERITE MATHIEU 01:00:37:00
172 13128 DUC STEPHANE NOVANCES2 01:00:39:00
173 12688 CARBONEL JULIANA SUPERTEAM1 01:00:40:00
174 13143 PASTOR FABRICE 01:00:40:00
175 10625 BRANCHE OLIVIER 01:00:41:00
176 13937 GAUDET MAXIME 01:00:43:00
177 13969 DESPERRIER 01:00:43:00
FLORENTIN
178 12636 PAGNON STEPHANE 01:00:48:00
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps
179 12188 MASCLET PIERRE 01:00:50:00
180 11673 PERISSE LUCAS 01:00:51:00
181 13277 HERBEPIN MAXIME CS NOTRE DAME 1 01:00:55:00
182 12949 MATHIEU FLORAN 01:00:56:00
183 11301 APPERCEL EMERIC 01:00:57:00
184 10937 SERGE MOURIN 01:01:03:00
185 10409 AGHITOAIE LUMINITA 01:01:06:00
186 13336 BABRAHIM AHMED 01:01:06:00
187 14021 CARISEY CLEMENT 01:01:08:00
188 12165 BLONDIN LAURENT 01:01:09:00
189 13638 REYNAL DAVID EUROVIA 12 01:01:10:00
190 13807 VILAIN STEPHANE 01:01:10:00
191 13289 MEISSIMILLY FRANCK CS NOTRE DAME 2 01:01:19:00
192 12099 PONCIN EMMANUEL 01:01:24:00
193 13441 POLLET JEROME CS NOTRE DAME 2 01:01:26:00
194 13477 DEROCLES DAVID 01:01:27:00
195 11122 BROCARD EMILIE 01:01:28:00
196 10804 JACON FRANCK 01:01:30:00
197 10210 BOEUF ALEXANDRE 01:01:37:00
198 10668 DEVAUJANY-DAVAT 01:01:40:00
RAPHAELLE
199 13693 CHRISTOPHE RAPHAEL 01:01:41:00
200 11071 DIVES ARNAUD 01:01:43:00
201 11532 HEMON GREGORY 01:01:45:00
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps
202 11888 BARRAGUE FRANCK 01:01:47:00
203 11716 CUVEZ-MICHOLIN 01:01:47:00
XAVIER
204 13605 BASTIDE ADRIEN EUROVIA 7 01:01:47:00
205 11000 TERRIER MATHIEU 01:01:50:00
206 13365 ROUX DAVID 01:01:51:00
207 11123 BERNARD LAURENT 01:01:54:00
208 14011 MOIROUD OLIVIER 01:01:54:00
209 10498 PERRET LANDRY 01:01:58:00
210 11378 GRENARD QUENTIN 01:02:01:00
211 10572 DELAMARE FREDERIC 01:02:03:00
212 11758 VERRIER THOMAS 01:02:04:00
213 13098 RENAUD STEPHANE LES PEAUX DE LOUCHE 01:02:06:00
214 11596 GIROUX VINCENT 01:02:08:00
215 10903 SCHWEIZER MARIELLE 01:02:09:00
216 12046 SERVE YOANN 01:02:12:00
217 12401 PAOLI FRANCOIS 01:02:13:00
JULES
218 12251 ANTE LAURENT 01:02:15:00
219 11937 GIANETTA MICHEL 01:02:20:00
220 11521 MICOUD FANNY 01:02:21:00
221 12146 DUMOULIN GREGORY 01:02:21:00
222 10946 BRIONNE STEPHANE 01:02:22:00
223 13777 EYRAUD ANTHONY 01:02:24:00
224 13784 LAVAL ARNAUD 01:02:24:00
Description:BEAUJOLAIS MON AMOUR. 01:17:15:00. 926. 13290. MONCEL PAULINE BOIRON. 01:22:34:00. 1354 12301. MINGAS MARIE. PASCALE.