Table Of Content7073
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 630
7 Αυγούστου 2009
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΕΣ
Δ ιοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, των κλάδων:
1. ΠΕ1 Θεολόγων,
2. ΠΕ2 Φιλολόγων,
3. ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας,
4. ΠΕ7 Γερμανικής Γλώσσας και
5. ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας
οι οποίοι κυρώθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 1956 και 1957/31.7.2009 αποφάσεις του 2ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ,
σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 2Π/2008 και 3Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 515 και 516/8.10.2008).
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Π/2008 - ΦΕΚ 515/8.10.2008)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ2 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Γ. ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΕΙΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΠΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΣΥΝ. ΚΑΤΑ-
ΠΑΤΕΡΑ ΕΞΕ- ΠΡΟΣΑΥ-
ΒΑΘΜΟΣ ΤΑΞΗΣ
ΤΑΣΗΣ ΞΗΣΕΩΝ
1 19536 ΤΣΟΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙ Ξ701014 63,58 2,2 65,78 1
Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΕΙΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΠΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΣΥΝ. ΚΑΤΑ-
ΠΑΤΕΡΑ ΕΞΕ- ΠΡΟΣΑΥ-
ΒΑΘΜΟΣ ΤΑΞΗΣ
ΤΑΣΗΣ ΞΗΣΕΩΝ
2 4101 ΑΓΑΔΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΖ Τ123551 70,07 5,55 75,62 300
3 10259 ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚ Ρ444113 73,61 6,28 79,89 92
4 149 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑ ΑΕ716102 70,77 4,16 74,93 360
5 17547 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗ ΑΖ480821 76,58 2,01 78,59 134
7074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΕΙΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΠΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΣΥΝ. ΚΑΤΑ-
ΠΑΤΕΡΑ ΕΞΕ- ΠΡΟΣΑΥ-
ΒΑΘΜΟΣ ΤΑΞΗΣ
ΤΑΣΗΣ ΞΗΣΕΩΝ
6 754 ΑΔΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔ ΑΖ814417 71,86 2,64 74,5 399
7 25885 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚ Μ964715 77,7 4,06 81,76 43
8 8937 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑ Σ542035 71,91 2,55 74,46 405
9 23579 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑ ΑΒ754826 79,16 1,78 80,94 59
10 17192 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜ Σ407428 71,67 2,25 73,92 458
11 27924 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΚΟΓΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚ ΑΗ041442 73,36 2,2 75,56 307
12 3557 ΑΛΜΑΛΙΩΤΗ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΗΛΙ Σ311556 82,14 6,17 88,31 7
13 13188 ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜ Χ221584 72,28 4,44 76,72 232
14 22168 ΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑ ΑΕ6459701 71,77 5,76 77,53 192
15 15653 ΑΜΠΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΟ Ρ557635 74,96 2,24 77,2 207
16 12404 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗ ΓΕΩ ΑΖ466023 71,11 2,98 74,09 437
17 4573 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝ Φ079432 74,47 1,85 76,32 250
18 3320 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜ ΑΕ040282 76,69 3,86 80,55 79
19 1688 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΔΗΜ Ξ723945 79,25 1,41 80,66 74
20 2194 ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡ ΑΑ3859963 69,44 4,73 74,17 426
21 6968 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΗΣ ΙΩΑ ΑΗ018098 76,7 2,62 79,32 105
22 1540 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ Σ607659 72,15 3,08 75,23 332
23 28202 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ ΑΑ010378 75,97 5,48 81,45 48
24 3250 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥ Σ733129 78,25 2,9 81,15 52
25 6099 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔ Χ057475 80,78 5 85,78 12
26 7315 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝ ΑΑ358720 75,03 2,51 77,54 191
27 9846 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΠΟ Τ959234 73,08 1,82 74,9 365
28 14570 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ ΑΑ474911 81,28 3,1 84,38 18
29 2317 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΑΡ Σ604896 71,7 3,6 75,3 329
30 14032 ΑΡΣΕΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑ ΑΑ229956 74,82 2,25 77,07 214
31 21347 ΑΡΣΕΝΟΥ ΖΩΗ ΝΙΚ Φ119606 76,66 4,15 80,81 64
32 23152 ΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑ Χ557197 72,95 1,46 74,41 407
33 1461 ΒΑΓΕΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩ Ρ345018 81,25 1,96 83,21 22
34 27928 ΒΑΖΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚ ΑΖ047990 78,14 1,3 79,44 101
35 15888 ΒΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ Ν731606 78,02 3,42 81,44 50
36 4690 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑ Ξ371005 74,79 1,98 76,77 231
37 17225 ΒΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ Ρ393260 72,55 5,31 77,86 169
38 1552 ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑ ΑΕ984879 74,51 3,23 77,74 176
39 6926 ΒΑΜΒΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜ Σ350202 85,19 3,51 88,7 5
40 1981 ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΜΜ ΑΖ463019 72,96 2,29 75,25 331
41 5079 ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΝΤΙΑ ΛΕΩ Σ227859 72,68 4,5 77,18 209
42 3018 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ Σ414897 72,54 1,35 73,89 465
43 5106 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ Ρ322418 73,31 2,34 75,65 297
44 584 ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ Π094288 84,86 4,06 88,92 4
45 2789 ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝ ΑΕ463045 69,69 5,22 74,91 364
46 22315 ΒΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ Σ468698 72,49 5,2 77,69 180
47 6902 ΒΕΝΙΖΕΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΩΚ ΑΑ046651 76,7 1,68 78,38 144
48 13674 ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΕΥΣΕΒΙΑ ΕΜΜ Π370029 74,51 2,88 77,39 199
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7075
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΕΙΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΠΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΣΥΝ. ΚΑΤΑ-
ΠΑΤΕΡΑ ΕΞΕ- ΠΡΟΣΑΥ-
ΒΑΘΜΟΣ ΤΑΞΗΣ
ΤΑΣΗΣ ΞΗΣΕΩΝ
49 9866 ΒΕΣΚΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΣΟΦΙΑ ΣΠΥ Φ035376 70,1 3,75 73,85 471
50 6142 ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕ Χ856087 74,28 3,58 77,86 166
51 287 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ Τ410449 84,64 3,31 87,95 8
52 22242 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤ Χ736657 74,99 5,54 80,53 80
53 2068 ΒΟΛΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟ ΑΒ052641 74,14 2 76,14 264
54 89 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΕΥΑ Τ424608 74,99 2,87 77,86 167
55 5485 ΒΟΥΛΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟ Ν224292 73,38 3,53 76,91 223
56 16775 ΒΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡ Ρ116950 70,57 4,53 75,1 348
57 26133 ΒΟΥΤΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΝ ΑΕ323003 71,69 2,58 74,27 417
58 1885 ΒΡΕΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ Σ226182 73,31 3,3 76,61 235
59 3056 ΓΑΓΙΑΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧ ΑΕ139299 68,49 6,05 74,54 396
60 255 ΓΑΛΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ ΑΖ118253 77,39 7,1 84,49 16
61 16898 ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑ Π667676 72,35 2,5 74,85 374
62 10291 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΓΕΩ ΑΕ409041 72,15 3,61 75,76 288
63 8097 ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙ Ξ242759 70,1 3,83 73,93 457
64 2635 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟ Ξ588050 70,31 8,1 78,41 139
65 7428 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑ Σ586678 69,93 4,85 74,78 380
66 21476 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ ΑΒ758204 72,78 3,78 76,56 239
67 11503 ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΘΑ Σ710380 72,27 1,63 73,9 461
68 2227 ΓΙΑΖΙΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤ Σ432536 74,02 1,5 75,52 311
69 5289 ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥ Σ306607 72,24 3,1 75,34 320
70 16424 ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΥ Χ688558 74,69 2,73 77,42 196
71 23628 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑ Ρ813588 74,85 5,87 80,72 69
72 2946 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΗΣ Π479689 71,71 2,4 74,11 431
73 24172 ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ ΑΖ716544 81,39 2,33 83,72 19
74 11938 ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧ Χ321272 71,36 4,37 75,73 292
75 28248 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑ Τ145630 72,81 2,68 75,49 312
76 5316 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡ ΑΑ951605 76,28 3,34 79,62 96
77 10296 ΓΙΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΣ ΑΕ987589 73 2,56 75,56 308
78 9291 ΓΙΟΚΝΩΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙ ΑΖ184343 70,1 4,07 74,17 427
79 5740 ΓΚΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣ ΑΒ800478 71,95 2,7 74,65 390
80 9933 ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ Π534241 73,25 1,85 75,1 346
81 16925 ΓΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ Π434726 78,61 4 82,61 27
82 7394 ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΔΙΑ ΑΕ904802 73,19 1,9 75,09 349
83 469 ΓΚΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑ Ν038800 78,14 2,93 81,07 56
84 15443 ΓΚΟΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑ ΑΒ050383 67,81 10,33 78,14 151
85 23234 ΓΚΟΥΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒ ΑΒ740226 72,66 1,94 74,6 391
86 5673 ΓΚΟΥΣΔΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΜ Ν863299 74,67 1,83 76,5 243
87 10371 ΓΚΟΥΤΖΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΣΩΚ Π511741 71,9 1,86 73,76 481
88 11056 ΓΚΡΙΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ ΑΒ767544 72,36 2,33 74,69 387
89 765 ΓΟΥΝΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚ Ρ890108 71,76 2,3 74,06 442
90 23336 ΓΟΥΡΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧ Χ148260 72,65 1,45 74,1 433
91 10023 ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΤ Σ042015 75,44 2,02 77,46 195
7076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΕΙΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΠΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΣΥΝ. ΚΑΤΑ-
ΠΑΤΕΡΑ ΕΞΕ- ΠΡΟΣΑΥ-
ΒΑΘΜΟΣ ΤΑΞΗΣ
ΤΑΣΗΣ ΞΗΣΕΩΝ
92 14567 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΛ Ρ506956 83,11 5,52 88,63 6
93 21383 ΓΡΙΒΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΥ Σ245757 73,07 4,9 77,97 160
94 13172 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡ ΑΖ791494 74,92 3,88 78,8 126
95 23394 ΔΑΜΟΥΛΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΔΗΜ ΑΕ268221 71,29 6,05 77,34 203
96 12660 ΔΑΡΒΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΣ ΑΖ428473 74,43 5,65 80,08 87
97 11042 ΔΕΛΗΒΑΧΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΔΟΥ Π809681 73,87 2,66 76,53 241
98 10660 ΔΕΛΗΓΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩ ΑΖ337770 73,37 1,94 75,31 328
99 213 ΔΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕ Σ759154 78,36 2,2 80,56 78
100 19894 ΔΕΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥ Τ573339 75,21 2,63 77,84 171
101 8175 ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚ ΑΖ392851 73,79 2 75,79 284
102 8936 ΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΦ ΑΒ472716 73,69 3,23 76,92 222
103 6454 ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ Ξ671407 70,21 4,12 74,33 414
104 146 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜ Ρ073677 74,46 3,23 77,69 179
105 7569 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩ Π738239 71,41 3,08 74,49 401
106 7076 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΩΝ ΑΕ636823 74,76 4,81 79,57 97
107 16026 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΘΑ ΑΕ750551 77,53 2,7 80,23 84
108 5621 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚ Τ948011 72,88 4,48 77,36 202
109 2101 ΔΗΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΙΧ Σ691804 76,59 4,2 80,79 66
110 8889 ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ Τ067429 80,09 3,1 83,19 23
111 15609 ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕ Ρ069846 75,71 2,35 78,06 152
112 3346 ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗ Χ552363 77,43 2,06 79,49 98
113 6568 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧ Τ484379 71,36 2,58 73,94 456
114 17535 ΔΡΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΝΙΚ ΑΖ255606 75,16 5,65 80,81 65
115 16841 ΔΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑ ΑΒ904389 74,17 4,73 78,9 121
116 24615 ΔΡΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΙΚ ΑΒ018360 69,66 5,25 74,91 363
117 5058 ΔΡΟΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩ Ρ712336 69,1 5,73 74,83 375
118 546 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΜΙΧ ΑΕ324204 75,86 2,12 77,98 158
119 2666 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΘΕΜ ΑΕ821854 73,23 2,11 75,34 319
120 17058 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥ ΑΖ194048 75,52 3,05 78,57 135
121 19628 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜ ΑΒ718903 76,89 1,88 78,77 128
122 892 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ - ΝΙΚΗ ΚΩΝ Σ812662 76,45 5,92 82,37 30
123 1132 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕ Τ410527 70,75 3,98 74,73 382
124 3252 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΡ ΑΗ377155 72,46 1,64 74,1 436
125 10240 ΖΕΡΒΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΣ Π723602 73,63 5,53 79,16 111
126 17718 ΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜ ΑΖ077615 72,84 1,69 74,53 397
127 819 ΗΛΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΥ Μ155549 76,47 4,8 81,27 51
128 28822 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ ΑΕ717071 68,69 5,33 74,02 445
129 3299 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ ΑΖ155219 72,81 3,54 76,35 248
130 17224 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩ Ρ197931 69,27 5,32 74,59 392
131 2904 ΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕ Ρ594191 84,56 2,35 86,91 10
132 280 ΚΑΒΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤ Ρ066967 74,26 1,5 75,76 286
133 28129 ΚΑΖΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΠΟ Ξ772462 71,01 3,18 74,19 423
134 18802 ΚΑΙΛΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑ Σ405405 72,26 3,07 75,33 321
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7077
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΕΙΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΠΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΣΥΝ. ΚΑΤΑ-
ΠΑΤΕΡΑ ΕΞΕ- ΠΡΟΣΑΥ-
ΒΑΘΜΟΣ ΤΑΞΗΣ
ΤΑΣΗΣ ΞΗΣΕΩΝ
135 1625 ΚΑΚΑΖΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ Τ397067 75,86 1,5 77,36 201
136 3763 ΚΑΚΙΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΑ Ν934098 71,47 2,64 74,11 432
137 4106 ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ ΑΗ506487 72,28 2,43 74,71 385
138 3967 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΙΚ ΑΒ557702 73,42 2,13 75,55 309
139 3070 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣ Π495182 73,86 1,71 75,57 306
140 5513 ΚΑΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑ Ρ717297 76,37 5,24 81,61 46
141 21616 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝ Ρ534215 76,98 2,5 79,48 100
142 3092 ΚΑΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣ Σ352794 73,57 1,58 75,15 339
143 13997 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩ ΚΩΝ ΑΕ356722 72,39 2,6 74,99 356
144 2002 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑ ΑΒ380734 70,38 4,98 75,36 317
145 18686 ΚΑΡΑΔΑΚΗ ΟΛΓΑ ΧΑΡ Ν958219 74,38 4,12 78,5 136
146 3411 ΚΑΡΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ Σ510159 73,02 1,85 74,87 371
147 16966 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝ Χ176036 76,82 4,27 81,09 54
148 1848 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩ ΑΒ502212 78,42 2,15 80,57 77
149 5228 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩ ΑΗ072169 72,75 3,45 76,2 258
150 2283 ΚΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ Χ219843 72,55 3,65 76,2 257
151 7542 ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚ ΑΖ639786 74,54 2,75 77,29 205
152 27863 ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛ ΑΖ693181 73,82 2,33 76,15 263
153 20845 ΚΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑ ΑΗ066739 76,13 4,7 80,83 62
