Table Of Content8853
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ     Αρ. Φύλλου 1093
28 Νοεμβρίου 2008
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 Με την υπ’ αριθμ. 6003/4/30−α /6.11.2008 απόφαση 
του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 40, 48, 52 και 53 του π.δ. 
352/1995 (Α΄−185) «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ονομάζονται Αστυ−
φύλακες από 26.10.2008 οι κατωτέρω χίλιοι τριακόσιοι 
ενενήντα τέσσερις (1.394) Δόκιμοι Αστυφύλακες, που 
αποφοίτησαν ευδόκιμα από τη Σχολή Αστυφυλάκων 
το έτος 2008, ως ακολούθως:
8854  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 
Γενικός 
Σειρά ΑΓΜΣ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο
Μ.Ο.
1.  272182 Ζαντιδης Λεωνίδας Αναστάσιος 19,717
2.  271951 Αποστολακης Βασίλειος Άγγελος 19,366
3.  272120 Δερματας Αθανάσιος Ηλίας 19,349
4.  271957 Αποστολου Γεώργιος Ιωάννης 19,294
5.  273224 Χρυσαφη Σοφία Δημήτριος 19,252
6.  271993 Βελεντζας Δημήτριος Γεώργιος 19,222
7.  273008 Σφονδυλης Δημήτριος Παναγιώτης 19,196
8.  272124 Δημητριαδης Μιχαήλ Πέτρος 19,139
9.  273171 Χαλιμουρδας Δημήτριος Νικόλαος 19,127
10.  272016 Γαλανης Γεώργιος Στέλιος 18,989
11.  272811 Παπανικολαου Γεώργιος Μιχαήλ 18,941
12.  273135 Τσουπου Μαρία Νικήτας 18,934
13.  272997 Στεφος Βασίλειος Αθανάσιος 18,844
14.  272481 Κωστης Θεόδωρος Ιωάννης 18,782
15.  272492 Λαζαρου Μιχαήλ Σταύρος 18,781
16.  272097 Γρηγοριαδης Δημήτριος Νικόλαος 18,780
17.  272984 Σταμος Νικόλαος Ιωάννης 18,767
18.  271994 Βεργα Νίκη Κωνσταντίνος 18,756
19.  271999 Βιταντζακης Μιχαήλ Ιωάννης 18,694
20.  272670 Μπλιατκας Σάββας Δημήτριος 18,682
21.  271971 Ατσικνουδας Δημήτριος Μιχαήλ 18,680
22.  272729 Ντημος Κων/νος Χρήστος 18,655
23.  272154 Δουσης Αθηνόδωρος Δημήτριος 18,646
24.  272551 Μανανας Δημήτριος Γεώργιος 18,626
25.  273161 Φριγγελης Σπυρίδων Ιωάννης 18,613
26.  272312 Καραμπινη Ελένη Ιωάννης 18,609
27.  272639 Μπακαες Γεώργιος Κων/νος 18,605
28.  272265 Καλογηρου Κωνσταντίνος Παναγιώτης 18,601
29.  272874 Πουλιασης Αναστάσιος Νικόλαος 18,555
30.  273143 Φανουρακης Εμμανουήλ Κων/νος 18,538
31.  272497 Λαππα Σοφία Γεώργιος 18,491
32.  272744 Ουντζουδης Λεωνίδας Απόστολος 18,486
33.  273229 Ψυχογιος Δημήτριος Κωνσταντίνος 18,486
34.  273142 Φαλουτσος Ευάγγελος Βασίλειος 18,457
35.  273263 Βλαχου Ευγενία Παναγιώτης 18,438
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)  8855
36.  272686 Μπουφης Νικόλαος Ιωάννης 18,427
37.  273228 Ψαρολογακης Εμμανουήλ Γεώργιος 18,418
38.  272352 Κατσιουπης Σωκράτης Λάζαρος 18,416
39.  272308 Καραμιχος Αλκιβιάδης Χρήστος 18,412
40.  272014 Γαβρας Γεώργιος Πολυχρόνιος 18,412
41.  273200 Χατζηκωνσταντινου Αθηνά Γεώργιος 18,407
42.  273078 Τσακλιδης Φώτιος Ιωάννης 18,406
43.  272187 Ζαχαριας Παναγιώτης Ζαχαρίας 18,403
44.  272714 Νικολαου Αναστάσιος Γαβριήλ 18,401
45.  272148 Δικοπουλος Δημήτριος Γεώργιος 18,397
46.  272253 Καλαϊτζης Κων/νος Δημήτριος 18,393
47.  273005 Σφαιριδης Ηλίας Κων/νος 18,367
48.  272241 Καζακου Κωνσταντίνα Ευάγγελος 18,364
49.  272722 Νουση Όλγα Λάμπρος 18,354
50.  273108 Τσιλιδης Ελευθέριος Κωνσταντίνος 18,349
51.  272879 Προδρομιδης Πρόδρομος Γεώργιος 18,343
52.  272163 Ελευθεριαδου Γεωργία Σωκράτης 18,334
53.  273126 Τσολακος Χρήστος Ιωάννης 18,320
54.  272815 Παπαοικονομου Κωνσταντίνος Κλεάνθης 18,318
55.  272704 Νασιοπουλος Χρυσόστομος Κωνσταντίνος 18,309
56.  272545 Μακρογιαννης Δημήτριος Ιωάννης 18,306
57.  272442 Κουστερης Δήμος Κων/νος 18,305
58.  273147 Φιλανδαρακης Εμμανουήλ Μιχαήλ 18,298
59.  272194 Ζερβας Γιώργος Ιωάννης 18,283
60.  272118 Δερδας Ιωάννης Αθανάσιος 18,267
61.  272916 Σαμαλης Ηρακλής Γεώργιος 18,262
62.  272864 Πλατανου Ειρήνη Αθανάσιος 18,256
63.  273006 Σφηκας Αναστάσιος Ευστάθιος 18,252
64.  272073 Γκολιας Νικόλαος Δημήτριος 18,249
65.  272917 Σαμαρας Ευάγγελος Δημήτριος 18,240
66.  272894 Ροζακλης Γεώργιος Ιωάννης 18,230
67.  272228 Ιακωβιδης Ευστάθιος Αλέξανδρος 18,230
68.  271988 Βασιλειου Παναγιώτης Χρήστος 18,230
69.  272139 Διακοπουλος Δημήτριος Θωμάς 18,200
70.  272619 Μιχοπουλος Κωνσταντίνος Σπυρίδων 18,200
71.  272123 Δημητριαδης Γεώργιος Ηλίας 18,198
8856  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 
72.  272623 Μοσιαλος Αριστείδης Γεώργιος 18,197
73.  272198 Ζησης Αχίλλιος Νικόλαος 18,188
74.  272098 Γρηγοριαδης Λάζαρος Ευστάθιος 18,177
75.  272378 Κοκκολιος Εμμανουήλ Νικόλαος 18,173
76.  272657 Μπερνιδακη Αγγελική Στυλιανός 18,169
77.  273060 Τουσιας Ευάγγελος−Χέρμαν Ιωάννης 18,139
78.  272002 Βλαχουλης Γεώργιος Παναγής 18,135
79.  273001 Συνωλας Ιωάννης Σωτήριος 18,134
80.  272003 Βοζιος Χρήστος Δημήτριος 18,129
81.  272573 Μαρουτσος Γεώργιος Κων/νος 18,122
82.  271947 Αντωνιου Γεώργιος Πέτρος 18,120
83.  272080 Γκουζιωτη Ειρήνη Στέφανος 18,101
84.  272119 Δερλης Θεόδωρος Χρήστος 18,096
85.  272675 Μποσνακης Γεώργιος Δημήτριος 18,091
86.  272041 Γιαλαματζακη Δέσποινα Βασίλειος 18,089
87.  272824 Παππα Μαρία Χρήστος 18,087
88.  271979 Βαμπερτζης Θωμάς Αθανάσιος 18,085
89.  272244 Καζανας Γαβριήλ Γεώργιος 18,081
90.  272284 Κανελλοπουλος Δημήτριος Άγγελος 18,080
91.  273026 Τασκος Σταύρος Ευθύμιος 18,065
92.  272717 Νικολοπουλος Παναγιώτης Ιωάννης 18,063
93.  272061 Γκαγκας Σωτήριος Σταύρος 18,062
94.  272524 Λιτσαρδοπουλος Νικόλαος−Σπυρίδων Κων/νος 18,057
95.  273226 Χρυσικος Δημήτριος Αντώνιος 18,047
96.  272926 Σαχινιδης Βασίλειος Γεώργιος 18,041
97.  272761 Πανερας Σταύρος Γεώργιος 18,034
98.  272756 Παναγιωτοπουλου Άννα Ιωάννης 18,024
99.  272059 Γιωτη Λαμπρινή Κωνσταντίνος 18,022
100.  272186 Ζαχαριαδης Χρήστος Νικόλαος 18,022
101.  272204 Ζιδιριδης Χριστόφορος Παύλος 18,014
102.  273233 Ευαγγελου Ευανθία Ευάγγελος 18,010
103.  272295 Καραγιαννη Βασιλική Γεώργιος 18,008
104.  271963 Αργυρη Ρόδη Ανδρέας 18,008
105.  272844 Πατσης Σωτήριος Νικόλαος 18,000
106.  272828 Παππας Παύλος Γεώργιος 17,999
107.  272359 Κεντριφυλλης Ιωακείμ Σπυρίδων 17,995
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)  8857
108.  271903 Αθανασιαδου Μαρία Ιωάννης 17,994
109.  272131 Δημητροπουλος Γεώργιος Φώτιος 17,988
110.  272150 Δομουζογλου Θεόδωρος Μαρίνος 17,984
111.  272513 Λιακας Κωνσταντίνος Αστέριος 17,974
112.  272674 Μπορτζαρης Αθανάσιος Ευάγγελος 17,971
113.  272226 Θωμοπουλου Στυλιανή−Ακριβούλα Ιωάννης 17,953
114.  272332 Καρλης Βασίλειος Ιωάννης 17,951
115.  271997 Βιδακη Χαρίκλεια Μιχαήλ 17,950
116.  272980 Σταθοπουλος Κωνσταντίνος Παναγιώτης 17,948
117.  272771 Παντουλας Νικόλαος Νικόλαος 17,946
118.  272746 Παγιδης Ιωάννης Ζαχαρίας 17,932
119.  272263 Καλοβελωνη Αναστασία Παναγιώτης 17,927
120.  272690 Μυλωνα Αναστασία Παναγιώτης 17,916
121.  273232 Βουλγαρης Γεώργιος Χρήστος 17,915
122.  272251 Καισαρη Πολυξένη Λουκάς 17,915
123.  272581 Μαυροματης Κων/νος Βασίλειος 17,911
124.  272302 Καρακωστα Ευαγγελία Γρηγόριος 17,910
125.  272726 Ντατση Ιωάννα Ευθύμιος 17,908
126.  272409 Κορδατος Αντώνιος Κων/νος 17,899
127.  271905 Αθανασιου Γεωργία Κων/νος 17,898
128.  272553 Μανελας Παναγιώτης Νικόλαος 17,897
129.  271981 Βαρβουτας Γεώργιος Ιωάννης 17,895
130.  272625 Μοσχοβας Ηλίας Βασίλειος 17,893
131.  272709 Νιζαμοπουλος Αλέξανδρος Δημήτριος 17,890
132.  272741 Οικονομου Θωμαή Μάριος 17,889
133.  272540 Μαγκνταλιανιδης Ρωμανός Τειμουράζ 17,887
134.  272227 Ιακωβακης Αντώνιος Χρήστος 17,886
135.  272162 Ελευθεριαδου Αγάπη Νικόλαος 17,883
136.  272069 Γκινης Δημήτριος Νικόλαος 17,873
137.  272738 Ογλιδαλτσης Σταύρος Αθανάσιος 17,864
138.  272757 Παναγιωτουδη Μάρθα Γεώργιος 17,862
139.  272327 Καρβουνης Θωμάς Ιωάννης 17,855
140.  272584 Μαυρομυτη Παναγιώτα Ιωάννης 17,854
141.  269954 Αρκουλακης Αλέξανδρος Παντελής 17,844
142.  272622 Μολλας Δημήτριος Θεόδωρος 17,836
143.  272210 Ζωης Ιωάννης Αθανάσιος 17,831
8858  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 
144.  272826 Παππας Ηλιάτορας−Ορέστης Γεώργιος 17,828
145.  273216 Χριστοδουλιδης Βασίλειος Πολυχρόνης 17,827
146.  272243 Καζανας Ανδρέας Νικόλαος 17,819
147.  272566 Μαρινιδου Μαρία Χρήστος 17,803
148.  272829 Παππας Στυλιανός Στέφανος 17,797
149.  272705 Ναστας Κοσμάς Νικόλαος 17,790
150.  272957 Σκιαθιτης Αναστάσιος Γεώργιος 17,787
151.  272225 Θωμοπουλος Χαράλαμπος Ιωάννης 17,780
152.  272911 Σαϊντη Κωνσταντία Γεώργιος 17,778
153.  273094 Τσιαλτα Σωτηρία Βασίλειος 17,777
154.  272695 Μυσιρλακης Γεώργιος Εμμανουήλ 17,777
155.  272285 Κανελλοπουλος Νικόλαος Θεόδωρος 17,776
156.  272143 Διαμαντης Χρήστος Ιωάννης 17,772
Σπυρίδων − Παναγι−
157.  272175 Ευθυμιου Βασίλειος 17,769
ώτης
158.  272168 Ευαγγελου Δημήτριος Νικόλαος 17,760
159.  272696 Μωμος Γεώργιος Μιχαήλ 17,758
160.  272333 Καρολιδου Σεβαστή Αχιλλεύς 17,749
161.  272321 Καρατζας Ιωάννης Νικόλαος 17,744
162.  272229 Ιατρου Κωνσταντίνα Αντώνιος 17,740
163.  273085 Τσαουσης Ξενοφών Ιωάννης 17,737
164.  272106 Δανιηλ Φωτεινή Γεώργιος 17,735
165.  273159 Φουντουλακης Ευάγγελος Μιχαήλ 17,726
166.  272384 Κολλιοπουλος Σταύρος Ιωάννης 17,715
167.  273124 Τσιτακης Γεώργιος Δημήτριος 17,707
168.  272688 Μπραμης Φώτιος Ευάγγελος 17,697
169.  272300 Καρακιτσιος Ανδρέας Γεώργιος 17,685
170.  272245 Καζαντζης Γεώργιος Επαμεινώνδας 17,680
171.  272875 Πουλιου Βαγιαλένα Παναγιώτης 17,670
172.  272931 Σεμερτζιδου Ελένη Κωνσταντίνος 17,666
173.  272006 Βουκαντση Σοφία Χρήστος 17,659
174.  272983 Σταματονικολος Νικόλαος Ιωάννης 17,649
175.  272433 Κουναλακης Κων/νος Ιωάννης 17,642
176.  271907 Αθανατος Κωνσταντίνος Δημήτριος 17,641
177.  272509 Λετσιος Κωνσταντίνος Θεοχάρης 17,634
178.  272237 Ιωαννου Ελένη Δημήτριος 17,633
179.  272342 Καστρινακης Εμμανουήλ Γεώργιος 17,627
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)  8859
180.  272201 Ζιαγκος Κωνσταντίνος Γεώργιος 17,627
181.  272976 Σπυροπουλος Κων/νος Ηλίας 17,626
182.  272814 Παπανικολαου Σωτήριος Νικόλαος 17,626
183.  272358 Κελεπουρη Αλεξάνδρα Χαρίλαος 17,624
184.  273212 Χουριδης Κλήμης Ιωάννης 17,617
185.  272102 Γωγος Μιχαήλ Στέργιος 17,614
186.  272594 Μεσελιδης Βασίλειος Νικόλαος 17,614
187.  272809 Παπανδριανου Μαρία Αντώνιος 17,614
188.  272012 Βρανιστας Χρήστος Βάιος 17,608
189.  272221 Θεοδωρου Ιωάννης Θεόδωρος 17,597
190.  273102 Τσιβου Μαρία−Κανέλλα Γεώργιος 17,595
191.  272560 Μανωλης Ιωάννης Δημήτριος 17,590
192.  272774 Παπαγιαννης Χρήστος Μιχαήλ 17,589
193.  272749 Παμλιδης Κωνσταντίνος Παναγιώτης 17,588
194.  272745 Ουρδας Νικόλαος Θωμάς 17,567
195.  272457 Κρικας Αλέξανδρος Βασίλειος 17,563
196.  272060 Γκαγκα Αικατερίνη Βασίλειος 17,563
197.  272578 Ματουλα Μαρία Αθανάσιος 17,558
198.  272682 Μπουρντενης Μιχαήλ Κων/νος 17,557
199.  273101 Τσιατσιος Κων/νος Παύλος 17,554
200.  271966 Αρχοντη Ευαγγελία Σωτήριος 17,549
201.  272370 Κιρπογλου Ανέστης Γεώργιος 17,548
202.  273106 Τσικωνης Στυλιανός Νικόλαος 17,547
203.  272706 Νατσιου Μαρία Βασίλειος 17,547
204.  272958 Σκονδρας Χαράλαμπος Απόστολος 17,546
205.  272128 Δημητριου Δημήτριος Αριστείδης 17,537
206.  272391 Κολοκοτρωνης Κωνσταντίνος Γεώργιος 17,534
207.  272846 Πατσιουρας Νικόλαος Σταύρος 17,533
208.  272778 Παπαδακης Ιωάννης Εμμανουήλ 17,532
209.  271898 Αδαμης Κωνσταντίνος Μιχαήλ 17,532
210.  272087 Γουλας Κων/νος Ευθύμιος 17,532
211.  272307 Καραμετος Κωνσταντίνος Θεόδωρος 17,528
212.  271925 Αλτανη Βασιλική Γεώργιος 17,524
213.  273230 Ψυχου Ειρήνη Νικόλαος 17,522
214.  272468 Κυρουλης Δημήτριος Ιωάννης 17,520
215.  271930 Αναγνωστου Μάριος Γρηγόριος 17,512
8860  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 
216.  272021 Γαραντζιωτη Μαρία Γεώργιος 17,512
217.  272910 Σαιβανιδης Δημήτριος Αριστείδης 17,508
218.  272432 Κουμπουλης Θεολόγος Κωνσταντίνος 17,508
219.  272035 Γεωργιου Δημοσθένης Γεώργιος 17,504
220.  272971 Σπερδουλης Αλέξανδρος Θεοφάνης 17,500
221.  272483 Κωστογλουδη Ελένη Παναγιώτης 17,497
222.  272665 Μπισιας Παντελής Αριστείδης 17,494
223.  272085 Γκουνη Βαΐτσα Σωτήριος 17,490
224.  273290 Παπλιακη Βασιλική Γεώργιος 17,489
225.  272042 Γιαννακης Κωνσταντίνος Βασίλειος 17,473
226.  273128 Τσολκας Αθανάσιος Γεώργιος 17,473
227.  272723 Νταης Σταύρος Βάιος 17,472
228.  272506 Λεμονης Αθανάσιος Ιορδάνης 17,466
229.  272169 Ευαγγελου Μαριάνα Νικόλαος 17,460
230.  272813 Παπανικολαου Κων/νος Βασίλειος 17,459
231.  272104 Δαλαμπιρα Άννα−Δήμητρα Αθανάσιος 17,457
232.  272500 Λαυρεντιδου Γεωργία Νικόλαος 17,456
233.  272058 Γιωργος Νικόλαος Ιωάννης 17,452
234.  272735 Ξενακης Ευάγγελος Γρηγόριος 17,450
235.  272271 Καλτσας Κωνσταντίνος Σωτήριος 17,449
236.  271931 Αναστασακος Γεώργιος Περικλής 17,449
237.  272721 Νομικου Ελένη Εμμανουήλ 17,448
238.  272554 Μανουσος Λεωνίδας Βασίλειος 17,435
239.  272374 Κλιαφας Αχχιλέας Βασίλειος 17,435
240.  272782 Παπαδημητροπουλου Κωνσταντίνα Λουκάς 17,433
241.  272427 Κουκουτσιδη Παναγιώτα Ιωάννης 17,432
242.  272177 Εφετζης Νικόλαος Κων/νος 17,432
243.  272013 Βραχιωλης Ιωάννης Αθανάσιος 17,417
244.  272549 Μαλτεζου Ευθαλία Απόστολος 17,410
245.  272823 Παπος Ιωάννης Ευστάθιος 17,390
246.  272339 Κασαμπαλακου Γεωργία Δημοσθένης 17,385
247.  272114 Δελημπαλτιδης Κλιμέντιος Βλαδίμηρος 17,381
248.  272254 Καλαιτζιδου Κων/να Θεόφιλος 17,379
249.  272739 Οικονομοπουλος Γρηγόριος Δημήτριος 17,368
250.  272268 Καλοκαιρης Δημήτριος Χρήστος 17,367
251.  273130 Τσολκας Φώτιος Λάμπρος 17,367
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)  8861
252.  270918 Μωραιτης Χαράλαμπος Εμμανουήλ 17,366
253.  272858 Πιταρουδης Δημήτριος Θεόδωρος 17,366
254.  272951 Σκαλτσωνης Βασίλειος Ευστάθιος 17,364
255.  272827 Παππας Νικόλαος Γεώργιος 17,361
256.  273210 Χουλακης Ιωάννης Μάριος 17,356
257.  273269 Δαφνουλης Δημήτριος Σταμάτης 17,352
258.  272232 Ιωακειμιδης Ηλίας Χρήστος 17,351
259.  272289 Καπετανιος Γεώργιος Νικόλαος−Κων/νος 17,348
260.  272643 Μπαλαφα Μαρία− Ελένη Γεώργιος 17,344
261.  272399 Κονομη Μαρία Χρηστάκης 17,341
262.  272650 Μπαρκαγιαννης Δημήτριος Σωτήριος 17,340
263.  273231 Τσακωνας Αναστάσιος Χρήστος 17,339
264.  272326 Καραφωτιας Βασίλειος Θεόδωρος 17,338
265.  272868 Πνευματικου Δήμητρα Χαράλαμπος 17,328
266.  272116 Δελλα Ελένη Αθανάσιος 17,327
267.  273158 Φουντουκιδης Νικόλαος Λεωνίδας 17,326
268.  272942 Σιδοπουλος Θωμάς Δημήτριος 17,324
269.  272200 Ζητουνη ΄Αννα Αθανάσιος 17,321
270.  272977 Σπυρου Νικόλαος Δημήτριος 17,318
271.  273100 Τσιαρδακας Γεώργιος Δημήτριος 17,313
272.  272011 Βουρλιωτη Ευαγγελία Νικόλαος 17,309
273.  272934 Σηφακη Μαρία Εμμανουήλ 17,307
274.  272490 Λαγουδης Χρήστος Πέτρος 17,303
275.  272736 Ξερας Γεώργιος Βησσαρίων 17,303
276.  272950 Σκαλιδακης Στυλιανός Μιχαήλ 17,302
277.  273270 Δεμεσωρη Αικατερίνη Κυριάκος 17,301
278.  271929 Αναγνωστου Γεώργιος Ευάγγελος 17,299
279.  273121 Τσιριμπακα Βάϊα Χρήστος 17,296
280.  272574 Μαρτινη−Γιαννουλα Γεωργία Στέργιος 17,290
281.  272009 Βουρδουλας Ανδρέας Γεώργιος 17,289
282.  272094 Γραμμενος Άγγελος Σπυρίδων 17,284
283.  272794 Παπαδοπουλου Νικολέτα Κων/νος 17,283
284.  271960 Αρβανιτης Γεώργιος Θεόδωρος 17,282
Αλφρέδος−Χαράλα−
285.  272933 Σερετης Νικόλαος 17,279
μπος
286.  272502 Λεβακος Βασίλειος Ιωάννης 17,276
287.  272349 Κατσαρος Βασίλειος Σπυρίδων 17,274
8862  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 
288.  271890 Αβητιδου Φανή Θεόδωρος 17,273
289.  272216 Ηλιοπουλου Χριστίνα Γεώργιος 17,271
290.  272521 Λιατσου Ξανθή Ιωάννης 17,266
291.  273136 Τσουρουνης Παναγιώτης Απόστολος 17,263
292.  273017 Σωτηροπουλος Παυλος Δημοσθένης 17,260
293.  273146 Φεκας Παναγιώτης Κων/νος 17,255
294.  272998 Στιγγας Κων/νος Αγαθοκλής 17,255
295.  272203 Ζιακας Γεώργιος Θεόδωρος 17,253
296.  272446 Κουτσαντωνης Αλέξιος Δημήτριος 17,241
297.  272259 Καλατη Χρυσούλα Γεώργιος 17,240
298.  272493 Λαζαρου Χρυσούλα Φώτιος 17,237
299.  272618 Μιχας Παναγιώτης−Ιωάννης Κων/νος 17,231
300.  273097 Τσιαμουρα Ειρήνη Θεόφιλος 17,230
301.  272902 Ρουση Κορίνα Βασίλειος 17,225
302.  272115 Δεληρογλου Ειρήνη Γεώργιος 17,221
303.  273075 Τσαγκας Κωνσταντίνος Παναγιώτης 17,215
304.  272264 Καλογεριδης Σταύρος Θεόδωρος 17,207
305.  272023 Γατος Θάνος−Παναγιώτης Δημήτριος 17,207
306.  272641 Μπακουλης Κων/νος Δημήτριος 17,204
307.  272224 Θωμαϊδης Φώτιος Ιωάννης 17,196
308.  272918 Σαμαρας Σταύρος Γεώργιος 17,195
309.  272129 Δημητριου Μαρία Δημήτριος 17,195
310.  273182 Χαριτοπουλος Γεώργιος Δημήτριος 17,193
311.  272742 Οικονομου Μαρία−Άννα Κων/νος 17,192
312.  272275 Καμαργιαννουδη Δήμητρα Νικόλαος 17,190
313.  271985 Βασιλακος Γεώργιος Δημήτριος 17,190
314.  273139 Τυμπας Θεόδωρος Λάμπρος 17,190
315.  271968 Ασημακοπουλος Δημήτριος Βασίλειος 17,188
316.  272249 Καϊμακαμης Θωμάς Γεώργιος 17,186
317.  272806 Παπαλαμπροπουλος Δημήτριος Κωνσταντίνος 17,179
318.  272544 Μακρογιαννης Αλέξανδρος Ματθαίος 17,177
319.  273198 Χατζηθεοδωρου Αθανάσιος Παναγιώτης 17,176
320.  273073 Τσαβλιδου Σταυρούλα Παύλος 17,171
321.  271959 Αρβανιτης Αλέξανδρος Βάιος 17,170
322.  272725 Ντασης Αθανάσιος Χρήστος 17,169
323.  272161 Ελευθεριαδου Αγάπη Διογένης 17,168