Table Of Content31
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 3
7 Αυγούστου 2009
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eιδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών του
Πολιτικού Κόμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ − ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ» για τις Ευρωεκλο−
ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ γές της 7ης Ιουνίου 2009 ........................................................ 8
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Eιδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών του
Πολιτικού Κόμματος «ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.» για τις Ευρω−
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 ............................................ 9
Eιδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών (άρ− Eιδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών του Πο−
θρο 18 παρ. 2 του ν. 3023/2002, όπως ισχύει) του λιτικού Κόμματος «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ − Κ. ΠΑ−
Πολιτικού Κόμματος «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΙΚΟΛΑΣ» για τις Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου
ΚΙΝΗΜΑ» για τις Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 ................................................................................................................... 10
2009 ........................................................................................................... 1 Eιδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών του
Πολιτικού Κόμματος «ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ» για τις Ευ−
Eιδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών (άρ−
ρωεκλογές της 7ης Ιουν ίου 2009..................................... 11
θρο 18 παρ. 2 του ν. 3023/2002) του «ΚΟΜΜΟΥ−
ΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.)» για τις
Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 .............................. 2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Eιδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών (σύμ−
ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
φωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 3023/2002 και
την υπ’ αριθμ. 1217/13.1.2005 κοινή υπουργική από− ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
φαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικονομικών) του Πολιτικού
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Κόμματος «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ» για τις Ευρω−
(1)
εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 ............................................ 3
Eιδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών (άρ−
Eιδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών (άρ−
θρο 18 παρ. 2 του ν. 3023/2002, όπως ισχύει) του
θρο 18 παρ. 2 του ν. 3023/2002) του Πολιτικού Κόμ−
Πολιτικού Κόμματος «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ματος «ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» για
ΚΙΝΗΜΑ» για τις Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου
τις Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 ..................... 4
2009.
Eιδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών (άρ−
θρο 19 του ν. 3023/2002) του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑ− 1. Εκλογικά ΕΣΟΔΑ (Άρθρο 5 παρ. 1 ν. 3023/2002)
ΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ το οποίο συμμετείχε στις
1.3 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ*
Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 ως κόμμα με
επικεφαλής τον Πρόεδρο της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 30/4/2009 ΑΠ.ΕΣ.41 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1η ΔΟΣΗ 2.885.253,32
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» Στέλιο Παπαθεμελή. .......................... 5
Eιδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών (άρ− ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ** 2.885.253,32
θρο 19 του ν. 3023/2002, τροπ. άρθρο 16 του ν.
3274/2004) του Πολιτικού Κόμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Σημ.: *1. Εκκρεμεί η χορήγηση του υπολοίπου της
για τις Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 ............ 6 Εκλογικής Χρηματοδότησης που αναλογεί
Eιδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών του στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Πολιτικού Κόμματος «ΛΕΥΚΟ» για τις Ευρωεκλο− ** 2. Η διαφορά καλύφθηκε από διαθέσιμα του Κι−
γές της 7ης Ιουνίου 2009 ........................................................ 7 νήματος.
32(cid:3) ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ(cid:3)
2. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Άρθρο 5 παρ. 3 ν. 3023/2002)
2.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Αριθ.
Ημερομηνία παρ/κού Αιτιολογία Ποσό
01/06/09 443 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 25,21
11/06/09 26 Σ −ΠΛΑΣΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 155.000,00
155.025,21
2.4 ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αριθ.
Ημερομηνία παρ/κού Αιτιολογία Ποσό
28/05/09 4223 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.Ε. 14.175,00
28/05/09 4225 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.Ε. 6.615,00
28/05/09 4224 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.Ε. 18.900,00
29/05/09 4242 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.Ε. 5.670,00
22/05/09 163 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. Ο.Ε. 3.420,00
02/06/09 165 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. Ο.Ε. 5.300,00
16/06/09 133 ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΝΩΣ 2.300,00
27/05/09 65 ΘΥΜΗΣ ΣΠ.ΙΩΑΝΝΗΣ 3.115,20
28/05/09 67 ΘΥΜΗΣ ΣΠ.ΙΩΑΝΝΗΣ 9.600,00
28/05/09 68 ΘΥΜΗΣ ΣΠ.ΙΩΑΝΝΗΣ 12.000,00
28/05/09 69 ΘΥΜΗΣ ΣΠ.ΙΩΑΝΝΗΣ 6.009,00
28/05/09 70 ΘΥΜΗΣ ΣΠ.ΙΩΑΝΝΗΣ 4.237,80
04/06/09 59 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ Γ.& Π. Ο.Ε 1.650,00
04/06/09 277 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 5.175,00
05/06/09 301 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 10.400,00
05/06/09 303 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 2.400,00
05/06/09 299 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 31.800,00
05/06/09 304 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 4.900,00
05/06/09 302 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 6.500,00
05/06/09 300 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 6.800,00
05/06/09 298 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 10.000,00
08/06/09 323 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 10.980,00
12/06/09 297 ΔΙΑΤΥΠΟΣ Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 43.532,80
16/06/09 300 ΔΙΑΤΥΠΟΣ Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 735,00
16/06/09 301 ΔΙΑΤΥΠΟΣ Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 6.377,97
18/06/09 2063 ΜΑΖΗΣ ΕΠΕ 900,00
24/06/09 367 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 25.000,00
24/06/09 370 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 22.000,00
01/07/09 306 ΔΙΑΤΥΠΟΣ Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 12.438,15
10/07/09 40 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 8.256,50
10/07/09 39 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 3.015,00
10/07/09 41 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 1.500,00
28/05/09 25 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.460,00
04/06/09 81 ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14.800,00
08/06/09 82 ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.100,00
08/06/09 323 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 16.000,00
23/06/09 302 ΔΙΑΤΥΠΟΣ Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 10.000,00
12/05/09 209 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ 1.950,00
27/05/09 1249698 ΕΠΤΑΣ ΑΕ 200,00
27/05/09 1250044 ΕΠΤΑΣ ΑΕ 800,00
27/05/09 1250184 ΕΠΤΑΣ ΑΕ 80,00
28/05/09 1251181 ΕΠΤΑΣ ΑΕ 67,23
31/05/09 10058 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. 19.360,34
31/05/09 10057 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. 18.460,60
30/06/09 12200 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. 7.743,26
03/07/09 61623 ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 25.480,00
11/05/09 17 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜ.ΟΛΓΑ−ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΝΑ 3.430,00
27/05/09 66 ΘΥΜΗΣ ΣΠ.ΙΩΑΝΝΗΣ 4.681,95
09/06/09 3106 ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε 263,50
ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 33
Αριθ.
Ημερομηνία παρ/κού Αιτιολογία Ποσό
16/06/09 374 ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑΣ ΟΔΥΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ 6.885,00
24/06/09 369 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 26.500,00
07/07/09 383 ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ CONTRUST 1.400,00
10/07/09 414 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 16.000,00
10/07/09 413 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ (ΣΚΗΝΙΩΤΗΣ Γ.& ΣΙΑ 32.000,00
25/05/09 293 ΔΙΑΤΥΠΟΣ Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 480,00
25/05/09 2907 ΔΙΑΤΥΠΟΣ Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 390,00
28/05/09 296 ΔΙΑΤΥΠΟΣ Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 3.945,60
28/05/09 3141 ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε 640,00
28/05/09 295 ΔΙΑΤΥΠΟΣ Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 44.250,00
28/05/09 3145 ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε 640,00
30/05/09 22657 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε COPY 150,00
02/06/09 22704 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε COPY 150,00
05/06/09 71 ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ FANTASTIC FIREWORKS 125,00
19/06/09 7121 ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 750,00
30/06/09 3190 ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε 600,00
570.484,90
2.5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ
Αριθ.
Ημερομηνία παρ/κού Αιτιολογία Ποσό
31/05/09 327 THE MEDIA EDGE S.A. 158.270,29
03/06/09 596 ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ−ΕΦΗΜ.¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ¨¨ 500,00
05/06/09 2157 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Ι.ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 700,00
09/06/09 1926 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ 3.000,00
10/06/09 86 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ “UNIVERSITY PRESS’’ 300,00
10/06/09 142 ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡ.ΕΠΕ 500,00
15/06/09 2088 ΑΘΕΝΣ ΒΟΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 10.900,00
30/06/09 405 THE MEDIA EDGE S.A. 140.737,80
21/07/09 9311 THE MEDIA EDGE S.A. 7.000,00
18/05/09 519 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ−ΕΦΗΜ.¨ΕΟΡΔΑΙΚΗ¨¨ 500,00
18/05/09 5770 ΡΗΓΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ (ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ) 1.000,00
25/05/09 116 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (ΑΓΩΝΑΣ) 250,00
25/05/09 5531 ΠΑΤΡΑΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ (ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ} 800,00
25/05/09 753 ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ Ι.ΕΛΕΝΗ 250,00
26/05/09 1503 ΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 210,84
27/05/09 2925 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ¨ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΙΓΙΟΧΟΣ¨ 100,00
29/05/09 91010 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε 1.440,00
31/05/09 326 THE MEDIA EDGE S.A. 8.540,00
02/06/09 544 ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ−ΕΦΗΜ.¨ΚΟΣΜΟΣ¨¨ 190,00
03/06/09 552 ΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ−ΕΦΗΜ.¨ΚΟΣΜΟΣ¨¨ 800,00
03/06/09 180 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΕ 600,00
03/06/09 51 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ.ΑΦΟΙ Ο.Ε 600,00
03/06/09 11939 ΜΑΧΗΤΗΣ ΕΠΕ 600,00
03/06/09 3669 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ−ΕΦΗΜ.΅΅ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ΅΅ 500,00
03/06/09 776 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ 500,00
03/06/09 9492 ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ 600,00
03/06/09 1468 ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ 500,00
03/06/09 7600 ΣΕΡΡΑΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 600,00
03/06/09 377 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 800,00
03/06/09 1380 ΓΚΑΤΖΙΟΣ Α. ΝΤΑΝΟΣ Κ.−ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Ο.Ε. 300,00
03/06/09 586 ΓΛΕΡΙΔΗΣ ΕΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 600,00
03/06/09 1101 ΣΑΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜ.ΟΠΤΩΝ(ΕΛΕΥΘΕΡΟ 600,00
03/06/09 11056 ΚΟΜΙΤΟΥΔΗΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 600,00
03/06/09 16 ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. 500,00
03/06/09 21240 ΚΟΖΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ − ΚΟΖΥΡΗΣ ΜΙΧ.ΟΕΕ 600,00
03/06/09 10 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι. ΙΑΚΩΒΟΣ 400,00
03/06/09 430 MEDIA GROUP A.E. ΣΗΜΕΡΙΝΗ 700,00
04/06/09 1548 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 600,00
34(cid:3) ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ(cid:3)
Αριθ.
Ημερομηνία παρ/κού Αιτιολογία Ποσό
04/06/09 2656 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΟΥΦΟΥ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ) 600,00
04/06/09 1922 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε 600,00
04/06/09 488 ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Α.Ε 500,00
04/06/09 442 ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΕ−ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 700,00
04/06/09 6981 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ 800,00
04/06/09 9245 LOCAL PRESS ΕΠΕ− ΕΦΗΜΕΡ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 800,00
04/06/09 421 ΣΙΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛ.ΑΛΕΞΙΟΣ 500,00
04/06/09 15512 ΤΖΑΛΛΑ ΛΟΥΚΙΑ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ) 672,27
04/06/09 343 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΔΑΝΑΗ ΕΛΕΝΗ 500,00
04/06/09 213 ΠΛΕΟΥΡΑΣ τ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 600,00
04/06/09 715 ΕΜΜΑ MOSNEAGA−ΜΠΑΡΔΩΣΑ.& ΣΙΑ Ο.Ε ΔΙΑΒΗΜΑ 600,00
04/06/09 4768 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ (Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ) 600,00
04/06/09 302 ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡ.ΠΑΥΛΟΣ (ΠΡΩΤΗ 500,00
04/06/09 3337 ΧΛΩΡΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε (η εβδομη) 800,00
04/06/09 6908 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε (Η ΗΜΕΡΑ) 1.000,00
04/06/09 12 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΘΡΑΚΙΚΗ 600,00
04/06/09 591 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓ.ΜΑΡΙΑ 336,14
04/06/09 1458 ΠΕΠΟΝΗ ΒΑΙΑ 600,00
04/06/09 9407 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 800,00
04/06/09 357 ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΣΠΥΡ.ΓΙΑΝΝΗΣ 500,00
04/06/09 6073 ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ Α.ΚΟΣΜΑΣ 700,00
04/06/09 4878 ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 600,00
04/06/09 4437 ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε 500,00
05/06/09 3194 ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ (ΘΡΑΚΗ−ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ) 600,00
05/06/09 700 ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 600,00
05/06/09 3195 ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ (ΘΡΑΚΗ−ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ) 250,00
05/06/09 3909 ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε (Η ΓΝΩΜΗ) 800,00
05/06/09 251 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΑΙΚΟ ΘΑΡΡΟΣ 600,00
05/06/09 62 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 600,00
05/06/09 13402 ΤΖΙΑΦΑΣ Τ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ−ΕΦΗΜ.΅΅ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ΅΅ 500,00
05/06/09 1171 ΤΖΟΒΑΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ 600,00
05/06/09 4943 ΤΖΕΚΑ Παπαγεωργίου ΦΩΤΕΙΝΗ 600,00
05/06/09 44 ΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 500,00
05/06/09 577 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ−΅Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ΅ 500,00
05/06/09 76 ΤΣΙΓΚΑ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε 800,00
05/06/09 9458 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 1.010,00
05/06/09 1661 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ− ΕΦΗΜ.«Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ 600,00
05/06/09 918 ΚΟΝΔΥΛΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ (ΑΙΟΛΙΚΕΣ 600,00
05/06/09 6591 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (ΤΟ ΒΗΜΑ 600,00
05/06/09 7564 ΚΑΤΣΙΠΑΝΕΛΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 600,00
05/06/09 191 ΛΑΔΙΑ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 500,00
05/06/09 6010 ΜΠΟΥΘΑΣ Π. ΜΠΟΥΘΑ Α. Ο.Ε (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) 600,00
