Table Of ContentC.N.I.P.E.C. S.R.L. - SISTEMI AUTOMATIZZATI PER LA GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI
PROVA N. 1 : PROVE PRESELETTIVA
GRADUATORIA IN CHIARO IN ORDINE ALFABETICO
CONCORSO A N. 22 POSTI DI "ESPERTO SERVIZI AMMINISTRATIVI" - CATEGORIA "C1"
CODICE CONCORSO : 11002002
ENTE GESTORE : REGIONE BASILICATA
INDIRIZZO : Via Vincenzo Verrastro, 4
C.A.P. : 85100
LOCALITÁ : Potenza
PROVINCIA : PZ
PRESIDENTE :
CONCO - GESTIONE CONCORSI
POS.
NOMINATIVO DATA LUOGO DI NASCITA VOTO ETIC. ESITO
GRAD.
ABALSAMO GENNARO 17/02/1967 MARATEA 36,470 737037 748 NON AMMESSO
Abascià Aurelia 25/01/1966 POTENZA 27,430 738874 1587 NON AMMESSO
abbamonte magno nicola 10/06/1976 BARI 27,860 736909 1547 NON AMMESSO
ABBATE MARINA 20/05/1987 POTENZA 30,720 738501 1223 NON AMMESSO
ABBATINO MARIA 10/03/1968 MATERA 30,320 733351 1310 NON AMMESSO
ABBONDANZA MADDALENA 28/11/1966 MATERA 26,630 734176 1713 NON AMMESSO
ABBONDANZA MARIAROSARIA 18/09/1984 STIGLIANO 35,540 739046 772 NON AMMESSO
Abitante Massimo 27/07/1985 CHIAROMONTE 41,390 733331 385 NON AMMESSO
Abriola Sergio 27/10/1970 Germania 30,320 738233 1308 NON AMMESSO
ACAMPORA MARIA GRAZIA 20/03/1975 POTENZA 27,530 738323 1584 NON AMMESSO
Accattato Maria Rosaria 29/11/1980 CASTROVILLARI 29,590 735285 1340 NON AMMESSO
ACCETTA CRISTIAN 30/03/1980 POTENZA 30,320 737817 1287 NON AMMESSO
accetta matteo emanuele 18/08/1987 POTENZA 15,560 733832 2564 NON AMMESSO
ACIERNO LILIANA 26/02/1973 POTENZA 36,670 738507 693 NON AMMESSO
acquasanta paola 19/03/1973 MATERA 17,760 733362 2466 NON AMMESSO
ADAMO MARCELLO 21/04/1980 POTENZA 25,600 738099 1769 NON AMMESSO
adamo serena 09/05/1983 POTENZA 35,240 739056 807 NON AMMESSO
ADDAMIANO GIANCLAUDIO 03/09/1975 NAPOLI 40,160 733576 478 NON AMMESSO
Addario Sergio 06/09/1965 POTENZA 22,810 738049 2076 NON AMMESSO
ADDOUM DOUNIA 13/04/1988 POTENZA 22,210 738326 2097 NON AMMESSO
AGILE ANTONIO 17/12/1964 MELFI 32,780 739128 1071 NON AMMESSO
ALBANESE ANTONELLA 18/09/1972 TRICARICO 40,160 734899 486 NON AMMESSO
albanese lucia 20/10/1960 BELLA 16,790 737187 2527 NON AMMESSO
ALBANO ANNALISA 17/03/1981 POTENZA 32,780 733385 1031 NON AMMESSO
Albano Gabriella 21/06/1973 NAPOLI 32,780 736315 1058 NON AMMESSO
ALBANO GIUSEPPE 27/01/1986 POTENZA 22,940 736355 2040 NON AMMESSO
Albano Giuseppe 30/01/1975 POTENZA 21,980 737594 2126 NON AMMESSO
Albano Letizia 26/05/1981 POTENZA 43,850 734319 247 NON AMMESSO
ALBANO LOREDANA 28/09/1976 PICERNO 36,670 737895 689 NON AMMESSO
albano walter 08/08/1983 POTENZA 31,550 738031 1147 NON AMMESSO
Albini Michele 18/07/1966 POTENZA 45,080 738132 209 AMMESSO
Alderisio Giuseppe 21/08/1978 BARI 22,940 736964 2064 NON AMMESSO
Aleo Emilio 02/04/1979 ERICE 38,930 738847 553 NON AMMESSO
ALLEGRETTI NICOLA 12/10/1984 POLICORO 0,220 739076 2724 NON AMMESSO
Alliegro Marisa 08/07/1970 SALERNO 14,430 738277 2609 NON AMMESSO
Aloise Valentina 28/09/1980 POTENZA 21,710 738997 2172 NON AMMESSO
ALVINO NATALINA ANGELA 24/12/1970 BELLA 43,850 737878 277 NON AMMESSO
Amati Domenico 17/02/1978 TRICARICO 26,000 735631 1743 NON AMMESSO
Amato Concetta 06/05/1964 SALERNO 41,390 738372 413 NON AMMESSO
AMBRISI MARIA 18/02/1975 TRICARICO 26,630 733650 1698 NON AMMESSO
AMBROSECCHIA DANIELA 06/10/1977 GIOIA DEL COLLE 34,010 737028 930 NON AMMESSO
Ambrosio Lucia 15/12/1970 ARMENTO 25,470 738851 1783 NON AMMESSO
AMBRUSO ISABELLA 05/10/1965 LAURENZANA 20,980 738489 2213 NON AMMESSO
Amelio Felice 06/07/1981 POTENZA 25,400 737645 1808 NON AMMESSO
Amodeo Michele 26/08/1982 POLLA 34,110 734227 894 NON AMMESSO
AMODIO ROSSELLA 04/05/1980 SALERNO 42,720 735295 306 NON AMMESSO
ANCONA ROSA 02/11/1966 MIGLIONICO 26,300 735977 1731 NON AMMESSO
ANCONA SABINA 31/05/1974 POTENZA 20,480 736953 2281 NON AMMESSO
Andrisani Adriana 28/02/1973 MATERA 32,980 734392 996 NON AMMESSO
ANDRISANI FRANCESCO 29/04/1988 MATERA 29,290 734209 1361 NON AMMESSO
Andrisani Lucrezia 20/03/1982 ALTAMURA 37,660 739061 665 NON AMMESSO
ANDRIULO LUCIA 22/04/1988 MARSICOVETERE 22,940 734232 2036 NON AMMESSO
Andriuoli MARIA 02/08/1970 POTENZA 13,460 733762 2647 NON AMMESSO
ANDRULLI MARIA LUCIA 11/02/1969 MATERA 40,260 738947 445 NON AMMESSO
angarone maria carmen 28/03/1970 IVREA 25,700 730005 1766 NON AMMESSO
angelastro maria francesca 03/12/1981 TRICARICO 26,830 737016 1630 NON AMMESSO
Angelucci Tiziana 09/07/1979 POTENZA 35,240 738882 822 NON AMMESSO
ANGRISANI CARMEN 11/06/1975 POTENZA 28,460 734322 1464 NON AMMESSO
ANGRISANI FRANCESCO 24/10/1981 VENOSA 17,060 733707 2486 NON AMMESSO
ANGRISANI LUIGI 18/04/1967 POTENZA 16,030 739041 2547 NON AMMESSO
ANTODARO FRANCESCO 08/11/1975 CASTELLANETA 15,630 738950 2559 NON AMMESSO
ANZANO MARIA 22/01/1969 POTENZA 46,610 738344 102 AMMESSO
APICELLA SALVATORE 13/12/1980 BATTIPAGLIA 29,090 738044 1408 NON AMMESSO
APOLITO MATTEO 11/04/1968 OGLIASTRO CILENTO 43,850 738548 283 NON AMMESSO
Apostoli Antonella 24/11/1962 LIVORNO 37,900 737652 604 NON AMMESSO
DA 1 A 65 PAGINA 1 DI 42
POS.
NOMINATIVO DATA LUOGO DI NASCITA VOTO ETIC. ESITO
GRAD.
aquino valeria 06/05/1982 POTENZA 39,530 737038 506 NON AMMESSO
ARANEO ANDREA 05/12/1989 VENOSA 10,880 738480 2685 NON AMMESSO
Araneo Giuseppe 21/09/1955 MELFI 27,860 737646 1574 NON AMMESSO
Archetti Simone 08/01/1985 VENOSA 16,790 737177 2504 NON AMMESSO
Arcuti Giovanni 17/09/1987 STIGLIANO 27,230 733524 1595 NON AMMESSO
arleo anna 08/04/1981 POTENZA 37,700 737446 626 NON AMMESSO
Arleo Arianna 26/12/1986 LAGONEGRO 29,090 734205 1393 NON AMMESSO
ARMENTANO GIUSEPPE 28/08/1972 LAURIA 42,920 738310 295 NON AMMESSO
armiento agata manuela 21/10/1983 TRICARICO 24,370 737559 1899 NON AMMESSO
ARMIGNACCO RENATO 10/07/1982 BANZI 42,620 739027 317 NON AMMESSO
Arno Marianna 03/10/1978 POTENZA 42,720 738127 307 NON AMMESSO
ARONNE DONATELLA 19/01/1982 PRAIA A MARE 36,470 736383 718 NON AMMESSO
ARUANNO DONATA 21/08/1973 MELFI 36,470 735694 740 NON AMMESSO
asquino sonia 04/02/1980 MELFI 24,770 738419 1869 NON AMMESSO
ATTANASIO SIMONA 28/12/1974 CATANIA 31,550 738313 1166 NON AMMESSO
AULETTA FRANCESCA 31/10/1967 POTENZA 41,390 733692 411 NON AMMESSO
AULETTA GIOVANNA 26/06/1989 BARI 15,560 734538 2561 NON AMMESSO
AULICINO LAURA 24/01/1978 PATERNO 29,890 738253 1319 NON AMMESSO
Avena Pietro 26/05/1966 MONTESCAGLIOSO 28,160 736916 1476 NON AMMESSO
AVIGLIANO RAFFAELE 26/08/1974 NOCERA INFERIORE 36,470 738995 737 NON AMMESSO
AVINO MICHELE 10/08/1967 CERCOLA 42,620 733910 352 NON AMMESSO
azzarino maria 27/02/1978 POTENZA 18,620 736317 2403 NON AMMESSO
Baccelliere Antonello 01/12/1978 TOLVE 34,010 733491 924 NON AMMESSO
Baccelliere Marilena 26/04/1977 POTENZA 25,400 739065 1821 NON AMMESSO
Baldassarre Anna Rosa 26/06/1970 SAN CHIRICO NUOVO 29,890 737850 1320 NON AMMESSO
BALDASSARRE FILOMENA 05/06/1978 TRICARICO 24,230 738102 1922 NON AMMESSO
Baldinetti Giulia 04/06/1968 BARI 26,730 733544 1648 NON AMMESSO
BARAGLIA CARMELA NUNZIA 19/04/1976 POTENZA 34,610 734388 866 NON AMMESSO
BARBA DANIELE 12/01/1967 POTENZA 27,860 735975 1571 NON AMMESSO
Barbarito Domenico 26/12/1984 TRICARICO 19,250 733356 2353 NON AMMESSO
Barbarito Luisa 06/08/1982 TRICARICO 27,860 737663 1518 NON AMMESSO
BARBARITO MARIA ANTONIA 29/04/1969 GARAGUSO 34,110 738902 901 NON AMMESSO
Barbaro Eustachio 15/01/1982 MATERA 27,860 736830 1522 NON AMMESSO
BARBARO NICOLA 10/07/1975 MATERA 31,550 734401 1162 NON AMMESSO
Barbato Salvatore 19/06/1985 POTENZA 27,860 738835 1509 NON AMMESSO
Barbelli Anna Lisa 14/06/1977 TRICARICO 34,210 738173 886 NON AMMESSO
Barbelli Marco 18/12/1975 TRICARICO 36,870 733309 676 NON AMMESSO
Barbieri Ottavio Rocco 02/11/1984 POTENZA 42,920 734459 292 NON AMMESSO
BARRESE PATRIZIA 18/09/1975 VENOSA 30,320 737840 1294 NON AMMESSO
Bartolo Rossana 18/10/1978 POTENZA 32,350 736943 1079 NON AMMESSO
Basanisi Alessandro 14/04/1980 BARI 45,080 735521 185 AMMESSO
BASILE ANGELA 27/07/1983 POTENZA 24,170 738190 1943 NON AMMESSO
BASILE EGIDIO ANTONIO 13/06/1973 MATERA 27,860 735105 1555 NON AMMESSO
Basile Enrico 31/05/1980 POTENZA 40,160 733381 465 NON AMMESSO
BASILE GIANNI 06/06/1976 POTENZA 42,820 734320 300 NON AMMESSO
Basile Lucia 18/09/1965 PIETRAGALLA 42,620 733602 355 NON AMMESSO
Basile Rosalba 06/12/1967 CANCELLARA 39,230 734323 515 NON AMMESSO
BASILE ROSSELLA 22/03/1984 FORMIA 50,000 739007 4 AMMESSO
Basile Vincenzo 12/02/1975 POTENZA 43,850 735949 273 NON AMMESSO
Basilio Dario 29/12/1975 POTENZA 39,030 739100 535 NON AMMESSO
Bassanelli Flavio 13/05/1980 VIBO VALENTIA 41,990 738804 361 NON AMMESSO
BASTO ANNAMARIA 06/06/1980 MATERA 30,090 733873 1316 NON AMMESSO
BASTO GABRIELLA 30/10/1987 MATERA 30,720 736914 1221 NON AMMESSO
Battaglia Maria Antonietta 29/06/1983 TRICARICO 28,060 734460 1482 NON AMMESSO
BATTAGLIA PIETRO 29/06/1987 TRICARICO 31,550 737761 1139 NON AMMESSO
BAVUSI FABIO 23/06/1978 POTENZA 34,010 734187 927 NON AMMESSO
BEATRICE MARIA MADDALENA 25/06/1970 CASERTA 29,190 734371 1383 NON AMMESSO
Beatrice Rocco 09/12/1989 TRICARICO 35,440 738006 779 NON AMMESSO
BECCASIO FULVIO 10/01/1978 TRICARICO 36,470 739138 732 NON AMMESSO
BECCE ANTONIETTA 21/06/1977 POTENZA 19,850 733363 2311 NON AMMESSO
Becce Gerardo 19/02/1978 POTENZA 43,850 734356 261 NON AMMESSO
Becce Silvia 26/01/1987 POTENZA 21,880 738824 2134 NON AMMESSO
Beccia Giuseppe 05/09/1981 L'AQUILA 46,510 738466 103 AMMESSO
BELLANTI IVANA MARIA STELLA 02/01/1981 Germania 32,880 736247 1000 NON AMMESSO
BELLINI ALBERTO 04/06/1977 POTENZA 18,090 735696 2424 NON AMMESSO
DA 66 A 130 PAGINA 2 DI 42
POS.
NOMINATIVO DATA LUOGO DI NASCITA VOTO ETIC. ESITO
GRAD.
BELLITTI VALENTINA 02/05/1984 POTENZA 32,780 739107 1021 NON AMMESSO
BELLITTO MARIANGELA 03/03/1979 POTENZA 32,150 737722 1084 NON AMMESSO
bellitto rossella 14/07/1981 POTENZA 41,490 739023 377 NON AMMESSO
BELLIZIO ANTONIO 21/12/1978 POLICORO 25,400 733796 1815 NON AMMESSO
BELLOMO PAOLA 22/07/1981 MATERA 29,190 735976 1376 NON AMMESSO
BELVISO PASQUALE 17/05/1977 POTENZA 50,000 735950 13 AMMESSO
belviso stefania 13/09/1977 POTENZA 31,550 739073 1158 NON AMMESSO
BENCIVENGA MONIA 18/08/1989 POTENZA 34,010 735979 903 NON AMMESSO
BENEDETTO ANNAMARIA 13/12/1984 POTENZA 34,010 738335 908 NON AMMESSO
Benedetto Arcangelo 11/02/1987 POTENZA 40,160 733407 449 NON AMMESSO
BENEDETTO LUISA 26/02/1981 POTENZA 25,400 739012 1811 NON AMMESSO
BENEDETTO MARIA LUCIA 31/08/1964 POTENZA 14,330 738478 2625 NON AMMESSO
Benedetto Mariella 06/10/1982 TRICARICO 42,620 737894 316 NON AMMESSO
Beneventi Rosaria 11/12/1969 CASTELMEZZANO 24,170 737043 1972 NON AMMESSO
benevento arcangelo 26/10/1979 TRICARICO 27,860 739057 1530 NON AMMESSO
BENEVENTO GIUSEPPE 11/02/1986 POTENZA 25,400 737075 1791 NON AMMESSO
Berardi Antonio 02/03/1971 SENISE 42,620 738183 349 NON AMMESSO
BERNARDO FRANCESCO 03/10/1979 POLICORO 28,160 738002 1474 NON AMMESSO
Bernardo Patrizia 23/03/1976 POTENZA 39,130 734539 522 NON AMMESSO
BERRA GIULIA 16/04/1979 TARANTO 43,850 735978 257 NON AMMESSO
berterame felicia 16/02/1981 POTENZA 26,500 738174 1722 NON AMMESSO
BEVILACQUA DONATO 31/05/1967 PIETRAGALLA 37,700 735692 656 NON AMMESSO
Bevilacqua Incoronata 01/01/1974 RIONERO IN VULTURE 36,670 739059 692 NON AMMESSO
BEVILACQUA INNOCENZO 15/01/1968 POTENZA 25,070 739098 1853 NON AMMESSO
BIA LUCIO 01/10/1965 AVIGLIANO 22,710 739135 2077 NON AMMESSO
BIANCO ASSUNTA 20/10/1973 LAGONEGRO 44,050 738336 224 NON AMMESSO
Bianco Laura 10/09/1971 MATERA 27,860 738312 1561 NON AMMESSO
BIANCONE CONCETTA 24/04/1969 Paesi Extra-comunitari 20,480 734199 2285 NON AMMESSO
Biancone Maria Antonella 16/09/1974 Paesi Extra-comunitari 35,240 737615 839 NON AMMESSO
BIANCONI ANTONELLA 17/05/1987 PIGNOLA 19,120 734180 2387 NON AMMESSO
Bilancia Fabiana 31/12/1988 POTENZA 32,780 733565 1011 NON AMMESSO
Biscaglia Michele Luca 19/04/1972 TORINO 26,630 737155 1706 NON AMMESSO
Biscione Alessandro 24/04/1983 POTENZA 31,750 738833 1113 NON AMMESSO
bisogno daniela 22/09/1972 SALERNO 48,770 733489 51 AMMESSO
BISOGNO VINCENZO 20/09/1978 SALERNO 34,010 735287 925 NON AMMESSO
Bitetti Armida 02/01/1974 POTENZA 24,270 738916 1918 NON AMMESSO
Bitetti Marilia 22/09/1979 POTENZA 35,340 739044 794 NON AMMESSO
bitetti salvatore 01/05/1967 POTENZA 38,930 737920 575 NON AMMESSO
BLASI AGNESE 10/01/1985 SAPRI 32,880 734213 998 NON AMMESSO
Blasi Anna 24/05/1973 POTENZA 26,630 736196 1704 NON AMMESSO
BLASI ANNA CHIARA 14/05/1980 POTENZA 36,040 736184 752 NON AMMESSO
Bocchetta Antonella 26/02/1979 MELFI 25,600 737218 1770 NON AMMESSO
boccia giuseppe 04/07/1977 POTENZA 43,850 734170 263 NON AMMESSO
BOCCIA VALERIA 29/12/1984 POTENZA 17,060 737630 2484 NON AMMESSO
BOCCIA VIVIANA 29/12/1984 POTENZA 10,640 734020 2688 NON AMMESSO
BOCHICCHIO CRISTINA 22/10/1976 PIETRAGALLA 43,850 739050 265 NON AMMESSO
bochicchio giuseppe 24/10/1973 POTENZA 20,740 734185 2231 NON AMMESSO
Bochicchio Martina 14/06/1988 POTENZA 24,170 733600 1927 NON AMMESSO
Bochicchio Maurizio 18/11/1982 POTENZA 19,520 737673 2324 NON AMMESSO
BOCHICCHIO SALVATORE 07/01/1965 FILIANO 33,680 733194 957 NON AMMESSO
Bochicchio Vincenzo 04/09/1965 MILANO 32,250 733604 1083 NON AMMESSO
BOFFA ROSARIA 16/08/1971 POTENZA 21,710 734730 2185 NON AMMESSO
BOLCINA LUANA 11/01/1987 POTENZA 26,730 733588 1635 NON AMMESSO
BOLCINA SAMANTHA 28/06/1988 POTENZA 11,870 728690 2671 NON AMMESSO
BOLETTIERI GIUSEPPINA ANTONIA 26/11/1980 TRICARICO 37,700 738401 629 NON AMMESSO
Bollettino Lucia 01/04/1987 TRICARICO 32,780 733654 1014 NON AMMESSO
Bollettino Maria 31/07/1989 TRICARICO 21,710 733538 2144 NON AMMESSO
BOLLETTINO ROSANNA 05/05/1971 TRIVIGNO 32,780 738901 1063 NON AMMESSO
Bonanno Anna Maria Antonia 21/12/1969 GARAGUSO 46,310 738973 147 AMMESSO
Bonansegna Antonio 19/09/1989 POTENZA 17,690 737213 2467 NON AMMESSO
Bonavoglia Donato Antonio 20/04/1970 AVIGLIANO 30,280 739000 1315 NON AMMESSO
Bonelli Anna Maria 04/10/1979 POTENZA 18,320 737149 2413 NON AMMESSO
bongiovanni anna 03/06/1971 POTENZA 31,550 738960 1178 NON AMMESSO
BONIFATI CARMELA MARIA 05/08/1983 MARATEA 28,360 738883 1465 NON AMMESSO
Bonomo Agnese Emanuela 03/07/1987 TRICARICO 29,050 738876 1448 NON AMMESSO
DA 131 A 195 PAGINA 3 DI 42
POS.
NOMINATIVO DATA LUOGO DI NASCITA VOTO ETIC. ESITO
GRAD.
BONOMO MARIANA ROCCA ROSARIA 10/07/1976 LAURENZANA 33,080 734175 978 NON AMMESSO
Bonomo Raffaella Ivana 09/04/1984 TRICARICO 31,550 738930 1145 NON AMMESSO
Bonsera Antonio 04/01/1975 PATERNO 32,980 734179 992 NON AMMESSO
BONSERA ASUNTA 10/11/1974 POLLA 36,470 735404 736 NON AMMESSO
Bonsera Maria 01/02/1978 POTENZA 36,040 738022 753 NON AMMESSO
BONUCCI ROSEMARY 06/05/1983 POTENZA 27,960 733401 1492 NON AMMESSO
BORRIELLO CLAUDIA 06/11/1981 TORRE DEL GRECO 33,280 738302 966 NON AMMESSO
BOSCO MIRIANA 27/10/1974 SPINAZZOLA 38,930 738848 564 NON AMMESSO
BOSSO FLORIANA 09/07/1986 POTENZA 25,500 738014 1776 NON AMMESSO
Botte Giovanni 21/08/1982 MELFI 46,310 738827 118 AMMESSO
botte luigi 28/12/1983 BARILE 47,540 737193 67 AMMESSO
BOTTERO ROCCO DANILO 29/03/1988 ROMA 25,400 738494 1785 NON AMMESSO
BOVE LUCIA 11/04/1974 MARATEA 41,390 738425 407 NON AMMESSO
Bovino Rosaria 15/07/1971 POTENZA 45,080 734183 204 AMMESSO
Bozza Filomena 26/09/1984 MELFI 32,780 735793 1018 NON AMMESSO
Bradascio Vitantonio 23/03/1973 GINOSA 29,190 737364 1382 NON AMMESSO
BRANCATO CARMELA 29/09/1986 POTENZA 25,700 738917 1758 NON AMMESSO
brancato giuseppe 11/03/1978 RIVOLI 36,470 738028 731 NON AMMESSO
brancato michele 17/01/1980 MARATEA 29,390 737342 1353 NON AMMESSO
BRANCATO UMBERTO 17/11/1978 POTENZA 19,250 738217 2365 NON AMMESSO
BRANCUCCI GIANPAOLO 18/05/1986 POTENZA 24,170 738319 1931 NON AMMESSO
BRENNA FRANCESCO 28/04/1987 POTENZA 29,290 733683 1362 NON AMMESSO
BRENNA GIULIA SERENA 18/06/1978 VENOSA 30,620 738284 1233 NON AMMESSO
brenna giuseppe 14/08/1974 POTENZA 31,550 736127 1167 NON AMMESSO
BRENNA MANUELE ROSARIO 17/07/1982 POTENZA 35,240 734296 810 NON AMMESSO
Brescia Immacolata Anna 30/08/1975 POLICORO 40,360 739142 430 NON AMMESSO
Briamonte Teresa 01/07/1972 CHIAROMONTE 38,930 737873 568 NON AMMESSO
BRIENZA CARLA 07/11/1968 POTENZA 45,080 735286 207 AMMESSO
brienza caterina 07/10/1981 POTENZA 30,320 738860 1281 NON AMMESSO
Brienza Francesca 05/04/1983 POTENZA 26,600 733387 1717 NON AMMESSO
Brienza Manuela 26/03/1980 MATERA 47,540 739099 75 AMMESSO
BRIENZA STEFANO 13/09/1976 TRICARICO 46,310 738030 131 AMMESSO
BRINDISI ALESSANDRA 10/01/1982 POTENZA 35,940 736226 757 NON AMMESSO
brindisi domenica 01/01/1970 POTENZA 20,550 738888 2247 NON AMMESSO
Brindisi Maria 08/03/1985 POTENZA 23,640 739040 2001 NON AMMESSO
BRINDISI PASQUALE 13/11/1975 POTENZA 37,700 737773 643 NON AMMESSO
BRONZI BIANCA 11/08/1982 POTENZA 40,160 738970 456 NON AMMESSO
BRUCOLI ADELE IMMACOLATA 07/12/1963 POTENZA 27,030 738854 1614 NON AMMESSO
BRUNO ANTONIO 28/04/1968 POTENZA 31,550 733649 1185 NON AMMESSO
Bruno Caterina 13/09/1958 POTENZA 38,930 737041 579 NON AMMESSO
Bruno Gaetano 19/10/1972 MATERA 35,240 734314 846 NON AMMESSO
bruno lanfranco 13/05/1967 MATERA 37,700 734260 657 NON AMMESSO
BRUNO LUCREZIA 07/07/1983 MELFI 14,250 735289 2632 NON AMMESSO
BRUNO MARIA 13/03/1979 LAGONEGRO 46,610 733101 101 AMMESSO
BRUNO MARIA ROSARIA 23/07/1985 POTENZA 24,130 738085 1982 NON AMMESSO
BRUNO VALERIA 11/06/1979 STIGLIANO 36,470 738390 725 NON AMMESSO
Bruscella Vincenza 27/02/1971 POTENZA 34,210 734359 887 NON AMMESSO
Buccino Giovanni 10/12/1971 MELFI 38,930 735932 569 NON AMMESSO
BUCHICCHIO DONATELLA 27/12/1974 POTENZA 26,930 738975 1624 NON AMMESSO
BUCHICCHIO TERESA 12/04/1975 POTENZA 45,080 734019 198 AMMESSO
BUFANO FELICIA 12/07/1981 MATERA 34,510 736951 867 NON AMMESSO
Buldo Angela 23/01/1986 LAGONEGRO 30,320 734535 1270 NON AMMESSO
Buonadonna Mauro 19/08/1961 POTENZA 37,700 736999 664 NON AMMESSO
BUONAIUTO LAURA 23/05/1973 BENEVENTO 38,500 736483 582 NON AMMESSO
BUONCORE ANTONELLA 10/10/1985 PADOVA 32,050 739042 1086 NON AMMESSO
Buoncristiano Roberto 28/05/1974 POTENZA 45,080 734355 199 AMMESSO
BUONGERMINO GIANNA 26/06/1988 POTENZA 24,170 731510 1925 NON AMMESSO
BUONO PINA DONATELLA 28/09/1976 POTENZA 37,270 737682 668 NON AMMESSO
burgi isabella 20/07/1978 MATERA 20,150 737664 2300 NON AMMESSO
CAFARELLI NICOLA 16/05/1981 MATERA 37,700 739063 623 NON AMMESSO
cafarelli rosa 15/04/1974 POTENZA 37,700 738890 645 NON AMMESSO
cafaro miryam 29/07/1978 POLLA 42,920 738878 293 NON AMMESSO
Caggianese Giuseppina 30/01/1987 POTENZA 35,340 738405 789 NON AMMESSO
Caggiano Carmine 05/03/1970 POTENZA 36,570 738167 701 NON AMMESSO
Caggiano Filomena 28/03/1971 LAGONEGRO 36,470 739247 743 NON AMMESSO
DA 196 A 260 PAGINA 4 DI 42
POS.
NOMINATIVO DATA LUOGO DI NASCITA VOTO ETIC. ESITO
GRAD.
caggiano marzia 20/01/1975 POTENZA 41,390 728626 403 NON AMMESSO
caggiano rocco 19/01/1979 POTENZA 22,010 739253 2121 NON AMMESSO
caggiano nepi arcenio francesco 24/05/1984 Paesi Extra-comunitari 19,250 733729 2354 NON AMMESSO
CAINO MARIACARMELA 30/01/1977 POTENZA 42,620 733774 334 NON AMMESSO
Caivano Lino Massimo 29/05/1973 PICERNO 32,780 737082 1060 NON AMMESSO
CAIVANO LUCIA ANTONIETTA 16/06/1968 POTENZA 45,080 734295 208 AMMESSO
Calà Giuseppe 22/10/1973 TARANTO 46,310 738341 138 AMMESSO
CALABRESE ANDREA LUCIANO 17/07/1985 MELFI 11,810 737696 2679 NON AMMESSO
CALABRESE ANTONIO 09/09/1981 MELFI 21,280 736304 2202 NON AMMESSO
calabrese maria 25/06/1976 POTENZA 24,570 739269 1884 NON AMMESSO
CALABRESE MARIA ANTONIETTA 27/06/1978 VENOSA 18,720 734398 2399 NON AMMESSO
CALABRIA CESARE 27/02/1979 CASTELLANETA 43,850 734186 258 NON AMMESSO
calabria vincenzo 17/07/1980 BARI 47,540 738204 73 AMMESSO
Calace Mariarosaria 26/12/1985 POTENZA 21,710 739320 2152 NON AMMESSO
CALAMIELLO FEDERICA 10/03/1985 POTENZA 14,300 739034 2628 NON AMMESSO
CALAMIELLO LOREDANA 15/04/1977 TRICARICO 17,260 737844 2481 NON AMMESSO
CALANDRIELLO MARIA 03/07/1982 LAGONEGRO 45,040 732284 215 AMMESSO
Calcagno Catiana 31/03/1985 POTENZA 14,300 738228 2627 NON AMMESSO
CALCAGNO VINCENZO 16/05/1981 FRANCAVILLA IN SINNI 37,700 737172 624 NON AMMESSO
Calciano Katia 13/12/1982 TRICARICO 24,170 736924 1947 NON AMMESSO
CALCIANO MARIELLA 23/04/1979 TRICARICO 24,770 738972 1870 NON AMMESSO
calciano rita 01/10/1983 SESTO SAN GIOVANNI 40,560 739114 419 NON AMMESSO
Califano Giuseppe 16/04/1986 TRICARICO 31,510 735695 1196 NON AMMESSO
calitri vincenzo 07/11/1966 ACERENZA 21,710 737500 2191 NON AMMESSO
Calò Francesco 22/08/1971 BARI 45,080 738179 203 AMMESSO
Calocero Lucia 21/07/1989 POTENZA 29,990 739085 1318 NON AMMESSO
CALVELLO ANTONIO 17/02/1968 IRSINA 40,360 738512 436 NON AMMESSO
CALVIELLO DOMENICA 09/05/1982 MATERA 45,080 737908 182 AMMESSO
CALVIELLO GIUSEPPE TIBERIO 08/12/1982 POTENZA 18,020 737011 2439 NON AMMESSO
Calviello Michelina 11/12/1983 MATERA 45,080 739321 180 AMMESSO
Camardo Sergio Nicola 16/07/1966 MATERA 22,310 738927 2095 NON AMMESSO
CAMELIA BIAGIO 08/01/1990 NAPOLI 26,630 734378 1652 NON AMMESSO
cammarota daniele 23/05/1985 POTENZA 26,630 738424 1663 NON AMMESSO
Cammarota Gerardo 11/08/1969 POTENZA 38,930 737809 572 NON AMMESSO
Cammarota Mariano 12/08/1968 POTENZA 21,910 733365 2133 NON AMMESSO
cammarota michele 05/08/1981 POTENZA 26,000 733584 1742 NON AMMESSO
Campanaro Michele 15/02/1973 MATERA 30,320 733469 1304 NON AMMESSO
campanaro rosalba 03/09/1970 MATERA 42,820 733473 302 NON AMMESSO
Campanelli Giuseppe 24/09/1980 MATERA 25,800 738021 1751 NON AMMESSO
campanile giovanna 15/07/1978 SALERNO 38,930 738226 555 NON AMMESSO
CAMPOCHIARO GABRIELLA ARCANGELA 17/11/1985 ALTAMURA 25,400 737842 1792 NON AMMESSO
CAMPOLO DANIELA 16/06/1973 NAPOLI 19,250 733772 2374 NON AMMESSO
Canadeo Antonella 12/10/1967 POTENZA 42,720 736514 312 NON AMMESSO
CANCELLARA ANGELA 04/06/1981 VENOSA 31,550 731742 1151 NON AMMESSO
CANCELLARA ANGELA 02/08/1976 POTENZA 43,850 738909 268 NON AMMESSO
Candela Antonio 15/08/1980 CASTROVILLARI 32,780 738913 1034 NON AMMESSO
