Table Of ContentCOMUNE DI SCAFATI GRADUATORIA DEFINITIVA CANONI ALLOGGIATIVI ANNO 2014 - FASCIA "A" - NOMINATIVO " SUB. A "
Provincia di Salerno
Progr. N° Domanda Dichiarante Cod.Fiscale Data Nascita Indirizzo Residenza Coeff. Contributo
1 265 ABAGNALE CARMINE BGNCMN58H08I483S 08/06/1958 C.BATTISTI C.LE NASTRI 31 - 84018 SCAFATI (SA) 0,31623 105,50
2 463 ABAGNALE PIERINA BGNPRN61H69A460I 29/06/1961 BRINDISI 6 - 84018 SCAFATI (SA) 10,42471 787,41
3 276 ABENANTE VINCENZINA BNNVCN40D41I483U 01/04/1940 C. BATTISTI/ DE FELICE 11 - 84018 SCAFATI (SA) 1,17264 787,41
4 173 ACAMPORA PASQUALINA CMPPQL68H52L259O 12/06/1968 BONADUCE 14 - 84018 SCAFATI (SA) 1,39643 393,70
5 449 ACANFORA CARMINE CNFCMN70T20I483A 20/12/1970 FOSSO DEI BAGNI 14 - 84018 SCAFATI (SA) 2.788,00000 787,41
6 974 ACANFORA MARIA GRAZIA CNFMGR60M46B076V 06/08/1960 BATTISTI C. C/LE RICCARDI 18 - 84018 SCAFATI (SA) 3.480,00000 787,41
7 898 ACANFORA NICOLA CNFNCL61M11L245Y 11/08/1961 CIMMELLI 2 - 84018 SCAFATI (SA) 0,78483 787,41
8 720 ACANFORA ROSA CNFRSO65E44F839I 04/05/1965 CANGIANI T/SA GAROFALO 13 - 84018 SCAFATI (SA) 1,06767 787,41
9 36 AIDALA SABINA DLASBN69M62C351N 22/08/1969 ZARA 19 - 84018 SCAFATI (SA) 1.800,00000 787,41
10 84 AIELLO ANNA MARIA LLANMR61E43I483C 03/05/1961 A. GRANDI/VIVIANI 2 - 84018 SCAFATI (SA) 0,87783 787,41
11 548 AIELLO MICHELE LLAMHL79E28E131P 28/05/1979 MORTELLARI V/LE FEDERICO 15 - 84018 SCAFATI (SA) 3,72632 787,41
12 433 ALBA SALVATORE LBASVT31A02L245W 02/01/1931 G. GALILEI 26 - 84018 SCAFATI (SA) 3,56877 459,32
13 957 ALBANO ROSARIA LBNRSR65L47F839I 07/07/1965 POGGIOMARINO 174 - 84018 SCAFATI (SA) 3.000,00000 721,79
14 600 ALFANO MARGHERITA LFNMGH48R64B980E 24/10/1948 DELLA RESISTENZA 81 - 84018 SCAFATI (SA) 44,51724 787,41
15 337 ALFANO SALVATORE LFNSVT60B14A294U 14/02/1960 P.ZA GARIBALDI 26 - 84018 SCAFATI (SA) 1,82927 787,41
16 170 ALFANO VINCENZA LFNVCN80D52F839W 12/04/1980 BONIFICA/DI PALMA 125 - 84018 SCAFATI (SA) 3,76642 524,94
17 593 ALIANO ORNELLA LNARLL67B65F839J 25/02/1967 MATTEOTTI 26 - 84018 SCAFATI (SA) 6,35961 787,41
18 113 ALISE EMILIA LSAMLE49P56A064W 16/09/1949 NAZIONALE/AQUINO 9 - 84018 SCAFATI (SA) 1,45420 787,41
19 809 ALTERIO GIUSEPPINA LTRGPP69A52G190C 12/01/1969 PASSANTI T/SA SEQUINO 3 - 84018 SCAFATI (SA) 5.164,00000 787,41
20 77 AMATO FRANCESCO MTAFNC38S22I483B 22/11/1938 CANONICO/ANNUNZIATA 21 - 84018 SCAFATI (SA) 0,67513 656,17
21 625 AMBROSIO MARGHERITA MBRMGH36D594931I 19/04/1936 PASSANTI 242 - 84018 SCAFATI (SA) 930,00000 563,30
22 98 AMBROSIO MARIA MBRMRA73L71C129Z 31/07/1973 TRIESTE/DONNARUMMA 182 - 84018 SCAFATI (SA) 3.000,00000 787,41
23 335 AMBROSIO ROSA MBRRSO69D56C129Q 16/04/1969 L. SICIGNANO 31 - 84018 SCAFATI (SA) 1,62594 787,41
24 87 AMBRUOSO ANTONIO MBRNTN78C14E131K 14/03/1978 POGGIOMARINO 239 - 84018 SCAFATI (SA) 1,67038 787,41
25 189 AMBRUOSO CARMINE MBRCMN58E04I483B 04/05/1958 ZARA CORTILE TESSITORI 2 - 84018 SCAFATI (SA) 13,04348 721,79
26 958 AMBRUOSO MARIA MADDALENA MBRMMD64R65I483I 25/10/1964 GENOVA 28 - 84018 SCAFATI (SA) 0,71414 524,94
27 869 AMBRUOSO RAFFAELE MBRRFL61L08I483J 08/07/1961 BERARDINETTI 1 39 - 84018 SCAFATI (SA) 3,97424 787,41
28 920 AMBRUOSO SAVERIO MBRSVR55R27I483T 27/10/1955 ZARA 115 - 84018 SCAFATI (SA) 0,95484 787,41
29 222 AMETRANO ALFONSO MTRLNS81E23G813J 23/05/1981 DELLA RESISTENZA/CATAPANO 4 - 84018 SCAFATI (SA) 1,47874 787,41
30 711 AMETRANO ANNA MTRNNA65M63L259P 23/08/1965 POGGIOMARINO 303 - 84018 SCAFATI (SA) 0,21569 170,04
31 862 AMETRANO NATALE MTRNTL56P01I483H 01/09/1956 GARIBALDI 26 - 84018 SCAFATI (SA) 5.164,00000 787,41
32 172 AMMENDOLA GIUSEPPINA MMNGPP71D41L245G 01/04/1971 DELLA RESISTENZA 19 - 84018 SCAFATI (SA) 1,93481 787,41
33 371 AMORUSO GIUSEPPINA MRSGPP73A51L245A 11/01/1973 D. ALIGHIERI/DE FELICE 20 - 84018 SCAFATI (SA) 1,24015 787,41
34 420 AMURA ANGELO MRANGL76P16L245U 16/09/1976 CANONICO/ANNUNZIATA 42 - 84018 SCAFATI (SA) 3.960,00000 787,41
35 312 ANAKI HANAN NKAHNN83R59Z330H 19/10/1983 A. GRANDI 9 - 84018 SCAFATI (SA) 2,15247 787,41
36 564 ANGELLOTTI LEOPOLDO NGLLLD63B23L245E 23/02/1963 SANTA MARIA LA CARITA' 93 - 84018 SCAFATI (SA) 5,03497 787,41
37 615 ANNARUMMA ANNA NNRNNA49A62I483G 22/01/1949 M.D'UNGHERIA/SCHETTINO 30 - 84018 SCAFATI (SA) 1,39073 721,79
38 396 ANNUNZIATA ANTONIO ANIELLO NNNNTN54T14L245L 14/12/1954 C. TRIESTE 248 - 84018 SCAFATI (SA) 3.600,00000 262,47
39 719 ANNUNZIATA LUIGI NNNLGU66T06I483Z 06/12/1966 ZARA/TESSITORI 4 - 84018 SCAFATI (SA) 0,82955 787,41
40 891 ANNUNZIATA SAVERIO NNNSVR84E28F839R 28/05/1984 COLOMBO C. 19 - 84018 SCAFATI (SA) 5.164,00000 196,85
41 944 APREA PIETRO PRAPTR57H29G813E 29/06/1957 D. CATALANO 30 - 84018 SCAFATI (SA) 4.956,00000 787,41
42 232 APUZZO CARMINE PZZCMN82L08C129X 08/07/1982 PASSANTI 293 - 84018 SCAFATI (SA) 1,06982 787,41
43 964 AQUINO EMILIO QNAMLE84C04G813G 04/03/1984 PASSANTI C.LE MARINARO 1 - 84018 SCAFATI (SA) 5,69170 787,41
44 721 ARACE LUIGI RCALGU68H01F839P 01/06/1968 L. DA VINCI/BOTTICELLI 2 - 84018 SCAFATI (SA) 0,84026 787,41
45 164 ARCAMONE MAURIZIO RCMMRZ64P28I483S 28/09/1964 ALIGHIERI/GIARDINO 18 - 84018 SCAFATI (SA) 15,38462 787,41
46 167 ARDIZIO RAFFAELE RDZRFL35P18B076E 18/09/1935 DE FILIPPO/PETITO 4 - 84018 SCAFATI (SA) 5,14343 787,41
47 202 ARENA IMMACOLATA RNAMCL55T48H243Y 08/12/1955 NAZIONALE 270 - 84018 SCAFATI (SA) 4.800,00000 787,41
48 922 ARPAIA CARMELA RPACML57B18E131Y 18/02/1957 S. MARIA LA CARITA' 5 - 84018 SCAFATI (SA) 3.360,00000 459,32
49 902 ARPAIA GENNARO RPAGNR84R05G813O 05/10/1984 CAVALCAVIA PRETE/VIVALDI 1 - 84018 SCAFATI (SA) 1,48778 787,41
Pagina 1
COMUNE DI SCAFATI GRADUATORIA DEFINITIVA CANONI ALLOGGIATIVI ANNO 2014 - FASCIA "A" - NOMINATIVO " SUB. A "
Provincia di Salerno
50 447 ARPAIA GIOVANNI RPAGNN62H21B076T 21/06/1962 BOSSA 15 - 84018 SCAFATI (SA) 12,29814 787,41
51 303 ASTORE ERMANNO STRRNN37S15H703E 15/11/1937 DE GASPRI/LA PIRA 5 - 84018 SCAFATI (SA) 2,01798 787,41
52 192 ATTRUIA GIOVANNA TTRGNN43A43I483G 03/01/1943 F. PETRARCA 7 - 84018 SCAFATI (SA) 0,80605 787,41
53 362 AURICCHIO ANTONIO RCCNTN84L09G813G 09/07/1984 TRIESTE 124 - 84018 SCAFATI (SA) 2,03226 787,41
54 309 AURILIO ALESSANDRO RLALSN88R27E131N 27/10/1988 TRIESTE 128 - 84018 SCAFATI (SA) 0,81756 787,41
55 249 AUSIELLO ERMANNO SLLRNN55D07L245W 07/04/1955 DELLA RESISTENZA 41 - 84018 SCAFATI (SA) 5.164,00000 787,41
56 590 AVINO FRANCESCO VNAFNC59T07G813H 07/12/1959 M. D'UNGHERIA 102 - 84018 SCAFATI (SA) 2,29117 787,41
57 229 AVITAIA ANDREA VTANDR60H01L245C 01/06/1960 VIA BOCCACCIO 4 - 84018 SCAFATI (SA) 6,95364 787,41
58 22 AVITAIA RAFFAELE VTARFL61P18L245N 18/09/1961 CARDUCCI 4 - 84018 SCAFATI (SA) 1,08499 787,41
59 214 AVOLIO PASQUALE VLAPQL65M15F839Y 15/08/1965 NAZIONALE/TORRICELLI 13 - 84018 SCAFATI (SA) 2,11268 787,41
60 376 BALDASSARRE CARMELA BLDCML74T71C129M 31/12/1974 ALISON 9 - 84018 SCAFATI (SA) 5.164,00000 721,79
61 556 BALDINI ROSA BLDRSO45T53F839T 13/12/1945 DELLA RESISTENZA T/SA TROISI M. 4 - 84018 SCAFATI (SA) 2,63335 787,41
62 988 BALSAMO LUIGI BLSLGU73D05L845A 05/04/1973 L. DA VINCI 2 - 84018 SCAFATI (SA) 1,00136 787,41
63 267 BALZANO GIUSEPPE BLZGPP49R10B077I 10/10/1949 S.A. ABATE /CAPPELLE 25 - 84018 SCAFATI (SA) 2,02532 787,41
64 962 BALZANO MARIA ASSUNTA BLZMSS46B57L259Z 17/02/1946 PASSANTI 51 - 84018 SCAFATI (SA) 3,37553 787,41
65 780 BALZANO RITA BLZRTI45C53L245H 13/03/1945 A.DE GASPERI 241 - 84018 SCAFATI (SA) 0,43033 787,41
66 63 BALZANO TOBIA BLZTBO59C27B077J 27/03/1959 POGGIOMARINO 199 - 84018 SCAFATI (SA) 3.600,00000 787,41
67 421 BARBATO COSIMO BRBCSM51C02F839L 02/03/1951 IOSSA 10 - 84018 SCAFATI (SA) 4.380,00000 787,41
68 295 BARONE GIUSEPPE BRNGPP72P26I483C 26/09/1972 DELLA RESISTENZA V^ TRAVERSA 13/A - 84018 SCAFATI (SA) 2,38687 787,41
69 639 BARRACCA DOMENICO BRRDNC91D25E131X 25/04/1991 ZARA/TESSITORI 15 - 84018 SCAFATI (SA) 1,50565 787,41
70 26 BELKSIER KAMEL BLKKML67H14Z310D 14/06/1967 DEL POLVERIFICIO 4 - 84018 SCAFATI (SA) 0,88002 787,41
71 511 BELLAVISTA CLEMENTINA BLLCMN64E65B076P 25/05/1964 TRIESTE 124 - 84018 SCAFATI (SA) 0,97166 787,41
72 723 BELU ELISABETA LILIANA BLELBT74T43Z129O 03/12/1974 POGGIOMARINO 303 - 84018 SCAFATI (SA) 0,44593 435,50
73 553 BENE MARIO BNEMRA68L31G813B 31/07/1968 EUROPA 1 - 84018 SCAFATI (SA) 5.164,00000 787,41
74 25 BENINO CARLO BNNCRL47P20L245F 20/09/1947 POGGIOMARINO 295 - 84018 SCAFATI (SA) 0,81674 787,41
75 794 BERGAMASCO CIRO BRGCRI70M22L245V 22/08/1970 C/VIA PRETE/VIVALDI 1 - 84018 SCAFATI (SA) 5.164,00000 787,41
76 768 BERGAMASCO DOMENICO BRGDNC57T01L245U 01/12/1957 AQUINO 34 - 84018 SCAFATI (SA) 4.920,00000 787,41
77 774 BERLOTTO VINCENZO BRLVCN66D05G813E 05/04/1966 P. MELCHIADE 49 - 84018 SCAFATI (SA) 0,81288 787,41
78 201 BERSANO ANTONIO BRSNTN51A12G762U 12/01/1951 P. VITIELLO 87 - 84018 SCAFATI (SA) 2,24522 787,41
79 546 BERSANO FRANCESCO BRSFNC49C23G762S 23/03/1949 NAZIONALE 410 - 84018 SCAFATI (SA) 0,50938 787,41
80 661 BIANCARDI MARCO BNCMRC78P23L259P 23/09/1978 EUROPA 1 - 84018 SCAFATI (SA) 5.164,00000 787,41
81 890 BIANCO ANTONIO BNCNTN26B20F839Q 20/02/1926 BONADUCE F. C. 49 - 84018 SCAFATI (SA) 1,00291 787,41
82 805 BICEZIO ALFREDO BCZLRD65D17I483U 17/04/1965 TOGLIATTI 37 - 84018 SCAFATI (SA) 3,54670 787,41
83 716 BISBIGLIA ROSA BSBRSO76R43L259P 03/10/1976 PASSANTI 102 - 84018 SCAFATI (SA) 1,09033 787,41
84 138 BISOGNO FRANCESCO BSGFNC47T05L245G 05/12/1947 NAZIONALE 32 - 84012 ANGRI (SA) 1,07382 787,41
85 840 BLASIO ANNA BLSNNA43L58I483Y 18/07/1943 BERADINETTI II° 41 - 84018 SCAFATI (SA) 0,80504 787,41
86 668 BOCCIA CRISTINA BCCCST51B45L245A 05/02/1951 CRISTINELLI C/LE COPPOLA I 2 - 84018 SCAFATI (SA) 4,30189 787,41
87 286 BOLINO FERDINANDO BLNFDN68B23G813R 23/02/1968 DELLA RESISTENZA 41 - 84018 SCAFATI (SA) 1,93553 262,47
88 479 BONAGURA LUCIA BNGLCU32D42G762T 02/04/1932 B. CASCIELLO 1 - 84018 SCAFATI (SA) 0,32641 131,24
89 383 BONETTI ANTONIO BNTNTN71A02F839J 02/01/1971 M. NAPPI 47 - 84018 SCAFATI (SA) 2,18878 787,41
90 31 BORRELLI ANGELA BRRNGL73R69C129O 29/10/1973 LA PIRA 15 - 84018 SCAFATI (SA) 5.164,00000 787,41
91 505 BORRELLI ANTONIO BRRNTN41S12G813W 12/11/1941 M. D'UGHERIA TRAV. TERRALAVORO 19 - 84018 SCAFATI (SA) 0,93976 787,41
92 657 BORRIELLO ANNA BRRNNA59H43F839A 03/06/1959 D. CATALANO 16 - 84018 SCAFATI (SA) 1,46226 196,85
93 696 BORRIELLO GIUSEPPE BRRGPP73S04I483S 04/11/1973 PAOLO VI 1 - 84018 SCAFATI (SA) 1,10574 787,41
94 525 BOTTA LUIGI BTTLGU67R29I483I 29/10/1967 S.MARIA LA CARITA' 46 - 84018 SCAFATI (SA) 0,68048 466,40
95 648 BOZZA ANNUNZIATA BZZNNZ63E58C129A 18/05/1963 PASSANTI/BORRELLI 4 - 84018 SCAFATI (SA) 4.200,00000 787,41
96 688 BOZZA PASQUALE BZZPQL37T11E131M 11/12/1937 NAZIONALE T/SA NATTA GIULIO 5 - 84018 SCAFATI (SA) 0,58997 433,08
97 471 BOZZA TERESA BZZTRS67B58C129I 18/02/1967 BATTISTI C. C/LE RICCARDI 5 - 84018 SCAFATI (SA) 3.960,00000 656,17
98 182 BRANCACCIO SALVATORE BRNSVT80T26C129D 26/12/1980 FIUME 25 - 84018 SCAFATI (SA) 0,97441 721,79
99 165 BRUZZESE ITALIA BRZTLI81M67L245J 27/08/1981 NAZIONALE/DI PALMA 34 - 84018 SCAFATI (SA) 3.240,00000 787,41
Pagina 2
COMUNE DI SCAFATI GRADUATORIA DEFINITIVA CANONI ALLOGGIATIVI ANNO 2014 - FASCIA "A" - NOMINATIVO " SUB. A "
Provincia di Salerno
100 991 BUONINCONTI GIUSEPPINA BNNGPP74H69C129R 29/06/1974 TRIESTE/NAPPI 23 - 84018 SCAFATI (SA) 1,93340 787,41
101 455 BUSIELLO ANNA BSLNNA71A42G813M 02/01/1971 TRICINO 39 - 84018 SCAFATI (SA) 5.160,00000 131,24
102 181 BUSIELLO ANNA MARIA BSLNMR43M56E131X 16/08/1943 VOLTURNO 18 - 84018 SCAFATI (SA) 8,38312 787,41
103 116 BUSIELLO RAFFAELE BSLRFL40T01E131P 01/12/1940 G. MATTEOTTI 41 - 84018 SCAFATI (SA) 5.164,00000 787,41
104 128 CAIAZZO ALFONSO CZZLNS77A31G813H 31/01/1977 ZARA/TESSITORI 8 - 84018 SCAFATI (SA) 1,50754 787,41
105 347 CAIAZZO DOMENICO CZZDNC65H21L245U 21/06/1965 VIRGILIO 7 - 84018 SCAFATI (SA) 0,47059 571,44
106 134 CAIAZZO GIULIO CZZGLI73H23L245U 23/06/1973 NAZIONALE 165 - 84018 SCAFATI (SA) 4.440,00000 787,41
107 16 CALABRESE NUNZIANTE CLBNZN42A01I483F 01/01/1942 NAPPI/MATRONE 27 - 84018 SCAFATI (SA) 1,37795 787,41
108 1024 CALDELLI ADELE CLDDLA22A59E625U 19/01/1922 D.CATALANO 16 - 84018 SCAFATI (SA) 0,46539 518,53
109 472 CANNAVACCIUOLO TERESA CNNTRS82B45G813Y 05/02/1982 FIUME C/LE VITIELLO 29 - 84018 SCAFATI (SA) 1,85759 524,94
110 414 CANNAVALE ROBERTO CNNRRT79P27L259Q 27/09/1979 FOSSO DEI BAGNI 70 - 84018 SCAFATI (SA) 2,11547 787,41
111 1011 CANONICO ANNA CNNNNA46M44F839J 04/08/1946 M. D'UNGHERIA/TERRALAVORO 10 - 84018 SCAFATI (SA) 0,83043 787,41
112 275 CAPITALE LUIGIA CPTLGU71H57G813O 17/06/1971 DELLA RESISTENZA III TRAV. 76 - 84018 SCAFATI (SA) 9,68856 787,41
113 849 CAPO REGINA CPARGN45H60F839W 20/06/1945 BONADUCE F. C. 29 - 84018 SCAFATI (SA) 1,12097 787,41
114 900 CAPONE PASQUALE CPNPQL71T30G813L 30/12/1971 M.D'UNGHERIA TR. MAMELI 6 - 84018 SCAFATI (SA) 5.164,00000 787,41
115 126 CAPOZZI FELICIA CPZFLC85H58Z133Y 18/06/1985 P. CONTE 14 - 84018 SCAFATI (SA) 2,34768 590,56
116 92 CAPUANO ANTONIO CPNNTN34B23F839S 23/02/1934 NAZIONALE 111 - 84018 SCAFATI (SA) 5.164,00000 787,41
117 941 CARDELLA FIORINDA CRDFND41B67I483S 27/02/1941 NAZIONALE 70 - 84018 SCAFATI (SA) 1.859,00000 787,41
118 932 CARDELLA VINCENZO CRDVCN29S14I483G 14/11/1929 NAZIONALE 70 - 84018 SCAFATI (SA) 0,57344 349,74
119 339 CARDILLO MATTEO CRDMTT55C07F912Q 07/03/1955 MATTEOTTI 4 - 84018 SCAFATI (SA) 1,27885 787,41
120 675 CARLUCCIO LUIGI CRLLGU63A01L245U 01/01/1963 PASSANTI 145 - 84018 SCAFATI (SA) 3.600,00000 787,41
121 927 CAROTENUTO ANIELLO CRTNLL52D11I483P 11/04/1952 CAPONE 48 - 84018 SCAFATI (SA) 0,37314 657,03
122 483 CAROTENUTO FELICIA CRTFLC75C61G813J 21/03/1975 TRIESTE 34 - 84018 SCAFATI (SA) 2,97275 787,41
123 283 CAROTENUTO GIOVANNI CRTGNN60E10I483D 10/05/1960 P.VITIELLO 51 - 84018 SCAFATI (SA) 2.400,00000 787,41
124 296 CAROTENUTO ROSA CRTRSO46C55G813U 15/03/1946 L. CAVALLARO 5 - 84018 SCAFATI (SA) 6,26058 787,41
125 191 CAROTENUTO VINCENZO CRTVCN30P10I483P 10/09/1930 NAZIONALE 165 - 84018 SCAFATI (SA) 0,69479 787,41
126 103 CARPINE GIOVANNI CRPGNN39S01L259E 01/11/1939 MORTELLARI 15 - 84018 SCAFATI (SA) 0,44246 787,41
127 987 CARRATU' ANNA CRRNNA27H51F839P 11/06/1927 D.CATALANO 27 - 84018 SCAFATI (SA) 1,22982 787,41
128 230 CARRIERI EGIDIO CRRGDE65A19I483S 19/01/1965 M. NAPPI/LANGELLA 4 - 84018 SCAFATI (SA) 2,48447 787,41
129 638 CARRINO DOMENICA CRRDNC49R55F839R 15/10/1949 NAZIONALE 166 - 84018 SCAFATI (SA) 0,49317 787,41
130 986 CASO SALVATORE CSASVT77P28L245W 28/09/1977 MACELLO 43 - 84018 SCAFATI (SA) 4.800,00000 787,41
131 662 CASTELLANO MASSIMO CSTMSM73B15G813K 15/02/1973 NAZIONALE 165 - 84018 SCAFATI (SA) 5.164,00000 787,41
132 418 CATALDI ANTONIO CTLNTN79P25L259Y 25/09/1979 CRISTINELLI 23 - 84018 SCAFATI (SA) 4,60526 787,41
133 835 CATAPANO MARIA ROSARIA CTPMRS50R47F839Z 07/10/1950 BUCCINO 27 - 84018 SCAFATI (SA) 4.560,00000 590,56
134 94 CAVALLARO ANIELLO CVLNLL48A04I483N 04/01/1948 M.D'UNGHERIA 20 - 84018 SCAFATI (SA) 4.200,00000 787,41
135 622 CAVALLARO ANNUNZIATA CVLNNZ34A64I483R 24/01/1934 NAZIONALE 428 - 84018 SCAFATI (SA) 0,71232 656,17
136 153 CAVALLARO MARIO CVLMRA76C03G813O 03/03/1976 A. GRANDI 27 - 84018 SCAFATI (SA) 3,03797 787,41
137 990 CAVALLARO PIETRO CVLPTR73L14I483M 14/07/1973 S. A. ABATE 207 - 84018 SCAFATI (SA) 3.000,00000 787,41
138 903 CELONE GENEROSO CLNGRS68R14I483L 14/10/1968 POGGIOMARINO/AQUINO 28 - 84018 SCAFATI (SA) 1,00671 787,41
139 450 CESARANO ANNUNZIATA CSRNNZ79M55L845Q 15/08/1979 BUDI 1 - 84018 SCAFATI (SA) 2,22085 787,41
140 57 CESARANO LUIGI CSRLGU32L18G813N 18/07/1932 T.IORIO 4 - 84018 SCAFATI (SA) 1,52877 787,41
141 156 CESARANO PASQUALE CSRPQL81M07C129N 07/08/1981 MILANO 16 - 84018 SCAFATI (SA) 5.164,00000 787,41
142 368 CESARANO UMBERTO CSRMRT69H02G813T 02/06/1969 TOTINO 5/A - 84018 SCAFATI (SA) 6,02258 787,41
143 563 CHIERCHIA CARMINE CHRCMN59D25B077T 25/04/1959 DELLA RESISTENZA/PADRE PIO 17 - 84018 SCAFATI (SA) 16,39175 787,41
144 4 CHIRICO ANTANIELE CHRNNL44B14I483P 14/02/1944 FIUME 19/D - 84018 SCAFATI (SA) 0,26972 451,53
145 319 CIARAVOLA FERDINANDO CRVFDN67C15I483A 15/03/1967 NAPPI/MATRONE 21 - 84018 SCAFATI (SA) 3.600,00000 787,41
146 40 CIBELLI ANNA MARIA CBLNMR45L67B696J 27/07/1945 CARDUCCI 11 - 84018 SCAFATI (SA) 2,50792 787,41
147 348 CICALESE DOMENICO CCLDNC61H18I483R 18/06/1961 DIAZ 80 - 84018 SCAFATI (SA) 1,03004 787,41
148 502 CICALESE GIUSEPPE CCLGPP56L21G230X 21/07/1956 CAPONE 158 - 84018 SCAFATI (SA) 3.840,00000 787,41
149 547 CICALESE VINCENZO CCLVCN69S27G813I 27/11/1969 E. DE FILIPPO 19 - 84018 SCAFATI (SA) 7,67824 787,41
Pagina 3
COMUNE DI SCAFATI GRADUATORIA DEFINITIVA CANONI ALLOGGIATIVI ANNO 2014 - FASCIA "A" - NOMINATIVO " SUB. A "
Provincia di Salerno
150 193 CIFARIELLO CIRO CFRCRI61R16L259O 16/10/1961 GORIZIA C.LE DESIDERIO 42 - 84018 SCAFATI (SA) 1,66359 787,41
151 921 CIMMINO GAETANO CMMGTN79P30G813E 30/09/1979 PASSANTI 33 - 84018 SCAFATI (SA) 4.980,00000 787,41
152 142 CIOFFI CATERINA CFFCRN60L61L245A 21/07/1960 L. DA VINCI 2 - 84018 SCAFATI (SA) 0,82114 524,94
153 610 CIOFFI CINZIA CFFCNZ73R63C129G 23/10/1973 VITTORINO 5 - 84018 SCAFATI (SA) 13,37047 656,17
154 329 CIOFFI ERSILIA CFFRSL44L41L259W 01/07/1944 DE FILIPPO/PETITO 5 - 84018 SCAFATI (SA) 0,65026 787,41
155 589 CIOFFI GIOVANNI CFFGNN78E04G230Q 04/05/1978 CAPPELLE 25 - 84018 SCAFATI (SA) 2,95151 787,41
156 598 CIOFFI LUIGI CFFLGU60M01L245F 01/08/1960 ZARA 131 - 84018 SCAFATI (SA) 1,40747 787,41
157 403 CIOFFI MARIAROSA CFFMRS85B63H703Z 23/02/1985 BONIFICA/CASCONE 3 - 84018 SCAFATI (SA) 3.840,00000 787,41
158 429 CIPRIANI FILOMENA CPRFMN28L45G813B 05/07/1928 DE GASPERI 190 - 84018 SCAFATI (SA) 0,73335 590,56
159 1004 CIRILLO ANNA CRLNNA81P47C129Y 07/09/1981 CANGIANI 33 - 84018 SCAFATI (SA) 0,81911 787,41
160 984 CIRILLO ANTONIETTA CRLNNT62R48L245D 08/10/1962 CAPONE 38 - 84018 SCAFATI (SA) 1,30734 787,41
161 523 CIRILLO CLAUDIO CRLCLD86A07G813H 07/01/1986 PIZZONE SALICE/SAN LORENZO 3 - 84018 SCAFATI (SA) 1,56425 787,41
162 597 CIRILLO GIUSEPPE CRLGPP68M04I483C 04/08/1968 L. STURZO 23 - 84018 SCAFATI (SA) 1,04596 787,41
163 917 CIRILLO MARIA CRLMRA52C53B076Y 13/03/1952 PASSANTI/ FITTIPALDI 3 - 84018 SCAFATI (SA) 1,99115 787,41
164 813 CIRILLO MICHELE CRLMHL72R11C129P 11/10/1972 MAZZINI G. 9 - 84018 SCAFATI (SA) 0,86852 262,47
165 850 CIRILLO RAFFAELE CRLRFL70T28I483V 28/12/1970 L. CAVALLARO 9 - 84018 SCAFATI (SA) 2,01091 787,41
166 209 CIRILLO RENATO CIRO CRLRTC62H27B077I 27/06/1962 NAZIONALE 165 - 84018 SCAFATI (SA) 5,90406 787,41
167 856 CLEMENTE LUIGI CLMLGU60C11I483D 11/03/1960 NAZIONALE/TORRICELLI 8 - 84018 SCAFATI (SA) 2,45614 787,41
168 480 CLEMENTE ROSA CLMRSO71A41I483C 01/01/1971 PAOLO VI°/DIVA 5 - 84018 SCAFATI (SA) 12,56545 787,41
169 596 COCCHI ANNAMARIA CCCNMR67M61G813J 21/08/1967 DELLA RESISTENZA 74 - 84018 SCAFATI (SA) 6,37531 787,41
170 690 COLANTUONO ANTONIETTA CLNNNT71A70G813S 30/01/1971 PASSANTI 102 - 84018 SCAFATI (SA) 5.164,00000 787,41
171 123 COLANTUONO LUIGI CLNLGU44C17L245V 17/03/1944 PASSANTI/BORRELLI 18 - 84018 SCAFATI (SA) 1,88124 787,41
172 372 COLLARO PIETRO CLLPTR44E11L259B 11/05/1944 TRIESTE 322 - 84018 SCAFATI (SA) 0,45096 536,35
173 302 COMENTALE FILOMENA CMNFMN79T50F912V 10/12/1979 M. D'UNGHERIA 102 - 84018 SCAFATI (SA) 0,94961 787,41
174 59 CONCILIO MARIO CNCMRA34M28I483V 28/08/1934 S. ANTONIO ABATE 114 - 84018 SCAFATI (SA) 1,17359 787,41
175 928 CONFORTI CANDELORO CNFCDL78S05G813E 05/11/1978 MORTELLARI/FEDERICO 11 - 84018 SCAFATI (SA) 9,09091 787,41
176 503 COPPOLA ANTONELLO CPPNNL63L17I483J 17/07/1963 LO PORTO 91 - 84018 SCAFATI (SA) 3.000,00000 787,41
177 266 COPPOLA ARDUINO CPPRDN75S10G813Z 10/11/1975 CORBISIERO/VOCCOLELLA 5 - 84018 SCAFATI (SA) 2.400,00000 787,41
178 664 COPPOLA MARIO CPPMRA81M31I483M 31/08/1981 POGGIOMARINO 224 - 84018 SCAFATI (SA) 4.800,00000 787,41
179 231 COPPOLA MICHAEL JURGEN CPPMHL71T04Z112F 04/12/1971 ZARA 147 - 84018 SCAFATI (SA) 1,73511 787,41
180 916 CORRADINO MARIA CRRMRA60M43L245X 03/08/1960 D.CATALANO 30 - 84018 SCAFATI (SA) 0,66274 787,41
181 166 CORSO CARMINE CRSCMN43S21F481L 21/11/1943 POGGIOMARINO 24 - 84018 SCAFATI (SA) 0,88652 787,41
