Table Of ContentJonathan D. Geiger
Der römische Hexameter
Untersuchungen zur antiken
Literatur und Geschichte
Herausgegeben von
Marcus Deufert, Heinz-Günther Nesselrath
und Peter Scholz
Band 144
Jonathan D. Geiger
Der römische
Hexameter
Statistische Untersuchungen zur epischen Verstechnik
ISBN 978-3-11-069891-6
e-ISBN (PDF) 978-3-11-069930-2
e-ISBN (EPUB) 978-3-11-069938-8
ISSN 1862-1112
Library of Congress Control Number: 2020944490
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
www.degruyter.com
Inhalt
Abbildungsverzeichnis|VII
Tabellenverzeichnis|XI
Danksagung|XVII
1 Einleitung|1
1.1 MetrischeAnalysemitdemRechner|2
1.2 Prolegomena|6
2 Wortgrenzen|10
2.1 MetrischeKlise|11
2.1.1 EvidenzfürmetrischeKlise|12
2.1.2 MetrischeEnklise|16
2.1.3 Pro-undEnklisebeibestimmtenWörtern|32
3 Verschleifungen|47
3.1 Aphäresen|51
3.2 AndereVerschleifungstypen|52
3.2.1 Verschleifungenan8|53
3.2.2 Verschleifungenan10|58
3.2.3 VerschleifungenanderTrithemimeres|64
3.2.4 VerschleifungenumdieHephthemimeres|69
3.2.5 VerschleifungenamVersende:18,19und20|71
3.3 ZusammenfassungWortgrenzenbeiVerschleifungen|77
4 Interpunktion|86
4.1 Interpunktionsstellen|87
4.1.1 InterpunktionamVersende|90
4.1.2 InterpunktionnaheamVersende|93
4.1.3 InterpunktionamVersbeginn|96
4.1.4 InterpunktionvorderPenthemimeres|97
4.1.5 InterpunktionbiszurPenthemimeres|106
4.1.6 InterpunktionnachderPenthemimeres|111
4.2 VerschleifungüberInterpunktionhinweg|119
4.3 Satzlänge|123
VI | Inhalt
5 Daktylität|127
5.1 Gesamtdaktylität|127
5.2 DaktylitätdereinzelnenMetren|129
5.3 AbhängigkeiteninderDaktylität|135
5.3.1 MitPenthemimeres|136
5.3.2 OhnePenthemimeres|152
5.3.3 FernabhängigkeitenzwischenVersen|160
6 ZäsurenundWortgrenzen|169
6.1 WasisteineZäsuroderWiewirdeinVersgegliedert?|171
6.1.1 UnterstrukturierteVerse|176
6.1.2 WirdVollgliederunggesucht?|178
6.2 SindHexameterhälftenvoneinanderunabhängig?|179
6.3 Wortgrenzean4mitspondeischemerstenMetrum|190
6.3.1 EineBestandsaufnahmeinabsolutenundrelativenZahlen|190
6.3.2 ss|194
6.3.3 sd|201
6.4 KonkurrenzvonHephthemimeresundbukolischerDiärese|214
6.4.1 Marx’scheRegel|214
6.4.2 VerhältnisWortgrenzen14,15,16|220
6.5 PenthemimeresloseVerse|226
6.6 AbhängigkeitvonKonstellationen?|230
7 EineFragedesStils|251
7.1 DieDatenvisualisierung:eineAnschauung|256
7.2 Clustering|266
7.3 Klassifizierer|268
7.4 EinÄhnlichkeitsmaß|272
7.4.1 Technisches|272
7.4.2 EinKlassifizierer|273
7.4.3 Ähnlichkeitsmatrix|284
7.4.4 EinheitdesStils?|293
7.4.5 Landkartenvisualisierung|296
7.5 Zusammenfassung|309
Literatur|311
Stellenverzeichnis|315
Abbildungsverzeichnis
Abb.3.1 Verschleifungenan8mitSeitenzäsurenpaar|53
Abb.4.1 leichte,schwereInterpunktionanStellenimHexameter|88
Abb.4.2 HäufigkeitvonWortgrenzen,InterpunktionanStellenimHexameter|89
Abb.4.3 Interpunktionan24nachVersgliederung|92
Abb.4.4 Interpunktionan6inVersenmitTundP|103
Abb.4.5 s1beiWgr6undI6|105
Abb.4.6 s3beiI14|116
Abb.5.1 Gesamtdaktylität|128
Abb.5.2 DaktylitätenderMetren|130
Abb.5.3 Vergilsds-ReihenmitPenthemimeres |138
Abb.5.4 Ovidsds-ReihenmitPenthemimeres |139
Abb.5.5 Lukansds-ReihenmitPenthemimeres |140
Abb.5.6 ValeriusFlaccus’ds-ReihenmitPenthemimeres|141
Abb.5.7 SiliusItalicus’ds-ReihenmitPenthemimeres|142
Abb.5.8 Statius’ds-ReihenmitPenthemimeres|143
Abb.5.9 Vergilsds-ReihenohnePenthemimeres|152
Abb.5.10 Ovidsds-ReihenohnePenthemimeres|153
Abb.5.11 Lukansds-ReihenohnePenthemimeres|154
Abb.5.12 Valerius’ds-ReihenohnePenthemimeres|155
Abb.5.13 Silius’ds-ReihenohnePenthemimeres|156
Abb.5.14 Statius’ds-ReihenohnePenthemimeres|157
Abb.5.15 Abhängigkeitaufeinanderfolgenderds-ReihenVergil|162
Abb.5.16 Abhängigkeitaufeinanderfolgenderds-ReihenOvid|163
Abb.5.17 Abhängigkeitaufeinanderfolgenderds-ReihenLukan|164
Abb.5.18 Abhängigkeitaufeinanderfolgenderds-ReihenValeriusFlaccus|165
Abb.5.19 Abhängigkeitaufeinanderfolgenderds-ReihenSiliusItalicus|166
Abb.5.20 Abhängigkeitaufeinanderfolgenderds-Reihen|167
Abb.7.1 2d,n=50,r|258
Abb.7.2 2d,n=50,c|258
Abb.7.3 2d,n=75,r|259
Abb.7.4 2d,n=75,c|259
Abb.7.5 2d,n=100,r|260
Abb.7.6 2d,n=100,c|260
Abb.7.7 2d,n=125,r|261
Abb.7.8 n=125,c|261
Abb.7.9 n=150,r|262
Abb.7.10 n=150,c|262
Abb.7.11 n=200,r|263
Abb.7.12 n=200,c|263
Abb.7.13 n=250,r|264
https://doi.org/10.1515/9783110699302-203
VIII | Abbildungsverzeichnis
Abb.7.14 n=250,c|264
Abb.7.15 clustering,n=400|267
Abb.7.16 clustering,n=700|267
Abb.7.17 clustering,n=100,4Gruppen|268
Abb.7.18 ErgebnisseKlassifizierernachVerspaketgröße|272
Abb.7.19 KlassifikationsrichtigkeitVektorgruppe1|278
Abb.7.20 KlassifikationsrichtigkeitVektorgruppe2|278
Abb.7.21 KlassifikationsrichtigkeitVektorgruppe3|279
Abb.7.22 KlassifikationsrichtigkeitVektorgruppe4|279
Abb.7.23 KlassifikationsrichtigkeitVektorgruppe5|280
Abb.7.24 KlassifikationsrichtigkeitVektorgruppe6|280
Abb.7.25 KlassifikationsrichtigkeitVektorgruppe7|281
Abb.7.26 KlassifikationsrichtigkeitVektorgruppe8|281
Abb.7.27 KlassifikationsrichtigkeitVektorgruppe9|282
Abb.7.28 KlassifikationsrichtigkeitVektorgruppe10|282
Abb.7.29 ÄhnlichkeitennachVektorgruppenAeneis|293
Abb.7.30 ÄhnlichkeitennachVektorgruppenOvid|294
Abb.7.31 ÄhnlichkeitennachVektorgruppenLukan|294
Abb.7.32 ÄhnlichkeitennachVektorgruppenValerius|295
Abb.7.33 ÄhnlichkeitennachVektorgruppenSilius|295
Abb.7.34 ÄhnlichkeitennachVektorgruppenStatius|296
Abb.7.35 Landkarte6Werke|298
Abb.7.36 Landkarte10Werke|298
Abb.7.37 LandkarteVektorgruppe1|298
Abb.7.38 LandkarteVektorgruppe2|298
Abb.7.39 LandkarteVektorgruppe3|299
Abb.7.40 LandkarteVektorgruppe4|299
Abb.7.41 LandkarteVektorgruppe5|299
Abb.7.42 LandkarteVektorgruppe6|299
Abb.7.43 LandkarteVektorgruppe7|300
Abb.7.44 LandkarteVektorgruppe8|300
Abb.7.45 LandkarteVektorgruppe9|300
Abb.7.46 LandkarteVektorgruppe10|300
Abb.7.47 KarteVektorgruppe1,10Werke|301
Abb.7.48 KarteVektorgruppe2,10Werke|301
Abb.7.49 KarteVektorgruppe3,10Werke|301
Abb.7.50 KarteVektorgruppe4,10Werke|301
Abb.7.51 KarteVektorgruppe5,10Werke|302
Abb.7.52 KarteVektorgruppe6,10Werke|302
Abb.7.53 KarteVektorgruppe7,10Werke|302
Abb.7.54 KarteVektorgruppe8,10Werke|302
Abb.7.55 KarteVektorgruppe9,10Werke|303
Abb.7.56 KarteVektorgruppe10,10Werke|303
Abb.7.57 LandkarteVerspaketeVektorgruppe1|304
Abb.7.58 LandkarteVerspaketeVektorgruppe3|304
Abb.7.59 LandkarteVerspaketeVektorgruppe7|305
Abb.7.60 LandkarteVerspaketeVektorgruppe9|305
Abbildungsverzeichnis | IX
Abb.7.61 LandkarteVerspaketeVektorgruppe10|306
Abb.7.62 LandkarteVerspaketealleVektorgruppen|306
Abb.7.63 LandkarteVerspaketeannotiert|307
Abb.7.64 LandkarteVerspaketgröße100|308