Table Of ContentChampionnats provinciaux bantam et moins
Sherbrooke, 20 et 21 août 2016
RÉSULTATS
Course #1 Bantam (U15) Femme C1 500m - Élim. 1 (2016-08-20 - 08:00)
6 Cascades Jensen, Sophia 1 02:29.09
7 Pointe-Claire Brown, Mary Michelle 2 02:49.39
3 Lac-Beauport Dion, Samya 3 02:50.53
5 Onake Diabo, Konwanakeren 4 02:54.22
8 Viking Allard-Vertriest, Louise 5 03:00.61
2 Trois Rivieres Marchand, Océane 6 03:23.37
4 Lachine Gibson-Sauvé, Maeva 7 03:35.28
9 Pointe-Claire Strudwick, Emma 8 03:47.22
1 Trois Rivieres Savary, Marie-Lune 9 04:28.87
Course #2 Bantam (U15) Femme C1 500m - Élim. 2 (2016-08-20 - 08:00)
3 Cascades Duncan, Stella 1 02:47.02
2 Lac-Beauport Sabrina, Cadoret 2 02:48.13
7 Pointe-Claire Haring, Julia 3 02:58.37
6 Viking Brais, Gabrielle 4 02:59.82
5 Trois Rivieres Leblanc, Maxyme 5 03:07.84
4 Otterburn Unyi, Salomé 6 03:25.17
8 Viking Beverly, Kelly 7 03:26.57
1 Trois Rivieres Héroux, Léa-Sophie 8 03:52.49
9 Pointe-Claire Abbott, Anna 9 03:53.09
Course #3 Bantam (U15) Femme C1 500m - Élim. 3 (2016-08-20 - 08:00)
4 Lac-Beauport Nadeau, Maïka 1 02:40.84
5 Pointe-Claire Stephenson, Amelia 2 02:41.71
1 Lac-Beauport Belleville, Rosalie 3 03:07.70
7 Viking Cartier-Watchorn, Emma 4 03:07.95
3 Otterburn L'Heureux, Audrey-Anne 5 03:31.46
8 Pointe-Claire Nix, Taylor 6 03:33.92
2 Trois Rivieres Desfossés, Ophélie 7 03:57.28
6 Lac-Sergent Cantin, Rachel SCR -
Course #4 Bantam (U15) Homme K1 500m - Élim. 1 (2016-08-20 - 08:13)
6 Pointe-Claire DeSousa, Jeremy 1 02:00.77
1 Lac-Beauport Dallaire, Arnaud 2 02:12.93
5 Cartierville Bédard, Miro 3 02:13.27
3 Trois Rivieres POulin, Anthony 4 02:16.92
4 Shawinigan Asselin, Jérôme 5 02:24.57
9 Viking Gagnon, Jeremy 6 02:25.73
7 Otterburn Leblanc, Alexandre 7 02:28.78
2 Lachine Creighton, Henri 8 02:31.89
8 Cascades Halvorsen, Mats 9 02:46.55
CANOË-KAYAK QUÉBEC 1
Championnats provinciaux bantam et moins
Sherbrooke, 20 et 21 août 2016
RÉSULTATS
Course #5 Bantam (U15) Homme K1 500m - Élim. 2 (2016-08-20 - 08:13)
5 Trois Rivieres Lavigne, Laurent 1 01:53.77
8 Pointe-Claire Lavigne, Justin 2 02:05.92
7 Lac-Beauport Desrosiers McArthur, Jérôme 3 02:07.38
4 Lachine Buisson, Simon 4 02:11.54
6 Otterburn Carrière, Jérôme 5 02:29.47
9 Viking Blair, Theodor 6 02:32.93
3 Cascades Ball, Quinn 7 02:47.25
1 Shawinigan Paquette, Gabriel 8 02:48.67
2 Cartierville Valerio, John 9 02:52.37
Course #6 Bantam (U15) Homme K1 500m - Élim. 3 (2016-08-20 - 08:13)
8 Lac-Beauport Juneau, Émile 1 02:12.39
2 Pointe-Claire Proulx, Emile 2 02:17.95
3 Shawinigan Samson, Cédric 3 02:18.19
6 Otterburn Côté, Xavier 4 02:26.37
5 Trois Rivieres Gilbert, Mathieu 5 02:27.28
4 Lachine Marechal, Dominique 6 02:32.11
9 Viking Ricard, Jèrèmy 7 02:37.30
1 Cartierville Vallée, Charlie DNF -
7 Cascades Ranger, Antoine DNF -
Course #7 Bantam (U15) Homme K1 500m - Élim. 4 (2016-08-20 - 08:13)
5 Lac-Sergent de Varennes, Alexandre 1 02:10.94
3 Lachine Mastropaolo-Lemieux, Benjamin 2 02:16.33
2 Lac-Beauport Langlois, Zachary 3 02:21.72
8 Pointe-Claire Anfossi, John Michael 4 02:27.01
7 Trois Rivieres Ouellet, Marc-André 5 02:27.84
6 Otterburn Green, Connor 6 02:45.58
4 Cartierville Guité, Philippe 7 02:50.02
9 Viking Pafitis, Zeno 8 03:18.40
1 Shawinigan Touré, Hélio DNF -
Course #8 Bantam (U15) Homme K1 500m - Élim. 5 (2016-08-20 - 08:13)
4 Lac-Sergent Larouche, Xavier 1 02:15.16
6 Lac-Beauport Turmel, Édouard 2 02:21.05
3 Pointe-Claire Gruman, Shayne 3 02:21.36
5 Sherbrooke Blanchette, Louis 4 02:24.47
8 Trois Rivieres Larose, Félix 5 02:32.65
7 Otterburn Tremblay, Eloi 6 02:49.68
1 Cartierville Brunelle, Milo 7 03:01.72
2 Lachine Sévigny, Cédric 8 03:03.99
CANOË-KAYAK QUÉBEC 2
Championnats provinciaux bantam et moins
Sherbrooke, 20 et 21 août 2016
RÉSULTATS
Course #9 Bantam (U15) Homme K1 500m - Élim. 6 (2016-08-20 - 08:13)
7 Lachine Thu-Thon, Jeremy 1 02:21.85
8 Lac-Beauport Théberge, Pierre-Olivier 2 02:25.43
5 Viking Paquin, Dominic 3 02:25.72
4 Sherbrooke Blanchette, Olivier 4 02:46.74
1 Pointe-Claire Goyer, Benjamin 5 02:47.87
3 Otterburn Castonguay, Mathys 6 03:29.77
2 Trois Rivieres Lantz, Simon SCR -
6 Lac-Sergent Michaud, William DNF -
Course #10 Pee wee (U13) Homme K2 200m - Élim. 1 (2016-08-20 - 08:39)
6 Pointe-Claire Gallant, Spencer/Gagnier, Max 1 00:50.59
5 Cartierville Lahaie, Baptiste/Levert, Alexandre 2 00:51.75
3 Trois Rivieres Lantz, Jérémy/Larochelle, Maxime 3 00:53.98
2 Shawinigan Bordeleau, Jérôme/Séguin, Philippe 4 00:55.02
1 Lac-Beauport Moreau, Louis-Philippe/Braye, Gauthier 5 00:55.88
9 Pointe-Claire Mckenzie, Kyle/Morrison, Benjamin 6 00:56.65
4 Sherbrooke Blanchette, Samuel/Charest, Adam 7 00:59.41
7 Otterburn Bernatchez-Bourque, Victor/Trudeau, Micah 8 01:03.53
8 Cascades Murray, Wynn/Bird, Alexander DNF -
Course #11 Pee wee (U13) Homme K2 200m - Élim. 2 (2016-08-20 - 08:39)
6 Otterburn Hennes, Marc-Antoine/Turgeon, Raphaël 1 00:47.92
2 Pointe-Claire Stephenson, Michael/Casarotto, Noah 2 00:48.03
4 Trois Rivieres Koné, Nathan/Bellemare, Kenny 3 00:48.49
3 Lachine Boucher, Terrence/Roy, Marc-Alexandre 4 00:55.14
8 Cascades Arnold, Bjorn/Prior, Ry 5 00:58.81
1 Lac-Beauport Fortier, Josquin/Quenneville, François 6 01:00.04
9 Pointe-Claire Thomas, Oliver/Stewart-Mueller, Samuel 7 01:01.54
7 Lac-Sergent Paquet, Alexis/Cantin, Jean-Christophe 8 01:02.21
5 Onake Curotte, Thahawitha/McGregor, Stone 9 01:02.51
Course #12 Pee wee (U13) Homme K2 200m - Élim. 3 (2016-08-20 - 08:39)
4 Lac-Beauport Côté, Raphaël/Couture, Louis A. 1 00:47.48
6 Lac-Sergent Jodoin, Jeremy/Stephenson, William 2 00:51.96
1 Lac-Beauport Dion, Hemrick/Hardy, Viktor 3 00:52.12
5 Lachine Khan, Georgii/Khristenko, Mykola 4 00:53.71
2 Pointe-Claire Tran, Noah/Davis, Julien 5 00:56.59
7 Otterburn Sauro, Zachary/Thomassin, Edouard 6 00:58.15
3 Trois Rivieres Lemire, Xavier/Duguay, Alexandre 7 01:01.38
8 Cascades Garcia, Natan/Jensen, Ivan 8 01:03.63
CANOË-KAYAK QUÉBEC 3
Championnats provinciaux bantam et moins
Sherbrooke, 20 et 21 août 2016
RÉSULTATS
Course #13 Pee wee (U13) Homme K2 200m - Élim. 4 (2016-08-20 - 08:39)
3 Lac-Beauport Lefrançois, Alexy/Dion, Alexis 1 00:46.26
6 Viking Whitehouse, Tye/Allard-Vertriest, Thomas 2 00:49.00
5 Shawinigan Asselin, Jacob/Filion, Vincent 3 00:55.09
8 Pointe-Claire Daoust, Nathan/Semeniuk, Aidan 4 00:57.46
1 Cascades Griffin, James/Carmichael, Leo 5 00:58.39
2 Otterburn Bouvier, Émile/Gagnon, Timothy 6 00:58.76
4 Cascades Ball, Adrian/Beaulieu-Overton, Baxter 7 00:58.98
7 Lachine Duchaine, Philippe/Turcotte, Émile 8 01:04.07
Course #14 Pee wee (U13) Femme C2 200m - Élim. 1 (2016-08-20 - 08:56)
3 Cascades Halvorsen, Britt/Bird, Sophie 1 01:00.94
5 Trois Rivieres Beaumier, Audrey/Biron, Jasmine 2 01:07.90
2 Pointe-Claire Bidal, Calina/davids, julia 3 01:14.70
1 Pointe-Claire enright, melissa/royal, natasha 4 01:15.25
8 Otterburn Roberge, Frédérique/Sylvain, Léa 5 01:25.04
4 Lachine Bergamin, Melia/Turcotte, Juliette 6 02:36.53
6 Sherbrooke Ugland, Clara/Gagnon, emmanuelle DNF -
7 Otterburn Audet, Flavie/Castonguay, Léanne DQ -
Course #15 Pee wee (U13) Femme C2 200m - Élim. 2 (2016-08-20 - 08:56)
4 Pointe-Claire Beaupré, Michelle/Beaupré, Taryn 1 01:03.20
5 Otterburn Dupuis, Gaëlle/Synnott, Ophélie 2 01:06.85
7 Viking Gagnon, Alexia/Charron, Lilya 3 01:13.23
1 Otterburn Fontaine, Camille/Gamache, Maéva 4 01:19.25
8 Cascades Caza, Isabelle/Passmore, Molly 5 01:30.14
2 Trois Rivieres Lafontaine, Anais/Champagne, Rosalie DNF -
3 Lac-Sergent Jodoin, Ellie/Chamberland, Romy DQ -
6 Lac-Beauport Théberge, Anne-Catherine/Desrochers, Magali DNF -
Course #16 Atome (U11) Homme K4 200m - Élim. 1 (2016-08-20 - 09:05)
3 Trois Rivieres Bellemare, Ian/Duval, Antoine/Pelletier, Benjamin/Pelletier, Jérémy 1 00:52.53
4 Lac-Beauport Aubert, Charles/Masson, Louis-Philippe/Theriault, Olivier/Thérien, Mathieu 2 00:54.38
5 Pointe-Claire Semeniuk, Daniel/Rene, Jonathan/Dery-MacNeil, Henry/McMullan, Mark 3 00:55.78
8 Cascades Passmore, Finn/Wynen, Jadyn/Smith, Brady/Wynen, Jonas 4 01:00.36
6 Shawinigan Bergeron, Justin/Drolet, Thomas/Lapierre, Ian/Totaro, Eugène 5 01:00.41
2 Lachine Chevrier, Eloi/Gulenok, Ivan/Gulenok, Mykhaylo/Marcoux, Adam 6 01:15.63
1 Cascades Robinson, Nick/McArthur, Arden/MacArthur, Justin/Caza, Roan 7 01:17.44
7 Viking Bélisle, Mathis/Brais, Frédéric/Meredith, Charles/Pafitis, Theo 8 01:27.11
Course #17 Atome (U11) Homme K4 200m - Élim. 2 (2016-08-20 - 09:05)
3 Lac-Sergent Jodoin, Jeremy/Leclerc, Emrick/Thibeault, Édouard/Watts, Chares-Édouard 1 00:53.30
4 Otterburn Castonguay, Antoine/Gamache, Étienne/Picard, Olivier/Richer Simard, Philippe 2 00:56.20
6 Cascades Forget, Evan/Carmichael, Leo/Zabel, Ben/Kolodziej, Niklas 3 00:56.62
7 Pointe-Claire Sauvé, Zakari/Augustine, Kyle/Gupta-Cartwright, Kian/Thomas, Nathan 4 01:01.36
5 Lachine Barba, Bogdan/Chevrier, Philippe-Antoine/Dimitrov, Philippe/Turcotte, Émile 5 01:01.88
2 Pointe-Claire ricketts, oscar/Ricketts, Tiger/Morrison, Oliver/Dery-MacNeil, Rudy 6 01:04.96
8 Cascades Kolodziej, Axel/Gravelle, Ryker/Gravelle, Lukas/Bohm, Ethan 7 01:18.57
CANOË-KAYAK QUÉBEC 4
Championnats provinciaux bantam et moins
Sherbrooke, 20 et 21 août 2016
RÉSULTATS
Course #18 Bantam (U15) Femme K2 500m - Élim. 1 (2016-08-20 - 09:13)
6 Trois Rivieres Lemire, Frédérique/Courchesne, Marie-Félix 1 02:06.96
4 Lachine Marcoux, Cassandra/Turcotte, Florence 2 02:11.10
2 Lac-Beauport Michaud, Béatrice/Thérien, Amélie 3 02:22.19
5 Viking Galarneau, Alexandra/Paquin-Breault, Abigail 4 02:22.77
7 Shawinigan Francoeur, Rosalie/Lefebvre, Camille 5 02:30.73
3 Cartierville Duhoux, Lalie/Lefrançois, Catherine 6 02:34.14
1 Pointe-Claire Carr, Carolanne/Graham, Taylor 7 02:45.40
8 Cascades Moon, Taeyun/Prior, Maeve DNF -
9 Trois Rivieres Biron, Emy-li/Croteau, Florence DQ -
Course #19 Bantam (U15) Femme K2 500m - Élim. 2 (2016-08-20 - 09:13)
4 Pointe-Claire Mbongo, Annah-Bénédicte/Goblot, Eva 1 02:16.68
2 Trois Rivieres Marchand, Océane/Martel, Sophie 2 02:17.28
5 Onake Diabo, Konwanakeren/Diabo, Tiakotierenhton 3 02:28.95
7 Viking Beverly, Megane/Charbonneau-Morin, Juliette 4 02:34.02
8 Cascades Bird, Malia/Côté, Madeleine 5 02:34.39
3 Lachine Gibson-Sauvé, Maeva/Wang, Allie 6 02:34.99
6 Sherbrooke Galvin-Plante, Jennifer/Blouin, Rose 7 03:01.96
1 Pointe-Claire Abbott, Anna/Wroblewski, Madyson DNF -
Course #20 Bantam (U15) Femme K2 500m - Élim. 3 (2016-08-20 - 09:13)
3 Pointe-Claire Spina-Grzywacz, Carolyn/Mammone, Myriam 1 02:21.62
8 Trois Rivieres Desfossés, Ophélie/Savary, Marie-Lune 2 02:26.89
5 Otterburn Lebouc, Sara/L'Heureux, Audrey-Anne 3 02:28.20
4 Lac-Sergent Stott, Willow/lavoie-gingras, béatrice 4 02:34.16
2 Viking Bélisle, Maika/Scopelleti, Geneviève 5 02:34.23
7 Onake Diabo, Teiotsatonteh/Kirby, Nikki 6 02:47.17
1 Pointe-Claire Cave, Breanna/Fallon, Frances 7 02:48.40
6 Cascades Bird, Malia/Orlick, Skye SCR -
Course #21 Bantam (U15) Femme K2 500m - Élim. 4 (2016-08-20 - 09:13)
6 Lac-Beauport Gadoury, Annabelle/Paulin, Laurence 1 02:08.68
5 Cartierville Breza, Helena/Lahaie, Mia 2 02:11.57
3 Cascades Little, Carly/Dash, Grace 3 02:14.44
7 Trois Rivieres Leblanc, Maxyme/Toupin, Lysanne 4 02:15.18
1 Trois Rivieres Tremblay, Rosalie/Héroux, Léa-Sophie 5 02:23.97
8 Pointe-Claire Bain, Emma/Orr, Samantha 6 02:38.85
2 Onake Jacobs, Kakwitene/Zachary, Bonnie DNF -
4 Shawinigan Paquette, Laurie-Anne/St-Pierre, Rose DNF -
Course #22 Bantam (U15) Homme C2 500m - Élim. 1 (2016-08-20 - 09:31)
5 Lachine Hallé, Frédéric/Marechal, Alexandre 1 02:14.36
3 Otterburn Boissinot, Charles-Étienne/Picard, Félix 2 02:35.06
4 Cascades Ranger, Antoine/Halvorsen, Mats 3 02:35.56
7 Pointe-Claire Anfossi, John Michael/Royal, Daniel 4 02:49.61
2 Lac-Beauport Bédard, William/Théberge, Pierre-Olivier DQ -
6 Lac-Beauport Couture, Louis/Larouche, Jacob DQ -
8 Lachine Creighton, Henri/Laberge, Benjamin DNF -
CANOË-KAYAK QUÉBEC 5
Championnats provinciaux bantam et moins
Sherbrooke, 20 et 21 août 2016
RÉSULTATS
Course #23 Bantam (U15) Homme C2 500m - Élim. 2 (2016-08-20 - 09:31)
6 Lac-Beauport Desrochers, Médérick/Piché, Vincent 1 02:18.42
5 Trois Rivieres Larose, Félix/POulin, Anthony 2 02:22.59
4 Otterburn Fontaine, Antoine/Synnott, Lukas 3 02:26.30
7 Pointe-Claire Issa, James/Cormack, Kyle 4 02:38.56
8 Pointe-Claire DeSousa, Jeremy/Proulx, Emile 5 02:41.62
2 Lachine Desmeules-Choy, Jonathan-Olivier/Taoufiq, Yassine 6 02:49.36
3 Cascades Ball, Quinn/Ball, Adrian DNS -
Course #24 Bantam (U15) Homme C2 500m - Élim. 3 (2016-08-20 - 09:31)
6 Pointe-Claire Merrill-Arpin, Jacob/Terauds, Jayden 1 02:23.63
3 Lachine Buisson, Simon/Cuzzolini, Partick 2 02:26.58
7 Lac-Beauport Désy, Edgar C./Martin, Ludovic 3 02:28.42
5 Shawinigan Bergeron, Rémi/Samson, Cédric 4 02:32.11
2 Lachine Lafontaine, Tristan/Sévigny, Cédric 5 03:09.71
4 Sherbrooke Blanchette, Olivier/Blanchette, Louis 6 04:59.24
Course #25 Pee wee (U13) Femme K1 200m - Élim. 1 (2016-08-20 - 09:44)
5 Onake Diabo, Gracie 1 01:00.33
2 Trois Rivieres Biron, Jasmine 2 01:01.62
1 Lac-Beauport Théberge, Anne-Catherine 3 01:02.44
6 Otterburn Synnott, Ophélie 4 01:03.72
4 Lachine Castagnier-Charlebois, Jeanne 5 01:04.78
8 Viking Bélisle, Maika 6 01:05.78
7 Shawinigan St-Pierre, Rose 7 01:06.61
9 Pointe-Claire davids, julia 8 01:13.81
3 Sherbrooke Gagnon, emmanuelle 9 01:14.41
Course #26 Pee wee (U13) Femme K1 200m - Élim. 2 (2016-08-20 - 09:44)
3 Onake Diabo, Kawisonenhtha 1 00:58.14
2 Trois Rivieres St-Yves, Noémie 2 01:01.01
6 Shawinigan Lamarche, Florence 3 01:02.50
7 Lachine Demers, Emmy 4 01:03.01
8 Viking Scopelleti, Geneviève 5 01:04.58
1 Lac-Beauport Nolin, Olivia 6 01:06.06
4 Sherbrooke Ugland, Clara 7 01:08.06
5 Otterburn Sylvain, Léa 8 01:09.46
9 Pointe-Claire royal, natasha 9 01:12.38
Course #27 Pee wee (U13) Femme K1 200m - Élim. 3 (2016-08-20 - 09:44)
7 Lachine Hallé, Marie-Pier 1 00:54.84
4 Lac-Sergent Jodoin, Ellie 2 00:55.16
3 Onake White, Sylvia 3 01:05.49
6 Otterburn Roberge, Frédérique 4 01:06.45
1 Lac-Beauport Gosselin, Julia 5 01:07.26
8 Viking Gagnon, Alexia 6 01:08.07
2 Trois Rivieres Lafontaine, Anais 7 01:08.10
5 Cascades Boehm, Hannah SCR -
CANOË-KAYAK QUÉBEC 6
Championnats provinciaux bantam et moins
Sherbrooke, 20 et 21 août 2016
RÉSULTATS
Course #28 Pee wee (U13) Femme K1 200m - Élim. 4 (2016-08-20 - 09:44)
2 Onake Zachary, Bonnie 1 00:58.49
4 Pointe-Claire Beaupré, Michelle 2 01:03.49
3 Lac-Sergent Lessard, Anne-Sophie 3 01:05.24
8 Lachine Turcotte, Juliette 4 01:07.18
6 Cascades Griffin, Genevieve 5 01:07.19
1 Trois Rivieres Champagne, Rosalie 6 01:12.02
7 Otterburn Gonzalez, Eva 7 01:17.83
5 Cartierville Ocana Lynch, Heidi 8 01:22.78
Course #29 Pee wee (U13) Femme K1 200m - Élim. 5 (2016-08-20 - 09:44)
5 Viking Brais, Charlotte 1 00:52.98
4 Lac-Beauport Desrochers, Magali 2 00:59.31
1 Lachine Weber, Geneviève 3 01:00.05
7 Lac-Sergent Chamberland, Romy 4 01:05.50
6 Cartierville Gagnon, Cassandre 5 01:11.77
3 Pointe-Claire Beaupré, Taryn 6 01:12.24
2 Cascades Passmore, Molly 7 01:28.23
8 Otterburn Jean, Catherine DNF -
Course #30 Pee wee (U13) Femme K1 200m - Élim. 6 (2016-08-20 - 09:44)
4 Viking Charbonneau-Morin, Beatrice 1 00:53.21
5 Trois Rivieres Beaumier, Audrey 2 00:53.95
6 Lac-Beauport Juneau, Laurence 3 00:54.10
7 Pointe-Claire Bidal, Calina 4 00:59.72
3 Cartierville Loisel, Ariane 5 01:02.34
2 Lac-Sergent Stott, Ruby 6 01:02.77
8 Cascades Halvorsen, Britt 7 01:12.47
1 Otterburn Pace, Chloé 8 01:13.51
Course #31 Pee wee (U13) Femme K1 200m - Élim. 7 (2016-08-20 - 09:44)
3 Lac-Beauport Couture, Alice 1 00:54.77
4 Trois Rivieres Croteau, Florence 2 00:57.75
6 Viking Charron, Lilya 3 00:59.02
5 Lachine Bergamin, Melia 4 01:03.56
2 Cartierville Gagnon, Marilou-Yufen 5 01:04.99
1 Cascades Caza, Isabelle 6 01:13.86
7 Pointe-Claire enright, melissa 7 01:14.82
8 Lac-Sergent Boucher, Anne-Sophie SCR -
Course #32 Pee wee (U13) Homme C4 200m - Élim. 1 (2016-08-20 - 10:14)
1 Lac-Beauport Dion, Alexis/Lefrançois, Alexy/Côté, Raphaël/Quenneville, François 1 00:56.18
6 Lac-Sergent Jodoin, Jeremy/Paquet, Alexis/Stephenson, William/Cantin, Jean-Christophe 2 00:56.57
5 Otterburn Leblanc, David/Steinle, Nicolas/Thomassin, Edouard/Turgeon, Raphaël 3 00:59.71
3 Cascades Arnold, Bjorn/Ball, Adrian/Beaulieu-Overton, Baxter/Bird, Alexander 4 01:00.19
8 Pointe-Claire Mancini, Mark/Daoust, Nathan/Tran, Noah/Davis, Julien 5 01:00.96
7 Trois Rivieres Lemire, Xavier/Bellemare, Kenny/Duval, Antoine/Lantz, Jérémy 6 01:02.79
2 Lachine Boucher, Terrence/Duchaine, Philippe/Ghenciu, Massimo/Khan, Georgii 7 01:03.53
4 Shawinigan Asselin, Jacob/Bordeleau, Jérôme/Filion, Vincent/Séguin, Philippe DQ -
9 Pointe-Claire Thomas, Oliver/Stewart-Mueller, Samuel/Mckenzie, Kyle/Gupta-Cartwright, Nalin DQ -
CANOË-KAYAK QUÉBEC 7
Championnats provinciaux bantam et moins
Sherbrooke, 20 et 21 août 2016
RÉSULTATS
Course #33 Pee wee (U13) Homme C4 200m - Élim. 2 (2016-08-20 - 10:14)
6 Lac-Beauport Couture, Louis A./Hardy, Viktor/Dion, Hemrick/Braye, Gauthier 1 00:56.03
7 Lachine Dimitrov, Philippe/Khristenko, Mykola/Roy, Marc-Alexandre/Szecsenyi, Brandon 2 00:56.70
3 Trois Rivieres Bellemare, Charles/Vachon, Antoine/Tremblay, Christophe/Duguay, Alexandre 3 00:58.34
4 Pointe-Claire Gallant, Spencer/Casarotto, Noah/Stephenson, Michael/Gagnier, Max 4 01:00.34
8 Otterburn Bernatchez-Bourque, Victor/Bouvier, Émile/Hennes, Marc-Antoine/Leclerc, Joey 5 01:07.98
2 Cascades Jensen, Ivan/Prior, Ry/Garcia, Natan/Murray, Wynn 6 01:10.48
1 Otterburn Bernatchez-Bourque, Enzo/Gagnon, Timothy/Sauro, Zachary/Trudeau, Micah 7 01:10.79
9 Pointe-Claire Semeniuk, Aidan/Morrison, Benjamin/Ricketts, Tiger/Morrison, Oliver 8 01:13.84
5 Sherbrooke Charest, Adam/Blanchette, Samuel/Bilodeau, Carl/Gladu, Laurent DNF -
Course #34 Atome (U11) Femme K2 200m - Élim. 1 (2016-08-20 - 10:23)
2 Lac-Beauport Lefrançois, Anabel/Harrisson, Florence 1 00:59.71
5 Pointe-Claire eusanio, cassidy/Bedard, Brianne 2 01:03.31
4 Shawinigan Bergeron, Evelyne/Boutin, Catherine 3 01:09.91
7 Lac-Sergent Stephenson, Leia/Chamberland, Marie 4 01:15.11
8 Pointe-Claire veladiz godin, ophélia/riverin-cholewicki, giuliana 5 01:19.14
3 Trois Rivieres Alarie, Gabrielle/Martin, Flavie 6 01:20.88
6 Lachine Covalciuc, Arina/Tverie, Alina DQ -
Course #35 Atome (U11) Femme K2 200m - Élim. 2 (2016-08-20 - 10:23)
4 Lac-Sergent Racine-Hamel, Florence/Tremblay, Billie 1 01:03.29
5 Viking Bélisle, Alizèe/Charbonneau-Morin, Rosalie 2 01:04.62
3 Pointe-Claire Sauvé, Marili/Dorion, Kendra 3 01:06.50
2 Lac-Beauport Montminy, Alexandra/Côté, Mégane 4 01:07.66
6 Trois Rivieres Alarie, Maéva/Patry, Mathilde 5 01:09.51
8 Pointe-Claire hannan, marguerite/Stewart-Mueller, Claire 6 01:13.10
7 Shawinigan Filion, Marie-Neige/Drolet, Emma 7 01:27.61
Course #36 Atome (U11) Femme K2 200m - Élim. 3 (2016-08-20 - 10:23)
4 Lac-Beauport Desrosiers-McArthur, Élizabeth/Dion, Hérika 1 00:58.55
7 Pointe-Claire kane, megan/Levesque, Rebecca 2 01:08.24
2 Lac-Beauport Desrochers, Sarah/Désy, Charlotte 3 01:08.91
5 Sherbrooke Blanchette, Clara/Lavallée-Latour, Victoria 4 01:17.08
3 Lachine Creighton, Elisabeth/Gaumond, Cassandre 5 01:17.69
8 Pointe-Claire thomas, mia/gupta-cartwright, sathya 6 01:29.56
6 Onake Goodleaf, Iakonerahtakatste/White, Jayla 7 01:30.02
Course #37 Atome (U11) Homme K1 200m - Élim. 1 (2016-08-20 - 10:36)
5 Lac-Sergent Jodoin, Jeremy 1 00:59.27
3 Trois Rivieres Bellemare, Ian 2 01:04.07
8 Lac-Beauport Thérien, Mathieu 3 01:11.53
4 Otterburn Richer Simard, Philippe 4 01:11.69
2 Cascades Forget, Evan 5 01:14.60
9 Pointe-Claire Augustine, Kyle 6 01:15.09
1 Cartierville Levert, Philippe 7 01:19.08
6 Lachine Chevrier, Eloi 8 01:20.03
7 Sherbrooke Gladu, Laurent 9 01:26.14
CANOË-KAYAK QUÉBEC 8
Championnats provinciaux bantam et moins
Sherbrooke, 20 et 21 août 2016
RÉSULTATS
Course #38 Atome (U11) Homme K1 200m - Élim. 2 (2016-08-20 - 10:36)
5 Lac-Beauport Aubert, Charles 1 01:05.17
4 Trois Rivieres Pelletier, Jérémy 2 01:06.31
6 Viking Meredith, Charles 3 01:07.94
3 Cascades Kolodziej, Niklas 4 01:09.38
8 Lachine Gulenok, Ivan 5 01:10.49
7 Sherbrooke Poulin, Léo-Pier 6 01:11.70
1 Otterburn Castonguay, Antoine 7 01:13.42
9 Pointe-Claire McMullan, Mark 8 01:15.95
2 Lac-Sergent Thibeault, Édouard DNF -
Course #39 Atome (U11) Homme K1 200m - Élim. 3 (2016-08-20 - 10:36)
5 Shawinigan Bergeron, Justin 1 01:03.92
8 Lac-Sergent Watts, Chares-Édouard 2 01:03.93
6 Trois Rivieres Duval, Antoine 3 01:04.98
4 Viking Brais, Frédéric 4 01:06.29
9 Pointe-Claire Dery-MacNeil, Henry 5 01:09.33
7 Otterburn Gamache, Étienne 6 01:10.30
3 Lac-Beauport Masson, Louis-Philippe 7 01:10.72
1 Cascades Smith, Brady 8 01:13.09
2 Lachine Gulenok, Mykhaylo 9 01:29.27
Course #40 Atome (U11) Homme K1 200m - Élim. 4 (2016-08-20 - 10:36)
7 Lachine Dimitrov, Philippe 1 01:06.20
5 Shawinigan Drolet, Thomas 2 01:08.28
8 Cascades Zabel, Ben 3 01:10.16
2 Otterburn Picard, Olivier 4 01:10.24
9 Pointe-Claire Sauvé, Zakari 5 01:11.89
6 Lac-Beauport Theriault, Olivier 6 01:12.66
1 Lac-Sergent Thibeault, Raphaël 7 01:20.40
4 Viking Pafitis, Theo 8 01:20.52
3 Trois Rivieres Martin, Thierry 9 01:27.00
Course #41 Atome (U11) Homme K1 200m - Élim. 5 (2016-08-20 - 10:36)
8 Lachine Starodubtsev, Mykhaylo 1 01:06.62
4 Pointe-Claire Rene, Jonathan 2 01:10.14
2 Otterburn Bernatchez-Bourque, Enzo 3 01:10.85
1 Lac-Sergent Hébert, Xavier 4 01:13.82
9 Cascades Wynen, Jadyn 5 01:14.20
5 Onake McGregor, Stone 6 01:15.56
3 Viking Bélisle, Mathis 7 01:17.06
7 Trois Rivieres Pelletier, Benjamin 8 01:21.72
6 Shawinigan Lapierre, Ian 9 01:47.88
CANOË-KAYAK QUÉBEC 9
Championnats provinciaux bantam et moins
Sherbrooke, 20 et 21 août 2016
RÉSULTATS
Course #42 Atome (U11) Homme K1 200m - Élim. 6 (2016-08-20 - 10:36)
2 Pointe-Claire Semeniuk, Daniel 1 01:11.22
5 Cascades Carmichael, Leo 2 01:12.18
7 Otterburn Leclerc, Joey 3 01:13.86
8 Lac-Sergent Leclerc, Emrick 4 01:14.39
3 Lachine Chevrier, Philippe-Antoine 5 01:15.40
