Table Of ContentBORDEROU
PREDARE CONTRACTE FINANTARE - 2014 - Programul CASA VERDE
Nr Dosar solicitare Nume - prenume Valoare ObservatiiJud
crt finantare solicitant aprobata
nr / data
0 1 2 3 4 5
1 77/AR/02.06.2011 Nuti Ana 6 000.00 AR
2 63/AR/02.06.2011 Paul Nicolae 6 000.00 AR
3 97/AR/07.06.2011 BOANCA Gheorghe 6 000.00 AR
4 98/AR/07.06.2011 GHIMBOAŞĂ Elena 6 000.00 AR
5 99/AR/07.06.2011 MUSTEA Dorel Ştefan 6 000.00 AR
6 100/AR/07.06.2011 BOTA Daniel 6 000.00 AR
7 101/AR/07.06.2011 CRIŞAN Adrian 6 000.00 AR
8 102/AR/07.06.2011 HALASI Voitec Miloslav 6 000.00 AR
9 104/AR/07.06.2011 FABRI Diana Ana 6 000.00 AR
10 105/AR/07.06.2011 NIŢU Carmen Ecaterina 6 000.00 AR
11 106/AR/07.06.2011 DOVAL Ana 6 000.00 AR
12 108/AR/07.06.2011 ZELENAK Iudita 6 000.00 AR
13 109/AR/07.06.2011 KARDOŞ Ioan 6 000.00 AR
14 110/AR/07.06.2011 KELO Andrei 6 000.00 AR
15 111/AR/07.06.2011 ŞIMĂNDAN Nicoleta Florica 6 000.00 AR
16 112/AR/07.06.2011 MĂRGINEAN Ioan Radu 6 000.00 AR
17 113/AR/07.06.2011 VALACH Elisabeta 6 000.00 AR
18 114/AR/07.06.2011 MAKO Andrei 6 000.00 AR
19 115/AR/07.06.2011 GULEŞ Ana 6 000.00 AR
20 117/AR/07.06.2011 LUCEA Elena Rucsandra 6 000.00 AR
21 118/AR/07.06.2011 LUCEA Sabin Adrian 6 000.00 AR
22 119/AR/07.06.2011 LUCEA Sabin Nicolae Dimitrie 6 000.00 AR
23 120/AR/07.06.2011 MLINARIK Gheorghe 6 000.00 AR
24 121/AR/07.06.2011 CIORTEA Mircea 6 000.00 AR
25 122/AR/07.06.2011 MOKOȘ Pavel 6 000.00 AR
26 123/AR/07.06.2011 CHICIN Viorel 6 000.00 AR
27 124/AR/07.06.2011 PIRTEA Maria 6 000.00 AR
28 125/AR/07.06.2011 VARGA Jaroslav 6 000.00 AR
29 126/AR/07.06.2011 GYORGY Iuliana 6 000.00 AR
30 127/AR/07.06.2011 GORONGYI Attila 6 000.00 AR
31 128/AR/07.06.2011 BLAGUESCU Ioan Iulian 6 000.00 AR
32 129/AR/07.06.2011 VĂCARIU Ionel 6 000.00 AR
33 130/AR/07.06.2011 PETRUŞAN Elisabeta 5 314.64 AR
34 131/AR/07.06.2011 CLEPE Tatiana 6 000.00 AR
35 132/AR/07.06.2011 LUCOAIE Ştefan 6 000.00 AR
36 133/AR/07.06.2011 MOLDOVAN Marius 6 000.00 AR
37 134/AR/07.06.2011 BOCIORT Panait 6 000.00 AR
38 135/AR/07.06.2011 ROŞU Ioan 6 000.00 AR
39 136/AR/07.06.2011 ALMASI Ladislau 6 000.00 AR
40 137/AR/07.06.2011 BOCIORT Doris Lavinia 6 000.00 AR
41 138/AR/08.06.2011 RIVIŞ Ioan 6 000.00 AR
42 139/AR/08.06.2011 CODREANU Lucian 5 314.64 AR
43 140/AR/08.06.2011 MAIER Raul 6 000.00 AR
44 141/AR/08.06.2011 VLĂDUŢ Florin Pavel 6 000.00 AR
45 142/AR/08.06.2011 KOVACS Andrei 6 000.00 AR
46 143/AR/08.06.2011 VOŞTINAR Pavel Florentin 6 000.00 AR
47 144/AR/08.06.2011 DRĂGAN Floare 5 314.64 AR
Page 1 of 120
Nr Dosar solicitare Nume - prenume Valoare ObservatiiJud
crt finantare solicitant aprobata
nr / data
48 145/AR/08.06.2011 TAL Nicolae 6 000.00 AR
49 146/AR/08.06.2011 SFÂRÂILĂ Ioan 6 000.00 AR
50 147/AR/08.06.2011 LEUCA Ionică Aurel 6 000.00 AR
51 148/AR/08.06.2011 TRIFA Mărioara 6 000.00 AR
52 149/AR/08.06.2011 VALEA Daniela Aurica 6 000.00 AR
53 150/AR/08.06.2011 MAN Petrică 6 000.00 AR
54 151/AR/08.06.2011 FEDUR Samoil 6 000.00 AR
55 152/AR/08.06.2011 PANTEA Alin Ionel 6 000.00 AR
56 153/AR/08.06.2011 MESEŞAN Nicolae 6 000.00 AR
57 154/AR/08.06.2011 STANA Dorel 6 000.00 AR
58 155/AR/08.06.2011 RISTA Ionel Florin 6 000.00 AR
59 156/AR/09.06.2011 TRIF Gheorghe 6 000.00 AR
60 157/AR/09.06.2011 FARCAŞ Florin Ioan 6 000.00 AR
61 159/AR/09.06.2011 CRIŞAN Mihaela Adina 4 436.72 AR
62 160/AR/09.06.2011 PASCU Anuţa Simona 6 000.00 AR
63 163/AR/09.06.2011 BERCEA Dinu Sorin 5 314.64 AR
64 164/AR/09.06.2011 TĂŞNADE Elena 6 000.00 AR
65 165/AR/09.06.2011 SORHENŢ Cornel 6 000.00 AR
66 166/AR/09.06.2011 ARDELEAN Romeo Dan 8 000.00 AR
67 167/AR/09.06.2011 LORINCZ Maria 6 000.00 AR
68 168/AR/09.06.2011 OTAVA Ilie Petru 6 000.00 AR
69 169/AR/09.06.2011 BĂLAN Robert Ioan 6 000.00 AR
70 171/AR/09.06.2011 ŞOMLEA Cristian 8 000.00 AR
71 172/AR/09.06.2011 LAZĂR Minodora Luciana 8 000.00 AR
72 173/AR/09.06.2011 VESA Lucia Marinela 6 000.00 AR
73 174/AR/09.06.2011 BELEI Dorin Gheorghe 6 000.00 AR
74 175/AR/09.06.2011 TRUŢ Pavel 6 000.00 AR
75 176/AR/09.06.2011 MUNTEAN Ioan 6 000.00 AR
76 177/AR/09.06.2011 MIHĂIEŞ Traian 6 000.00 AR
77 178/AR/09.06.2011 PETELEU Aurelia 6 000.00 AR
78 179/AR/09.06.2011 BLAGOI Carol Corneliu 6 000.00 AR
79 180/AR/09.06.2011 LUCACI Teodor 6 000.00 AR
80 181/AR/09.06.2011 STEASNI Adina Vlasta 6 000.00 AR
81 182/AR/09.06.2011 MAJO Mihai 6 000.00 AR
82 183/AR/09.06.2011 PIROŞ Teodor 6 000.00 AR
83 184/AR/09.06.2011 NIŢU Adrian 6 000.00 AR
84 185/AR/09.06.2011 DARĂU Dorina 6 000.00 AR
85 186/AR/09.06.2011 KOVACS Gavril 6 000.00 AR
86 187/AR/09.06.2011 OPREA Marcel 6 000.00 AR
87 188/AR/09.06.2011 CRIŞAN Floare 6 000.00 AR
88 189/AR/09.06.2011 CARAGEA Daniel 6 000.00 AR
89 191/AR/09.06.2011 SAV Salvina 6 000.00 AR
90 192/AR/09.06.2011 PĂTULEANU Rodica 6 000.00 AR
91 193/AR/09.06.2011 OGNEAN Emil 6 000.00 AR
92 194/AR09.06.2011 PĂFUCAN Oana Raluca 6 000.00 AR
93 196/AR09.06.2011 ŞIMĂNDAN Dorel 6 000.00 AR
94 197/AR09.06.2011 SUCIU Anamaria 6 000.00 AR
95 198/AR09.06.2011 ŞERBAN Diana Corina 6 000.00 AR
96 199/AR09.06.2011 MIHULIN Marius Iulian 6 000.00 AR
97 201/AR14.06.2011 DAN Dimitrie 5 314.64 AR
98 202/AR14.06.2011 CIOBANU Iordache 6 000.00 AR
Page 2 of 120
Nr Dosar solicitare Nume - prenume Valoare ObservatiiJud
crt finantare solicitant aprobata
nr / data
99 203/AR14.06.2011 RĂDULESCU George 6 000.00 AR
100 204/AR14.06.2011 FEIEŞ Radu Mircea 6 000.00 AR
101 205/AR14.06.2011 ANCĂŞ Mariana 6 000.00 AR
102 206/AR14.06.2011 KOVACS Emeric 6 000.00 AR
103 208/AR14.06.2011 LAZIN Cristina 6 000.00 AR
104 210/AR14.06.2011 COHAN Daniela Mirela 6 000.00 AR
105 211/AR14.06.2011 COŞARBĂ Petru 6 000.00 AR
106 214/AR14.06.2011 POPESCU Daniel Constantin 6 000.00 AR
107 215/AR14.06.2011 ARDELEANU Claudia 6 000.00 AR
108 216/AR14.06.2011 MADARASZ Arpad Erno 4 436.72 AR
109 218/AR14.06.2011 LUPULESCU Ciprian 6 000.00 AR
110 219/AR14.06.2011 GAVRILESCU Stelian Rareş 6 000.00 AR
111 220/AR14.06.2011 DRAGOŞ Alexe 6 000.00 AR
112 221/AR14.06.2011 GRIGORE Petre Gheorghe 6 000.00 AR
113 222/AR14.06.2011 DEMETER Francisc 6 000.00 AR
114 223/AR14.06.2011 TĂUCEAN Floarea 8 000.00 AR
115 224/AR14.06.2011 CRISTEA Claudiu Maius 8 000.00 AR
116 225/AR14.06.2011 TĂUTAN Teodor 6 000.00 AR
117 226/AR14.06.2011 HODIŞ Elena 6 000.00 AR
118 227/AR14.06.2011 ANDER Olguţa Cristina 6 000.00 AR
119 228/AR15.06.2011 MILOVAN Lavinia 6 000.00 AR
120 229/AR15.06.2011 ROMAN Vasile 6 000.00 AR
121 230/AR15.06.2011 PETRU Maria 6 000.00 AR
122 232/AR15.06.2011 IONUŢIU Stelian Petre 6 000.00 AR
123 233/AR15.06.2011 MIHUŢIU Gheorghe 6 000.00 AR
124 234/AR15.06.2011 PETROVICI Elisabeta 6 000.00 AR
125 235/AR15.06.2011 RAFILA Ana 5 314.64 AR
126 236/AR15.06.2011 CURTA Moisă 6 000.00 AR
127 237/AR15.06.2011 OCHIŞ Pavel 3 500.01 AR
128 238/AR15.06.2011 HELER Ştefan 6 000.00 AR
129 240/AR15.06.2011 DĂMĂCUŞ Teodor 6 000.00 AR
130 241/AR15.06.2011 PECICAN Minioara Laura 6 000.00 AR
131 242/AR15.06.2011 DANGULEA Daniela 6 000.00 AR
132 243/AR15.06.2011 MACIULSCHI Puiu 6 000.00 AR
133 245/AR15.06.2011 COSMA Ştefan Gheorghe 6 000.00 AR
134 246/AR15.06.2011 HAN Raveca 6 000.00 AR
135 247/AR15.06.2011 MICLĂU Florea 6 000.00 AR
136 248/AR15.06.2011 GHIMBOASA Octavian 6 000.00 AR
137 249/AR15.06.2011 BURZO Adrian Gabriel 6 000.00 AR
138 250/AR15.06.2011 FLOREA Gheorghe 6 000.00 AR
139 251/AR15.06.2011 ILE Ioan 6 000.00 AR
140 252/AR15.06.2011 MALANCU Verona 4 436.72 AR
141 253/AR15.06.2011 MILIN Dragoliub Drăgan 6 000.00 AR
142 254/AR15.06.2011 MARIAN Vasile 6 000.00 AR
143 255/AR15.06.2011 CULICĂ Constantin Claudiu 6 000.00 AR
144 256/AR15.06.2011 BERAR Alexandru 6 000.00 AR
145 257/AR15.06.2011 PÂRV Florica 6 000.00 AR
146 258/AR15.06.2011 PLEŞ Rodica 6 000.00 AR
147 259/AR15.06.2011 ŞANDOR Zoia 6 000.00 AR
148 260/AR15.06.2011 ROŞCA Simion 6 000.00 AR
149 261/AR15.06.2011 BOŢOC Felicia 6 000.00 AR
Page 3 of 120
Nr Dosar solicitare Nume - prenume Valoare ObservatiiJud
crt finantare solicitant aprobata
nr / data
150 262/AR15.06.2011 STRAJICI Sabin Lazăr 6 000.00 AR
151 263/AR15.06.2011 CĂSĂLEAN Dorel 6 000.00 AR
152 264/AR15.06.2011 COMAN Ionela Cristina 6 000.00 AR
153 266/AR15.06.2011 MORARIU Ioan 6 000.00 AR
154 267/AR15.06.2011 CICEAC Vasile 6 000.00 AR
155 268/AR15.06.2011 BLAJOVAN Liliana Lenuţa 6 000.00 AR
156 269/AR15.06.2011 BOLDIZSAR Zoltan Melchior 6 000.00 AR
157 270/AR15.06.2011 DRIENYOVSZKI Ioan 6 000.00 AR
158 271/AR15.06.2011 MATUȘ Ana 6 000.00 AR
159 272/AR15.06.2011 OZE Irina 6 000.00 AR
160 273/AR15.06.2011 UNATINSKI Matei Petru Pavel 6 000.00 AR
161 274/AR15.06.2011 ZIFCEAC Iosif 6 000.00 AR
162 275/AR15.06.2011 PĂTEAN Tiberiu 6 000.00 AR
163 276/AR15.06.2011 MAZUCH Florin Ştefan 6 000.00 AR
164 278/AR15.06.2011 FRANIO Ştefan Emilian 6 000.00 AR
165 279/AR15.06.2011 FRANIO Pavel 6 000.00 AR
166 280/AR15.06.2011 ROSZKOS Ştefan Jaroslav 6 000.00 AR
167 281/AR15.06.2011 SZAIAK Ştefan 6 000.00 AR
168 284/AR15.06.2011 MIHALI Toader 6 000.00 AR
169 285/AR15.06.2011 DANCI Petru 6 000.00 AR
170 287/AR15.06.2011 SECHEŞAN Savu 6 000.00 AR
171 288/AR15.06.2011 NICOARĂ Cristian 6 000.00 AR
172 290/AR16.06.2011 ŞODINCA Rodica 6 000.00 AR
173 291/AR16.06.2011 ȘERAN Petru 6 000.00 AR
174 293/AR16.06.2011 JOLDEA Virgil 6 000.00 AR
175 294/AR16.06.2011 ANGHELESCU Veturia 6 000.00 AR
176 295/AR16.06.2011 GUDIU Teodor 6 000.00 AR
177 296/AR16.06.2011 GULEŞ Popa Cristian Ioan 6 000.00 AR
178 297/AR16.06.2011 SUCIU Florica 6 000.00 AR
179 298/AR16.06.2011 SPOIALĂ Neculai 6 000.00 AR
180 299/AR16.06.2011 BEDELEAN Teodor Emil 6 000.00 AR
181 300/AR16.06.2011 STĂNILĂ Lucreţia 6 000.00 AR
182 301/AR16.06.2011 CIOARA Aurel 6 000.00 AR
183 302/AR16.06.2011 IOVESCU Cornel 6 000.00 AR
184 303/AR16.06.2011 COMAN Eugen-Dorin 6 000.00 AR
185 304/AR16.06.2011 ARDELEAN Ioan 6 000.00 AR
186 306/AR16.06.2011 IOVANOVICI Sinişa 6 000.00 AR
187 308/AR16.06.2011 OPREA Elisabeta 6 000.00 AR
188 309/AR16.06.2011 TUDUCE Paul 8 000.00 AR
189 310/AR16.06.2011 POPA Maria 6 000.00 AR
190 312/AR16.06.2011 BUNACIU Marcel Daniel 6 000.00 AR
191 313/AR16.06.2011 MIHĂICUŢA Dorel Ionel 6 000.00 AR
192 314/AR16.06.2011 CODREAN Maria 6 000.00 AR
193 315/AR16.06.2011 POPP Florin 6 000.00 AR
194 316/AR16.06.2011 MICLOS Ana 6 000.00 AR
195 317/AR16.06.2011 ONDREICSIK Delia Corina 6 000.00 AR
196 318/AR16.06.2011 MAJO Mihai 6 000.00 AR
197 319/AR16.06.2011 MÎNZAT Ştefan Marcel 6 000.00 AR
198 320/AR16.06.2011 SZLANCSIK Elizabeta Denisa 6 000.00 AR
199 323/AR16.06.2011 BRANC Cristian 5 314.64 AR
200 324/AR16.06.2011 BRANC Florica 5 314.64 AR
Page 4 of 120
Nr Dosar solicitare Nume - prenume Valoare ObservatiiJud
crt finantare solicitant aprobata
nr / data
201 325/AR16.06.2011 BRANC Lucian Marius 5 314.64 AR
202 326/AR16.06.2011 PETRIŞOR Ioan 5 314.64 AR
203 328/AR16.06.2011 VLAD Remus Petru 6 000.00 AR
204 329/AR16.06.2011 SARUSI Iosif 6 000.00 AR
205 330/AR16.06.2011 SARUSI Zsuzsana 6 000.00 AR
206 331/AR16.06.2011 BUCULEI Dumitru 6 000.00 AR
207 332/AR16.06.2011 BORTA Ileana Maria 6 000.00 AR
208 333/AR16.06.2011 VIDICAN Ioan 6 000.00 AR
209 335/AR17.06.2011 JICĂREAN Laurenţiu Cezar 6 000.00 AR
210 336/AR17.06.2011 URBAN Ana 6 000.00 AR
211 337/AR17.06.2011 DEMETRESCU Radu 6 000.00 AR
212 338/AR17.06.2011 BERARI Adrian Ioan 6 000.00 AR
213 340/AR17.06.2011 FROHLICH Zamfira 6 000.00 AR
214 341/AR17.06.2011 CISMAŞ Pavel 6 000.00 AR
215 342/AR17.06.2011 GONDEC Pavel 6 000.00 AR
216 343/AR17.06.2011 GULACI Nicolae 6 000.00 AR
217 345/AR17.06.2011 MOLNAR Nicolaie Tiberiu 6 000.00 AR
218 346/AR17.06.2011 MARINESCU Dan Emil 6 000.00 AR
219 349/AR17.06.2011 URSU Liviu 6 000.00 AR
220 351/AR20.06.2011 CIONCA Arghir Iustin Marinel 6 000.00 AR
221 352/AR20.06.2011 CÂMPAN Iuliana 6 000.00 AR
222 353/AR20.06.2011 SUCIGAN Adina 6 000.00 AR
1 82/AG03.06.2011 Bodea Maura 6 000.00 AG
2 202/AG07.06.2011 COCEA George 6 000.00 AG
3 204/AG07.06.2011 OANCEA Eugeniu Nicodim 6 000.00 AG
4 205/AG07.06.2011 IONESCU Constantin Alin 6 000.00 AG
5 206/AG07.06.2011 POPESCU Constantin 6 000.00 AG
6 207/AG07.06.2011 PARCEA Elena Aura 6 000.00 AG
7 208/AG07.06.2011 ALEXE Ion 6 000.00 AG
8 209/AG07.06.2011 TUDORACHE Cristian Georgel 6 000.00 AG
9 210/AG07.06.2011 RĂDUȚ Aurică 6 000.00 AG
10 211/AG07.06.2011 PASCU Ion Gabriel 6 000.00 AG
11 212/AG07.06.2011 MIHĂILESCU Mariana Denisa 6 000.00 AG
12 214/AG08.06.2011 ZAMFIR Marian 6 000.00 AG
13 215/AG08.06.2011 CERNĂTESCU Gheorghe DănuȚ 6 000.00 AG
14 216/AG08.06.2011 POPA Cornel Gheorghe 6 000.00 AG
15 217/AG08.06.2011 POPA Gheorghe 6 000.00 AG
16 218/AG08.06.2011 RIZOIU Valeriu 6 000.00 AG
17 219/AG08.06.2011 TĂNĂSESCU Sorin Doru 6 000.00 AG
18 220/AG08.06.2011 NIȚESCU Aurelian 6 000.00 AG
19 221/AG08.06.2011 GHINEA Nicolae 6 000.00 AG
20 222/AG08.06.2011 KRIZSALA Adrian Carol 6 000.00 AG
21 223/AG08.06.2011 ZĂVOIANU Stelian Corneliu 6 000.00 AG
22 224/AG08.06.2011 VRABIE George -Doru 6 000.00 AG
23 225/AG08.06.2011 NEACȘU Florina 6 000.00 AG
24 226/AG08.06.2011 GĂISEANU Constantin 6 000.00 AG
25 227/AG08.06.2011 BĂNICĂ Mihaela 6 000.00 AG
26 228/AG09.06.2011 TOROK Attila Csaba 6 000.00 AG
27 229/AG09.06.2011 TAMAȘI Steliana 6 000.00 AG
28 230/AG09.06.2011 DRAGAN Ion 6 000.00 AG
29 231/AG09.06.2011 TUȚA Sonia Gabriela 6 000.00 AG
Page 5 of 120
Nr Dosar solicitare Nume - prenume Valoare ObservatiiJud
crt finantare solicitant aprobata
nr / data
30 232/AG09.06.2011 CRAIOVEANU Iosif 6 000.00 AG
31 233/AG09.06.2011 JOE Sorinel-Ion 6 000.00 AG
32 234/AG09.06.2011 OLTEANU Marcel 6 000.00 AG
33 235/AG09.06.2011 PĂTRAȘCU Vasile 6 000.00 AG
34 236/AG09.06.2011 TOMA Marius Cezar 6 000.00 AG
35 237/AG09.06.2011 DUMINICĂ Cristian Daniel 6 000.00 AG
36 238/AG09.06.2011 SMARANDEL Gheorghe 6 000.00 AG
37 239/AG09.06.2011 DAVID Liliana- Vasilica 6 000.00 AG
38 241/AG09.06.2011 CUCU Virgiliu 6 000.00 AG
39 242/AG09.06.2011 CIOBANU Anghel 6 000.00 AG
40 243/AG09.06.2011 CIOBANU Iuliana 6 000.00 AG
41 244/AG09.06.2011 CATRINA Nicolae 6 000.00 AG
42 246/AG09.06.2011 ANDREI Gheorghe Viorel 6 000.00 AG
43 247/AG09.06.2011 NIȚU Alexandru 6 000.00 AG
44 248/AG09.06.2011 DIMA Crinu 6 000.00 AG
45 249/AG09.06.2011 COȘEREANU Octavian 6 000.00 AG
46 250/AG09.06.2011 DRAGOMIR Robert Gabriel 6 000.00 AG
47 251/AG09.06.2011 TRUȚULESCU Corneliu Florin 6 000.00 AG
48 252/AG09.06.2011 EREMIE Gheorghe 6 000.00 AG
49 253/AG09.06.2011 DRĂGĂNESCU Andreea Nicoleta 6 000.00 AG
50 254/AG09.06.2011 BĂRĂITARU Adrian Iulian 6 000.00 AG
51 255 bis/AG09.06.2011SIPOSS Elena Cristina 6 000.00 AG
52 256 bis/AG09.06.2011MUNTOIU Niculae - Gabriel 6 000.00 AG
53 257/AG10.06.2011 VINTILĂ Constantin 6 000.00 AG
54 258/AG10.06.2011 MOICEANU Daniel 6 000.00 AG
55 260/AG10.06.2011 ȘTEFAN Camelia 6 000.00 AG
56 262/AG10.06.2011 LIȚĂ Gabriela 6 000.00 AG
57 263/AG10.06.2011 DURDUN Marius Mihail 6 000.00 AG
58 264/AG10.06.2011 CONSTANTINESCU Liliana 6 000.00 AG
59 267/AG10.06.2011 TICAN Bogdan Ion 6 000.00 AG
60 268/AG10.06.2011 ISBĂȘOIU Eliza Consuela 8 000.00 AG
61 269/AG10.06.2011 MARTALOGU Ion 6 000.00 AG
62 270/AG10.06.2011 RÎCANU Mihai Iulian 6 000.00 AG
63 271/AG10.06.2011 MÎRZAC Viorel Dănuț 6 000.00 AG
64 272/AG10.06.2011 PÎTEA Anca Nicoleta 6 000.00 AG
65 273/AG10.06.2011 POPA Mihaela -Lenuța 6 000.00 AG
66 274/AG10.06.2011 PÎSLARU Ancuța -Mădălina 6 000.00 AG
67 275/AG10.06.2011 SOLOMON Avram 6 000.00 AG
68 276/AG10.06.2011 OANCEA Dănuț 6 000.00 AG
69 278/AG10.06.2011 MOROE Adriana 6 000.00 AG
70 279/AG10.06.2011 ȚOROPOC Dan 6 000.00 AG
71 280/AG10.06.2011 UNGUREANU Dumitru 6 000.00 AG
72 281/AG10.06.2011 TAȘBAC Magdalena 6 000.00 AG
73 282/AG10.06.2011 DAMIAN Vasile 6 000.00 AG
74 283/AG10.06.2011 DOBRESCU Eugeniu 6 000.00 AG
75 284/AG10.06.2011 TOCILĂ Ionuț 6 000.00 AG
76 285/AG10.06.2011 MINCIUNESCU Vasile 6 000.00 AG
77 286/AG10.06.2011 GAVRILĂ Constantin 6 000.00 AG
78 287/AG10.06.2011 SÂRBOIU Florea 6 000.00 AG
79 288/AG10.06.2011 BUZESCU Daniela 6 000.00 AG
80 289/AG10.06.2011 DREPTARU Vasile 6 000.00 AG
Page 6 of 120
Nr Dosar solicitare Nume - prenume Valoare ObservatiiJud
crt finantare solicitant aprobata
nr / data
81 290/AG10.06.2011 BANU Petre-Aurelian 6 000.00 AG
82 291/AG10.06.2011 SOLOMON Ion 6 000.00 AG
83 292/AG10.06.2011 CIUREA Anișoara 6 000.00 AG
84 293/AG14.06.2011 DINU Alina Dana 6 000.00 AG
85 294/AG14.06.2011 BUZATU Marian-George 6 000.00 AG
86 295/AG14.06.2011 MARINESCU Florinel 6 000.00 AG
87 296/AG14.06.2011 SIMION Moise 6 000.00 AG
88 298/AG14.06.2011 RADU Marian Remus 6 000.00 AG
89 299/AG14.06.2011 DEACONU Georgel Cristinel 6 000.00 AG
90 300/AG14.06.2011 CERNĂTESCU Gheorghe 6 000.00 AG
91 301/AG14.06.2011 MANEA Silviu-George 6 000.00 AG
92 302/AG14.06.2011 LAZĂR Luminița 6 000.00 AG
93 303/AG14.06.2011 RONAI Camelia 6 000.00 AG
94 306/AG14.06.2011 ANDRIANA Constantin 6 000.00 AG
95 307/AG14.06.2011 VLĂDUȘEL Nicolae 6 000.00 AG
96 308/AG14.06.2011 STĂNESCU Ion 6 000.00 AG
97 309/AG14.06.2011 POPESCU Filofteia 6 000.00 AG
98 310/AG14.06.2011 CODREANU Nicolae 6 000.00 AG
99 311/AG14.06.2011 MANOLESCU Ion 6 000.00 AG
100 312/AG14.06.2011 RADU Alexandru 6 000.00 AG
101 313/AG14.06.2011 NEAGOE Gherghina 6 000.00 AG
102 314/AG14.06.2011 MANEA Ion-Remus 6 000.00 AG
103 315/AG14.06.2011 CĂLIN Mircea 6 000.00 AG
104 316/AG14.06.2011 NICULAIE Georgel-Ion 6 000.00 AG
105 317/AG14.06.2011 IVAȘCU Ovidiu 6 000.00 AG
106 319/AG15.06.2011 MANU Dănuț-Ionel 6 000.00 AG
107 320/AG15.06.2011 BUSIOC Costel 5 952.00 AG
108 321/AG15.06.2011 POPA Mihai Catalin 5 952.00 AG
109 322/AG15.06.2011 TOADER Cristina 6 000.00 AG
110 323/AG15.06.2011 STANA Ion 6 000.00 AG
111 324/AG15.06.2011 COTESCU Florin Cristian 6 000.00 AG
112 325/AG15.06.2011 MATEI Iuliana Nadia 6 000.00 AG
113 327/AG15.06.2011 NISTOR Marin 6 000.00 AG
114 328/AG15.06.2011 BRĂGĂREA Corneliu 6 000.00 AG
115 329/AG15.06.2011 PANTILĂ Ion 6 000.00 AG
116 331/AG15.06.2011 TĂTARU Viorel 6 000.00 AG
117 332/AG15.06.2011 OPREA Irina 6 000.00 AG
118 333/AG15.06.2011 RIZEA Marian 6 000.00 AG
119 334/AG16.06.2011 PETRE Marieta 6 000.00 AG
120 335/AG16.06.2011 DUMITRU Daniel 6 000.00 AG
121 336/AG16.06.2011 COTENESCU Petru 6 000.00 AG
122 339/AG16.06.2011 CAPLAN Ion 6 000.00 AG
123 340/AG16.06.2011 SOCOL Daniel 6 000.00 AG
124 341/AG16.06.2011 PETRE Alexandru 6 000.00 AG
125 342/AG16.06.2011 PETEC Vasile 6 000.00 AG
126 344/AG16.06.2011 DRAGNEA Gheorghe 6 000.00 AG
127 345/AG16.06.2011 BRATU Mihail Gavril 6 000.00 AG
128 346/AG16.06.2011 SCARLAT Costin Laurenţiu 6 000.00 AG
129 348/AG16.06.2011 POPESCU Gelu Teodor 6 000.00 AG
130 352/AG16.06.2011 MANU Polixenia 6 000.00 AG
131 353/AG16.06.2011 MARCOCI Cristian Gheorghe 6 000.00 AG
Page 7 of 120
Nr Dosar solicitare Nume - prenume Valoare ObservatiiJud
crt finantare solicitant aprobata
nr / data
132 354/AG16.06.2011 STANA Mihai Sebastian 6 000.00 AG
133 355/AG16.06.2011 DIN Adrian 6 000.00 AG
134 356/AG16.06.2011 ARSENE Constantin 6 000.00 AG
135 357/AG16.06.2011 SMĂRĂNDOIU Iuliana 8 000.00 AG
136 358/AG16.06.2011 BRATU Leontin 6 000.00 AG
137 359/AG16.06.2011 COTENESCU Vasile Tiberiu 6 000.00 AG
138 360/AG16.06.2011 NEDELEA Cornelia 6 000.00 AG
139 361/AG16.06.2011 POPESCU Constantin-Florin 6 000.00 AG
140 362/AG16.06.2011 JUGUREANU Vasile-Cristinel 6 000.00 AG
141 364/AG16.06.2011 BĂDICU Ion 6 000.00 AG
142 365/AG16.06.2011 BÎCANU Monica 6 000.00 AG
143 367/AG17.06.2011 FLORESCU Mirela Maria 6 000.00 AG
144 368/AG17.06.2011 GAVRILOAIA Radu 6 000.00 AG
145 369/AG17.06.2011 GROZAVU Filoftia 6 000.00 AG
146 370/AG17.06.2011 MORARU Marinela Corina 6 000.00 AG
147 371/AG17.06.2011 BADEA Ion Bogdan 6 000.00 AG
148 372/AG17.06.2011 BADEA Ion 6 000.00 AG
149 373/AG17.06.2011 TOMOIOAGĂ Delia 6 000.00 AG
150 374/AG17.06.2011 GLIGORE Ștefan 6 000.00 AG
151 375/AG17.06.2011 TALMACIU Mihaela 6 000.00 AG
152 376/AG17.06.2011 VOICU Constantina 6 000.00 AG
153 377/AG17.06.2011 GUȘĂ Stratica 6 000.00 AG
154 378/AG17.06.2011 ENACHE Petria 6 000.00 AG
155 379/AG17.06.2011 MARINESCU Nicolae 6 000.00 AG
156 380/AG20.06.2011 MANOLESCU Cătălin-Traian 6 000.00 AG
157 381/AG20.06.2011 DAFINA Rodica 6 000.00 AG
158 382/AG20.06.2011 CICU Sergiu Valeriu 6 000.00 AG
159 383/AG20.06.2011 TRĂZNEA Iulian 6 000.00 AG
160 384/AG20.06.2011 ENACHE Bucur Tiberiu 6 000.00 AG
161 385/AG20.06.2011 MARINESCU Mihai 6 000.00 AG
162 386/AG20.06.2011 CATRINESCU Ionel 6 000.00 AG
163 387/AG20.06.2011 BUCUR Mihai 5 654.40 AG
164 388/AG20.06.2011 BUGHIANU Cristian 6 000.00 AG
