Table Of ContentDr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Page 1 of 13
PET -2012 Merit List
Course : 1202 ENGLISH
Sr.No. Hall Ticket No. Name Paper 1 Marks Paper 2 Marks Total
1 020498 Tiwar Ramesh Rangnathrao 66 72 138
2 020457 Shinde Umesh Suresh 66 69 135
3 020494 Tidke Kamalakar Madhukar 63 72 135
4 020145 Ghobale Kapildev Bhivaji 67 67 134
5 020052 Bhoval Vikas Govindrao 71 63 134
6 020416 Relekar Santosh Ashok 70 60 130
7 020338 Narwade Hiralal Dhondu 61 68 129
8 020191 Jadhav Prashant Arun 65 64 129
9 020198 Jadhav Shrimant Asaram 63 66 129
10 020475 Suryawanshi Namdeo Kamlakar 55 74 129
11 020449 Shaikh Qadeer Nawab 58 71 129
12 020519 Wahatule Bharat Raosaheb 69 59 128
13 020074 Chavan Shilpa Shivajirao 69 57 126
14 020296 Mane Namrata Madhukar 68 57 125
15 020336 Naik Anil Vishnupant 59 66 125
16 020351 Pagare Ratnamala Ratan 61 64 125
17 020045 Bhaware Sudarshan Ashok 58 67 125
18 020334 Murale Jaishri Eknathrao 65 59 124
19 020280 Lokhande Chandrakant Bishan 60 64 124
20 020096 Deshmukh Nayana Vishwasrao 67 56 123
21 020014 Ashtekar Vivek Manikrao 71 51 122
22 020102 Deshpande Suvarna Chandrakant 62 60 122
23 020002 Abdul Najeeb Abdul Mujeeb 62 59 121
24 020361 Pathan Tadvi Masrat Parvin Ismail Khan 63 58 121
25 020023 Baheti Kanchan Ramniwas 64 57 121
26 020071 Chavan Dilip Kisan 66 55 121
27 020489 Thakur Komal Badrilalji 64 57 121
28 020290 Malkar Prakash Bhagwanrao 61 60 121
29 020333 Murale Bhagyashri Eknathrao 60 61 121
30 020077 Chopade Vitthal Tulshiram 53 67 120
31 020262 Kshirsagar Durgesh Radheshyam 61 59 120
32 020215 Kadam Shivanand Baburao 59 61 120
33 020319 More Lakdu Govindrao 61 59 120
34 020402 Ramdasi Amol Suresh 65 55 120
35 020237 Karle Jaya Ambadas 64 55 119
36 020120 Fatema Khamis Bin Sairi 61 58 119
37 020059 Borase Kishor Rohidas 65 54 119
38 020540 Smt. Nina Balasaheb Kadam 52 67 119
39 020103 Devane Pratibha Arjunrao 61 57 118
40 020053 Bhujbal Manoj Shivraj 60 58 118
41 020088 Dawane Maroti Parasram 56 62 118
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Page 2 of 13
PET -2012 Merit List
Course : 1202 ENGLISH
Sr.No. Hall Ticket No. Name Paper 1 Marks Paper 2 Marks Total
42 020535 Mr. Faisal Bin Naser 55 63 118
43 020093 Desale Bhausaheb Supadu 54 63 117
44 020514 Waghmare Manjusha Laxmanrao 57 60 117
45 020367 Patil Manisha Srjerao 60 57 117
46 020154 Giri Kailas Baburao 54 62 116
47 020505 Ugale Ranganath Jagannath 59 57 116
48 020327 Mote Bandu Kundlik 54 62 116
49 020322 More Sunil Sampatrao 54 62 116
50 020400 Ragde Pallavi Suresh 57 58 115
51 020527 Zaheer Ahmed Khan Jabbar Khan 67 48 115
52 020127 Gaikwad Sanjay Laxman 61 54 115
53 020197 Jadhav Shrikant Jitendra 53 62 115
54 020528 Zample Vivek Baburao 61 53 114
55 020090 Dawkhar Tejaswi Rajendra 55 59 114
56 020018 Avhad Rameshwar Baburao 50 64 114
57 020441 Shaikh Akbar Shaikh Yaseen 58 56 114
58 020325 More Vikas Subhash 54 60 114
59 020429 Samrin Siddiqui Qazi Kaleem Mohiuddin 63 50 113
60 020218 Kakade Varsha Bhairu 56 57 113
61 020254 Khedkar Amol Digamber 53 60 113
62 020335 Murhe Ganesh Chindhu 57 56 113
63 020226 Kalkate Dnyaneshwar Shrikisan 56 56 112
64 020524 Yadav Akhil Vinayakrao 61 51 112
65 020260 Kothawale Vandana Bibishan 53 59 112
66 020210 Joshi Gajanan Arunrao 61 51 112
67 020342 Nerkar Manjusha Manoj 66 46 112
68 020195 Jadhav Santosh Kundlik 56 55 111
69 020036 Bhagat Sanosh Vishwanath 66 45 111
70 020245 Kendre Rahul Baburao 63 48 111
71 020225 Kale Vishnu Vitthal 71 40 111
72 020450 Shaikh Rihana Biban 55 56 111
73 020178 Ingle Rahul Vasant 58 52 110
74 020247 Khan Amena Shabbir 69 41 110
75 020347 Nisargandha Anita Abhimanyu 60 50 110
76 020034 Bhaarad Amol Bhagwat 50 60 110
77 020501 Tupe Pandit Mahipati 61 49 110
78 020109 Dhale Piyush Vilasrao 54 56 110
79 020360 Pathan Imran Abdul Latif 53 57 110
80 020013 Ashoo Guptaa Zafar Khan 62 48 110
81 020460 Shrivastav Pravin Bansidhar 63 47 110
82 020375 Patil Shashikant Gangadhar 56 54 110
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Page 3 of 13
PET -2012 Merit List
Course : 1202 ENGLISH
Sr.No. Hall Ticket No. Name Paper 1 Marks Paper 2 Marks Total
83 020084 Dahatonde Anil Vinayakrao 63 47 110
84 020484 Tarate Ganesh Rohidas 57 53 110
85 020244 Kedari Neelakshi Anthony 59 50 109
86 020432 Sangole Kirti Prakash 58 51 109
87 020139 Gayakwad Shyam Digamber 62 47 109
88 020194 Jadhav Sandeep Asaram 58 51 109
89 020007 Agale Vaibhav Popatrao 51 58 109
90 020147 Gholap Avinash Vithalrao 57 52 109
91 020323 More Vijay Raosaheb 64 45 109
92 020069 Chauhan Gayatri Bipinsing 64 44 108
93 020328 Mugale Gajendra Vyankatrao 62 46 108
94 020304 Marathe Pradnya Narayan 46 62 108
95 020281 Lokhande Pankaj Gorakh 52 56 108
96 020289 Mali Sanjay Jalindar 61 47 108
97 020357 Patel Mubin Abdul Gafoor 52 56 108
98 020091 Deo Satish Nandkumar 66 42 108
99 020442 Shaikh Anish Abdul Raheman 62 45 107
100 020223 Kale Ranjay Udhavrao 63 44 107
101 020015 Atkare Kailash Ankushrao 58 49 107
102 020414 Razzaqui Syeda Afifa 57 50 107
103 020487 Telhande Nitesh Nilkanthrao 55 52 107
104 020011 Ambad Nilima Mahadeo 62 45 107
105 020258 Kolambikar Vishakha Tulashiram 62 45 107
106 020026 Bangar Navnath Baban 58 49 107
107 020462 Siddiqui Sana Naaz 58 49 107
108 020235 Karde Raman Gokudas 68 39 107
109 020008 Agase Amol Gangadhar 63 44 107
110 020248 Khan Sajed Ali Mohd. Ali Khan 60 46 106
111 020452 Shaikh Shakeer Ahmed Nazeer Ahmed 59 47 106
112 020348 Pachling Sangita Ganeshrao 57 49 106
113 020049 Bhosale Punamchandra Bhimrao 61 45 106
114 020317 Mohd Asif Irshad Ahamad 62 43 105
115 020209 Jogdand Suryakant Vishwanath 58 47 105
116 020085 Dandge Sujata Vishwanath 58 47 105
117 020181 Ingole Dhammakiran Prakash 62 43 105
118 020171 Holambe Sanjay Balasaheb 51 54 105
119 020159 Gund Babasaheb Arjun 59 46 105
120 020500 Tonde Mukta Bhaskar 55 50 105
121 020521 Wankhede Rahul Samadhan 62 43 105
122 020530 Zirmire Renu Shahurao 52 53 105
123 020064 Chakranarayan Manda Bahirnath 53 52 105
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Page 4 of 13
PET -2012 Merit List
Course : 1202 ENGLISH
Sr.No. Hall Ticket No. Name Paper 1 Marks Paper 2 Marks Total
124 020133 Gaikwad Vijayanand Balbhimrao 62 42 104
125 020471 Surase Balu Ramkrishna 56 48 104
126 020212 Kadam Mangal Venketrao 53 51 104
127 020063 Bushra Naheed Syed Rahim 58 46 104
128 020150 Ghorpade Lahu Bhausaheb 53 51 104
129 020010 Ahiwale Ajay Vishwas 66 37 103
130 020144 Ghawat Pallavi Bhausaheb 61 42 103
131 020265 Kshirsagar Minal Keshav 66 37 103
132 020170 Hivale Gajanan Tukaram 64 39 103
133 020200 Jadhav Surekha Girdharlal 62 41 103
134 020037 Bhagile Namdeo Bhagwan 53 50 103
135 020058 Bodade Ashish Anand 54 49 103
136 020149 Ghorpade Kishor Bhimrao 70 33 103
137 020311 Misal Yuvraj Vishnupant 64 39 103
138 020060 Borde Vijay Namdev 63 40 103
139 020174 Ingale Rajendra Chhagan 49 53 102
140 020119 Durgest Devidas Narayan 53 49 102
141 020405 Ransing Vaishali Mohanrao 56 46 102
142 020113 Dhanwade Bharat Gangaram 62 40 102
143 020123 Gadhekar Babasaheb Vishwanath 60 42 102
144 020395 Pujari Sanjay Nagaraj 51 51 102
145 020278 Late Pawan Babarao 60 42 102
146 020365 Patil Jitendra Pitambar 51 51 102
147 020299 Mane Sandip Dudharam 48 54 102
148 020029 Barkul Deepali Dagadu 49 53 102
149 020072 Chavan Navnath Walmik 60 42 102
150 020454 Shewale Vishnu Gangadhar 59 43 102
151 020508 Vhandkar Shivguru Shrirang 61 41 102
152 020421 Sakhare Anirudha Vijayprakash 60 42 102
153 020388 Pawar Ramakant Ranganath 51 50 101
154 020221 Kale Dnyanoba Abarao 58 43 101
155 020196 Jadhav Shrihari Namdev 56 45 101
156 020482 Tapkire Rahul Vasantrao 65 36 101
157 020295 Mane Mukta Shahuraj 60 41 101
158 020401 Rajebhosale Bharati Sudhakar 49 52 101
159 020206 Jamdhade Krishna Shriram 60 41 101
160 020135 Garje Kalyan Bhagwan 55 46 101
161 020277 Landge Krishna Bharatrao 52 49 101
162 020253 Kharat Vishal Hariharrao 53 48 101
163 020473 Surwade Sushama Kashinath 59 41 100
164 020436 Sawant Vijaya Sahebarao 61 39 100
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Page 5 of 13
PET -2012 Merit List
Course : 1202 ENGLISH
Sr.No. Hall Ticket No. Name Paper 1 Marks Paper 2 Marks Total
165 020354 Panchal Pushpanjali Anantrao 56 44 100
166 020376 Patil Sunil Anna 58 42 100
167 020315 Mohammed Parvez Shaikh Rasheed 65 35 100
168 020282 Lokhande Sandip Bhikaji 55 45 100
169 020424 Sali Rajshri Pandit 55 45 100
170 020082 Dabhade Tanaji Ramesh 55 45 100
171 020465 Sonawane Chandrakant Suryabhan 58 42 100
172 020284 Londhe Sharad Shripat 55 45 100
173 020392 Pithore Gangasagar Dnyandev 56 44 100
174 020176 Ingle Nana Wamik 53 46 99
175 020057 Bochare Vishnu Shivajirao 46 53 99
176 020067 Charthankar Jayant Suresh 51 48 99
177 020046 Bhongade Amlesh Awadhutrao 53 46 99
178 020366 Patil Kishor Yuvraj 61 38 99
179 020374 Patil Rupali Ramdas 53 46 99
180 020344 Nikam Shibhana Waman 52 47 99
181 020542 Mr. Ruprao Devrao Padghan 48 51 99
182 020189 Jadhav Nilesh Bhagwanrao 49 49 98
183 020017 Aute Savita Lahurao 57 41 98
184 020493 Tidke Kailas Baburao 47 51 98
185 020097 Deshmukh Rohini Trimbakrao 54 44 98
186 020031 Bassi Suresh Mangalsing 64 34 98
187 020092 Deore Hitendra Ashok 63 35 98
188 020320 More Rahul Ramchandrarao 61 37 98
189 020532 Mr. Jalindar Ashok Bhore 60 38 98
190 020470 Suranglikar Suchita Dinkar 48 50 98
191 020164 Handibag Trupti Shivcharan 49 48 97
192 020288 Maher Ramdl Lalsing 54 43 97
193 020078 Choudhari Arjun Haribhau 53 44 97
194 020420 Sagare Medha Sarjerao 59 38 97
195 020116 Dhokne Vikas Baliram 52 45 97
196 020340 Navtakke Saroha Prataprao 57 40 97
197 020403 Ramphale Arvind Laxman 49 48 97
198 020199 Jadhav Subodhkumar Dinkar 57 40 97
199 020183 Jadhav Dattatray Chandu 51 46 97
200 020038 Bhagwat Kushawarta Shivnath 55 42 97
201 020477 Swami Prabhakar Shivaji 59 38 97
202 020204 Jagtap Anil Parmeshwar 65 32 97
203 020028 Bansode Vinod Gangadhar 54 43 97
204 020379 Patil Yogesh Atmaram 54 43 97
205 020485 Tare Ganesh Shankar 53 43 96
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Page 6 of 13
PET -2012 Merit List
Course : 1202 ENGLISH
Sr.No. Hall Ticket No. Name Paper 1 Marks Paper 2 Marks Total
206 020316 Mohan Yogesh Ramesh 54 42 96
207 020217 Kakade Sushant Purushottam 52 44 96
208 020172 Hudge Dattatraya Apparao 56 40 96
209 020481 Talekar Prabhakar Bhagwanrao 58 38 96
210 020161 Gunjal Archana Babasaheb 58 38 96
211 020035 Bhadange Rekha Damodar 56 40 96
212 020112 Dhandge Ramesh Pralhadrao 55 41 96
213 020437 Sayed Jayeed Muzammil 60 35 95
214 020446 Shaikh Mohd. Irfan Habib 64 31 95
215 020391 Pise Vivek Digambarrao 58 37 95
216 020131 Gaikwad Vaishali Prabhakar 53 42 95
217 020219 Kakde Ganesh Sarangdhar 52 43 95
218 020533 Mr. Sandip Dadabhau Varpe 49 46 95
219 020324 More Vijaykumar Jankiram 61 34 95
220 020108 Dhakane Ajinath Haribhau 58 37 95
221 020298 Mane Pratibha Namdeo 49 46 95
222 020080 Dabhade Mayuri Nanasaheb 55 40 95
223 020213 Kadam Nisha Satish 51 43 94
224 020495 Tikande Shankar Motiram 50 44 94
225 020076 Chinchole Kailas Atmaram 55 39 94
226 020397 Puri Shyam Nagendrabuwa 46 48 94
227 020453 Shep Anita Bandu 48 46 94
228 020451 Shaikh Shabbir Dadamiyan 46 48 94
229 020098 Deshmukh Sonali Vishwasrao 54 40 94
230 020352 Paikrao Bhimrao Madhav 59 35 94
231 020173 Inamdar Sayed Maheboob Sayed Nabi 57 37 94
232 020515 Waghmare Mayuri Laxman 59 35 94
233 020163 Hajare Vaishali Rangnathrao 51 42 93
234 020267 Kucche Nandulal Deoman 51 42 93
235 020106 Dhage Milind Prabhakar 56 37 93
236 020305 Maske Manik Tulshiram 55 38 93
237 020259 Kolhe Reshma Ramesh 49 44 93
238 020469 Sonwane Vinod Sheshrao 54 39 93
239 020373 Patil Rajkumar Ramrao 53 40 93
240 020313 Mogal Hasan Jafar 55 38 93
241 020022 Bagul Anil Baliram 60 33 93
242 020531 Gaikwad Vasant Bhivaji 43 49 92
243 020040 Bhalerao Surekha Shivdas 52 40 92
244 020203 Jadhav Yashwant Annasaheb 61 31 92
245 020329 Mugalikar Atul Kantrao 43 49 92
246 020419 Sagale Pravin Prakash 55 37 92
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Page 7 of 13
PET -2012 Merit List
Course : 1202 ENGLISH
Sr.No. Hall Ticket No. Name Paper 1 Marks Paper 2 Marks Total
247 020075 Chinchkhede Nagsen Wasudeo 48 44 92
248 020216 Kadam Yogesh Atmaram 54 38 92
249 020050 Bhosale Suresh Dagdu 47 44 91
250 020130 Gaikwad Sujitkumar Balbhimrao 55 36 91
251 020286 Magar Santosh Sudam 52 39 91
252 020534 Mr. Yogesh Sardar 50 41 91
253 020066 Chandanshiv Babita Bhausaheb 47 44 91
254 020168 Hinge Gajendrakumar Babarao 54 37 91
255 020111 Dhamale Sandip Nana 50 41 91
256 020083 Dabhadkar Usha Lahurao 46 45 91
257 020412 Raut Anita Balkrushna 54 36 90
258 020321 More Shridhar Murlidhar 50 40 90
259 020117 Doifode Vishwajeet Tukaram 43 47 90
260 020525 Yannawar Manoj Sharad 59 31 90
261 020166 Helode Sudhir Jagadeo 59 31 90
262 020062 Bothe Pranali Genu 55 35 90
263 020275 Lamate Kiran Keshav 55 35 90
264 020279 Lokhande Anita Bhanudas 46 44 90
265 020004 Ade Yograj Baldeo 48 42 90
266 020399 Quazi Wasiya Taqveem Quazi Maqdoom 44 46 90
267 020463 Siddiqui Umair Ahmed Abdul Qadeer 55 34 89
268 020292 Mande Savita Prabhakar 55 34 89
269 020068 Chate Alka Ashokrao 54 35 89
270 020434 Sarode Manisha Bapurao 53 36 89
271 020422 Sakhare Soudagar Dasharath 51 38 89
272 020233 Kangne Raosaheb Vaijanathrao 54 35 89
273 020264 Kshirsagar Mahesh Bhaskarrao 56 32 88
274 020287 Maghade Jyoti Dnyandev 54 34 88
275 020165 Helaskar Archana Rameshrao 50 38 88
276 020303 Mapari Swapnali Bhagwat 56 32 88
277 020232 Kande Sheetal Avinash 52 36 88
278 020101 Deshpande Nayna Vijaykumar 56 32 88
279 020027 Bansode Badal Prabhakar 51 37 88
280 020086 Darade Kondiram Nilkanthrao 53 35 88
281 020136 Garud Gopal Ramkrishna 53 35 88
282 020504 Tushar Gopal Shinde 53 35 88
283 020393 Pol Avinash Pandurang 41 47 88
284 020417 Sable Durga Kashinath 54 34 88
285 020261 Kotkar Sandip Krishna 52 36 88
286 020129 Gaikwad Shrikisan Sakharam 52 35 87
287 020312 Missal Shankar Rajendra 51 36 87
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Page 8 of 13
PET -2012 Merit List
Course : 1202 ENGLISH
Sr.No. Hall Ticket No. Name Paper 1 Marks Paper 2 Marks Total
288 020211 Jukte Vaishali Deorao 50 37 87
289 020263 Kshirsagar Gajanan Bapurao 44 43 87
290 020107 Dhage Vikas Murlidhar 47 40 87
291 020041 Bhandare Gorakhanath Rambhau 48 38 86
292 020433 Sarkate Anil Sadashiv 49 37 86
293 020486 Tayade Rahul Krishnaji 50 36 86
294 020104 Devare Niranjan Sopan 50 36 86
295 020241 Kavitake Vandana Sharada 46 40 86
296 020141 Ghagare Siddharth Gulabrao 49 37 86
297 020369 Patil Poonam Dnyandeo 50 36 86
298 020001 Achalkhamb Siddharth Lahu 57 29 86
299 020126 Gaikwad Rajniknt Annasaheb 48 38 86
300 020089 Dawkhar Swapnil Machhindra 51 34 85
301 020224 Kale Vandana Baburao 51 34 85
302 020387 Pawar Manohar Prataprao 50 35 85
303 020157 Gore Ayodhya Ram 53 31 84
304 020306 Mate Manoj Dnyanba 51 33 84
305 020308 Meshram Sumedh Dattopant 57 27 84
306 020118 Dongre Jayshree Bhimrao 41 43 84
307 020012 Ambhore Madhavrao Bhagwanrao 39 45 84
308 020005 Adik Manisha Saragdhar 50 34 84
309 020517 Waghmare Sidharth Uttamrao 51 33 84
310 020179 Ingle Sunil Ananda 49 35 84
311 020492 Thombre Tai Vitthalrao 52 32 84
312 020330 Mule Renuka Kalyanrao 51 33 84
313 020363 Patil Bhagwat Chhabildas 44 39 83
314 020016 Ausekar Sharanappa Manik 51 32 83
315 020541 Mr. Navnath B. Agale 48 35 83
316 020222 Kale Ramesh Devidas 45 38 83
317 020124 Gaikwad Bliram Nagorao 44 39 83
318 020448 Shaikh Nilofer Shaikhmasood 47 35 82
319 020483 Tapsamudre Sanjivkumar Bhimrao 45 37 82
320 020185 Jadhav Gopal Maruti 38 44 82
321 020362 Patil Swarupa Sahebrao 42 40 82
322 020146 Ghodke Amar Dattatray 45 37 82
323 020121 Fernandes Rita John 54 28 82
324 020242 Kedar Pandhari Sitaram 54 28 82
325 020293 Mandhana Durga Shivratanji 55 27 82
326 020214 Kadam Satish Manikaro 49 32 81
327 020337 Nalawade Rajashree Gulabrao 44 37 81
328 020332 Mundhe Pallavi Arjunrao 44 37 81
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Page 9 of 13
PET -2012 Merit List
Course : 1202 ENGLISH
Sr.No. Hall Ticket No. Name Paper 1 Marks Paper 2 Marks Total
329 020291 Mande Archana Malhari 44 37 81
330 020180 Ingle Surekha Daulatrao 46 34 80
331 020438 Sayyed Munwar Kaisar 49 31 80
332 020349 Pachpinde Kachru Motiram 47 33 80
333 020413 Raypure Nagesh Rohidas 41 39 80
334 020231 Kanadje Ujwala Dattatraya 56 24 80
335 020510 Vrushali Ramkrushna Dalal 47 33 80
336 020020 Awate Shivkanya Vamanrao 32 48 80
337 020252 Kharat Meera Baliram 39 40 79
338 020024 Bais Kalyani Vijaysingh 49 30 79
339 020048 Bhosale Digamber Arjun 43 36 79
340 020474 Suryavanshi Ajit Suryakant 39 40 79
341 020513 Waghmare Anjali Anantrao 53 26 79
342 020257 Khune Anand Jayraj 44 35 79
343 020444 Shaikh Imran Ahmed Ansari Sabbir AA 46 32 78
344 020266 Kshirsagar Subhash Baburao 46 32 78
345 020234 Kapare Anil Haribhau 46 32 78
346 020389 Pawar Rina Shivaji 50 28 78
347 020415 Rehan Ahmed Bukhari 41 37 78
348 020228 Kamble Mayadevi Laxmanrao 45 33 78
349 020250 Khandare Manjusha Chandrabhan 45 33 78
350 020246 Khadke Snehal Satish 49 29 78
351 020283 Lomte Vivek Pandurangrao 47 31 78
352 020479 Syeda Sabahat Juhie Syed Nayeem Ahmed 46 32 78
353 020383 Paul Dnyaneshwar Shridhar 47 30 77
354 020187 Jadhav Naleeni Panditrao 49 28 77
355 020408 Rathod Rajiv Jairam 48 29 77
356 020227 Kamble Bhumikabai Laxuman 46 31 77
357 020409 Rathod Ramesh Ambu 48 28 76
358 020156 Gite Satyabhama Limbaji 44 32 76
359 020309 Mhaske Dattatraya Rambhau 43 32 75
360 020310 Mhaske Pratap Fakirba 42 33 75
361 020202 Jadhav Venkat Bhimrao 44 31 75
362 020461 Siddiqui Ayesha 43 32 75
363 020065 Chalak Amol Babanrao 46 28 74
364 020220 Kale Archana Bhimrao 40 34 74
365 020518 Waghmare Sunil Laxman 43 31 74
366 020184 Jadhav Devidas Vishnu 51 22 73
367 020269 Kulkarni Priya Sudhakarrao 47 26 73
368 020249 Khan Tbassum Munwar 42 30 72
369 020468 Sontakke Sahebrao Bapurao 45 27 72
Description:59. 31. 90. 220078. Aljilani Saad Abdullah. 56. 53. 36. 89. 220097. Chopdar Vashim Ajijkhan. 57. 60. 29. 89. 220100. Machale Ashwini Harichandra.