Table Of ContentGraduatoria provvisoria Madici Medicina Generale anno 2014 Allegato A
N° Punteggio Cognome Nome DataNascita Residenza CAP Attest_formaz
1 129,60 PALMIERI SALVATORE 02/09/1951 SESSA AURUNCA 81037 -
2 126,50 PESSOLANO CARLA 27/06/1950 CAMPAGNA 84022 -
3 125,70 PASSARELLI GENNARO 21/01/1949 ROFRANO 84070 -
4 123,30 SANTORO PASQUALE 18/01/1948 FISCIANO 84084 -
5 122,70 D'AMATO LUIGI 18/08/1954 CASTEL SAN LORENZO 84049 -
6 122,50 SARNATARO MICHELE 21/01/1953 MELITO DI NAPOLI 80017 -
7 122,40 DE ROGATIS ANGELO 26/01/1952 CONZA DELLA CAMPANIA 83040 -
8 122,20 SOLDO GIOVANNI 13/09/1954 GIUGLIANO IN CAMPANIA 80014 -
9 121,80 IMPROTA BRUNO VINCENZO FEDERICO 22/09/1953 CASERTA 81100 -
10 119,70 FORMICOLA FRANCESCO ANTONIO GERARDO 15/04/1952 MERCATO SAN SEVERINO 84085 -
11 118,20 RUSSO FRANCESCO SAVERIO 28/10/1953 MUGNANO DEL CARDINALE 83027 -
12 117,60 DI CERBO RENATO 18/11/1947 DUGENTA 82030 -
13 115,70 SCHETTER FRANCESCO 12/09/1948 CASAVATORE 80020 -
14 114,30 VANNI ANGELA 05/09/1953 NAPOLI 80100 -
15 114,30 ELIA MARIO 04/04/1952 AGROPOLI 84043 -
16 114,30 ANTINOZZI PAOLO 02/02/1951 SESSA AURUNCA 81037 -
17 113,10 ADDABBO LEONARDO LIBERO 10/03/1954 AMALFI 84011 -
18 113,10 BORZACCHIELLO ANGELO 03/02/1950 PERDIFUMO 84060 -
19 111,30 MUOLLO PASQUALE 15/10/1955 CASTELLAMMARE DI STABIA 80053 -
20 108,40 AIELLO NADIA 07/09/1956 NAPOLI 80100 -
21 108,30 SERINO MARIA ANTONIETTA 08/08/1955 CASERTA 81100 -
22 107,10 CICCARELLO CLAUDIO ANTONIO 20/12/1949 SAN GIORGIO LA MOLARA 82020 -
23 106,20 VARRICCHIO MANLIO 14/12/1948 PORTICI 80055 -
24 105,50 ARMETTA ENRICO 28/01/1951 NAPOLI 80142 -
25 105,10 FORMISANO DANTE 19/11/1958 CASTELLAMMARE DI STABIA 80053 -
26 104,70 CALABRESE DOMENICO 21/07/1956 NOCERA SUPERIORE 84015 -
27 104,40 CALAMARO CORRADO 04/09/1954 NAPOLI 80100 -
28 104,30 CASTALDO ANGELO 22/11/1954 NAPOLI 80100 -
29 103,30 PECORARO MATTEO ROBERTO 30/01/1954 NAPOLI 80100 -
30 102,30 NITTOLI MARIO 12/08/1951 LIONI 83047 -
31 101,70 PARRILLO MARIA LIBERA 11/09/1950 MOIANO 82010 -
32 100,30 ROMANO FRANCO 07/01/1956 SAN PRISCO 81054 -
33 100,30 PAONE RAFFAELE 19/01/1952 CASTELVETERE IN VAL FORTORE 82023 -
34 99,60 PALLADINO ANNA 03/04/1952 MONDRAGONE 81034 -
35 98,70 IERARDI R0SA 03/11/1952 SCAFATI 84018 -
36 98,70 CHIARO LUCIANO 05/10/1949 NAPOLI 80100 -
37 97,10 BUONO CIRO 23/02/1956 NAPOLI 80100 -
38 96,90 GRAZIANO NICOLA 14/04/1953 CASERTA 81100 -
39 96,50 DIANA SALVATORE 02/01/1954 CASAPULLA 81020 -
40 95,60 CATAURO COSTANTINO 02/09/1956 ASCEA 84046 -
41 95,40 DI BENEDETTO CIRO 23/07/1953 CAPUA 81043 -
1 fonte: http://burc.regione.campania.it
Graduatoria provvisoria Madici Medicina Generale anno 2014 Allegato A
N° Punteggio Cognome Nome DataNascita Residenza CAP Attest_formaz
42 95,00 CALABRESE ALFONSO 01/03/1956 ANGRI 84012 -
43 95,00 SOFIA SILVANA 06/08/1954 POLLA 84035 -
44 94,80 ORLANDO PASQUALE 25/01/1957 SANTA MARIA CAPUA VETERE 81055 -
45 94,50 D'ARCO RAFFAELE 12/05/1954 CASTELLAMMARE DI STABIA 80053 -
46 94,40 SQUITIERI NATALE 03/01/1957 SARNO 84087 -
47 94,20 CASO GIOVANNI 26/12/1955 VITULAZIO 81041 -
48 94,10 DEL DEO FRANCESCO PAOLO 09/07/1951 NAPOLI 80100 -
49 93,60 DI BENEDETTO ELIO 05/08/1947 SIANO 84088 -
50 93,30 SICA ANTONIO 24/10/1954 MONTECORVINO ROVELLA 84096 -
51 92,60 DI MARTINO EMILIO 23/10/1952 NAPOLI 80100 -
52 91,20 CARUSONE MARIO 02/07/1958 CALVI RISORTA 81042 -
53 91,10 DE CENZO CLAUDIO 06/01/1955 MORCONE 82026 -
54 90,00 LETTERA GIUSEPPE 05/08/1958 GRICIGNANO DI AVERSA 81030 -
55 89,80 MAGLIONE RAFFAELE 30/11/1957 CARDITO 80024 -
56 89,70 STRIAM ADOLFO 10/10/1956 BUONALBERGO 82020 -
57 88,80 FESTA CARLO 24/09/1956 VALLO DELLA LUCANIA 84078 -
58 88,50 CALISTI ANTONIO 21/08/1952 CASAMICCIOLA TERME 80074 -
59 87,10 AMMIRATI ANGELO 05/04/1954 SALERNO 84100 -
60 86,90 PERAINO CIRO 07/06/1950 NAPOLI 80100 -
61 86,40 CANGIANO AMEDEO 09/01/1958 NAPOLI 80100 -
62 86,30 COPPOLA CRISTOFARO 15/05/1957 CASAL DI PRINCIPE 81033 -
63 86,20 DI BENEDETTO VINCENZO 13/01/1957 MONTELLA 83048 -
64 84,80 BARBOLLA LUCIANA 11/12/1956 CASTELLAMMARE DI STABIA 80053 -
65 84,70 DI GIOVANNI MARIO 27/04/1947 NAPOLI 80100 -
66 83,70 CENICCOLA MARIANNA 26/01/1957 ALIFE 81011 -
67 83,20 CASTELLUCCI ONOFRIO 22/12/1961 MONTESANO SULLA MARCELLANA 84033 SI
68 83,20 DE CORSO ANTONIO 26/05/1958 SAN MARCO DEI CAVOTI 82029 -
69 82,90 OTTATI CARMINE 23/07/1955 VALLO DELLA LUCANIA 84078 -
70 82,80 SCOGNAMIGLIO CLELIA 07/04/1943 NAPOLI 80100 -
71 82,40 CALIANO GERARDO 10/10/1953 MONTORO INFERIORE 83025 -
72 82,40 CAPASSO PAOLO 13/05/1953 CASAL DI PRINCIPE 81033 -
73 81,30 DE RITA ANTONIETTA 31/12/1953 CAPRIATI AL VOLTURNO 81014 -
74 81,30 SIANO EMILIO 07/01/1947 MONTORO INFERIORE 83025 -
75 80,70 NEGRI MARIANO 05/09/1959 CAPRIATI AL VOLTURNO 81014 -
76 80,70 FOCACCIO GIUSEPPINA 18/06/1954 MARANO 43020 -
77 80,50 AMBROSIO ANIELLO 07/02/1957 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 80047 -
78 80,50 D'URSO RAFFAELE FRANCO 07/07/1956 GIOI 84056 -
79 80,20 RODRIGUEZ GIUSEPPE 22/11/1954 ERCOLANO 80056 -
80 80,10 CARDONE FILOMENA 02/09/1955 NAPOLI 80100 -
81 80,00 PICONE COSTANTINO 29/08/1955 AIROLA 82011 -
82 79,20 KNOWLES FAUSTO 03/07/1954 NAPOLI 80100 -
2 fonte: http://burc.regione.campania.it
Graduatoria provvisoria Madici Medicina Generale anno 2014 Allegato A
N° Punteggio Cognome Nome DataNascita Residenza CAP Attest_formaz
83 79,00 LIGUORI ADRIANO 03/05/1957 VALLO DELLA LUCANIA 84078 -
84 78,80 PRATO DANIELA 15/07/1959 CAPRIATI AL VOLTURNO 81014 -
85 78,60 MOGROVEJO TORIBIO 06/10/1960 NAPOLI 80100 SI
86 78,50 SCIMIA GIUSEPPE 06/01/1959 ISERNIA 86170 SI
87 78,40 SALURSO ALESSANDRO 03/02/1956 SAN MAURO CILENTO 84070 -
88 78,00 DE FORTUNA MARIA TERESA 03/12/1956 MARANO DI NAPOLI 80016 SI
89 77,80 GIULIANO RAIMONDO 14/10/1964 ACERRA 80011 SI
90 77,80 STORTI MICHELE 06/09/1952 PATERNOPOLI 83052 -
91 76,40 NOVIELLO DOMENICO TERZO 18/07/1954 CASAL DI PRINCIPE 81033 -
92 76,20 DI PIERRO GIOVANNI 13/04/1952 SANT'ANGELO A CUPOLO 82010 -
93 76,10 BRUNO MARIO 28/10/1950 MONTORO SUPERIORE 83026 -
94 76,00 DI FLORIO MARGHERITA 28/09/1957 GIFFONI VALLE PIANA 84095 -
95 75,80 PAPARELLA CORRADO 11/03/1958 PELLEZZANO 84080 -
96 75,70 VAIRO CARMELO 28/09/1953 CASERTA 81100 -
97 75,40 PETITO GERARDO 15/05/1952 FRIGNANO 81030 -
98 75,25 SANTORO ROSA ALBINA ELENA 27/02/1954 CASTELFRANCI 83040 -
99 75,00 CORRADO ANNAMARIA 22/07/1955 AVERSA 81031 -
100 74,50 PASCALE VINCENZO 16/05/1956 SALERNO 84100 -
101 74,45 LETTERA ANNA MARIA 06/07/1958 NAPOLI 80100 SI
102 74,40 VINCI LUIGI 24/03/1949 NAPOLI 80100 -
103 74,20 CURCIO MARIO 07/10/1958 NAPOLI 80100 -
104 74,20 AITA VINCENZO 04/02/1948 EBOLI 84025 -
105 73,90 LEONE ANDREA 04/01/1956 SALERNO 84100 -
106 73,90 PUNZI MICHELE 16/08/1952 SALERNO 84100 -
107 73,90 DI GREGORIO MARIO 06/02/1951 NAPOLI 80100 -
108 73,40 DE GENNARO AQUINO CANDIDO 16/10/1956 META DI SORRENTO 80062 -
109 73,40 DE MARTINO ANNA 25/08/1955 SALERNO 84100 -
110 73,30 CORTELLESSA RAFFAELE 27/06/1954 MIGNANO MONTE LUNGO 81049 -
111 73,20 MAIORINO SALVATORE 25/04/1955 CAVA DE' TIRRENI 84013 -
112 73,00 MATTEI RENZO 29/11/1954 ORTA DI ATELLA 81030 -
113 72,80 BATTAGLIA DIEGO 14/09/1954 NAPOLI 80100 -
114 72,70 MILILLO GIACOMO 10/05/1954 ROMA 100 -
115 72,60 DI GENNARO ELISABETTA 04/03/1964 AVERSA 81031 SI
116 72,60 GALDIERI PIA 21/09/1952 MADDALONI 81024 -
117 72,60 TORELLI ROBERTO 02/06/1951 SONDRIO 23100 -
118 72,50 DI FRANCO MARINA 09/11/1957 GIUGLIANO IN CAMPANIA 80014 -
119 72,40 DANTE NALI 15/03/1950 BATTIPAGLIA 84091 -
120 72,30 DE FELICIS MARIA SILVIA RITA 16/10/1952 BRUSSON 11022 -
121 72,20 IMPARATO MARGHERITA 01/05/1964 NAPOLI 80100 SI
122 72,10 NAPPI LUIGI 05/01/1955 SAN GENNARO VESUVIANO 80040 -
123 71,95 CAPOZZI ANTONIO FEDELE 26/02/1946 TORELLA DEI LOMBARDI 83057 -
3 fonte: http://burc.regione.campania.it
Graduatoria provvisoria Madici Medicina Generale anno 2014 Allegato A
N° Punteggio Cognome Nome DataNascita Residenza CAP Attest_formaz
124 71,90 SCOTTO RAFFAELE 12/12/1959 POZZUOLI 80078 SI
125 71,80 DI LANNO MARIA 04/02/1962 MARANO DI NAPOLI 80016 -
126 71,70 ROSSI ANGELO 27/11/1955 MARIGLIANO 80034 -
127 71,60 PALATUCCI NICOLA 23/12/1957 NAPOLI 80100 -
128 71,20 DIANA ALFONSO 02/01/1960 VILLA DI BRIANO 81030 -
129 71,20 MORGERA LUIGI 08/12/1954 FORIO 80075 -
130 71,00 MANGANIELLO MARIO 01/05/1958 ARIANO IRPINO 83031 -
131 71,00 LUNELLO GIUSTINO 30/01/1955 CARINARO 81032 -
132 70,80 GIORDANO MICHELE 16/09/1957 SANTA MARIA CAPUA VETERE 81055 -
133 70,80 GUZZO SERGIO CARMELO ANT. 15/07/1957 NAPOLI 80100 -
134 70,80 LA PIETRA BENIAMINO 29/07/1954 CARINOLA 81030 -
135 70,70 PASCUCCI ANTONIO 01/07/1953 STURNO 83055 -
136 70,50 D'ALESSIO EUGENIO 02/03/1960 MIRABELLA ECLANO 83036 -
137 70,50 GENTILE NICOLA 05/01/1957 PESCO SANNITA 82020 -
138 70,50 PADUANO SERGIO 16/10/1956 SAN GIORGIO DEL SANNIO 82018 -
139 70,10 ZERELLA ANGELO 06/03/1962 NAPOLI 80100 SI
140 70,10 MAGLIULO VINCENZO 30/03/1954 NAPOLI 80100 -
141 69,90 PALMA MARIA 30/01/1959 TERZIGNO 80040 -
142 69,80 LEPORE MARIA CARMELA 10/07/1960 NAPOLI 80100 SI
143 69,70 ROLLI GIOVANNA 01/12/1954 CAIAZZO 81013 -
144 69,40 DE MARTINO ANNA MARIA 12/09/1955 SALERNO 84100 -
145 69,30 DESIMONE EZIO 24/08/1958 CAPACCIO 84047 -
146 69,30 ROMANO GIOVANNA 24/04/1957 OTTAVIANO 80044 -
147 69,20 DI GIOVANNI GIUSEPPE 05/10/1952 SALERNO 84100 -
148 69,10 CAMPANILE MICHELE 01/10/1960 SAN NICOLA LA STRADA 81020 -
149 68,90 GRANATO MARINA 25/02/1961 NAPOLI 80100 SI
150 68,70 TRANQUILLO ANTONIO 26/03/1949 SAN NICOLA LA STRADA 81020 -
151 68,70 AMBROSIO GENNARO 07/02/1949 CAIVANO 80023 -
152 68,60 CAPASSO LUCIO 12/12/1955 NAPOLI 80100 -
153 68,60 ABUSSI FEDERICO 02/03/1955 CASERTA 81100 -
154 68,50 SCANZANO DOMENICO ANTONIO 02/09/1956 LACEDONIA 83046 -
155 68,40 SABATO FULVIO 13/02/1954 LA MADDALENA 7024 -
156 68,40 DE BELLIS AGOSTINO 01/01/1951 SALERNO 84100 -
157 68,30 LA MARCA GAETANO 30/10/1957 SAN GENNARO VESUVIANO 80040 -
158 67,60 FERRARA FILOMENA 25/02/1956 CASALUCE 81030 SI
159 67,50 CRISPINO CONCETTA 31/01/1956 PERTOSA 84030 -
160 67,25 TROISI PAOLO 23/10/1950 MERCOGLIANO 83013 -
161 67,20 BOVE VINCENZO 04/01/1959 BATTIPAGLIA 84091 -
162 67,00 VISCARDI VINCENZO 02/10/1955 TELESE TERME 82037 -
163 67,00 PANDOLFI FERDINANDO COSIMO 11/08/1954 SAN GIORGIO A CREMANO 80046 -
164 66,60 VALIFUOCO FRANCESCO 12/12/1951 PORTICI 80055 -
4 fonte: http://burc.regione.campania.it
Graduatoria provvisoria Madici Medicina Generale anno 2014 Allegato A
N° Punteggio Cognome Nome DataNascita Residenza CAP Attest_formaz
165 66,40 ELEFANTE ANTONELLA 06/10/1960 NAPOLI 80100 SI
166 66,30 LUCIANO GENNARO 02/08/1965 TRENTOLA 81038 SI
167 66,20 ROMANO VITTORIA 06/12/1958 NAPOLI 80145 -
168 66,20 ARPAIA ANGELO 03/11/1953 NAPOLI 80100 -
169 66,00 GIANCASPRO MARIANO 08/12/1952 BENEVENTO 82100 -
170 65,80 D'AGOSTINO VALTER 29/04/1959 NAPOLI 80100 -
171 65,80 DE ANGELIS PASQUALE 21/05/1958 MERCATO SAN SEVERINO 84085 -
172 65,80 DELL'AQUILA FRANCESCO 29/09/1953 BENEVENTO 82100 -
173 65,50 SCHIAVONE LUIGI 28/09/1962 SAN CIPRIANO D'AVERSA 81036 -
174 65,50 PIZZORUSSO MASSIMO 08/08/1960 CASERTA 81100 -
175 65,50 CRETELLA BASILIO 08/12/1956 SCALA 84010 -
176 65,40 CENNAMO CARMINE 24/09/1959 VOLLA 80040 -
177 65,30 PERONE LUISA 23/10/1953 CASERTA 81100 -
178 65,10 MONTEFORTE GABRIELE 07/06/1959 SAN GIORGIO DEL SANNIO 82018 SI
179 65,10 ROSANOVA LUIGI 12/08/1958 SANT'ANTONIO ABATE 80057 -
180 65,10 VOLPICELLI VINCENZO 16/11/1945 CARDITO 80024 -
181 65,00 CASTALDO MICHELE 06/02/1959 ANGRI 84012 -
182 65,00 CRETELLA ANNA MARIA 30/06/1957 SUCCIVO 81030 SI
183 64,80 FALZARANO CATERINA 06/06/1958 SAN GIORGIO DEL SANNIO 82018 SI
184 64,80 CERRITELLO BRUNO 30/11/1952 SAN MARCO DEI CAVOTI 82029 -
185 64,70 ALBANESE ANTONIO 22/09/1962 BENEVENTO 82100 SI
186 64,60 IANNIELLO SILVANA 14/08/1959 AVERSA 81031 -
187 64,40 MARSILIA MARIA 28/11/1962 NAPOLI 80100 SI
188 64,40 GRAZIANO BRUNO 24/02/1958 SANTA MARIA CAPUA VETERE 81055 -
189 64,40 DE CARO GENNARO 10/07/1948 CAPACCIO 84047 -
190 64,20 FRANCESCA GIUSEPPE 19/03/1950 BENEVENTO 82100 -
191 64,10 BOSSONE ANTONIO 16/05/1960 LAURO 83023 -
192 63,90 CROLLA ANTONIO 20/06/1954 SESSA AURUNCA 81037 SI
193 63,80 SALVATORE DAVIDE 30/05/1959 CARIFE 83040 -
194 63,80 MANZO FRANCESCO 10/09/1955 SCAFATI 84018 -
195 63,70 IOVINO CARLO 11/07/1948 TORRE ANNUNZIATA 80058 -
196 63,60 DI NAPOLI VINCENZO 07/03/1960 GIUGLIANO IN CAMPANIA 80014 -
197 63,30 FALCO PIETRO PAOLO 27/04/1961 LUSCIANO 81030 -
198 63,20 DI CERBO VINCENZO 17/05/1961 DUGENTA 82030 SI
199 62,90 VOZA ELISABETTA 24/09/1967 EBOLI 84025 SI
200 62,90 POLCARO ANTONIO 16/11/1959 MONTEFALCIONE 83030 SI
201 62,80 GIARLETTA ELIO 04/02/1958 SALERNO 84100 -
202 62,80 DE FELICE RITA 10/09/1957 FORMIA 4023 -
203 62,70 DELL'AVERSANA ORABONA ALFONSO 01/01/1949 AVERSA 81031 -
204 62,60 VIVONA VINCENZO 01/04/1959 NAPOLI 80100 SI
205 62,50 MARSICO ROSARIA 03/01/1959 AVERSA 81031 -
5 fonte: http://burc.regione.campania.it
Graduatoria provvisoria Madici Medicina Generale anno 2014 Allegato A
N° Punteggio Cognome Nome DataNascita Residenza CAP Attest_formaz
206 62,20 GRAZIOSETTO RITA 26/11/1958 MASSA LUBRENSE 80061 SI
207 62,10 TREDICI ANNA 01/08/1958 VIETRI SUL MARE 84019 -
208 62,10 TORRE GIULIO 12/08/1956 PORTICI 80055 -
209 62,00 RAVIELE MARCO 09/05/1955 SOLOPACA 82036 -
210 61,90 SCHIANO ENRICO 01/08/1952 NAPOLI 80100 -
211 61,90 DI SCALA RAFFAELA RITA 13/05/1951 BARANO D'ISCHIA 80070 -
212 61,70 CASTIELLO LUIGI 13/09/1956 CERCOLA 80040 -
213 61,70 ROMANO PASQUALE 11/05/1956 CAPUA 81043 -
214 61,60 MOCCIONE AMEDEO 21/07/1956 SALERNO 84100 -
215 61,60 MARIGLIANO RAMAGLIA MARIA ROSARIA 15/09/1953 CASTELLO DI CISTERNA 80030 -
216 61,60 BELLIS PAOLO 14/10/1950 NAPOLI 80100 -
217 61,45 PANTICO ROMUALDO MARIO 01/01/1957 NOLA 80035 -
218 61,15 D'AMORE BRUNELLA 23/04/1956 PATERNOPOLI 83052 -
219 61,10 BUONOCORE SALVATORE 11/11/1961 PAGANI 84016 SI
220 61,10 CAPALBO VITTORIA DOMENICA 06/12/1953 SENISE 85038 -
221 61,10 DI LAURO FERDINANDO 26/03/1949 NAPOLI 80100 -
222 61,10 ARGANESE RAFFAELE 18/11/1947 AIROLA 82011 -
223 60,90 VASSALLO FRANCESCO 11/08/1957 AVERSA 81031 -
224 60,65 AMORIELLO GIUSEPPE 08/07/1957 POZZUOLI 80078 SI
225 60,60 DI GIUSEPPE ANTONINO 11/11/1953 SENERCHIA 83050 -
226 60,50 NAPODANO ANGELANTONIO 08/11/1961 PAGANI 84016 -
227 60,30 TARTAGLIA LUIGIA ARCANGELA 24/12/1959 AQUILONIA 83041 -
228 60,30 IACOMINO ROSALIA 16/03/1949 POMPEI 80045 -
229 60,10 LOMAZZO GIUSEPPE 27/11/1956 AIELLO DEL SABATO 83020 -
230 60,00 TORRE CLAUDIO 28/01/1961 VOLLA 80040 -
231 59,90 MOZZILLO PASQUALE 19/01/1965 ORTA DI ATELLA 81030 -
232 59,90 VISTA FRANCESCO 01/01/1956 VILLARICCA 80010 -
233 59,80 SAGLIOCCO ORESTE 20/11/1963 SANT'ARPINO 81030 SI
234 59,80 RUGGIERO GIOVANNI 07/05/1958 VINCHIATURO 86019 -
235 59,80 VITIELLO CARMINE 19/07/1957 CAPUA 81043 -
236 59,80 CAPASSO ALFONSO 21/01/1957 SAN MARCELLINO 81030 -
237 59,60 PETRUZZELLI MARIA 18/05/1958 CALVERA 85030 -
238 59,60 GORI NATALINA 07/05/1955 EBOLI 84025 -
239 59,50 VISONE ANTONELLA 20/07/1964 ACERRA 80011 -
240 59,40 LA CAVA UGO 24/10/1960 SERRARA 80070 -
241 59,40 TAGLIAFERRO ROSARIA 03/08/1959 NAPOLI 80100 -
242 59,30 TEDESCHI FRANCESCO 19/09/1949 ISCHIA 80077 -
243 59,20 BOCCIA FRANCESCO 16/02/1961 MARIGLIANO 80034 -
244 59,20 RUZZA RANIERI 22/07/1959 NAPOLI 80100 -
245 59,10 ZAMPELLA ANGELA 01/03/1955 CAIVANO 80023 SI
246 59,00 DE BLASIO SILVANO 24/03/1960 SAN MARCO DEI CAVOTI 82029 -
6 fonte: http://burc.regione.campania.it
Graduatoria provvisoria Madici Medicina Generale anno 2014 Allegato A
N° Punteggio Cognome Nome DataNascita Residenza CAP Attest_formaz
247 59,00 FRANCESE GEMMA 11/10/1952 ANGRI 84012 -
248 58,90 CARPENTIERI VINCENZO 09/03/1955 ROCCAPIEMONTE 84086 -
249 58,80 NAPOLITANO CARLO 04/06/1961 DRAGONI 81010 SI
250 58,80 IANNACE ORLANDO 23/10/1957 BENEVENTO 82100 SI
251 58,80 ORESTE ISABELLA 17/05/1956 CEGLIE DEL CAMPO 70010 -
252 58,70 TIRONE PASQUALE 30/04/1958 MANOCALZATI 83030 -
253 58,70 ORLANDO ANNA 27/07/1954 SANT'ANASTASIA 80048 -
254 58,60 GUERRITORE GUIDO 21/12/1952 LA MADDALENA 7024 -
255 58,60 PIEDIMONTE VINCENZO 15/05/1949 NAPOLI 80100 -
256 58,50 IMONDI FRANCO 06/10/1960 SANTA MARIA CAPUA VETERE 81055 -
257 58,50 CASERTANO SALVATORE 08/06/1952 NOLA 80035 -
258 58,50 BUONANNO VINCENZA 08/06/1951 GAETA 4024 -
259 58,40 FEO ALESSANDRO 12/12/1964 MONTECORVINO 84090 SI
260 58,40 COPPOLA DONATO 03/06/1956 NAPOLI 80100 SI
261 58,40 FIORE MARIANO 13/07/1954 SAN NICOLA LA STRADA 81020 -
262 58,30 TURCO NICOLA 03/01/1958 AVERSA 81031 -
263 58,30 FEDERICO TOMMASO 28/11/1957 OMIGNANO 84060 SI
264 58,30 BALDUCCI MARCELLA 28/09/1957 PIEDIMONTE MATESE 81016 -
265 58,20 ALBANESE BRUNO 11/01/1962 AVELLINO 83100 SI
266 58,20 THEODOROU THEODOROS 24/08/1948 MONTECORVINO 84090 -
267 58,10 SACCONE DOMENICO 13/04/1957 NAPOLI 80100 -
268 58,10 ESPOSITO CARMELA 12/04/1957 PORTICI 80055 -
269 57,90 CAROTENUTO FRANCESCO 01/01/1963 CAPUA 81043 -
270 57,90 DE FEO MARIA PATRIZIA 07/08/1959 OMIGNANO 84060 SI
271 57,90 PICANO ALFERINO 23/07/1956 SESSA AURUNCA 81037 -
272 57,80 MAROTTA ANTONELLA 06/04/1963 CAPODRISE 81020 -
273 57,80 CIRILLO NICOLO' 08/11/1960 AGROPOLI 84043 -
274 57,80 GNASSO ANDREA 11/01/1960 AVERSA 81031 -
275 57,80 CALVANO FRANCESCO 16/07/1957 AVERSA 81031 SI
276 57,70 APOLITO GAETANO 11/10/1960 BELLIZZI 84092 SI
277 57,60 ARGENTO ROBERTO 05/04/1961 BATTIPAGLIA 84091 -
278 57,60 CASTALDO FRANCESCO 27/09/1948 BRUSCIANO 80031 -
279 57,50 BRANCAZIO ELISA M.PASQUA 06/10/1959 AILANO 81010 SI
280 57,50 BOVI GIUSEPPE 29/03/1958 ACERNO 84042 -
281 57,50 DE FUSCO GIUSEPPE 15/09/1955 TEANO 81057 -
282 57,40 SFERRUZZI ANTONIO 23/05/1962 BENEVENTO 82100 -
283 57,30 TUSO EMILIO 16/03/1959 CERASO 84052 SI
284 57,30 ESPOSITO VINCENZO 01/03/1953 NAPOLI 80100 -
285 57,30 GUGLIELMOTTI ANTONIO 20/09/1945 CASALVELINO 84040 -
286 57,20 MARSULLO GIORGIO 17/05/1962 BENEVENTO 82100 -
287 57,20 MARINO ALFONSINA 02/05/1954 SALERNO 84100 -
7 fonte: http://burc.regione.campania.it
Graduatoria provvisoria Madici Medicina Generale anno 2014 Allegato A
N° Punteggio Cognome Nome DataNascita Residenza CAP Attest_formaz
288 57,15 ESPOSITO COSIMO DAMIANO 16/10/1955 ISOLE TREMITI 71040 -
289 57,10 DI TOMMASO MAURO 27/11/1961 DRAGONI 81010 -
290 57,10 FEDELE ANTONIO 17/07/1957 POLLICA 84068 -
291 57,10 DE SANCTIS CLAUDIO 22/01/1946 NAPOLI 80100 -
292 57,00 CERVASIO MATTEO 06/03/1965 TORRE DEL GRECO 80059 SI
293 57,00 TINTO CONSIGLIA 07/01/1959 SUCCIVO 81030 SI
294 57,00 ALFIERI VITTORIO 18/12/1957 PONTECAGNANO 84098 -
295 57,00 RUBERTO ROSARIO 31/07/1950 SALERNO 84100 -
296 56,90 ROSSETTI GAETANO 07/01/1960 SANTA MARIA CAPUA VETERE 81055 -
297 56,90 RAIMONDO TIZIANA ARMIDA 25/03/1958 ALVIGNANO 81012 -
298 56,90 COSTAGLIOLA MARIA 04/10/1954 NAPOLI 80100 -
299 56,85 MAGLIACANO ANGELO 29/03/1962 NAPOLI 80144 SI
300 56,80 DI FILIPPO ANTONIO 11/07/1961 GAETA 4024 -
301 56,70 SOMMESE ROSA 01/01/1961 SAVIANO 80039 -
302 56,70 RUGGIERO ANTONIO FERDINANDO 12/10/1957 CASOLA 80050 -
303 56,70 CASTALDO ANNALISA 13/08/1956 CALVI RISORTA 81042 -
304 56,60 DI STASI DANTE 23/02/1956 LAUREANA CILENTO 84050 -
305 56,60 NASTA LUIGI 29/01/1955 SANT'EGIDIO DEL MONTALBINO 84010 -
306 56,50 IOVINO CARMINE SABATO 19/12/1957 LIVERI 80030 -
307 56,40 PIZZONIA CRISTINA 05/10/1965 NAPOLI 80100 SI
308 56,40 RUSSO ANTONIO 19/07/1961 ROTONDI 83017 SI
309 56,40 VOLPICELLI ERNESTINA 11/12/1957 PATERNOPOLI 83052 -
310 56,30 GARGANO PAOLO 05/07/1965 AFRAGOLA 80021 SI
311 56,30 CALABRESE GENNARO 11/09/1962 CASTELLAMMARE DI STABIA 80053 SI
312 56,30 LOGUERCIO TERESA 27/02/1961 CAMPOMAGGIORE 85010 -
313 56,30 TROPEANO MANFREDI 20/02/1956 ISPANI 84050 -
314 56,30 COSTUME ANDREA 16/07/1955 CASORIA 80026 -
315 56,10 BARBATO COSMO 14/01/1960 NAPOLI 80100 SI
316 56,05 PINTOZZI MARIO ROSARIO 12/08/1956 RICIGLIANO 84020 -
317 56,00 CARBONE SALVATORE 02/09/1957 ANACAPRI 80071 SI
318 56,00 MAISTO NUNZIANTE 10/12/1949 TEVEROLA 81030 -
319 55,95 AVALLONE AMEDEO 21/03/1965 PAGANI 84016 SI
