Table Of ContentUNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
ORAA - Oficina de Registros y Archivos Académicos Fecha: 17/10/2016
PADRÓN DE ESTUDIANTES 2016B DEFINITIVO
Créd.
N° Sede Código Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Mat. FAC DNI
2016B
1 CALLAO 1110120732 ABAD MERINO JONATHAN ALBERTO 15 FCA 70678573
2 CALLAO 1410120033 ABANTO QUISPE XIOMY ESTEFANY 22 FCA 48605557
3 CALLAO 1610125684 ABANTO SALAZAR HORACIO JUNIOR 22 FCA 70579439
4 CALLAO 1610125756 ABARCA MENDOZA ELIANA CECILIA 22 FCA 71412633
5 CALLAO 1520120946 ACEVEDO FERNANDEZ IDANIA SMITH 21 FCA 77817955
6 CALLAO 1120110136 ACHULLA MIRAVAL MAURA ALEXIS 15 FCA 73520575
7 CALLAO 1310120808 ACHUYA CARTOLIN LUIS FERNANDO 21 FCA 76517060
8 CALLAO 1610125567 ACOSTA AMAYA LUIS MIGUEL 22 FCA 77046533
9 CALLAO 1510120729 ACOSTA CORTEZ MARICIELO ANALIA 20 FCA 72192120
10 CALLAO 1320120362 ACOSTA RIVAS CÉSAR ALFONSO 18 FCA 70364343
11 CALLAO 1420126261 ACUÑA CUEVA MAYRA 22 FCA 47149395
12 CALLAO 1210170016 ADAUTO ALVARADO MIGUEL ANGEL 21 FCA 71246466
13 CALLAO 082263A ADAUTO URETA CHRIS LONNIE 12 FCA 46345543
14 CALLAO 1210120623 ADRIANZEN CCALLUCO MANUEL 15 FCA 77386741
15 CALLAO 1120120099 AGREDA ALARCON LISBETTY YERALDINY 18 FCA 46915266
16 CALLAO 1410121992 AGREDA POZZI STEFANO SANTOS 22 FCA 73062442
17 CALLAO 1110120599 AGUADO SHAPIAMA FRANK WILLIANS 12 FCA 47883537
18 CALLAO 1520121651 AGUERO TRIBEÑOS BETSABE 21 FCA 72409428
19 CALLAO 052160J AGUILAR GIL OSWALDO MANUEL 21 FCA 44264747
20 CALLAO 100325J AGUILAR MANRIQUE MARICRUZ DANITZA 12 FCA 70028355
21 CALLAO 1520121722 AGUILAR MARCELO RICHARD JAIME 21 FCA 72725305
22 CALLAO 1420126279 AGUILAR VARGAS NILTON DAVID 21 FCA 71467832
23 CALLAO 1610125081 AGUIRRE PANIORA LUIS ALBERTO 22 FCA 47648186
24 CALLAO 1410120199 AGUIRRE SANCHEZ MELANY BEATRIZ 22 FCA 71395021
25 CALLAO 1410110078 AGURTO GOMEZ ALEYDA KIMBERLY 22 FCA 72407990
26 CALLAO 1410120787 AGURTO MARCA JUAN FRANCISCO 22 FCA 72976160
27 CALLAO 1420126936 AGUSTIN MARCELO CRISTHINA ANGELICA 22 FCA 75341316
28 CALLAO 1110120242 AHUMADA LINCH JULIO CESAR 15 FCA 72402735
29 CALLAO 1510120414 ALANYA QUEZADA FERNANDO ALDAIR 20 FCA 73142753
30 CALLAO 1410122006 ALANYA SILUPÚ CHRISTIAN ALEXANDER 22 FCA 47544916
31 CALLAO 1510120099 ALARCON SAAVEDRA RONAL 17 FCA 76404230
32 CALLAO 072230C ALBERTO SOTO SILVER WILLIAN 12 FCA 44179354
33 CALLAO 1410121755 ALBURQUEQUE NAVARRO CLAUDIA PATRICIA 19 FCA 74053616
34 CALLAO 1510121701 ALCALDE CESPEDES ANDREA SAMANTHA 20 FCA 71393463
35 CALLAO 1210120695 ALCANTARA JULCA MIKY YOVAN 16 FCA 47401247
36 CALLAO 072247C ALCANTARA TORIBIO ANALY SILVIA 12 FCA 44764990
37 CALLAO 1410110214 ALCA VELASQUEZ KATHERYN VANESSA 16 FCA 71337551
38 CALLAO 1210120409 ALCOCER MATTA LILIAN SELENA 19 FCA 47991892
39 CALLAO 1510120135 ALCOCER MATTA MAYRA ESTEFANIE 21 FCA 78459180
40 CALLAO 1520120465 ALFARO ARTEAGA KATTY FIORELLA 21 FCA 76633193
41 CALLAO 1610126062 ALFARO AYALA RICK AUGUSTO 22 FCA 47095501
42 CALLAO 1520121945 ALFARO CHOQUE ESTEBAN SAMUEL 18 FCA 60549181
43 CALLAO 1520120402 ALFARO LIMA EMANUEL JORDDYE 21 FCA 74888794
44 CALLAO 1420125901 ALFARO MANTILLA JOSE EDUARDO 22 FCA 70049761
45 CALLAO 1310110106 ALJOBIN CONTRERAS KATIA MILAGROS 18 FCA 71337054
46 CALLAO 1610115045 ALLPAJA ABANTO MIRELLA ANAIS 22 FCA 74767463
47 CALLAO 1420126918 ALLPOCC PORRAS DANIEL ELVIS 22 FCA 72852525
48 CALLAO 100257D ALMANCIA LIMACHI CINDY LUZ 17 FCA 43486630
49 CALLAO 1420135019 ALTAMIRANO ALVAREZ KATHERINE GIANELLA 22 FCA 75930185
50 CALLAO 1610125522 ALTAMIRANO BUSTINCIO DIANA MARÍA 22 FCA 70362109
51 CALLAO 1410130023 ALVA CALDERON MILAGROS DEL ROSARIO 22 FCA 75016952
52 CALLAO 1210120499 ALVARADO SOLIS HUMBERTO 18 FCA 74926775
53 CALLAO 100581F ALVARADO CALLZADO JACQUELINE MILAGROS 20 FCA 48131906
54 CALLAO 1410120531 ALVARADO CERRON LEHANDRA JHOSELYN 22 FCA 73215347
55 CALLAO 1510120333 ALVARADO FARFAN JULIO FELIX 20 FCA 71406822
56 CALLAO 1510121512 ALVARADO GARCIA GRAYS ALEXANDRA 20 FCA 76348733
57 CALLAO 1420125334 ALVARADO VILLACORTA ROBERT ANTHONY 19 FCA 71443442
58 CALLAO 1210120757 ALVAREZ SANCHEZ JOHAN AYRTON 21 FCA 71814891
59 CALLAO 1410120119 ALVAREZ BUSTAMANTE DIANA 22 FCA 71305234
60 CALLAO 1420126927 ALVAREZ FERRER JORGE CHRISTIAN 22 FCA 42402381
Page 1
Créd.
N° Sede Código Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Mat. FAC DNI
2016B
61 CALLAO 1510120603 ALVAREZ VENTOCILLA HELEN AMPARO 20 FCA 71523314
62 CALLAO 1510121071 ALVINO ALDAVE CINTHYA ROSSMERI 20 FCA 76433091
63 CALLAO 1420125181 ALVITES DEL POZO EDWING ONEILL 22 FCA 71425946
64 CALLAO 1420126612 ALZAMORA OROZCO KETTY NEILITH 21 FCA 75260900
65 CALLAO 1318110144 ALZAMORA SULCA MELANY JHADIRA 22 FCA 72531761
66 CALLAO 1410122267 AMAYA AGUIRRE CÉSAR ADHEMIR 22 FCA 41201539
67 CALLAO 1210120525 ANAYA OLIVA GABRIELA ALEXANDRA 14 FCA 71407684
68 CALLAO 1520120349 ANAYA AMÉSQUITA FRIDA ANDREA 21 FCA 45517814
69 CALLAO 1210120302 ANCAJIMA PALACIOS JHON JAIRO 21 FCA 48164729
70 CALLAO 1410122186 ANCHANTE AGUILAR CARLOS ALFREDO 19 FCA 70484349
71 CALLAO 1610115036 ANDIA CESPEDES RENZO PAOLO 22 FCA 71455733
72 CALLAO 1410120943 ANDRADE CHAICO MILAGROS GRECIA 19 FCA 74396284
73 CALLAO 1520132256 ANFOSE CERNA LILA GIANELLA 21 FCA 77284130
74 CALLAO 1420125829 ANGELES GONZALES MAYOLIN GERALDINE 22 FCA 70202034
75 CALLAO 1410120752 ANICETO HUAMAN GABRIELA SUSANA 13 FCA 71013204
76 CALLAO 1520121339 ANTAURCO CALDERON ANTHONY ARMANDO 21 FCA 48505931
77 CALLAO 1420126324 ANTO ANDRADE PRISCILA STEPHANY 22 FCA 71425197
78 CALLAO 1420127161 AÑANCA FERNANDEZ MAURICIO 16 FCA 73301863
79 CALLAO 1420115109 APARCANA MIRANDA CHRISTIAN ALEJANDRO 22 FCA 71395617
80 CALLAO 1118220127 APOLAYA VELASQUE CARLOS 21 FCA 47843249
81 CALLAO 1510121413 APOLINARIO CANTARO MILAGROS FIORELLA 17 FCA 73575516
82 CALLAO 1520120625 APONTE CUCHO EDWARD RICHARD 21 FCA 71449594
83 CALLAO 1420125244 APONTE FELIX PEDRO REYMUNDO 22 FCA 76259757
84 CALLAO 1410110261 APONTE GUZMAN CARLOS ALBERTO 22 FCA 71395333
85 CALLAO 1420115262 APONTE SANCHEZ WILDER 22 FCA 44615236
86 CALLAO 1510121152 AQUIJE PILLACA JULIO CESAR 20 FCA 74941561
87 CALLAO 1210120472 AQUINO AQUINO FRANCK ELVIS 21 FCA 48300353
88 CALLAO 942177C AQUINO DE LOS RIOS JOSE ANTONIO 15 FCA 10558540
89 CALLAO 1310120336 AQUINO MONTEZA SANDY JAZMIN 22 FCA 48591695
90 CALLAO 1210120329 ARAGON AYVAR CLAUDIA VANESSA 15 FCA 73867498
91 CALLAO 1410121209 ARANA MENDEZ MIRIAM ELIZABETH 22 FCA 75816016
92 CALLAO 1520121081 ARANDA EGUSQUIZA ITALO ALDAIR 21 FCA 75699199
93 CALLAO 1520121419 ARANGUREN PASCASIO LUIS FERNANDO 21 FCA 72299096
94 CALLAO 1320120665 ARANIBAR ORTIZ JOSE CARLOS 18 FCA 76453411
95 CALLAO 1120120223 ARAUJO ROMALDO MAX ESTIVEN 15 FCA 76279517
96 CALLAO 1510120162 ARCOS SARAVIA JOSHELYN PAMELA 20 FCA 74760090
97 CALLAO 1110120126 ARCOS SARAVIA NEYLIN GABRIELA 15 FCA 70568413
98 CALLAO 1120120713 ARELLANO HUAMANI PEDRO LUIS 17 FCA 47013759
99 CALLAO 105005C ARELLANO SANCHEZ GUSTAVO ALFREDO 13 FCA 46753686
100 CALLAO 1420126603 ARENAS CULQUI EVELYN PATRICIA 22 FCA 73003130
101 CALLAO 1120120303 ARENAS CULQUI JULIO ALBERTO ALONSO 12 FCA 73003128
102 CALLAO 1210120418 AREVALO ANDRADE MIGUEL MARTIN 18 FCA 71039869
103 CALLAO 1210110198 ARIAS TAFUR PABLO JERSON 15 FCA 48141094
104 CALLAO 090007K ARIAS CORDOVA MILAGROS NATALY 12 FCA 72078006
105 CALLAO 1420125613 ARI CHOQUEHUANCA ROSSANA 22 FCA 76747189
106 CALLAO 1420127368 ARMILLON ANTONIO MIGDOL ABDEL 22 FCA 48607705
107 CALLAO 1410121463 ARONES RENGIFO PATRICIA NOEMI 22 FCA 72188950
108 CALLAO 1610125405 ARONI MATOS JOSÉ VICENTE 22 FCA 76601673
109 CALLAO 100274F ARROYO DE LA TORRE GENESIS ALEJANDRA 12 FCA 71428346
110 CALLAO 1410110292 ARROYO DE LA TORRE NATY ESTHER 22 FCA 71428355
111 CALLAO 1120110029 ARTEAGA OTAIZA VICTOR ISRAEL 16 FCA 70986809
112 CALLAO 1310110204 ARTICA CANCHAN JHEYSON FERNANDO 15 FCA 71402741
113 CALLAO 1310120042 ASCAÑO HINOSTROZA YENYFER LIVIA 12 FCA 70605952
114 CALLAO 1410121211 ASCARZA BAUTISTA BRAYAN MIGUEL 22 FCA 70605210
115 CALLAO 1220120159 ASIN GUTIERREZ EDER JAIR 22 FCA 48417445
116 CALLAO 1410120889 ASTETE HERENCIA MICHAEL BRIAN 22 FCA 73612421
117 CALLAO 1510121197 ASTOQUILLCA NAVARRO THAÍS 20 FCA 71337507
118 CALLAO 1220110018 ASTORAY ALFARO JOSELYN IVETH 13 FCA 70167245
119 CALLAO 1410122018 ASTRULLA ARMAS SANDRA 16 FCA 75979527
120 CALLAO 1420127143 ATAMARIN MALPARTIDA JESED JULIO 22 FCA 74766812
121 CALLAO 1520121099 ATAU AGUIRRE GIANNELLA 21 FCA 75855057
122 CALLAO 032153H ATOCHE CASTILLO MICHAEL JIMMY 15 FCA 43998055
123 CALLAO 1520121428 AUBERT UNANCHA DENNIS ALDAHIR 21 FCA 72712101
124 CALLAO 1410110067 AUCCAPUCLLA ROQUE KARINA GIANELLA 22 FCA 73814875
125 CALLAO 1410122346 AURES GARCÍA ANGELA DEL ROSARIO 22 FCA 48093088
126 CALLAO 1520121802 AURES GARCIA GIULIANNA FERNANDA 21 FCA 76438173
127 CALLAO 1020120501 AVILA PEREZ PATRICIA ANAIS 15 FCA 71402861
128 CALLAO 1610115189 AVILA AVILA KIM STEFANNY 22 FCA 74987769
Page 2
Créd.
N° Sede Código Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Mat. FAC DNI
2016B
129 CALLAO 1420126891 AVILA VILLEGAS IVON AIDA 22 FCA 72012106
130 CALLAO 1610125189 AYALA GONZALES GABRIELA PAULINA 22 FCA 75417038
131 CALLAO 1210110126 AYALA HIGINIO TATIANA ARACELI 18 FCA 46798171
132 CALLAO 1410122104 AYALA CABELLO GERALDINE 22 FCA 47491231
133 CALLAO 1420126045 AYALA SANCHEZ CATHERINE 22 FCA 70225534
134 CALLAO 1220120783 AYALA TRUJILLO BENJI GREGORY 18 FCA 71058615
135 CALLAO 1220120337 AYARQUISPE YSLA ISABELLA ZORAIDA 17 FCA 74075172
136 CALLAO 1410110313 AYCHO GUADAMUR SHEYLA LEYDY 22 FCA 70002649
137 CALLAO 1410120502 AYCHO MARTINEZ FRANCISCO 19 FCA 40004206
138 CALLAO 1520110048 AZAÑA TAYPE YANINA RUTH 21 FCA 75336206
139 CALLAO 1320130057 AZAÑERO CAMARGO JHOSELIN AZUCENA 21 FCA 77292967
140 CALLAO 1420115217 BACALLA SCARAFONE ROBERTH NICHOLAS 22 FCA 75921840
141 CALLAO 1510120585 BALBOA CHAVEZ CHRISTIAN FELIX 20 FCA 75614392
142 CALLAO 1410121459 BANCES PANAQUE SHEYLA JIMENA 22 FCA 70383923
143 CALLAO 1420125622 BAÑOS HIDALGO JUAN GABRIEL 19 FCA 47301921
144 CALLAO 1310140038 BARBOZA FLORES ELIZABETH 15 FCA 44794158
145 CALLAO 1610125612 BARBOZA PUENTE DE LA VEGA JONATHAN ALEJANDRO 22 FCA 70334388
146 CALLAO 1420115118 BARDALES AQUINO YENNY KATHERINE 16 FCA 47277900
147 CALLAO 1510121755 BARDALES IZQUIERDO YAJAIRA GUADALUPE 20 FCA 75381890
148 CALLAO 1420115046 BARRERA GOMEZ KARLA MILAGROS 22 FCA 72978475
149 CALLAO 1420126909 BARTOLOME ESPINOZA VICTOR JOELL 22 FCA 47927457
150 CALLAO 1320120014 BARZOLA MALLMA SHEYLA FATIMA 15 FCA 48479059
151 CALLAO 1520121437 BASTARRACHEA SOTOMAYOR ABRAHAM 20 FCA 76548647
152 CALLAO 1520132336 BASURTO CUETO LESLIE ELIANA 21 FCA 75191959
153 CALLAO 1210120784 BAUTISTA YUPANQUI CELINDA DIANA 18 FCA 71265499
154 CALLAO 1520121687 BAUTISTA HUALLPA JUAN 21 FCA 75265295
155 CALLAO 1520142966 BAUTISTA MONTES LISBETH MERCEDES 20 FCA 72430505
156 CALLAO 1410120528 BAZÁN RIVERA RENZO GIORDANO 22 FCA 72192626
157 CALLAO 1310120461 BECERRA BAZAN BRENDA ANTONELLA 12 FCA 75922808
158 CALLAO 1610126071 BECERRA BLAZ LEYNA FABIANA 22 FCA 70311225
159 CALLAO 1520121731 BECERRA CABRERA LEYLA 21 FCA 75539217
160 CALLAO 1112120942 BEJARANO ESCOBAR KARINA EMILY 18 FCA 72963936
161 CALLAO 1410140037 BEJARANO HUARANGA JORGE ANTONIO 21 FCA 47497148
162 CALLAO 1510130081 BEJAR LOPEZ DAPHNE ARALI 20 FCA 73714718
163 CALLAO 1510121251 BENANCIO SUXE JOSE ENRIQUE 18 FCA 75254452
164 CALLAO 1310120514 BENAVIDES ALVARADO JOHAN ANTONIO 18 FCA 47577294
165 CALLAO 1420125694 BENAVIDES HERRERA KIMBERLYN ASHLEY 22 FCA 70824176
166 CALLAO 1520121562 BENITES VASQUEZ DIANA VICTORIA 21 FCA 73455437
167 CALLAO 1020110111 BERAUN MEGO JOSE ALBERTO 12 FCA 47677761
168 CALLAO 105006J BERDEJO SOTELO RENZO ARTURO 15 FCA 71942782
169 CALLAO 1310110142 BERMUDEZ ATAUCURI ANDRES MARTIN 15 FCA 77669226
170 CALLAO 1610105019 BERNAL AREVALO JESSENIA 22 FCA 77684619
171 CALLAO 1410121415 BERNAL AGAPITO EDWIN ALEXANDER 22 FCA 76666605
172 CALLAO 1610145065 BERNALES FLORES ANGELICA YASMIN 21 FCA 48374449
173 CALLAO 1420127152 BERNAL ROSAS FRANKLIN IGNACIO 22 FCA 47716208
174 CALLAO 100501B BERROSPI SANCHEZ YENNY KARINA 12 FCA 45944162
175 CALLAO 1520121508 BERROSPI JAVIER MARCOS JHON 21 FCA 75683177
176 CALLAO 1610126089 BETETA BARRIENTOS CYNTHIA LUZ 22 FCA 75192941
177 CALLAO 1520120509 BLAS CARRIÓN ANGELA ROCIO 21 FCA 77131617
178 CALLAO 1310130094 BOCANEGRA MARTINEZ ALEXIS JESUS 21 FCA 72696367
179 CALLAO 1520121446 BONIFACIO ROJAS JORGE LUIS 21 FCA 48165805
180 CALLAO 1420125568 BONIFAZ CASTILLO JORGE ALBERTO 13 FCA 73883728
181 CALLAO 1020110085 BORDA ALBINES MIGUEL ANGEL 15 FCA 70373270
182 CALLAO 032219I BORDA QUINTANA ROSA ANGELA 16 FCA 41683155
183 CALLAO 1420126594 BORJA REMENTERIA KATHERINE CECILIA 21 FCA 77863199
184 CALLAO 1320120166 BRAVO FERNANDEZ CRISTHIAN JHORDY 18 FCA 74968483
185 CALLAO 1610125801 BRAVO PINEDO KIMBERLY DIANA 22 FCA 76585111
186 CALLAO 1320150017 BRAVO VEGA DAYSI PILAR 12 FCA 43286504
187 CALLAO 1320120647 BREAS GOMEZ KARENN ANDREA 18 FCA 48455966
188 CALLAO 1520132167 BRIONES RUGEL ANTUANE ROSSYBELL 21 FCA 74137165
189 CALLAO 1410130031 BRUNO FASABI ROSS WENDY 20 FCA 75975043
190 CALLAO 1410121609 BRUNO ZEVALLOS HEYDY SAYURI 22 FCA 77813831
191 CALLAO 1210110108 BURILLO RUIZ FRANK IBER 19 FCA 47435959
192 CALLAO 1210120445 BUSTAMANTE GALLEGOS GIANMARCO 17 FCA 73424571
193 CALLAO 1510121764 BUSTAMANTE GARAMENDI KATHERIN ALEXANDRA 20 FCA 73754080
194 CALLAO 1420127341 BUSTOS CRUZ ANGELO RENE 18 FCA 71425099
195 CALLAO 1520121455 CABELLO TENAZOA ERIKA MARVILLA 21 FCA 72767091
196 CALLAO 1520121669 CABEZUDO HUACHACA ANDREA ANGIE 21 FCA 70994876
Page 3
Créd.
N° Sede Código Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Mat. FAC DNI
2016B
197 CALLAO 1610126152 CABRERA CACERES LEONARDO ANDRÉ RENATO 22 FCA 71106248
198 CALLAO 1610125108 CABRERA HUAYANEY ERIKA 22 FCA 73268724
199 CALLAO 100531I CABRERA PUMACAHUA CRHIS MICHIEL 22 FCA 47112731
200 CALLAO 1410110058 CABRERA SALCEDO LISBETH ANDREA 22 FCA 74220027
201 CALLAO 1410110157 CACERES CHINGA SAMANTHA ANAIS 22 FCA 74731730
202 CALLAO 1610125378 CÁCERES HINOJOSA ANDRÉS GLICERIO 22 FCA 48227037
203 CALLAO 1610125837 CACERES MANTARI MARYORID SARAIDT 22 FCA 71040117
204 CALLAO 092146H CACERES ORBEGOSO DENISSE KATHERINE 15 FCA 46916066
205 CALLAO 1410121616 CACHO HORNA ALEXANDER 22 FCA 70017357
206 CALLAO 1020120689 CAIHUALLA ESCUDERO YENIFER MILAGROS 22 FCA 46815961
207 CALLAO 1120120419 CAJAVILCA VINCES BRYAN IRVYN 19 FCA 47667215
208 CALLAO 1520121348 CALAMPA RAMOS LAURA CRISTINA 21 FCA 72307517
209 CALLAO 1520120554 CALDAS QUISPE JULIA MARIA 21 FCA 75824017
210 CALLAO 1320120273 CALDERON CASAFRANCA HENRY STEVEN 18 FCA 71787846
211 CALLAO 1220120364 CALDERON FERNANDEZ LIZ MERLY 18 FCA 47324638
212 CALLAO 1310100019 CALDERON HUAMANI PORFIRIO 22 FCA 10797329
213 CALLAO 1520110253 CALDERON MUNAYCO ANDREI 21 FCA 47626099
214 CALLAO 1120120393 CALDERON SALAZAR ANTHONY RENZO 12 FCA 72201511
215 CALLAO 1520120607 CALERO ESPINOZA SANDY LIZET 18 FCA 47652634
216 CALLAO 1410120833 CALIXTO LUNAZCO ELVA JOSELYN 22 FCA 73966855
217 CALLAO 1310120318 CALLE RAMON LILIANA LISBETH 16 FCA 72906580
218 CALLAO 1420126387 CALLE VASQUEZ ANDREA CECILIA 21 FCA 71542303
219 CALLAO 1310120158 CALUA CENTENO MISHELL ELENA 18 FCA 77661371
220 CALLAO 080224I CAMARENA SOLANO LUIS RICARDO 19 FCA 41686786
221 CALLAO 1520121517 CAMARGO CASTRO RENZO CARLOS 21 FCA 70036025
222 CALLAO 1610125531 CAMBAR PECEROS ALLISON NICOLL 22 FCA 78191324
223 CALLAO 1210110091 CAMPAÑA OSORIO LUIS ALBERTO 15 FCA 73685686
224 CALLAO 1610125846 CAMPOMANES TRILLO ANDREA LISBETH 22 FCA 75317005
225 CALLAO 1420155011 CAMPOS CELIO MARTIN MANUEL 22 FCA 42032466
226 CALLAO 072283J CAMPOS CHAPPA EVARISSTO MARCOS 20 FCA -
227 CALLAO 1420127359 CAMPOS CHAUSIN EDELICIA MONICA 22 FCA 73972037
228 CALLAO 1420127134 CAMPOS MAYTA KEVIN ARNOLD WALTER 22 FCA 77500789
229 CALLAO 1610115099 CAMPOS VALDERRAMA DAVID ANGEL 22 FCA 71716687
230 CALLAO 085203J CAMPOS ZAMBRANO BELGICA 18 FCA 44982744
231 CALLAO 1520120028 CANCHARI RODRIGUEZ DARIO DAVID 21 FCA 71162342
232 CALLAO 1420115316 CANCHARI TARRILLO JOHANA VANESSA 22 FCA 72227141
233 CALLAO 1320120193 CANO ZAMBRANO GIANFRANCO GIOVANNI 15 FCA 71660730
234 CALLAO 1610115027 CANTUARIAS CHÁVEZ RICARDO 22 FCA 72494175
235 CALLAO 1410122356 CAÑOTE CUBAS FERNANDO ALONSO 22 FCA 73192800
236 CALLAO 1310120078 CAPUÑAY HUARAYA MARITZA ESTEFANNY 18 FCA 71582916
237 CALLAO 1310120443 CARBAJAL HERMOZA ANNIE MARJORIE 18 FCA 74855941
238 CALLAO 1610125324 CARBAJAL QUISPE MARIA ELISA 22 FCA 75625059
239 CALLAO 1510121476 CARBONELL SANDOVAL ELIO RENATTO 20 FCA 72850154
240 CALLAO 1610125252 CARDENAS LOA JHONATAN 22 FCA 70885027
241 CALLAO 1410120861 CARDENAS CANCHA EDSON 22 FCA 74022032
242 CALLAO 1610125306 CARDENAS ESCUDERO LUIS ANDRES 22 FCA 73641168
243 CALLAO 1520110396 CARDENAS HONORES SMITH ARMANDO 21 FCA 74611542
244 CALLAO 1410121339 CARDENAS NOVOA GUIOMAR BELEN DE JESUS 22 FCA 70376604
245 CALLAO 1120120535 CARDENAS RIVERA ALEXIS ARTURO 15 FCA 48148057
246 CALLAO 1420126756 CÁRDENAS SOLANO DEBORAH NICOLE 22 FCA 71839196
247 CALLAO 100306E CARHUANCHO PAREDES ROXANA ANGELA 18 FCA 60945533
248 CALLAO 1420115253 CARHUARICRA ARREDONDO BIBI ABIGAIL 22 FCA 48322000
249 CALLAO 1520121811 CARHUARICRA PRADO LIZ PAMELA 21 FCA 73054627
250 CALLAO 100308H CARI LIPE MARILYN ISABEL 15 FCA 47027159
251 CALLAO 1410110118 CARMEN MARZANO FIORELLA STEFANY 22 FCA 76848947
252 CALLAO 1520120545 CARPIO GARCIA SEBASTIAN 21 FCA 71722568
253 CALLAO 1510120612 CARRANZA BACA MOISÉS ALCIBIADES 20 FCA 78104126
254 CALLAO 1410122326 CARRANZA VIDAL XIMENA SHEYLA 19 FCA 73036947
255 CALLAO 1120120722 CARRASCO NIÑO MELISSA ESTEFANI 12 FCA 47484132
256 CALLAO 1410120144 CARRERA TORRES HENRY JESUS 22 FCA 73270246
257 CALLAO 1410121983 CARRIL BRAVO DIANA CAROLINA 22 FCA 70096870
258 CALLAO 1410121172 CARRILLO BRICEÑO SOL MARIA 22 FCA 75678493
259 CALLAO 1520121277 CARRION MEDINA LIZET GERALDINE 21 FCA 71206401
260 CALLAO 1510120117 CARRION RODRIGUEZ GEOFFREY EDUARD 17 FCA 77917520
261 CALLAO 1420125838 CASANOVA TORRES GODOFREDO BRAYAN 22 FCA 72094252
262 CALLAO 1310110178 CASIO JUIPA LIZBETH SIMIONA 21 FCA 70012087
263 CALLAO 1420125352 CASIO RIOS ISRAEL JERESSI 22 FCA 73026035
264 CALLAO 1210120062 CASTAÑEDA MALDONADO MANUEL ALFREDO 21 FCA 71441917
Page 4
Créd.
N° Sede Código Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Mat. FAC DNI
2016B
265 CALLAO 1120110011 CASTAÑEDA CABALLERO MARCELINO RENAN 15 FCA 70675987
266 CALLAO 1320120674 CASTAÑEDA GUZMAN KEVIN ELIAS EVILMER 12 FCA 74644139
267 CALLAO 1520110101 CASTAÑEDA HUAMANI ALEXANDRA YULIANNA 21 FCA 70899336
268 CALLAO 1520121954 CASTAÑEDA NAPAN VICTOR MANUEL 21 FCA 70634145
269 CALLAO 1220120114 CASTAÑEDA NEGREIROS JOSE LUIS 12 FCA 45558932
270 CALLAO 1310120719 CASTILLO CELIS IVAN 15 FCA 47658483
271 CALLAO 1610125135 CASTILLO CISNEROS ALDAIR MIGUEL 22 FCA 77342942
272 CALLAO 1410120491 CASTILLO LLONTOP LINDA MILAGROS 22 FCA 70035727
273 CALLAO 1420135082 CASTILLO ZAPATA CARLA VANESA 22 FCA 70291033
274 CALLAO 1520120189 CASTRO FERNANDEZ DANIEL ISAAC 20 FCA 76944855
275 CALLAO 1220120373 CATAÑO GUTIERREZ EYSON HUGO 15 FCA 48494269
276 CALLAO 1410122338 CAUSO TIMANA ERNESTO NICANOR 17 FCA 48075863
277 CALLAO 1610126098 CAVAGNARO JIMENEZ CLAUDIA FIORELLA 22 FCA 75519718
278 CALLAO 1420126252 CAYLLAHUA GONZÁLES MELITZA 22 FCA 73028803
279 CALLAO 1420126729 CAYO ALCOS MILAGROS ESPERANZA 22 FCA 48432963
280 CALLAO 1320110177 CCAHUANA IBARRA CYNTHIA 12 FCA 70910639
281 CALLAO 1410110347 CCAHUANA IBARRA EVELYN HEYDI 22 FCA 70910638
282 CALLAO 1520121357 CCALLO MELGAREJO DIEGO 21 FCA 73097718
283 CALLAO 1520120304 CCAMA ARIAS DANIEL 21 FCA 76271730
284 CALLAO 1520121749 CCANCHI CCANCHI JOAQUIN MAURICIO MARTIN 20 FCA 48897499
285 CALLAO 1610125918 CCANTO ASTO MEDALITH MICHET 22 FCA 45597968
286 CALLAO 1420126243 CCONISLLA MAURI ALEX EDDY 19 FCA 75501415
287 CALLAO 1120110181 CELIS PORTAL WILMER JHUNIOR 21 FCA 71598819
288 CALLAO 1120120749 CENTTI COSAR JAVIER ANTHONY 16 FCA 47911806
289 CALLAO 1220130086 CERDAN CHAVEZ KELLY JUDITH 15 FCA 70886277
290 CALLAO 1610125693 CERNA CARRASCO LUIS DAVID 22 FCA 75338054
291 CALLAO 1120110047 CERVANTES ORDINOLA MERCEDES SARA CONSUELO 14 FCA 45544968
292 CALLAO 1220110063 CESAR MENDOZA RICARDO ANTONY 15 FCA 48359097
293 CALLAO 1610135015 CHACALTANA ARELLANO ESTEFANIA MONICA 22 FCA 75270043
294 CALLAO 1610125018 CHALCO VIZCARRA ROSA LINDA 22 FCA 75568908
295 CALLAO 1410120345 CHAMBA CORDOVA ANGELA PAOLA 22 FCA 73473427
296 CALLAO 1520120358 CHAMBA CORREA JOSE IGNACIO 21 FCA 73141515
297 CALLAO 1120110092 CHAMBI CANAHUIRE YENY MARIVEL 16 FCA 42740150
298 CALLAO 1510121575 CHAMBILLA TICAHUANCA ARMTRONG OLIVER 22 FCA 71007960
299 CALLAO 1410110224 CHAMBI TINTAYA CRISTHIAN GIOVANI 22 FCA 72199835
