Table Of ContentMİZAN (Ana Hesap Bazında)
Kurum Kodu : 2 Ait Olduğu Ay : 2 Bütçe Yılı : 2017
Kurum Adı : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Hesap Hesap
Hesap Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı
Kodu Kodu
102 BANKA HESABI 144.566.793,22 138.872.510,31 5.694.282,91 0,00 102
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 138.851.281,10 139.262.071,44 0,00 410.790,34 103
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI 168.859,31 0,00 168.859,31 0,00 126
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 1.597.603,71 460.919,60 1.136.684,11 0,00 140
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 11.909.121,28 91.837,46 11.817.283,82 0,00 150
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 2.627.665,39 756.565,35 1.871.100,04 0,00 160
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 698.103,01 265.971,43 432.131,58 0,00 161
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 10.934.266,68 10.934.266,68 0,00 0,00 162
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER 502.075,84 502.075,84 0,00 0,00 165
HESABI
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 246.794.930,00 0,00 246.794.930,00 0,00 250
252 BİNALAR HESABI 63.399.050,01 0,00 63.399.050,01 0,00 252
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 13.948.634,79 54.473,89 13.894.160,90 0,00 253
254 TAŞITLAR HESABI 18.565.587,94 0,00 18.565.587,94 0,00 254
255 DEMİRBAŞLAR HESABI 75.558.441,28 743.351,69 74.815.089,59 0,00 255
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 335.088,17 87.803.257,33 0,00 87.468.169,16 257
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 41.547.700,97 0,00 41.547.700,97 0,00 258
260 HAKLAR HESABI 13.231.533,95 0,00 13.231.533,95 0,00 260
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI 132.053,34 0,00 132.053,34 0,00 267
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 13.307.558,53 0,00 13.307.558,53 268
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN 2.584.399,09 86.821,64 2.497.577,45 0,00 294
VARLIKLAR
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 86.821,64 2.576.131,09 0,00 2.489.309,45 299
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 117.474,46 1.216.016,64 0,00 1.098.542,18 320
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 71.079,64 461.501,06 0,00 390.421,42 330
333 EMANETLER HESABI 5.221.447,00 6.800.707,69 0,00 1.579.260,69 333
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 18.721.967,49 23.196.041,26 0,00 4.474.073,77 361
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN 3.384,43 3.384,43 0,00 0,00 362
TA
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 0,00 16.514.510,19 0,00 16.514.510,19 472
500 NET DEĞER HESABI 595.981.060,38 963.177.681,82 0,00 367.196.621,44 500
510 NAKİT HAREKETLERİ HESABI 0,00 124.750.000,00 0,00 124.750.000,00 510
511 MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI 31.334,65 21.420,68 9.913,97 0,00 511
519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI 0,00 1.913.103.429,69 0,00 1.913.103.429,69 519
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( 1.915.436.055,75 0,00 1.915.436.055,75 0,00 580
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) 702.053.171,70 702.053.171,70 0,00 0,00 591
600 GELİRLER HESABI 1.061,69 33.112.819,77 0,00 33.111.758,08 600
630 GİDERLER HESABI 154.452.370,46 1.921,16 154.450.449,30 0,00 630
800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 0,00 33.000.224,50 0,00 33.000.224,50 800
805 GELİR YANSITMA HESABI 33.000.224,50 1.943.116,79 31.057.107,71 0,00 805
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 1.943.116,79 0,00 1.943.116,79 0,00 810
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 153.861.818,67 1.921,16 153.859.897,51 0,00 830
834 GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI 438.214,24 438.214,24 0,00 0,00 834
835 GİDER YANSITMA HESAPLARI 440.135,40 154.300.032,91 0,00 153.859.897,51 835
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 1.005.740.425,40 1.005.740.425,40 0,00 0,00 900
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 1.100.000,00 1.004.640.425,40 0,00 1.003.540.425,40 901
902 BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI 1.004.640.425,40 1.100.000,00 1.003.540.425,40 0,00 902
903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI 1.004.640.425,40 154.959.897,51 849.680.527,89 0,00 903
904 ÖDENEKLER HESABI 1.100.000,00 1.004.640.425,40 0,00 1.003.540.425,40 904
22/03/2017 14:13 Sayfa 1 / 2
MİZAN (Ana Hesap Bazında)
Kurum Kodu : 2 Ait Olduğu Ay : 2 Bütçe Yılı : 2017
Kurum Adı : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Hesap Hesap
Hesap Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı
Kodu Kodu
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 153.859.897,51 0,00 153.859.897,51 0,00 905
906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK 502.075,84 502.075,84 0,00 0,00 906
ÖDENEKLER H
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI 502.075,84 502.075,84 0,00 0,00 907
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 17.625.467,48 1.522.291,84 16.103.175,64 0,00 910
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 1.522.291,84 17.625.467,48 0,00 16.103.175,64 911
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 126.552.794,29 13.142.509,92 113.410.284,37 0,00 920
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 13.142.509,92 126.552.794,29 0,00 113.410.284,37 921
998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı 989.708,80 0,00 989.708,80 0,00 998
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı 0,00 989.708,80 0,00 989.708,80 999
Toplam : 7.701.732.025,69 7.701.732.025,69 4.890.338.586,56 4.890.338.586,56
22/03/2017 14:13 Sayfa 2 / 2
MİZAN (Ayrıntılı)
Kurum Kodu : 2 Ait Olduğu Ay : 2 Bütçe Yılı : 2017
Kurum Adı : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Hesap Ekonomik Hesap Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı Hesap
Kodu Kodu Kodu
102 1 0 Muhasebe Birimi Banka Hesabı 144.566.793,22 138.872.510,31 5.694.282,91 0,00 102
103 2 0 Verilen Gönderme Emirleri Hesabı 138.851.281,10 139.262.071,44 0,00 410.790,34 103
126 1 0 Verilen Depozitolar 168.859,31 0,00 168.859,31 0,00 126
140 1 1 Alacağın Aslı 853.059,21 56.324,67 796.734,54 0,00 140
140 1 2 Alacağın Faizi 2.125,30 81,84 2.043,46 0,00 140
140 2 1 Alacağın Aslı 742.419,20 404.513,09 337.906,11 0,00 140
150 1 1 Yazı Araçları 102.608,01 727,90 101.880,11 0,00 150
150 1 2 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 15.328,42 0,00 15.328,42 0,00 150
150 1 3 Kağıt Ürünler 377.802,86 4.882,51 372.920,35 0,00 150
150 1 4 Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi 3.070.837,88 61.254,51 3.009.583,37 0,00 150
Malzemeleri
150 1 5 Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar 27.287,11 2.183,48 25.103,63 0,00 150
150 1 6 Yazı Düzelticiler 5.374,01 173,14 5.200,87 0,00 150
150 1 7 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri 245.365,25 818,96 244.546,29 0,00 150
150 1 8 Bilişim Malzemeleri 110.217,55 19,06 110.198,49 0,00 150
150 2 1 Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları 108.119,93 0,00 108.119,93 0,00 150
150 2 2 Servis ve Saklama Kapları 1.031,97 0,00 1.031,97 0,00 150
150 2 4 İçecek Servis Takımları 796,00 0,00 796,00 0,00 150
150 2 5 Mutfak Araç ve Gereçleri 10.782,49 0,00 10.782,49 0,00 150
150 3 2 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren 2.796,60 0,00 2.796,60 0,00 150
Kimyasallar
150 3 3 Medikal Malzemeler 29.613,14 0,00 29.613,14 0,00 150
150 4 2 Sıvı Yakıtlar 72.501,20 21.429,80 51.071,40 0,00 150
150 4 4 Yağlar ve Katkı Yağlar 30.238,68 0,00 30.238,68 0,00 150
150 5 1 Temizlik Malzemeleri 226.301,28 0,00 226.301,28 0,00 150
150 5 2 Temizlik Araç ve Gereçleri 155.901,39 0,00 155.901,39 0,00 150
150 5 3 Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları 431.946,27 0,00 431.946,27 0,00 150
150 6 1 Giyecekler 92.255,39 0,00 92.255,39 0,00 150
150 6 2 Mefruşat Ürünleri 3.924.448,72 0,00 3.924.448,72 0,00 150
150 6 3 Tuhafiye Malzemeleri 360,61 0,00 360,61 0,00 150
150 8 1 Alkolsüz İçecekler 22.257,34 0,00 22.257,34 0,00 150
150 10 1 Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek 12.230,11 0,00 12.230,11 0,00 150
Tohumları
150 10 3 Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri 803,70 0,00 803,70 0,00 150
150 10 5 Çiçekler 10.242,40 0,00 10.242,40 0,00 150
150 11 2 Kuş ve Kümes Hayvan Yemleri 5.449,83 0,00 5.449,83 0,00 150
150 12 1 Küçük El Aletleri ve Gereçleri 181.518,39 0,00 181.518,39 0,00 150
150 12 2 Tutturucular 59.631,92 0,00 59.631,92 0,00 150
150 12 3 Kaplayıcılar 254.794,49 0,00 254.794,49 0,00 150
150 12 4 Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri 1.157.328,94 0,00 1.157.328,94 0,00 150
150 12 6 Metal Ürünler 140.882,11 0,00 140.882,11 0,00 150
150 12 7 Cam Ürünler 24.874,15 0,00 24.874,15 0,00 150
150 12 8 Plastik Ürünler 1.047,66 0,00 1.047,66 0,00 150
150 12 9 Karayolları ve Trafik Malzemeleri 354,00 0,00 354,00 0,00 150
150 12 10 Kaynak Malzemeleri 23.962,96 0,00 23.962,96 0,00 150
150 13 1 Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları 74.472,92 0,00 74.472,92 0,00 150
150 13 2 Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları 1.097,40 0,00 1.097,40 0,00 150
150 13 3 Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları 30.465,59 0,00 30.465,59 0,00 150
150 13 4 Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları 504.523,45 348,10 504.175,35 0,00 150
22/03/2017 14:12 Sayfa 1 / 11
MİZAN (Ayrıntılı)
Kurum Kodu : 2 Ait Olduğu Ay : 2 Bütçe Yılı : 2017
Kurum Adı : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Hesap Ekonomik Hesap Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı Hesap
Kodu Kodu Kodu
150 13 5 Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları 267.141,11 0,00 267.141,11 0,00 150
150 14 2 Minibüs, Kamyonet Lastikleri 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 150
150 14 4 Traktör ve İş Makinesi Lastikleri 590,00 0,00 590,00 0,00 150
150 15 1 Basılı Yayınlar 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 150
150 16 99 Diğer Spor Malzemeleri 3.186,00 0,00 3.186,00 0,00 150
150 17 1 Pompalar 2.065,00 0,00 2.065,00 0,00 150
150 99 1 Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar 83.283,80 0,00 83.283,80 0,00 150
150 99 3 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim 1.703,25 0,00 1.703,25 0,00 150
Malzemeleri
160 1 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları 523.995,87 294.353,46 229.642,41 0,00 160
160 2 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kredisi 1.788.735,89 462.211,89 1.326.524,00 0,00 160
160 2 6 Sermaye Giderleri Kredisi 280.606,83 0,00 280.606,83 0,00 160
160 9 5 Cari Transferlerden Verilen Avanslar 34.326,80 0,00 34.326,80 0,00 160
161 12 3 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansı 656.663,71 265.971,43 390.692,28 0,00 161
161 15 3 Tedavi Yolluğu Avansı 41.439,30 0,00 41.439,30 0,00 161
162 5 1 Maaş Avansları 9.711.795,97 9.711.795,97 0,00 0,00 162
162 5 2 Ücret Avansları 1.222.470,71 1.222.470,71 0,00 0,00 162
165 1 2 Krediler 502.075,84 502.075,84 0,00 0,00 165
250 3 1 Araziler 76.626.780,00 0,00 76.626.780,00 0,00 250
250 3 2 Arsalar 170.168.150,00 0,00 170.168.150,00 0,00 250
252 3 1 Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar 63.399.050,01 0,00 63.399.050,01 0,00 252
253 2 1 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 297.256,56 313,88 296.942,68 0,00 253
253 2 2 İnşaat Makineleri ve Aletleri 93.911,40 0,00 93.911,40 0,00 253
253 2 3 Atölye Makineleri ve Aletleri 1.197.844,13 0,00 1.197.844,13 0,00 253
253 2 4 İş Makineleri ve Aletleri 905.421,57 0,00 905.421,57 0,00 253
253 2 5 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile 4.400.063,92 0,00 4.400.063,92 0,00 253
Aletleri
253 2 7 Paketleme Makineleri 6.413,28 0,00 6.413,28 0,00 253
253 2 8 Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri 982,35 0,00 982,35 0,00 253
253 2 9 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri 6.136,00 0,00 6.136,00 0,00 253
253 2 10 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 4.335.270,61 0,00 4.335.270,61 0,00 253
253 3 1 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve 859.721,17 7.379,64 852.341,53 0,00 253
Araçları
253 3 2 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 1.357.111,21 46.476,61 1.310.634,60 0,00 253
253 3 3 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 8.726,40 0,00 8.726,40 0,00 253
253 3 4 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 250.186,05 118,00 250.068,05 0,00 253
253 3 5 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar 68.047,54 185,76 67.861,78 0,00 253
ve Aletler
253 3 6 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve 141.068,42 0,00 141.068,42 0,00 253
Aletleri
253 3 7 Müzik Aletleri ve Aksesuarları 3.168,30 0,00 3.168,30 0,00 253
253 3 8 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 17.305,88 0,00 17.305,88 0,00 253
254 1 1 Otomobiller 8.203.244,76 0,00 8.203.244,76 0,00 254
254 1 2 Yolcu Taşıma Araçları 4.388.832,29 0,00 4.388.832,29 0,00 254
254 1 3 Yük Taşıma Araçları 1.246.739,42 0,00 1.246.739,42 0,00 254
254 1 5 Özel Amaçlı Taşıtlar 4.706.417,26 0,00 4.706.417,26 0,00 254
254 1 6 Mopet ve Motosikletler 0,01 0,00 0,01 0,00 254
254 1 7 Motorsuz Kara Araçları 15.516,20 0,00 15.516,20 0,00 254
254 2 11 Sandallar ve Sallar 4.838,00 0,00 4.838,00 0,00 254
255 1 1 Döşeme Demirbaşları 2.294.743,73 3.150,59 2.291.593,14 0,00 255
255 1 2 Temsil ve Tören Demirbaşları 163.630,65 0,00 163.630,65 0,00 255
22/03/2017 14:12 Sayfa 2 / 11
MİZAN (Ayrıntılı)
Kurum Kodu : 2 Ait Olduğu Ay : 2 Bütçe Yılı : 2017
Kurum Adı : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Hesap Ekonomik Hesap Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı Hesap
Kodu Kodu Kodu
255 1 3 Koruyucu Giysi ve Malzemeler 32.768,60 0,00 32.768,60 0,00 255
255 1 4 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş 82.581,55 0,00 82.581,55 0,00 255
Niteliğindeki Ta
255 1 5 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki 128.243,07 151,63 128.091,44 0,00 255
Taşınırlar
255 2 1 Bilgisayarlar ve Sunucular 16.299.624,16 23.792,38 16.275.831,78 0,00 255
255 2 2 Bilgisayar Çevre Birimleri 5.466.863,25 514.448,34 4.952.414,91 0,00 255
255 2 3 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 1.286.931,98 0,00 1.286.931,98 0,00 255
255 2 4 Haberleşme Cihazları 3.953.600,26 48.232,43 3.905.367,83 0,00 255
255 2 5 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 12.252.949,15 82.598,76 12.170.350,39 0,00 255
255 2 6 Aydınlatma Cihazları 881.059,11 23,60 881.035,51 0,00 255
255 2 99 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri 1.957.211,75 15.974,72 1.941.237,03 0,00 255
255 3 1 Büro Mobilyaları 14.788.851,99 31.420,63 14.757.431,36 0,00 255
255 3 2 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı 555.865,67 15.694,00 540.171,67 0,00 255
Mobilyalar
255 3 3 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 1.223.914,64 35,40 1.223.879,24 0,00 255
255 3 4 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları 11.841,30 0,00 11.841,30 0,00 255
255 3 5 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 161.045,72 0,00 161.045,72 0,00 255
255 4 1 Yemek Hazırlama Ekipmanları 73.062,99 1.156,40 71.906,59 0,00 255
255 5 1 Çiftlik Hayvanları 849,60 0,00 849,60 0,00 255
255 5 3 Gösteri Amaçlı Hayvanlar 0,01 0,00 0,01 0,00 255
255 6 1 Etnografik Eserler 215,35 0,00 215,35 0,00 255
255 6 4 Güzel Sanat Eserleri 128.817,11 665,60 128.151,51 0,00 255
255 6 5 Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler 9,13 0,00 9,13 0,00 255
255 6 6 Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar 1,33 0,00 1,33 0,00 255
255 6 8 Mühür ve Mühür Baskıları 1.193,46 0,00 1.193,46 0,00 255
255 7 1 Kütüphane Mobilyaları 48.355,90 10,00 48.345,90 0,00 255
255 7 2 Basılı Yayınlar 340.034,80 0,00 340.034,80 0,00 255
255 7 3 Görsel ve İşitsel Kaynaklar 114,40 0,00 114,40 0,00 255
255 8 1 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları 19.175,54 0,00 19.175,54 0,00 255
255 8 2 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 46.580,50 0,00 46.580,50 0,00 255
255 8 4 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları 778,80 0,00 778,80 0,00 255
255 9 1 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 1.581,20 0,00 1.581,20 0,00 255
255 9 2 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 97.345,34 0,00 97.345,34 0,00 255
255 9 3 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 1.062,00 0,00 1.062,00 0,00 255
255 10 1 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar 183.654,79 0,00 183.654,79 0,00 255
255 10 2 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 11.690.559,61 5.950,01 11.684.609,60 0,00 255
255 10 3 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 614.870,01 47,20 614.822,81 0,00 255
255 11 1 Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları 1.486,80 0,00 1.486,80 0,00 255
255 11 2 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 217.905,10 0,00 217.905,10 0,00 255
255 11 3 Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları 220.324,66 0,00 220.324,66 0,00 255
255 12 2 Büro Malzemeleri 3.219,40 0,00 3.219,40 0,00 255
255 99 1 Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler 308.165,16 0,00 308.165,16 0,00 255
255 99 2 Seyyar Tanklar ve Tüpler 13.929,71 0,00 13.929,71 0,00 255
255 99 3 Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar 3.422,00 0,00 3.422,00 0,00 255
257 2 7 Konutlar 0,00 7.018,01 0,00 7.018,01 257
257 2 12 Sanayi ve Üretim Amaçlı Binalar 0,00 3.152.407,50 0,00 3.152.407,50 257
257 3 2 Makineler ve Aletler 313,88 8.095.743,91 0,00 8.095.430,03 257
257 3 3 Cihazlar ve Aletler 48.180,95 2.478.057,67 0,00 2.429.876,72 257
22/03/2017 14:12 Sayfa 3 / 11
MİZAN (Ayrıntılı)
Kurum Kodu : 2 Ait Olduğu Ay : 2 Bütçe Yılı : 2017
Kurum Adı : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Hesap Ekonomik Hesap Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı Hesap
Kodu Kodu Kodu
257 4 1 Karayolu Taşıtları 0,00 7.309.681,49 0,00 7.309.681,49 257
257 4 2 Su ve Deniz Taşıtları 0,00 4.838,00 0,00 4.838,00 257
257 5 1 Döşeme ve Mefruşat 3.302,22 2.567.608,80 0,00 2.564.306,58 257
257 5 2 Büro Makineleri 228.977,48 34.387.840,92 0,00 34.158.863,44 257
257 5 3 Mobilyalar 47.150,03 16.081.056,70 0,00 16.033.906,67 257
257 5 4 Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları 1.156,40 72.415,20 0,00 71.258,80 257
257 5 5 Canlı Demirbaşlar 0,00 849,61 0,00 849,61 257
257 5 7 Kütüphane Demirbaşları 10,00 388.141,50 0,00 388.131,50 257
257 5 8 Eğitim Demirbaşları 0,00 63.289,84 0,00 63.289,84 257
257 5 9 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 0,00 99.988,54 0,00 99.988,54 257
257 5 10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar 5.997,21 12.489.084,41 0,00 12.483.087,20 257
257 5 11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 0,00 439.716,56 0,00 439.716,56 257
257 5 12 Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar 0,00 3.219,40 0,00 3.219,40 257
257 5 99 Diğer Demirbaşlar 0,00 162.299,27 0,00 162.299,27 257
258 2 1 İdare Binaları 39.531.189,35 0,00 39.531.189,35 0,00 258
258 2 2 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar 4.023,80 0,00 4.023,80 0,00 258
258 2 3 Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar 212,40 0,00 212,40 0,00 258
258 2 5 Spor Amaçlı Bina ve Tesisler 266.531,40 0,00 266.531,40 0,00 258
258 2 7 Konutlar 211.125,60 0,00 211.125,60 0,00 258
258 2 10 Depolama Amaçlı Binalar 44.029,14 0,00 44.029,14 0,00 258
258 2 11 Tarihi ve Sanatsal Yapılar 1.103.455,54 0,00 1.103.455,54 0,00 258
258 2 99 Diğer Binalar 362.353,74 0,00 362.353,74 0,00 258
258 3 2 Makineler ve Aletler 24.780,00 0,00 24.780,00 0,00 258
260 1 0 Bilgisayar Yazılımları 8.059.560,38 0,00 8.059.560,38 0,00 260
260 2 2 Plan Projeler 405.625,00 0,00 405.625,00 0,00 260
260 3 0 Lisanslar 4.766.348,57 0,00 4.766.348,57 0,00 260
267 0 0 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 132.053,34 0,00 132.053,34 0,00 267
HESABI
268 1 1 Bilgisayar Yazılımları 0,00 8.059.560,38 0,00 8.059.560,38 268
268 1 2 Harita, Plan ve Projeler 0,00 405.625,00 0,00 405.625,00 268
268 1 3 Lisanslar 0,00 4.710.319,81 0,00 4.710.319,81 268
268 7 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık 0,00 132.053,34 0,00 132.053,34 268
Amortismanı
294 1 1 Tüketim Malzemeleri 8.268,00 0,00 8.268,00 0,00 294
294 2 1 Tesis, Makine ve Cihazlar 230.176,30 47.759,19 182.417,11 0,00 294
294 2 2 Taşıtlar 1.211.697,05 0,00 1.211.697,05 0,00 294
294 2 3 Demirbaşlar 1.134.257,74 39.062,45 1.095.195,29 0,00 294
299 2 1 Makine ve Cihazlar 47.759,19 230.176,30 0,00 182.417,11 299
299 2 2 Taşıtlar 0,00 1.211.697,05 0,00 1.211.697,05 299
299 2 3 Demirbaşlar 39.062,45 1.134.257,74 0,00 1.095.195,29 299
320 1 0 Cari Yıla (N) Ait Borçlar 33.603,19 203.734,10 0,00 170.130,91 320
320 2 0 N-1 Yılına Ait Borçlar 83.833,97 695.864,55 0,00 612.030,58 320
320 3 0 N-2 Yılına Ait Borçlar 37,30 75.258,40 0,00 75.221,10 320
320 4 0 N-3 Yılına Ait Borçlar 0,00 100.217,45 0,00 100.217,45 320
320 5 0 N-4 Yılına Ait Borçlar 0,00 76.625,98 0,00 76.625,98 320
320 6 0 N-5 Yılına Ait Borçlar 0,00 64.316,16 0,00 64.316,16 320
330 1 1 Geçici teminatlar 39.500,00 125.700,75 0,00 86.200,75 330
330 1 2 Kesin Teminatlar 20.191,94 288.359,21 0,00 268.167,27 330
22/03/2017 14:12 Sayfa 4 / 11
MİZAN (Ayrıntılı)
Kurum Kodu : 2 Ait Olduğu Ay : 2 Bütçe Yılı : 2017
Kurum Adı : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Hesap Ekonomik Hesap Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı Hesap
Kodu Kodu Kodu
330 1 3 Ek Kesin Teminatlar 11.387,70 47.441,10 0,00 36.053,40 330
333 1 8 Özel Gelir ve Fonlardan Yapılacak İadeler 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 333
333 1 99 Resmi Daire ve Kurumlara Ait Diğer Emanetler 364.265,24 417.107,88 0,00 52.842,64 333
333 2 7 Personele Ait Emanetler 34.198,23 129.599,55 0,00 95.401,32 333
333 2 99 Kişilere Ait Diğer Emanetler 48.531,46 48.660,83 0,00 129,37 333
333 3 1 Normal İcra Kesintisi 584.532,58 646.932,24 0,00 62.399,66 333
333 3 2 Nafaka Kesintisi 4.607,80 4.607,80 0,00 0,00 333
333 5 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 30.850,65 30.850,65 0,00 0,00 333
333 5 99 Diğer Niteliği Belli Olmayan Paralar 331.320,16 545.677,21 0,00 214.357,05 333
333 9 1 Vergi Borcu 71.631,18 71.631,18 0,00 0,00 333
333 10 3 Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar 75.152,32 75.152,32 0,00 0,00 333
333 15 3 Saray, Köşk ve Kasr Gelirleri 3.619.425,40 3.619.425,40 0,00 0,00 333
333 18 1 Dağıtılacak Vekalet Ücretleri 2.300,00 2.900,00 0,00 600,00 333
333 98 0 5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca 53.576,37 1.039.219,90 0,00 985.643,53 333
Yap.Kesintiler
333 99 1 Para Cezaları 0,00 57.216,00 0,00 57.216,00 333
333 99 99 Diğer Çeşitli Emanetler 1.055,61 82.726,73 0,00 81.671,12 333
361 1 1 İştirakçi Payları 3.264.564,47 3.264.564,47 0,00 0,00 361
