Table Of ContentUniversità Degli Studi Di Catania
A.A. 2017‐2018
Dipartimento: SCIENZE DEL FARMACO
Corso: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE O41
Numero posti: 119 = 114 + 5 riservati ai vincitori del bando della Scuola Superiore
Lista degli Ammessi
Pos. Cognome Nome Data nascita Punteggio Pos. Gra di merito Status
1 AGOSTA NOEMI 13/04/1999 40,25 5 AMMESSO
2 SANFILIPPO FLORIANA 10/01/2000 38,75 7 AMMESSO
3 LEOTTA ISABELLA 29/12/1998 37,50 16 AMMESSO
4 PISTRITTO ENRICO 21/07/1998 37,50 17 AMMESSO
5 RACITI NICOLETTA 14/01/1999 36,50 23 AMMESSO
6 BASILE SARAH 07/08/1998 36,25 25 AMMESSO
7 CIPRIA LORENZO 21/04/1998 35,50 30 AMMESSO
8 RUSSO FRANCESCA 18/05/1998 35,25 33 AMMESSO
9 CONTE RACHELE 20/01/1999 34,75 36 AMMESSO
10 AMATA FRANCESCO 26/12/1998 34,50 38 AMMESSO
11 CAVOLINA GIULIA 14/10/1998 34,00 44 AMMESSO
12 DI BELLA SOFIA PIA FRANCESCA 11/08/1999 33,75 47 AMMESSO
13 TOMASELLO ALFIO MARCO 29/04/1999 33,75 49 AMMESSO
14 SACCUZZO ALBERTO 26/02/1998 33,50 51 AMMESSO
15 ALIOTTA SIMONE 15/05/1999 33,00 55 AMMESSO
16 CAMPISI SOFIA 29/12/1998 33,00 58 AMMESSO
17 LA BRUNA VITO 31/03/1998 33,00 64 AMMESSO
18 LELLO CHIARA 09/08/1998 32,50 71 AMMESSO
19 CAMPISI MARIO 18/05/1998 32,00 78 AMMESSO
20 BATTAGLIA CARLO 15/07/1997 32,00 82 AMMESSO
21 ANASTASI MELANIE 07/06/1998 31,75 85 AMMESSO
22 INFURNA CARLA 13/04/1998 31,50 93 AMMESSO
23 GAROFALO ALICE 22/01/1999 31,00 101 AMMESSO
24 DIOLOSA' LIDIA 10/06/1998 30,75 105 AMMESSO
25 GALEANO FRANCESCO 25/09/1998 30,75 107 AMMESSO
Pagina 1 di 50
26 MISSUD MARTINA 28/09/1998 30,50 113 AMMESSO
27 BONANNO MARTINA 16/06/1998 29,50 123 AMMESSO
28 TESTAI' ORIANA 27/02/1999 29,00 128 AMMESSO
29 SCHIFANO PAOLO ELIA 21/01/1999 29,00 130 AMMESSO
30 ALBERGHINA SALVATORE 05/09/1998 29,00 132 AMMESSO
31 PUGLISI GIORGIA 11/05/1999 28,75 136 AMMESSO
32 LEMBO DAVIDE 22/07/1998 28,50 142 AMMESSO
33 CALASCIBETTA MARIA GIADA 25/12/1997 28,50 143 AMMESSO
34 DI CARO ALBERTO 27/02/1997 28,50 145 AMMESSO
35 ARCIDIACONO LAURA 17/05/1998 28,25 149 AMMESSO
36 CONSOLI CLAUDIA 19/11/1998 28,25 150 AMMESSO
37 EL GERAHI NADIR 24/11/1997 28,00 155 AMMESSO
38 GANDOLFO MARIA CAROLA 03/06/1998 28,00 156 AMMESSO
39 VINCI LUDOVICA 01/10/1998 27,75 159 AMMESSO
40 CORICA ALESSIA ANGELA 02/08/1998 27,75 163 AMMESSO
41 GILLETTI MARTINA 11/02/1997 27,75 164 AMMESSO
42 DI RAIMONDO BENEDETTO 23/04/1998 27,25 172 AMMESSO
43 D'AMORE FABRIZIO 15/02/1999 27,25 174 AMMESSO
44 MIRTO FRANCESCO 12/09/1998 27,25 176 AMMESSO
45 CAMPANA CLAUDIA ADRIANA 15/09/1998 27,00 181 AMMESSO
46 LIPARI MARIO 05/11/1998 26,50 194 AMMESSO
47 MAITA GIORGIA 16/09/1998 26,50 195 AMMESSO
48 ALESSANDRO FRANCESCA 04/10/1997 26,50 199 AMMESSO
49 IUDICI ANNA 30/12/1998 26,50 200 AMMESSO
50 QUATTROCCHI LUCIA ANTONIETTA 15/02/1999 26,25 202 AMMESSO
51 LEONARDI NOEMI 11/04/1999 26,25 205 AMMESSO
52 CASTORINA RICCARDO 20/07/1998 26,00 209 AMMESSO
53 MARINO TOMMASO 04/01/1999 26,00 211 AMMESSO
54 GIAIMI MARCO 29/08/1998 26,00 212 AMMESSO
55 CARIOLA GIULIA 07/07/1998 25,75 220 AMMESSO
56 BONOMO GIUSEPPE 07/03/1998 25,50 225 AMMESSO
57 TINNIRELLO GIANLUCA NATALE 21/12/1998 25,25 226 AMMESSO
58 CASSARINO LAURA 10/03/1999 25,00 232 AMMESSO
59 MONACO DARIO 13/09/1998 24,75 242 AMMESSO
Pagina 2 di 50
60 SALEMI WALTER 25/09/1997 24,50 246 AMMESSO
61 RUSSOTTO CRISTINA 12/02/1999 24,50 250 AMMESSO
62 CASELLA MATTEO 16/04/1998 24,50 251 AMMESSO
63 SOLARINO SIMONA 31/10/1994 24,50 257 AMMESSO
64 DEBOLE ALESSIA 08/10/1997 24,25 264 AMMESSO
65 BUCCHERI ROCCO 01/02/1997 23,75 279 AMMESSO
66 ALEMANNI ALESSANDRO DANIELE 25/11/1998 23,75 281 AMMESSO
67 AULINO RITA 21/11/1998 23,75 282 AMMESSO
68 BAGLIO LISA 13/07/1998 23,50 287 AMMESSO
69 D'AMICO GIORGIA 12/11/1998 23,25 293 AMMESSO
70 JEBARI INES 07/08/1998 23,25 294 AMMESSO
71 FURNARI MATTEO 23/04/1998 23,25 299 AMMESSO
72 GIARDINA DESIRE' E 21/11/1998 23,00 308 AMMESSO
73 LEANZA MARTINA 12/03/1998 22,75 313 AMMESSO
74 BORZI' VALERIA GIULIA 16/03/1998 22,75 315 AMMESSO
75 LA MENDOLA DAVIDE 10/10/1998 22,75 322 AMMESSO
76 SCUDERI BEATRICE 16/01/1999 22,50 325 AMMESSO
77 BUTERA GAIA 15/10/1998 22,25 340 AMMESSO
78 SIRUGO VINCENZO 24/02/1999 22,25 342 AMMESSO
79 NICITA RICCARDO 26/01/1999 22,25 349 AMMESSO
80 PISTORIO GIULIA 27/10/1998 22,00 360 AMMESSO
81 ZIMONE ALESSIA 25/06/1998 22,00 363 AMMESSO
82 RANDAZZO SOFIA 02/06/1999 21,75 365 AMMESSO
83 NUCIFORA CRISTINA 26/07/1999 21,75 366 AMMESSO
84 BIANCA CORRADINA 16/02/1998 21,75 372 AMMESSO
85 CAPUTO GIORGIA 20/01/1999 21,50 375 AMMESSO
86 SANTAGATI FRANCESCO 20/02/1997 21,50 377 AMMESSO
87 MIGLIORE LAURA 12/08/1998 21,50 379 AMMESSO
88 MARCHESE CARMELO 17/01/1999 21,50 382 AMMESSO
89 GRASSO GIORGIA 12/08/1998 21,25 391 AMMESSO
90 BALLONI BEATRICE 28/03/1999 21,25 392 AMMESSO
91 FIDOTTA ALESSIA 09/03/1998 21,00 396 AMMESSO
92 RAGUSA MARTINA 28/10/1998 21,00 399 AMMESSO
93 SINAGRA VALENTINA MARIA 02/11/1998 20,75 408 AMMESSO
Pagina 3 di 50
94 L'EPISCOPO ELIDE 23/05/1997 20,50 424 AMMESSO
95 MICIELI FEDERICA 25/06/1998 20,50 425 AMMESSO
96 CAPPELLO CINZIA 25/06/1998 20,25 434 AMMESSO
97 COSTANZO CHIARA 10/05/1999 20,00 439 AMMESSO
98 SCANDURA ARIANNA 19/02/1999 19,50 456 AMMESSO
99 PISANO CLARA 01/10/1998 19,50 458 AMMESSO
100 AMICO EMANUELA 14/05/1999 19,50 464 AMMESSO
101 CANNATA MARIA CHIARA 07/07/1998 19,00 478 AMMESSO
102 PAPPALARDO SARA 24/06/1998 19,00 479 AMMESSO
103 UCCELLATORE FRANCESCO 25/08/1998 19,00 486 AMMESSO
104 BONIFACIO DEBORAH 23/01/1998 18,75 491 AMMESSO
105 TORO GIUSEPPINA MARIA SARA 19/09/1996 18,75 497 AMMESSO
106 FORZESE LAURA DOMENICA 25/04/1998 18,75 498 AMMESSO
107 D'ORTO LUCIA VALENTINA 16/07/1998 18,75 505 AMMESSO
108 TUMINO LORENZA 10/01/1999 18,75 506 AMMESSO
109 ZAPPARRATA CARMELO 16/09/1998 18,50 507 AMMESSO
110 GRASSI ASIA 23/06/1998 18,50 508 AMMESSO
111 CUFFARO CARLA MARIA 08/06/1998 18,50 509 AMMESSO
112 VIRZI' ROSY 04/06/1997 18,50 510 AMMESSO
113 CARCHIOLO AGNESE 27/03/1998 18,50 511 AMMESSO
114 PALMERI NICOLETTA 04/11/1996 18,50 512 AMMESSO
Lista degli Ammissibili
Pos. Cognome Nome Data nascita Punteggio Pos. Gra di Merito Status
1 TOSTO GIULIA 21/10/1998 18,50 513 AMMISSIBILE
2 CAVALERI NOEMI MARIA 01/03/1999 18,50 514 AMMISSIBILE
3 ANFUSO ANDREA 10/07/1997 18,50 517 AMMISSIBILE
4 CALLERI FEDERICO 06/09/1997 18,50 518 AMMISSIBILE
5 GRISAFFI VINCENZO 17/05/1998 18,50 519 AMMISSIBILE
6 RIZZO FEDERICO CONETTO 10/02/1999 18,50 520 AMMISSIBILE
7 VALENTI CRISTINA FRANCESCA 01/10/1998 18,25 522 AMMISSIBILE
8 GUARRERA SARAH 23/04/1998 18,25 525 AMMISSIBILE
9 CORRENTI KIMBERLY 19/03/1999 18,25 527 AMMISSIBILE
Pagina 4 di 50
10 MIGLIORE FRANCESCA 17/02/1998 18,25 528 AMMISSIBILE
11 CUSUMANO ANTONINO 13/09/1998 18,25 529 AMMISSIBILE
12 ARDITA ELENA ANTONIA 14/08/1999 18,00 531 AMMISSIBILE
13 MAZZOLA VALENTINA 10/11/1998 18,00 532 AMMISSIBILE
14 MONTORO LUCIA RITA 29/05/1998 18,00 533 AMMISSIBILE
15 STIVALA MARTA 02/06/1998 18,00 534 AMMISSIBILE
16 SAUNA MATILDE 05/06/1997 18,00 535 AMMISSIBILE
17 RUSSO ROBERTA 06/12/1998 18,00 536 AMMISSIBILE
18 COSTA ALESSIA 19/09/1998 18,00 537 AMMISSIBILE
19 BELLIA GIOVANNI 04/09/1998 18,00 540 AMMISSIBILE
20 BEVACQUA ANNALISA 11/01/1998 18,00 541 AMMISSIBILE
21 BONGIOVANNI MARTINA 20/07/1998 18,00 542 AMMISSIBILE
22 LA MASTRA ELISEA 23/02/1998 18,00 543 AMMISSIBILE
23 PIRRUCCELLO GIUSEPPE 17/11/1992 18,00 544 AMMISSIBILE
24 ZAGNI GIUSEPPE 16/06/1999 18,00 545 AMMISSIBILE
25 DI PIETRO MARTINA 05/12/1998 17,75 547 AMMISSIBILE
26 FILANNINO ILENIA MARTINA PIA 23/09/1998 17,75 549 AMMISSIBILE
27 CHIARENZA CLAUDIO 30/10/1998 17,75 550 AMMISSIBILE
28 SCALIA SIMONE 09/04/1998 17,75 552 AMMISSIBILE
29 REALE CHIARA 03/03/1999 17,75 553 AMMISSIBILE
30 DI MAURO ELENA 15/08/1998 17,75 554 AMMISSIBILE
31 BARBAGALLO MELANIA 08/11/1998 17,75 555 AMMISSIBILE
32 SCHEPIS MARIANNA 30/07/1998 17,50 556 AMMISSIBILE
33 TRAVAGLIANTI GAIA 30/04/1998 17,50 557 AMMISSIBILE
34 GIOCO MARTINA 29/08/1997 17,50 558 AMMISSIBILE
35 PULVIRENTI MARTA 12/08/1999 17,50 559 AMMISSIBILE
36 MANGANARO JACOPO ROMOLO 09/03/1999 17,50 561 AMMISSIBILE
37 LICCIARDELLO SIMONA 04/06/1998 17,50 562 AMMISSIBILE
38 COCUZZA GIACOMO 14/05/1998 17,50 563 AMMISSIBILE
39 BISCOTTO ROBERTA 21/01/1999 17,50 564 AMMISSIBILE
40 POMETTI LAURA 08/06/1998 17,50 565 AMMISSIBILE
41 GRECO GIADA FRANCESCA 05/03/1999 17,50 566 AMMISSIBILE
42 CALARESO ALESSIA 12/04/1997 17,50 568 AMMISSIBILE
43 AQUILINO CLAUDIA 11/06/1998 17,50 569 AMMISSIBILE
Pagina 5 di 50
44 FLORESTA FRANCESCA 03/09/1996 17,50 570 AMMISSIBILE
45 COCUZZA CRISTIAN 17/03/1998 17,50 572 AMMISSIBILE
46 SINATRA MARIA AURORA 14/01/1999 17,50 573 AMMISSIBILE
47 AUTERI MARIO 04/12/1998 17,50 574 AMMISSIBILE
48 RAMPULLA MICHELE 31/08/1998 17,50 576 AMMISSIBILE
49 CAPIZZI VALERIA GIUSI 29/10/1998 17,25 579 AMMISSIBILE
50 VENUTO MARIA PIA 20/10/1998 17,25 580 AMMISSIBILE
51 GIUMA' MATTEO 30/06/1998 17,25 581 AMMISSIBILE
52 DOTTORE LUCREZIA 19/10/1998 17,25 582 AMMISSIBILE
53 DI GANGI GIUSEPPE 22/07/1998 17,25 585 AMMISSIBILE
54 CRISTALDI GIULIA GRAZIA 09/10/1998 17,25 588 AMMISSIBILE
55 CATANIA ANNALISA 19/04/1997 17,25 589 AMMISSIBILE
56 LOIBISO ALESSIA 08/11/1998 17,00 592 AMMISSIBILE
57 RIZZA GIULIA 23/06/1999 17,00 593 AMMISSIBILE
58 RAFFAELE GIORGIA 27/07/1998 17,00 594 AMMISSIBILE
59 AVELLA ELEONORA 01/06/1998 17,00 595 AMMISSIBILE
60 DONZUSO VINCENZO 07/03/1998 17,00 596 AMMISSIBILE
61 GIRGENTI VANESSA 19/11/1998 17,00 599 AMMISSIBILE
62 FURNO' MARIA 28/01/1999 17,00 600 AMMISSIBILE
63 LANZA VIVIANA 06/04/1998 17,00 601 AMMISSIBILE
64 PASSAFIUME SAVERIO ANDREA 03/03/1993 17,00 602 AMMISSIBILE
65 DI LORENZO DAVIDE 26/05/1998 17,00 603 AMMISSIBILE
66 CANNAVO' SALVATORE 05/06/1998 17,00 605 AMMISSIBILE
67 ROMANO CHIARA 26/06/1997 17,00 606 AMMISSIBILE
68 VALENTI GABRIELE 22/06/1998 17,00 607 AMMISSIBILE
69 SIENA GIULIO 25/06/1998 17,00 609 AMMISSIBILE
70 PJETRI RENATA 02/10/1998 17,00 610 AMMISSIBILE
71 TERMINI WALTER PIO TOMMASO 07/01/1997 16,75 613 AMMISSIBILE
72 RICCIOLI GIORDANA 01/03/1999 16,75 614 AMMISSIBILE
73 GULIZIA GIUSY SIMONA 29/12/1998 16,75 615 AMMISSIBILE
74 CORSO ERIKA 11/12/1997 16,75 616 AMMISSIBILE
75 SPITALERI ERIKA 23/01/1999 16,75 617 AMMISSIBILE
76 CATALANO ROBERTA 15/06/1998 16,75 618 AMMISSIBILE
77 DUSCIO RICCARDO FILIPPO 18/04/1999 16,75 619 AMMISSIBILE
Pagina 6 di 50
78 DI PAOLA GABRIELE 08/04/1998 16,75 620 AMMISSIBILE
79 FAILLA DELIA MAGNIFICA 14/10/1997 16,75 621 AMMISSIBILE
80 GIUCA PAOLO 12/12/1997 16,75 623 AMMISSIBILE
81 GUGLIELMINO RACHELE CARMELA 15/07/1998 16,75 624 AMMISSIBILE
82 SCIOLTO SALVATORE 14/06/1999 16,75 628 AMMISSIBILE
83 CENTORBI FEDERICA 14/10/1998 16,50 629 AMMISSIBILE
84 MIRANDA GRETA 27/01/1997 16,50 631 AMMISSIBILE
85 BARBERA CHIARA 31/01/1997 16,50 632 AMMISSIBILE
86 PANDOLFO FRANCESCA 26/02/1999 16,50 633 AMMISSIBILE
87 TERRANOVA AGNESE FATIMA 18/11/1998 16,50 634 AMMISSIBILE
88 DI GIUNTA FRANCESCA MARIA 11/03/1999 16,50 635 AMMISSIBILE
89 TRACA' ALESSIO 05/05/1998 16,50 636 AMMISSIBILE
90 LOMBARDO ROBERTA 15/05/1998 16,50 637 AMMISSIBILE
91 FRAZZETTO PAOLA 25/09/1999 16,50 638 AMMISSIBILE
92 DI MAURO MARCO 23/08/1998 16,50 639 AMMISSIBILE
93 MANIGLIA GIORGIO 07/01/1998 16,50 640 AMMISSIBILE
94 DI GRIGOLI ADRIANO 19/07/1999 16,50 641 AMMISSIBILE
95 FAZIO SILVIA 24/04/1999 16,50 642 AMMISSIBILE
96 CHEPURKO OLEKSANDRA 11/04/1998 16,50 643 AMMISSIBILE
97 MAGANUCO MARTINA LAURA 02/11/1998 16,50 644 AMMISSIBILE
98 CIARCIA' ALBERTO 11/07/1997 16,50 645 AMMISSIBILE
99 CARISTIA GIULIA 21/04/1999 16,50 646 AMMISSIBILE
100 LULLO RACHELE 07/03/1999 16,25 647 AMMISSIBILE
101 PANTO' VERONICA 03/01/1998 16,25 648 AMMISSIBILE
102 MILITELLO LUCA 09/12/1998 16,25 649 AMMISSIBILE
103 GIACCOTTO AURORA 16/10/1998 16,25 650 AMMISSIBILE
104 VASQUES MARIATERESA 12/05/1998 16,25 651 AMMISSIBILE
105 RIZZO MARIA FRANCESCA 12/02/1999 16,25 652 AMMISSIBILE
106 LAPAGLIA FRANCESCO NUNZIO PIO 30/05/1998 16,25 653 AMMISSIBILE
107 VENTICINQUE ISABELLA 27/05/1998 16,25 654 AMMISSIBILE
108 CASCINO CLAUDIO PATRIK 06/01/1998 16,25 655 AMMISSIBILE
109 GULIZIA MATTEO 26/06/1998 16,25 656 AMMISSIBILE
110 GALLO LORENZA 17/07/1998 16,25 657 AMMISSIBILE
111 PESCE GIANLUCA 07/12/1998 16,00 658 AMMISSIBILE
Pagina 7 di 50
112 SPAGNOLO SAMUELE ROCCO 02/08/1998 16,00 659 AMMISSIBILE
113 LO VULLO GLORIA PIA 18/07/1998 16,00 660 AMMISSIBILE
114 FINOCCHIARO ELIO MARIO 11/04/1999 16,00 661 AMMISSIBILE
115 BATTAGLIA ROBERTA 16/03/1998 16,00 662 AMMISSIBILE
116 FICHERA SIMONA 31/12/1998 16,00 663 AMMISSIBILE
117 CACCIATO INSILLA DANIELE GAETANO 10/08/1998 16,00 664 AMMISSIBILE
118 VINCIGUERRA PAOLO CONCETTO 28/10/1997 16,00 665 AMMISSIBILE
119 SEMINARA ANNA 05/05/1998 16,00 666 AMMISSIBILE
120 LICCIARDELLO DAMIANO 08/09/1998 16,00 667 AMMISSIBILE
121 BONAFEDE GIORGIA 04/07/1997 16,00 668 AMMISSIBILE
122 PUGLIA DOROTEA 10/12/1996 16,00 669 AMMISSIBILE
123 GABELLONE CAROLINA FAUSTA 03/09/1998 16,00 670 AMMISSIBILE
124 MODICA LORENZO 20/06/1998 16,00 671 AMMISSIBILE
125 SCUDERI ELISA 17/02/1999 16,00 672 AMMISSIBILE
126 CHIARANDA' CRISTINA 17/07/1998 16,00 673 AMMISSIBILE
127 LAFERRERA CHIARA 27/05/1998 15,75 674 AMMISSIBILE
128 AIDALA GIORGIA 18/12/1998 15,75 675 AMMISSIBILE
129 RUSSO AURORA MARTA 26/09/1998 15,75 676 AMMISSIBILE
130 PRIVITERA SERAFINO 20/07/1998 15,75 677 AMMISSIBILE
131 CARTELLI SIMONE 04/06/1995 15,75 678 AMMISSIBILE
132 AGOSTA MANUELA ILENIA 20/03/1997 15,75 679 AMMISSIBILE
133 GRASSO ANNALISA MARIA 15/09/1997 15,75 680 AMMISSIBILE
134 BACCIULLI BIANCA 01/10/1998 15,75 681 AMMISSIBILE
135 ARENA JESSICA ROSARIA 08/03/1998 15,75 682 AMMISSIBILE
136 SOLARINO VINCENZO 06/09/1997 15,75 683 AMMISSIBILE
137 BIFARELLA ALESSANDRA 07/03/1998 15,75 684 AMMISSIBILE
138 DISTEFANO DAVID 09/02/1996 15,75 685 AMMISSIBILE
139 VINCI MARTINA MARIA 17/06/1998 15,75 686 AMMISSIBILE
140 AURNIA GIULIA 24/09/1998 15,75 687 AMMISSIBILE
141 LA SPINA NAOMI ANNA 26/05/1999 15,75 688 AMMISSIBILE
142 PELLEGRINO GABRIELE MANUEL 13/09/1998 15,75 689 AMMISSIBILE
143 ROMANO BEATRICE 09/12/1998 15,50 690 AMMISSIBILE
144 LO PRESTI SALVATORE MATTIA 08/10/1998 15,50 691 AMMISSIBILE
145 CASA' SIMONA 12/09/1998 15,50 692 AMMISSIBILE
Pagina 8 di 50
146 MANITTA SAMUELE 16/06/1998 15,50 693 AMMISSIBILE
147 SBRIGLIONE ARIANNA 11/06/1998 15,50 694 AMMISSIBILE
148 SCARITO MELANIA 11/05/1998 15,50 695 AMMISSIBILE
149 BUCCHIERI ALESSANDRA 08/02/1998 15,50 696 AMMISSIBILE
150 FICHERA MARTINA 02/02/1997 15,50 697 AMMISSIBILE
151 MAIORANO FLAVIO 02/05/1995 15,50 698 AMMISSIBILE
152 PARISI MICAELA 15/04/1998 15,50 699 AMMISSIBILE
153 PESCE SIMONE 03/03/1997 15,50 700 AMMISSIBILE
154 TORO FRANCESCA 06/04/1999 15,50 701 AMMISSIBILE
155 FICHERA DALILA VITTORIA 23/08/1998 15,50 702 AMMISSIBILE
156 GIUNTA ALESSIA 30/10/1998 15,50 703 AMMISSIBILE
157 TROVATO CRISTINA 11/07/1999 15,50 704 AMMISSIBILE
158 FICHERA GUGLIELMO 08/03/1999 15,50 705 AMMISSIBILE
159 BERTOLAMI EMILIO 04/07/1997 15,50 706 AMMISSIBILE
160 SCHILIRO' AMBRA 29/11/1998 15,25 707 AMMISSIBILE
161 CALI' MARIA CLARA 11/12/1998 15,25 708 AMMISSIBILE
162 CIANCIO MARTINA 04/06/1998 15,25 709 AMMISSIBILE
163 BERGAMO PASQUALE 09/06/1998 15,25 710 AMMISSIBILE
164 BONTORNO ROSSELLA 18/09/1992 15,25 711 AMMISSIBILE
165 LA DELFA SILVIA 07/03/1999 15,25 712 AMMISSIBILE
166 TORNABENE IVAN 06/10/1999 15,25 713 AMMISSIBILE
167 MILAZZO MARICA 04/01/1999 15,25 714 AMMISSIBILE
168 PITIDDU GIADA 13/01/1997 15,25 715 AMMISSIBILE
169 BANNO' GAETANO 19/02/1999 15,25 716 AMMISSIBILE
170 RACITI LONGO MARTINA ORSOLA 02/05/1990 15,25 717 AMMISSIBILE
171 COLOSI FEDERICO 08/09/1998 15,25 718 AMMISSIBILE
172 D'AVOLA CECILIA 18/05/1998 15,25 719 AMMISSIBILE
173 RUSSOTTI RICCARDO PANCRAZIO PIERO 08/09/1998 15,25 720 AMMISSIBILE
174 FRAGALA' CRISTIANO CARMINE 21/01/1999 15,25 721 AMMISSIBILE
175 LO PRESTI ALESSIA 28/09/2000 15,25 722 AMMISSIBILE
176 GRAZIOSO MARTINA 02/01/1999 15,25 723 AMMISSIBILE
177 BORGESE DANIELA 09/11/1998 15,00 724 AMMISSIBILE
178 VICARI RACHELE 06/10/1998 15,00 725 AMMISSIBILE
179 ALDERUCCIO ALICYA 12/09/1998 15,00 726 AMMISSIBILE
Pagina 9 di 50
180 MORRA CHIARA 29/01/1998 15,00 727 AMMISSIBILE
181 GILLETTI GIORGIA 11/02/1997 15,00 728 AMMISSIBILE
182 SABELLA MARTINA PIA EMANUELA 21/04/1999 15,00 729 AMMISSIBILE
183 CAMAGGI BEATRICE ADELE 10/04/1996 15,00 730 AMMISSIBILE
184 NICOLOSI CATERINA 18/03/1998 15,00 731 AMMISSIBILE
185 LEOTTA VIVIANA 19/02/1998 15,00 732 AMMISSIBILE
186 LO PICCOLO MARIANNA 04/12/1998 15,00 733 AMMISSIBILE
187 RUFFINO ARIANNA 05/11/1998 15,00 734 AMMISSIBILE
188 SCIUTO CAROLA 20/11/1998 15,00 735 AMMISSIBILE
189 GIUDICE GABRIELE 21/04/1996 15,00 736 AMMISSIBILE
190 GRASSO MARGHERITA 08/04/1997 15,00 737 AMMISSIBILE
191 GUGLIELMINO PAOLO SALVATORE 20/05/1998 14,75 738 AMMISSIBILE
192 DE FRANCISCI CHIARA 20/10/1998 14,75 739 AMMISSIBILE
193 TANDURELLA BEATRICE, CARMEN 28/07/1999 14,75 740 AMMISSIBILE
194 CORALLO GIULIA 16/10/1998 14,75 741 AMMISSIBILE
195 ARANCIO MATILDE 02/03/1999 14,75 742 AMMISSIBILE
196 FORTUNA FEDERICO 06/09/1998 14,75 743 AMMISSIBILE
197 SAPIENZA FEDERICA 07/07/1998 14,75 744 AMMISSIBILE
198 INFARINATO NANCY 03/11/1995 14,75 745 AMMISSIBILE
199 SANTORO ERICA 04/02/1995 14,75 746 AMMISSIBILE
200 MOSCHETTO FRANCESCO MIRKO 28/06/1998 14,75 747 AMMISSIBILE
201 CALI' GIORGIA 19/12/1998 14,75 748 AMMISSIBILE
202 CASELLA ALESSIA 09/12/1998 14,75 749 AMMISSIBILE
203 MANGANARO GEA 26/09/1999 14,75 750 AMMISSIBILE
204 MUNI FEDERICA 16/02/1997 14,75 751 AMMISSIBILE
205 SALAMONE SONYA 16/06/1998 14,50 752 AMMISSIBILE
206 POLLACI ALESSIA 11/02/1999 14,50 753 AMMISSIBILE
207 SANGIORGI ELVIRA DOMENICA 16/12/1998 14,50 754 AMMISSIBILE
208 TAJANA GUIDO 20/08/1998 14,50 755 AMMISSIBILE
209 FRITTITTA CHRISTIAN 04/02/1999 14,50 756 AMMISSIBILE
210 ARNONE CARMELINA 26/05/1998 14,50 757 AMMISSIBILE
211 FICHERA ELISA 21/02/1999 14,50 758 AMMISSIBILE
212 CICERO RACHELE 03/12/1998 14,50 759 AMMISSIBILE
213 RANNO MARIA 15/08/1998 14,50 760 AMMISSIBILE
Pagina 10 di 50
Description:ALICE. 22/01/1999. 31,00. 101. AMMESSO. 24. DIOLOSA'. LIDIA. 10/06/1998. 30,75. 105. AMMESSO .. ALESSIA. 12/04/1997. 17,50. 568. AMMISSIBILE. 43. AQUILINO. CLAUDIA. 11/06/1998. 17,50 BARBARA PAOLA. 07/03/1998. 11,25. 987. AMMISSIBILE. 441. CATULLI. MARTINA. 22/02/1999.