Table Of ContentMUNICIPALIDAD DE MINA CLAVERO
VALLE DE TRASLASIERRA -CÓRDOBA - ARGENTINA
B O L E T Í N
O F I C I A L
AÑO VI - N˚29
MINA CLAVERO, CÓRDOBA, REPÚBLICA ARGENTINA
JUNIO | JULIO
AGOSTO
2017
Av. Mitre 1191 - C.P. 5889 - tel: +54 (3544) 470001 / 473, Mina Clavero - Córdoba - Argentina
MUNICIPALIDAD
DE MINA CLAVERO Leonardo Bonica
Director de Servicios Públicos
Claudio Manzanelli
Presidente del Concejo Deliberante a Roxana Ocaña
cargo del Ejecutivo: Directora de Obras Privadas y Catastro
Romina Moreno Adriana Agüero
Secretaria de Gobierno, Hacienda y Directora de Acción Social
Finanzas
Melisa Lipes
Norma Beatriz Serrano Directora de Participación Comunitaria
Secretaria de Deportes
María Marta Gutiérrez
María Laura Isabel Padovani Jueza de Faltas
Secretaria de Salud
Cecilia Montes
Mario Castro Asesoría Letrada
Secretario de Políticas Sociales
Rubén Loza CONCEJO DELIBERANTE
Secretario de Turismo y Cultura DE MINA CLAVERO
Jorge Omar Andrada Miriam García (UPC)
Secretario de Obras y Servicios Públicos Vice Presidente 1º a cargo de la
Presidencia
Cecilia Andrea Drazul
Directora de Ingresos Públicos Alejandra Millazo (JPC)
Vicepresidente 1º
Daniel Caffaratti
Director de Secretaría de Gobierno Martín Pereyra
Presidente de bloque UPC
Julián Centurión
Director de Hacienda y Finanzas Cristian Giordano
Presidente de bloque JPC
Julio Murúa
Director de Coordinación y Control CONCEJALES:
Mariana Falcón Luciano Guerrero (UPC)
Directora de Cultura Gladys Fonseca (UPC)
Luis Leandro Quiroga (JPC)
Manuel Echegaray
Director de Turismo TRIBUNOS DE CUENTA:
Cecilia Panella Eduardo Reynoso (UPC)
Directora de Espacios Verdes Claudia Romero (UPC)
Carlos Pereyra (JPC)
Gustavo Charras
Director de Obra e Infraestructura
Pública
ÍNDICE
BALANCES CONSOLIDADOS __________________7 R E S O L U C I O N Nº 1 8 9 /2 0 1 7 __________63
R E S O L U C I O N Nº 1 9 0 /2 0 1 7 __________63
ORDENANZAS R E S O L U C I O N Nº 1 9 1 /2 0 1 7 __________64
ORDENANZA Nº 1154 /2017 ___________________25 R E S O L U C I O N Nº 1 9 2 /2 0 1 7 __________64
ORDENANZA Nº 1155 /2017 ___________________27 R E S O L U C I O N Nº 1 9 3 / 2 0 1 7 __________65
ORDENANZA Nº 1156 /2017 ___________________28 R E S O L U C I O N Nº 1 9 4 / 2 0 1 7 __________65
ORDENANZA Nº 1157 /2017 ___________________29 R E S O L U C I O N Nº 1 9 5 / 2 0 1 7 __________66
ORDENANZA Nº 1158 /2017 ___________________30 R E S O L U C I O N Nº 1 9 6 / 2 0 1 7 __________66
ORDENANZA N° 1159 /2017 ___________________31 R E S O L U C I O N Nº 1 9 7 / 2 0 1 7 __________67
ORDENANZA Nº 1160 /2017 ___________________34 R E S O L U C I O N Nº 1 9 8 / 2 0 1 7 __________67
R E S O L U C I O N Nº 1 9 9 / 2 0 1 7 __________68
DECRETOS R E S O L U C I O N Nº 2 0 0 / 2 0 1 7 __________68
D E C R E T O Nº 0 5 3 / 2 0 1 7 ________________37 R E S O L U C I O N Nº 2 0 1 / 2 0 1 7 __________69
D E C R E T O Nº 0 5 4 / 2 0 1 7 ________________38 R E S O L U C I O N Nº 2 0 2 / 2 0 1 7 __________69
D E C R E T O Nº 0 5 5 / 2 0 1 7 _______________38 R E S O L U C I O N Nº 2 0 3 / 2 0 1 7 __________70
D E C R E T O Nº 0 5 7 / 2 0 1 7 ________________39 R E S O L U C I O N Nº 2 0 4 / 2 0 1 7 __________70
D E C R E T O Nº 0 5 8 / 2 0 1 7 ________________39 R E S O L U C I O N Nº 2 0 5 / 2 0 1 7 __________71
D E C R E T O Nº 0 6 0 / 2 0 1 7 ________________40 R E S O L U C I O N Nº 2 0 6 / 2 0 1 7 __________71
D E C R E T O Nº 0 6 2 / 2 0 1 7 ________________40 R E S O L U C I O N Nº 2 0 7 / 2 0 1 7 __________72
D E C R E T O N° 0 6 3 / 2 0 1 7 ________________41 R E S O L U C I O N Nº 2 0 8 / 2 0 1 7 __________72
D E C R E T O Nº 0 6 4 / 2 0 1 7 ________________42 R E S O L U C I O N Nº 2 0 9 / 2 0 1 7 __________73
D E C R E T O Nº 0 6 5 / 2 0 1 7 ________________42 R E S O L U C I O N Nº 2 1 0 / 2 0 1 7 __________73
D E C R E T O Nº 0 6 6 / 2 0 1 7 ________________43 R E S O L U C I O N Nº 2 1 1 / 2 0 1 7 __________74
D E C R E T O Nº 0 6 7 / 2 0 1 7 ______________43 R E S O L U C I O N Nº 2 1 2 / 2 0 1 7 __________74
D E C R E T O Nº 0 6 8 / 2 0 1 7 ________________45 R E S O L U C I O N Nº 2 1 3 / 2 0 1 7 __________75
D E C R E T O Nº 0 6 9 / 2 0 1 7 ________________45 R E S O L U C I O N Nº 2 1 4 / 2 0 1 7 __________75
D E C R E T O Nº 0 7 0 / 2 0 1 7 ________________46 R E S O L U C I O N Nº 2 1 5 / 2 0 1 7 __________76
D E C R E T O Nº 0 7 2 / 2 0 1 7 _______________46 R E S O L U C I O N Nº 2 1 6 / 2 0 1 7 __________76
D E C R E T O Nº 0 7 3 / 2 0 1 7 _______________48 R E S O L U C I O N Nº 2 1 7 / 2 0 1 7 __________77
D E C R E T O Nº 0 7 4 / 2 0 1 7 ________________48 R E S O L U C I O N Nº 2 1 8 / 2 0 1 7 __________77
D E C R E T O Nº 0 7 5 / 2 0 1 7 ________________49 R E S O L U C I O N Nº 2 1 9 / 2 0 1 7 __________78
D E C R E T O Nº 0 7 6 / 2 0 1 7 ________________49 R E S O L U C I O N Nº 2 2 0 / 2 0 1 7 __________78
D E C R E T O Nº 0 7 7 / 2 0 1 7 ________________50 R E S O L U C I O N Nº 2 2 1 / 2 0 1 7 __________79
D E C R E T O Nº 0 7 8 / 2 0 1 7 ________________51 R E S O L U C I O N Nº 2 2 2 / 2 0 1 7 __________79
D E C R E T O Nº 0 7 9 / 2 0 1 7 ________________51 R E S O L U C I O N Nº 2 2 3 / 2 0 1 7 __________80
D E C R E T O Nº 0 8 0 / 2 0 1 7 ________________52 R E S O L U C I O N Nº 2 2 4 / 2 0 1 7 __________80
D E C R E T O Nº 0 8 1 / 2 0 1 7 ________________52 R E S O L U C I O N Nº 2 2 5 / 2 0 1 7 __________81
D E C R E T O Nº 0 8 2 / 2 0 1 7 ________________53 R E S O L U C I O N Nº 2 2 6 / 2 0 1 7 __________81
Decretos Pendientes de Publicación: R E S O L U C I O N Nº 2 2 7 / 2 0 1 7 __________82
D E C R E T O Nº 0 0 1 / 2 0 1 7 ________________53 R E S O L U C I O N Nº 2 2 8 / 2 0 1 7 __________82
D E C R E T O Nº 0 0 4 / 2 0 1 7 ________________54 R E S O L U C I O N Nº 2 2 9 / 2 0 1 7 __________83
D E C R E T O Nº 0 2 1 / 2 0 1 7 ________________54 R E S O L U C I O N Nº 2 3 0 / 2 0 1 7 __________83
R E S O L U C I O N Nº 2 3 1 / 2 0 1 7 __________84
RESOLUCIONES EJECUTIVO R E S O L U C I O N Nº 2 3 2 / 2 0 1 7 __________84
R E S O L U C I O N Nº 1 7 4 /2 0 1 7 __________55 R E S O L U C I O N Nº 2 3 3 / 2 0 1 7 __________85
R E S O L U C I O N Nº 1 7 5 /2 0 1 7 __________56 R E S O L U C I O N Nº 2 3 4 / 2 0 1 7 __________85
R E S O L U C I O N Nº 1 7 6 /2 0 1 7 __________56 R E S O L U C I O N Nº 2 3 5 / 2 0 1 7 __________86
R E S O L U C I O N Nº 1 7 7 /2 0 1 7 __________57 R E S O L U C I O N Nº 2 3 6 / 2 0 1 7 __________86
R E S O L U C I O N Nº 1 7 8 /2 0 1 7 __________57 R E S O L U C I O N Nº 2 3 7 / 2 0 1 7 __________87
R E S O L U C I O N Nº 1 7 9 /2 0 1 7 __________58 R E S O L U C I O N Nº 2 3 8 / 2 0 1 7 __________87
R E S O L U C I O N Nº 1 8 0 /2 0 1 7 __________58 R E S O L U C I O N Nº 2 3 9 / 2 0 1 7 __________88
R E S O L U C I O N Nº 1 8 1 /2 0 1 7 __________59 R E S O L U C I O N Nº 2 4 0 / 2 0 1 7 __________88
R E S O L U C I O N Nº 1 8 2 /2 0 1 7 __________59 R E S O L U C I O N Nº 2 4 1 / 2 0 1 7 __________89
R E S O L U C I O N Nº 1 8 3 /2 0 1 7 __________60 R E S O L U C I O N Nº 2 4 2 / 2 0 1 7 __________89
R E S O L U C I O N Nº 1 8 4 /2 0 1 7 __________60 R E S O L U C I O N Nº 2 4 3 / 2 0 1 7 __________90
R E S O L U C I O N Nº 1 8 5 /2 0 1 7 __________61 R E S O L U C I O N Nº 2 4 4 / 2 0 1 7 __________90
R E S O L U C I O N Nº 1 8 6 /2 0 1 7 __________61 R E S O L U C I O N Nº 2 4 5 / 2 0 1 7 __________91
R E S O L U C I O N Nº 1 8 7 /2 0 1 7 __________62 R E S O L U C I O N Nº 2 4 6 / 2 0 1 7 __________91
R E S O L U C I O N Nº 1 8 8 /2 0 1 7 __________62 R E S O L U C I O N Nº 2 4 7 / 2 0 1 7 __________92
Municipalidad de Mina Clavero BOLETÍN OFICIAL 5
Av. Mitre 1191, Tel./Fax 03544-479661, C.P. 5889, Mina Clavero, Córdoba JUNIO - JULIO - AGOSTO / 2017
R E S O L U C I O N Nº 2 4 8 / 2 0 1 7 __________92
R E S O L U C I O N Nº 2 4 9 / 2 0 1 7 __________93
R E S O L U C I O N Nº 2 5 0 / 2 0 1 7 __________93
R E S O L U C I O N Nº 2 5 1 / 2 0 1 7 __________94
R E S O L U C I O N Nº 2 5 2 / 2 0 1 7 __________94
R E S O L U C I O N Nº 2 5 3 / 2 0 1 7 __________95
R E S O L U C I O N Nº 2 5 4 / 2 0 1 7 __________95
R E S O L U C I O N Nº 2 5 5 / 2 0 1 7 __________96
R E S O L U C I O N Nº 2 5 6 / 2 0 1 7 __________96
R E S O L U C I O N Nº 2 5 7 / 2 0 1 7 __________97
R E S O L U C I O N Nº 2 5 8 / 2 0 1 7 __________97
R E S O L U C I O N Nº 2 5 9 / 2 0 1 7 __________98
R E S O L U C I O N Nº 2 6 0 / 2 0 1 7 __________98
R E S O L U C I O N Nº 2 6 1 / 2 0 1 7 __________99
R E S O L U C I O N Nº 2 6 2 / 2 0 1 7 __________99
R E S O L U C I O N Nº 2 6 3 / 2 0 1 7 _________100
R E S O L U C I O N Nº 2 6 4 / 2 0 1 7 _________100
R E S O L U C I O N Nº 2 6 5 / 2 0 1 7 _________101
R E S O L U C I O N Nº 2 6 6 / 2 0 1 7 _________101
R E S O L U C I O N Nº 2 6 7 / 2 0 1 7 _________102
R E S O L U C I O N Nº 2 6 8 / 2 0 1 7 _________102
R E S O L U C I O N Nº 2 6 9 / 2 0 1 7 _________103
R E S O L U C I O N Nº 2 7 0 / 2 0 1 7 _________103
R E S O L U C I O N Nº 2 7 1 / 2 0 1 7 _________104
R E S O L U C I O N Nº 2 7 2 / 2 0 1 7 _________104
R E S O L U C I O N Nº 2 7 3 / 2 0 1 7 _________105
R E S O L U C I O N Nº 2 7 4 / 2 0 1 7 _________105
R E S O L U C I O N Nº 2 7 5 / 2 0 1 7 _________106
R E S O L U C I O N Nº 2 7 6 / 2 0 1 7 _________106
R E S O L U C I O N Nº 2 7 7 / 2 0 1 7 _________107
R E S O L U C I O N Nº 2 7 8 / 2 0 1 7 _________107
R E S O L U C I O N Nº 2 7 9 / 2 0 1 7 _________108
R E S O L U C I O N Nº 2 8 0 / 2 0 1 7 _________108
R E S O L U C I O N Nº 2 8 1 / 2 0 1 7 _________109
R E S O L U C I O N Nº 2 8 2 / 2 0 1 7 _________109
R E S O L U C I O N Nº 2 8 3 / 2 0 1 7 _________110
R E S O L U C I O N Nº 2 8 4 / 2 0 1 7 _________110
RESOLUCIONES LEGISLATIVO
RESOLUCIÓN Nº 427 / 2017 ___________________111
RESOLUCIÓN Nº 428 / 2017 ___________________112
RESOLUCIÓN Nº 429 / 2017 ___________________113
RESOLUCIÓN Nº 430 / 2017 ___________________114
BOLETÍN OFICIAL
JUNIO - JULIO - AGOSTO / 2017
BALANCES
CONSOLIDADOS
JUNIO - JULIO - AGOSTO 2017
Municipalidad de Mina Clavero BOLETÍN OFICIAL 7
Av. Mitre 1191, Tel./Fax 03544-479661, C.P. 5889, Mina Clavero, Córdoba JUNIO - JULIO - AGOSTO / 2017
INGRESOS JUNIO 2017
O 8 0 8 2 8 7 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
D 2 6 0 5 6 9 4 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 3 7 7 0
A 0. 6. 6. 0. 3. 5. 6. 1. 7. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 7. 1. 6. 3. 3. 0.
L 2 0 5 5 1 6 1 3 0 0 0 0 5 5 4 4
U 1 0 5 4 1 2 5 3 2 0 0 2 1 0 1 1
M 81 41 62 78 40 56 51 32 38 00 00 38 12 26 09 09
U 31 33 09 23 98 75 52 70 27 19 19 8 8 59 59
C 7 3 3 3 2
A
O
D
A
D
U
A
C
E
R
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ST 147 546 315 231 601 616 400 585 713 390 15 375 25 5 5 10 5 180 170 10 118 10 108 140 140 10
E 2 7 3 4 4 6 8 9 8 3 3 5 5 2 2
U 5 6 4 2 8 4 2 1 1
P 1
U
S
E
R
P
S
E
L
A
N
O S
CI CP S RE
L A N O O
CONCEPTO INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB.) OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPA INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES Y N APORTES NO REINTEGRABLES OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES INGRESOS DE CAPITAL USO DEL CREDITO DE INSTITUCIONES BANCARIAS DE OTRAS INSTITUCIONES REEMBOLSO DE PRESTAMOS DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS DE BENEFICIARIOS DE MICRO EMPRENDIMIENT DE BENEFICIARIOS FO.VI.COR. DE REFACCION Y MEJORA DE VIVIENDAS VENTA DE BIENES PATRIMONIALES BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES OTROS INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS VARIOS EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERI NO CLASIFICADOS CUENTAS DE ORDEN POR TRABAJOS PUBLICOS
A
T
N
E 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
CU 1 1.1 1.1. 1.1. 1.2 1.2. 1.2. 1.2. 2 2.3 2.3. 2.3. 2.4 2.4. 2.4. 2.4. 2.4. 2.5 2.5. 2.5. 2.6 2.6. 2.6. 3 3.7 3.7.
Municipalidad de Mina Clavero BOLETÍN OFICIAL 9
Av. Mitre 1191, Tel./Fax 03544-479661, C.P. 5889, Mina Clavero, Córdoba JUNIO - JULIO - AGOSTO / 2017
INGRESOS JUNIO 2017
O 3 7
D 3 3
A 4. 9.
L 3 0
U 5 6
M 55 53
U 57 1
C
A
O
D
A
D
U
A
C
E
R
0 0
0 0
O 0. 0.
D 0 0
A 0 0
ST 620 510
E 1
U 1
P
U
S
E
R
P
O
T
P
E
C
N
O
C
S
E
N
O
S CI
A N
S
U TE
A E
C R
S S
A A
R R
T T
O O
A
T
N
E 17 18
CU 3.7. 3.7.
10 BOLETÍN OFICIAL
JUNIO - JULIO - AGOSTO / 2017
Description:Que el joven hijo de nuestro Pueblo Matías Lorenzato una vez más ha CIUDADANO DESTACADO en ocasión de haber ganado el Campeonato