Table Of ContentPUBLICADO 27 DE AGOSTO 2008
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, se informa
que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el
presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega
la apelación procede el recurso de queja.
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá,
para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción.
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá,
para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de
inscripción expedido por la primera entidad.
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado
por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los cinco
días hábiles siguientes a esta publicación.
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo
del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación.
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del
caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su
representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los
abogados en ejercicio para estos efectos.
1
BOLETÍN 2886 DE REGISTROS
Del 16 al 22 de Agosto 2008
JUNTA DIRECTIVA 2008 - 2010
MIEMBROS PRINCIPALES MIEMBROS SUPLENTES
G O B I E R N O
Alberto Velásquez Echeverri Maximio Antonio Visbal Niño
Oswaldo Acevedo Gómez Guillermo Botero Nieto
Enrique Vargas lleras Camilo Gutiérrez Navarro
Alvaro Rincón Muñoz Lorenza Panero Owen
E M P R E S A R I O S
Jaime A. Mantilla García María Eugenia Rey Rengifo
Carlos Augusto Ramírez Gómez Germán Perilla Medrano
Efrén de Jesús Cardona Rojas Leonor Serrano de Camargo
Gonzalo Echeverry Garzón Luis Fernando Angel Moreno
Juan Diego Trujillo Mejía María Delia Mejía de Palacio
Sergio Mutis Caballero Carlos Gustavo Palacino Antia
José Blackburn Cortés Ricardo Andrés Gaitán Muñoz
Fabio Alberto Cardona Cardona Miguel Eduardo González Bohórquez
COMISION DE LA MESA
Oswaldo Acevedo Gómez Presidente
Carlos Augusto Ramírez Primer Vicepresidente
Fabio Alberto Cardona Cardona Segundo Vicepresidente
Presidenta Ejecutiva
María Fernanda Campo Saavedra
2
Boletín 2886 de Registros
Del 16 al 22 de Agosto 2008
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Avenida el Dorado No. 68D 35
Conmutador: 3830300 • Telefax 5941000 ext. 2545
Correo electrónico: www.ccb.org.co
Licencia 0992 de 1988 - Ministerio de Gobierno
3
INDICE PAG.
TRASLADOS DE RECURSOS ……………………….……………………………………… 05
CASAS DE CAMBIO ……………………….………………………………………… 06
CONTENIDO ………………………….……………………………………… 07
RENOVACIONES …………………………………………………………………. 08
LIBROS DE REGISTROS
A. Registro Mercantil ………………………………… 126
B. Registro Entidades Sin Ánimo de Lucro …………… 588
4
TRASLADO DE RECURSO EN EL REGISTRO DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Recurso de reposición para fijación en lista hoy 21 de agosto de 2008
TIPO FECHA
ENITADA SOLICITANTE OBJETO
SOLICITUD VENCIMIENTO
Revocar la inscripción del
4 de agosto de 2008,
correspondiente al acta No.
COOPERATIVA DE 1704 del 25 de julio de
RECURSO DE
TRANSPORTADORES JULIAN GIRALDO 2008, mediante la cual el
REPOSICIÓN Y
PENSILVANIA SIGLA LÓPEZ Consejo de Administración 25 AGOSTO DE 2008
APELACIÓN
COOTRANSPENSILVANIA designó como Gerente al
señor FORTUNATO
CHAVARRO MÉNDEZ.
Se fija la presente lista de traslado por el término legal
ABOGADA SENIOR DEPARTAMENTO LEGAL
5
CASAS DE CAMBIO
Según circular "10" de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Articulo 1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas de cambio,
compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio].
ACTIVIDAD FECHA
MATRICULA NOMBRE CIIU CATEGORIA TIPO SOCIEDAD ACTO NIT
ECONOMICA MATRICULA
COMPRA Y
VENTA DE
CONSTITUCI
MANERA
CAMBIOS ON, NTO DE
PROFESIONAL Sociedad
01828727 VANCOUV J671600 Principal GERENTE Y 19/08/2008 50001828727
DE DIVISAS EN Limitada
ER LTDA SUBGERENT
EFECTIVO Y
E.
CHEQUES
VIAJERO
COMPRA Y
VENTA DE
MANERA
SALITRE
PROFESIONAL
01828757 EXCHANG J671600 0 Establecimiento 19/08/2008
DE DIVISAS EN
E LTDA
EFECTIVO Y
CHEQUES DE
VIAJERO
6
CONTENIDO
LIBRO I
De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
LIBRO II
De las incapacidades e inhabilidades
LIBRO III
Del concordato y la liquidación obligatoria
LIBRO IV
De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
LIBRO V
De la administración de los bienes del comerciante
LIBRO VI
De los establecimientos de comercio
LIBRO VII
De los libros
LIBRO VIII
De las medidas cautelares y demandas civiles
LIBRO IX
De las sociedades comerciales e instituciones financieras
LIBRO X
De la reserva de dominio
LIBRO XI
De la prenda sin tenencia
LIBRO XII
De la agencia comercial
LIBRO XIII
De las sociedades civiles
LIBRO XIV
De las empresas asociativas de trabajo
LIBRO XV
De los matriculados
LIBRO XVI
De las sociedades comerciales de hecho
LIBRO XVII
De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
LIBRO XVIII
De los acuerdos de reestructuración
LIBRO XIX
De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos en desarrollo de los
procesos de reorganización, adjudicación y liquidación judicial
LIBRO XX
De los contratos de fiducia mercantil
LIBRO I
De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
LIBRO II
De los libros de las entidades sin animo de lucro
7
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/08/16
MATRICULA RAZON SOCIAL AÑO VALOR
00173397 PE#A REYES GLADYS ELPIDIA 2008 5,000,000
00173398 DENTALES GLED 2008 2,000,000
00331862 CRUZ LUZ MARY 2008 13,250,000
00400410 LOZADA HERRERA A & A INGENIERIA S. EN C. 2008 16,304,379
00465823 CORREDOR MOJICA EZEQUIEL 2008 1,000,000
00572043 CASAS VILLAMIL GUILLERMO DE JESUS 2008 500,000
00658315 AREVALO VARELA LUIS CARLOS 2008 860,000
00695868 STAR DOTACIONES 2008 1
00719724 JEREMIAS TODO EN EXPRESION SOCIAL 2008 9,800,000
00721452 CASTILLO SEGURA MARIALEXANDRA 2008 1,000,000
00771068 EDITORIAL INVESTIGAR LIMITADA 2008 103,024,000
00782864 OSPINA BEATRIZ 2001 900,000
00782864 OSPINA BEATRIZ 2002 900,000
00782864 OSPINA BEATRIZ 2003 900,000
00782864 OSPINA BEATRIZ 2004 900,000
00782864 OSPINA BEATRIZ 2005 900,000
00782864 OSPINA BEATRIZ 2006 900,000
00782864 OSPINA BEATRIZ 2007 900,000
00782864 OSPINA BEATRIZ 2008 900,000
00793955 CUELLAR PINZON LUZ EDILMA 2008 14,417,000
00828104 INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 2008 500,000
00833657 LEON JIMENEZ EUDORO IGNACIO 2007 2,500,000
00833657 LEON JIMENEZ EUDORO IGNACIO 2008 2,500,000
00833658 COLORPLAX 2007 2,500,000
00833658 COLORPLAX 2008 2,500,000
00836124 RODRIGUEZ SARMIENTO CLARA INES 2008 37,553,783
00837483 PRADA PEREZ JORGE ENRIQUE 2007 1,000,000
00837483 PRADA PEREZ JORGE ENRIQUE 2008 1,000,000
00837484 AJ TECH COMPUTADORES 2007 1,000,000
00837484 AJ TECH COMPUTADORES 2008 1,000,000
00916923 VALBUENA TORRES ELIADES 2008 1,700,000
00916924 MISCELANEAS Y ARTESANIAS DIANA 2008 1,700,000
00972495 P A C LTDA 2008 28,053,000
00980335 SOLUCIONES Y MULTIMEDIA LTDA 2008 1,800,000
00983937 PULIDO MARTINEZ JAVIER 2007 500,000
00983937 PULIDO MARTINEZ JAVIER 2008 920,000
00983938 GIRBAND SPORT 2008 920,000
00993839 BOTON LIMAS JOSE JOAQUIN 2008 1,700,000
00993841 VIDRIERIA EL SOCIEGO 2008 1,700,000
00997098 AYALA RAMIREZ HECTOR NARCISO 2005 500,000
00997098 AYALA RAMIREZ HECTOR NARCISO 2006 500,000
00997098 AYALA RAMIREZ HECTOR NARCISO 2007 500,000
00997098 AYALA RAMIREZ HECTOR NARCISO 2008 500,000
00997101 AUTOSERVICIO AYALA Y TORRES 2005 500,000
00997101 AUTOSERVICIO AYALA Y TORRES 2006 500,000
00997101 AUTOSERVICIO AYALA Y TORRES 2007 500,000
00997101 AUTOSERVICIO AYALA Y TORRES 2008 500,000
01047578 DROGUERIA LUVAR NO 2 2008 2,150,000
01094183 SIERRA BUITRAGO DILIA MARIELA 2008 1,800,000
01094184 MISELANEA DIANA JOHANA 2008 923,000
01131460 TOTAL QUALITY LTDA CON LA DENOMINACION S 2008 70,471,000
01131510 TOTAL QUALITY 2008 5,000,000
01133281 SEGURA MARTINEZ MARGARITA 2008 920,000
8
01133282 BOLSOS MARGOTH 2008 920,000
01143929 ORTIZ DIAZ LUZ EDITH 2008 920,000
01143930 TECNI EMBRAGUES 2008 920,000
01154303 LOPEZ GUZMAN SENET 2008 1,500,000
01154306 INDUSTRIAS CARBULOPEZ 2008 900,000
01181680 SYSTEM FRYE S A 2008 10,290,486
01197674 MEDINA MIGUEL ANGEL 2008 53,500,000
01198707 SERVICIOS ELECTRONICOS R 2008 923,000
01208030 SANABRIA CUBIDES MIGUEL ALBERTO 2008 1,000,000
01208032 PUBLITRONICA 2008 1,000,000
01213621 RAMIREZ AGUDELO RONALD REINALDO 2003 900,000
01213621 RAMIREZ AGUDELO RONALD REINALDO 2004 900,000
01213621 RAMIREZ AGUDELO RONALD REINALDO 2005 900,000
01213621 RAMIREZ AGUDELO RONALD REINALDO 2006 900,000
01213621 RAMIREZ AGUDELO RONALD REINALDO 2007 900,000
01213621 RAMIREZ AGUDELO RONALD REINALDO 2008 900,000
01213622 DISE#OS MARRON 2003 900,000
01213622 DISE#OS MARRON 2004 900,000
01213622 DISE#OS MARRON 2005 900,000
01213622 DISE#OS MARRON 2006 900,000
01213622 DISE#OS MARRON 2007 900,000
01213622 DISE#OS MARRON 2008 900,000
01285369 PROACTIVE E U 2008 88,748,887
01288811 MORENO BERMUDEZ MARTHA CECILIA 2005 300,000
01288811 MORENO BERMUDEZ MARTHA CECILIA 2006 300,000
01288811 MORENO BERMUDEZ MARTHA CECILIA 2007 300,000
01288811 MORENO BERMUDEZ MARTHA CECILIA 2008 600,000
01288812 EL TABLON DE LA 27 2005 300,000
01288812 EL TABLON DE LA 27 2006 300,000
01288812 EL TABLON DE LA 27 2007 300,000
01288812 EL TABLON DE LA 27 2008 600,000
01290836 VARELA BLANCA TERESA LEON DE 2008 8,800,000
01290838 HOTEL VICTORIA REAL 2008 8,800,000
01298281 AM CONSTRUCTORES S.A. 2008 2,953,745,000
01304352 OLIVERA ANGEL MANUEL FELIPE 2007 22,492,600
01305163 LEMUS YEPES MARIO 2004 700,000
01305163 LEMUS YEPES MARIO 2005 700,000
01305163 LEMUS YEPES MARIO 2006 700,000
01305163 LEMUS YEPES MARIO 2007 700,000
01305163 LEMUS YEPES MARIO 2008 700,000
01310268 TRAMOS & TRAYECTOS AGENCIA DE VIAJES E U 2006 7,384,000
01310268 TRAMOS & TRAYECTOS AGENCIA DE VIAJES E U 2007 7,384,000
01310268 TRAMOS & TRAYECTOS AGENCIA DE VIAJES E U 2008 7,384,000
01316282 CORREDOR LUZ STELLA RUIZ DE 2008 800,000
01316291 FERREVIDRIOS BOLIVIA 2008 800,000
01326296 GESTORES DE COLOMBIA LTDA GESCOL LTDA 2008 200,000
01380103 ROCHA MU#ETON LUIS FERNANDO 2008 800,000
01380216 CASTA#O REYES GLORIA 2007 1,000,000
01408309 CAMELO CARDENAS YOVANNY 2008 5,000,000
01408312 MAQUINTAR 2008 5,000,000
01415355 MEDINA MOTTA DORIS HELENA 2008 86,674,000
01420054 FOTOCOPIAS S M 2007 1,000,000
01430448 CAFETERIA ROMER 2008 860,000
01440515 GONZALEZ RODRIGUEZ ANGELA MARCELA 2008 600,000
01464720 MOTOEXPRESS DOMICILIARIOS 2008 5,000,000
01467019 IMPOG@MES LTDA 2008 12,000,000
01468228 MARKASEAL E U 2007 9,505,000
9
01468228 MARKASEAL E U 2008 6,022,000
01483466 CASIOLANDIA 2008 2,000,000
01505204 COLOMBIAUTIFUL LTDA 2008 20,000,000
01525655 MENDEZ URIBE SHIRLEY KARINA 2008 5,000,000
01525714 HINCAPIE PLATA IRMA YANIR 2006 900,000
01525714 HINCAPIE PLATA IRMA YANIR 2007 900,000
01525714 HINCAPIE PLATA IRMA YANIR 2008 900,000
01525717 DROGUERIA JEZREEL 2006 900,000
01525717 DROGUERIA JEZREEL 2007 900,000
01525717 DROGUERIA JEZREEL 2008 900,000
01563205 GIMNACIO INFANTIL SANTO TOMAS DE AQUINO 2008 3,250,000
01596599 GUTIERREZ RUIZ LUZ LEIDY 2008 500,000
01596600 RESTAURANTE DELICIAS DE ROSITA 2008 500,000
01603409 CASTLE INC 2008 500,000
01605865 JEREMIAS TODO EN EXPRESION SOCIAL NO 2 2008 3,450,000
01616472 STEMPNIEWICZ SERGIO DAMIAN 2007 47,000,000
01616472 STEMPNIEWICZ SERGIO DAMIAN 2008 47,000,000
01624250 ALARCON ALVAREZ MARIA ELENA 2008 1,800,000
01624252 M E PANADERIA BERLINESA 2008 1,350,000
01633105 CABUYA GARZON LESLY ESPERANZA 2008 1,300,000
01633107 CONFECCIONES VAL & YEN 2008 1,300,000
01643844 DUE#AS DUE#AS MAURICIO 2008 850,000
01643846 TELECOMUNICACIONES WENDY D 2008 850,000
01645012 MELO TORRES JUAN FRANCISCO 2008 900,000
01652919 INGENIAR INGENIERIA DE DESARROLLO LIMITA 2008 100,000,000
01660512 ALARCON GONZALEZ ANNY ALEXANDRA 2008 3,000,000
01660513 CIGARRERIA LA 70 70 2008 3,000,000
01666137 RUIZ RUIZ ALCIRA 2008 8,000,000
01666141 ALCIRA Y SILVERIO 2008 8,000,000
01669465 CABALLERO NI#O MARTA LILIANA 2008 3,200,000
01669468 PLUS MEDIOS EDITORES 2008 1,600,000
01688891 CASTRO LEON SANDRA MILENA 2008 3,000,000
01688895 YASAN VIDEO BAR 2008 3,000,000
01701477 GOMEZ MORALES MARIA ANGELICA 2008 8,309,656
01701478 INDUSTRIAS HELMAN 2008 50,000
01727211 GARCIA GONZALEZ WILLIAM 2008 1,700,000
01730164 MENESES AMAYA GERARDO 2008 900,000
01732035 IZA ANA TERESA 2008 0
01732036 LAVASECO LAGOTEX EXPRESS 2008 1,000,000
01753391 SUAREZ MELO JAIRO ALEXANDER 2008 1,000,000
01753392 STAR FILTER 2008 1,000,000
01758210 VILLAR RUIZ OMAR 2008 2,000,000
01758211 KIARA JEANS 2008 2,000,000
01759780 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA COLOMBI 2008 750,000
10
Description:2008. 2,000,000. 00855931 J OSORIO COMUNICACIONES Y ARTE COMANDITA 2008. 500,000 . 2007. 867,400. 01080771 MANUFACTURAS Y CONFECCIONES AMERICAN FAS 2008. 27,399,274 2008. 7,336,000. 01710536 RESTAURANTE BAR COMIDAS RAPIDAS EL AJI 2008. 600,000.