Table Of Content11. Riječka zimska liga 2014/2015. ukupni poredak nakon 3. kola bez hendikepa
Bodova Ukupno
R.br. Ime i prezime Ekipa
1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo nakon 3.kola
1 David Marot 73,62 75,56 74,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,36 Bliss
2 Bojan Ivoševid 72,58 74,69 73,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,09
3 Nikola Sobočanec 72,19 72,37 70,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,33
4 Blaž Barac 74,59 66,12 74,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,99 KCBT Bribir 1288
5 Dražen Despotovid 67,37 70,45 67,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,62 KCBT Bribir 1288
6 Damjan Dabovid 67,92 67,62 69,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,40
7 Ivan Marid-Blekid 67,54 68,76 69,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,35 KCBT Bribir 1288
8 Bogdan Likar 67,12 67,25 67,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,70
9 Ljubica Tonkovid 65,65 67,21 65,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 Bliss
10 Damir Adžaga 64,44 65,98 64,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,32
11 Stanko Miloš 62,97 65,59 65,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,74
12 Veronika Erlid 64,32 64,51 64,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,08 Bliss
13 Mario Vučetid 64,55 63,30 64,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,48
14 Vladimir Bezjak 63,45 63,50 60,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,56
15 Zvonimir Marinčid 59,31 63,67 64,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,27 Sušačka gimnazija
16 Igor Lulid 57,17 62,61 64,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,76 Sušačka gimnazija
17 Gianni Fudak 61,50 60,22 62,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,44
18 Damir Poslek 57,23 60,11 62,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,73
19 Stipe Krapid 57,11 60,82 61,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,71 PROgrameri
20 Filip Tonkovid 56,49 59,35 62,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,09
21 Josip Jahn 59,15 58,71 59,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,53 Sušačka gimnazija
22 Boris Maras 57,45 57,43 57,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,36
23 Gabriel Barac 43,60 66,21 62,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,02
24 Zoran Tonkovid 56,51 56,83 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,50
25 Slađana Pavšid 58,03 56,15 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,20
26 Roland Frlan 53,36 58,18 57,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,14
27 Krešo Glavaš 67,25 44,03 57,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,60 Bliss
28 Nika Keller 55,16 56,31 57,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,55 PROgrameri
29 Darko Mavrinac 55,67 55,20 54,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,66
30 Iva Tomid Smojver 53,87 55,01 56,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,01
11. Riječka zimska liga 2014/2015. ukupni poredak nakon 3. kola bez hendikepa
Bodova Ukupno
R.br. Ime i prezime Ekipa
1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo nakon 3.kola
31 Nedžib Begid 54,24 55,32 53,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,21
32 Josip Jurkovid 53,25 45,44 54,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,32
33 Bojana Kukec 50,66 50,14 49,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,03
34 Damir Šegota 58,50 33,75 56,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,97
35 Zoran Grahovac 70,96 72,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,65 Ljepotice i zwjeri
36 Gregor Kovačič 0,00 70,04 69,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,58 Snežnik
37 Petko Drakulid 69,23 0,00 70,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,27 Ljepotice i zwjeri
38 Tomislav Senčid 68,57 69,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,41 Ljepotice i zwjeri
39 Damir Mesec 79,88 0,00 57,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,70 Bliss
40 David Anid 0,00 69,55 68,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,65
41 Nenad Šimičid 68,22 68,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,08
42 Maroje Mustapid 68,18 0,00 67,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,76
43 Damir Petkovid 67,75 0,00 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,25
44 Ivan Vuletid 0,00 66,30 68,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,74
45 Alan Bauer 64,94 0,00 64,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00
46 Darko Drakula 0,00 64,38 64,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,47
47 Ivan Sušanj 62,68 0,00 65,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,90 PROgrameri
48 Jože Berginc 0,00 59,78 60,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,63 Snežnik
49 Sanja Mladenovid 60,30 59,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,61
50 Marin Jotanovid 59,70 0,00 58,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,56
51 Ivan Čotra 58,86 0,00 58,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,24
52 Arsen Laginja 57,75 58,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,21
53 Iva Stošid 58,57 56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,53
54 Petar Smojver 0,00 55,01 59,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,74
55 Miljenko Katunarid 0,00 57,67 55,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,20 PROgrameri
56 Dane Ivančevid 55,53 57,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,93
57 Katja Rubeša 56,46 55,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,97
58 Zrinko Puljid 54,93 56,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,21 PROgrameri
59 Roman Koprivc 0,00 53,89 56,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,58 Snežnik
60 Marko Viduka 0,00 54,52 55,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,90 KCBT Bribir 1288
11. Riječka zimska liga 2014/2015. ukupni poredak nakon 3. kola bez hendikepa
Bodova Ukupno
R.br. Ime i prezime Ekipa
1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo nakon 3.kola
61 Marin Jurčid 57,23 52,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,45
62 Jadranko Matkovid 57,08 0,00 51,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,75
63 Darko Mršnik 53,92 53,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,87
64 Marta Despotovid 54,74 53,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,76 Sušačka gimnazija
65 Pavao Kombol 52,73 0,00 54,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,36
66 Nensi Keser 33,33 36,27 37,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,75
67 Boško Kneževid 0,00 51,62 54,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,36
68 Petra Ćulibrk 51,77 54,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,32
69 Aleksandra Petrikovski 53,76 51,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,32
70 Petra Jerkid 52,45 51,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,37
71 Staša Frank 0,00 51,59 52,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,61
72 Tamara Ferari-Miškulin 0,00 44,03 57,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,51
73 Siniša Marinkovid 57,14 44,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,17
74 Manica Radivo 0,00 53,25 44,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,12 Snežnik
75 Paula Peršid 48,43 46,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,17
76 Vedran Butorac 47,62 47,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,97
77 Ivana Skračid 45,53 47,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,56
78 Sandra Ivaniševid 0,00 44,03 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,03
79 Vesna Marid-Blekid 0,00 45,71 46,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,77
80 Loredana Čudina 43,48 45,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,94
81 Rajko Šarčevid 0,00 33,41 53,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,14
82 Sanjina Marochini 39,24 37,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,33
83 Vedran Kos 0,00 0,00 73,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,52
84 Alen Francetid 68,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,44
85 Josip Toto 0,00 67,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,44
86 Antonio Klobučar 66,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,54
87 Lučano Sošid 0,00 0,00 66,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,34
88 Željko Adžid 0,00 66,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,07
89 Elvir Ličina 66,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,01
90 Luka Obradovid 0,00 0,00 65,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,77
11. Riječka zimska liga 2014/2015. ukupni poredak nakon 3. kola bez hendikepa
Bodova Ukupno
R.br. Ime i prezime Ekipa
1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo nakon 3.kola
91 Bojan Radolovid 0,00 64,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,80
92 Damir Miloš 63,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,68
93 Zoran Sagadin 62,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,10
94 Marinko Rubeša 0,00 61,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,39
95 Jelena Dorčid 60,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,91 Sušačka gimnazija
96 Mia Dundovid 0,00 60,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,90
97 Nika Begid 59,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,28
98 Lucija Petrovid 0,00 0,00 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,50
99 Slobodan Radosavljevid 56,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,54
100 Predrag Lekid 0,00 55,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,57
101 Dario Kuhar 55,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,05
102 Damir Krmpotid 54,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,30
103 Lea Šešelja 53,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,39
104 Dorotea Čargonja 53,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,39
105 Zoran Srdid 0,00 0,00 52,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,27
106 Agata Begid 52,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,15
107 Vesna Grubješid 50,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,82
108 Marina Diklid 0,00 48,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,94
109 Sead Mahmutovid 0,00 47,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,17
110 Vedran Barid 47,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
111 Žana Radivo 0,00 0,00 44,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,87 Snežnik