Table Of Content4 SFSD Inhalt Fußball im Westen 2004
Inhalt
seniemegllA 4 niehrlettiM 1 87
Inhalt 4 etraK 78 1
trowroV 5 edimaryP 88 1
ednegeL ,musserpmI ,nelleuQ ,retiebratiM 262 agilsdnabreV 98 1
ro vhci stllet sSFS DreD 2 36 negilsed n aL 59 1
negilskriz e B 79 1
Anegils i e r K 10 2
eleipssgeitsf u A 90 2
Bundesligen und Regionalligen 6 lakopsednaL 902
agilsed n.u1B 6 elakopsi e rK 90 2
agilsed n u .B2 8
dü Sdn udro Nagillano i g e R 0 1
lakoP-BFD 4 1 neuarF 210
agilsednuB-neuarF 01 2
Oberliga Westfalen 15 tseW agillanoigeR-neuarF 01 2
essinbeg rdE neullebaT 5 1 nelaftseW neuarF 11 2
nalpleipS 6 1 niehrredei Nneua r F 71 2
eztäsn id EnruedaK 8 1 niehrlettiM neuarF 22 2
kitsitatS 4 5 elakoP-neuarF 62 2
niehrd raogNilrebO 55 neroinuJ 228
essinbeg rdE neullebaT 5 5 netfahcsretsieM-neroinuJ 82 2
nalpleipS 6 5 agillanoigeR-neroin uJ -A 92 2
eztäsn id EnruedaK 8 5 nelaftseW neroinuJ-A 92 2
kitsitatS 4 9 niehrredei Nneroin u J - A 43 2
niehrletti Mneroinu J - A 53 2
lakoP-neroi nu J-A 73 2
Westfalen 95 agillanoigeR-neroin uJ -B 83 2
nelaftseW neroinuJ-B 83 2
etraK 5 9
niehrredei Nneroin u J - B 34 2
edimaryP 6 9
niehrletti Mneroinu J - B 44 2
negilsdnabreV 7 9
lakoP-neroinuJ-B 2 64
negilsed n aL 90 1
agillanoigeR-neroinuJ-C 74 2
negilskriz e B 41 1
nelaftseW neroinuJ-C 74 2
Anegilsie r K 92 1
niehrredei Nneroin u J - C 35 2
eleipssgeitsf u A 5 1 2
niehrlettiM neroinuJ-C 45 2
lakopsednaL 25 1
lakoP-neroinuJ-C 75 2
elakopsi e rK 5 1 3
nehcdäM-B 85 2
nelaftseW nehcdäM-B 85 2
niehrrede inNehcdäM-B 95 2
niehrredeiN 1 55
niehrlett inMehcdäM-B 06 2
etraK 551
lakoP-neroinuJ-D 16 2
edimaryP 651
agilsdnabreV 751
negilsed n aL 361
negilskriz e B 661
Anegilsie r K 1 57
eleipssgeitsf u A 58 1
lakopsednaL 581
elakopsi e rK 58 1
Fußball im Westen 2004 Vorwort SFSD 5
trowroV
rüF eid nosiaS 40/3002 tsi rüf ned nehcstuedtsew llabßuF enie ethcsimeg znaliB uz .neheiz nIred
agilsednuB ehcierre reyaB nesukreveL eid snoipmahC eugaeL dnu red LfV muhcoB nnaweg
d n nesehan cdnm n seu ni deaRnee rn k retrme udldrdseiirmnan teeVvotuhugkbbevrcoeüRoSzrDid
ni ned puC-AFEU ,nie dnerhäw eid nedieb neredna ni ned puC-IU ,netssum ned eis run muzlieT
hcierglofre .netreivlosba mI fpmaksgeitsbA etssum red CF.1 nlöK ned geW ni eid .2agilsednuB
,nete rettnlalets rüfad reba tim sakuL iks lsoldaomPtsr eties nerha Jredeiw nenie .releipslanoniItaN-A
red .2 agilsednuB etffahcs ainimrA dlefeleiB ned gnurpS ni eid agilsednuB mi ztasnegeG uz
a,innenh acemaieAdlA , gnmnaea ettht ll czgeenite iieseirppdlteSssbrfae uvtAi mn emhecdiseerdrE
.netreizifilau qpuC-AFE Une drü fselaniflakoP
hcuA ni red agillanoigeR tsi eid znaliB red enierevtseW .thcsimeg ßieW-toR nessE etffahcsned
geitsfuA ni eid .2 ,agilsednuB red relatreppuW VS dnu red CS nrobredaP 70 netretiehcs run.ppank
diehcsnettaW 90 dnu eid eruetamA nov eklahcS 40 netßum ,negietsba sua ned nediebnegilrebO
.uzni hnierevsnoitidar Tni efrodlessü Danutro Fti mdn udlefelei Bainimr Ano veruetam Aei dnemak
snei rE lenedetnbioeps iaeerKbd hnec uisnedergfetirSop Sni ag irleld a.ndoüi SgneeRge ibSeilbmuz
netiewz laM run dnurgfua nov thcin nenetlahre nezneziL ni red ,agillanoigeR seid trennire naeid
.ggVpS htueryaB ni ned regizthca nerhaJ ni red .2 ,agilsednuB nened raw sehcilnhä kcülG
.nerhafrediw sE tsi ,dnenhciezeb nnew se ties red gnurhüfniE red negi saigeillgliaenwozigeR mirhaJ
0002 n ime drehjaJ sn n inen et inn snelin,eereeebddefdanVf igi arem .te betSdznlnrieeeeizikhiHrLe
netllos hcis eginie eniereV nie leipsieB na red .gVSS trebleV ,nemhen eid gitiezhürf ,deihcstnesad
.neheguzn itehc i“nagillanoig erReuetnebA„
noV red tiekhciltneffÖ muak ruz sintnneK nemmoneg edruw eid gnurhüfniE red negisielgiewz.2
. drn ea eBDltentFisdetDrtnhapnEehAews t erln hsuhe, cebogatoiewigiddGbnimoilesednuB-neuarF
,nessolhcseb negeg ned nehcilgnürpsru nalP eid nevreseR red netsigilsednuB ,nessaluzuz sawfua
negitfeh tsetorP red neredna eniereV .ßeits mI iaM edruw nna d,nedeihcstne eid neveseRhcilztäsuz
ne sdsna ule uiazdguiz Lrm ei5m0m 0of2Sua2 % 0 1enie r,en Veurze igszeauiwdt esnrbeannieessaM
nov 8 red 32 eniereV ruz egloF tbaheg .ettäh tsrE fua med gatsednuB-BFD mi rebotkO 4002edruw
fua gartnA sed VL Fnelaftse We iedkrätsllo Sba 5002 fu aellovnnis2 % 21 eniere V.thöhre reiH tahred
BFD lam redeiw enie rhes ehcilkcülgnu rugiF ,thcameg seid ettäh nov gnafnA na ressebtlegereg
.nenn önkedrew
hcuA ni meseid rhaJ nebah riw ned tlahnI sawte .tretiewre slamtsrE nebah riw eid redaK redreiv
negilsdnabreV nelletsnemmasuz .nennök redieL tsi sad lairetamnetaD muz lieT hcongidnätsllovnu
, nses da rndniaew hfnmr u oeodad idvnn ,tzuinha t socmoaoevirsgrlloite tfLiuin vzeIa hghniciLoennu
eseid thcin nethcizrev .nellow sllaF eiS hcon negnuznägrE ,nebah nessal eiS snu sad.nessiw
tethcizreV nebah riw eiw ni netztel rhaJ fua eid etreiliated gnulletsraD rella eztäsniE dnu eroTred
nehcstuedtsew -sednuB dnu .netsigillanoigeR eiS nednif ,eseid eiw hcua seleiv ,rhem nimeresnu
h csudBnalhc sltluaebDß„uF ni nelhaZ ,“4002 sad ni m eknniaerkhcsre hsceünBie nethce srekitsitatS
.et lnleolshef
n rA ee els,ntlenrheiee ctd kthöSeni cm iaenit neddbe,rt elrlneirdealefeenitabpzruviaoihtMheeiSgrF
s l.lnaeFhes rreeb l ün hrede edn Fslruieh eeenwbFeahdet shtcnielr ü.tnaeNll ek struese zsrWmeeuid
,eiS rebeil ,reseL nenie relheF ,nednif ethcöm hci eiS ,nettib rim neseid .nelietuztimsllafnebE
neknadeb ethcöm hci hcim ieb ned -sniereV dnu ,nelleiziffosd nnarberteiVelleffatS dnunehcsinhceT
.neba hneflohegretie wgnulletsnemmasu Zre die bsn uei d,gnuztütsretn Uerh irü fnrennämbO
.gnulletsnemmas urZese indes emLi enbegüngr elVe inv unnen heIhcsn ühwcI
5002 raurbeF mi ,negnalhcS
nnamt tsoaKerdnA
6 SFSD nelaftsWe Fußball im Westen 2004
1. Bundesliga 2003/04
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
.lP (Vj.) Mannschaft pS S U N Tore DT tkP pS S U N Tore tkP pS S U N Tore tkP
.1 (6.) SV Werder Bremen 43 22 8 4 79-38 14+ 47 71 11 4 2 42-21 73 71 11 4 2 37-17 73
.2 (1.) CF nreyaBnehcnüM 43 02 8 6 70-39 13+ 86 71 31 3 1 43-19 24 71 7 5 5 27-20 62
.3 (15.) Bayer 04 Leverkusen 43 91 8 7 73-39 43+ 56 71 21 1 4 43-18 73 71 7 7 3 30-21 82
.4 (2.) VfB Stuttgart 43 81 01 6 52-24 82+ 46 71 9 7 1 29-13 43 71 9 3 5 23-11 03
.5 (9.) VfL Bochum 43 51 11 8 57-39 81+ 65 71 11 5 1 -0 36 83 71 4 6 7 27-33 81
.6 (3.) BV Borussia Dortmund 43 61 7 11 59-48 11+ 55 71 21 3 2 39-16 93 71 4 4 9 20-32 61
.7 (7.) CF eklahcS40 43 31 11 01 49-42 7+ 05 71 7 7 3 28-16 82 71 6 4 7 21-26 22
.8 (4.) Hamburger SV 43 41 7 31 47-60 31– 94 71 11 3 3 33-22 63 71 3 4 01 14-38 31
.9 (13.) CF asnaHkcotsoR 43 21 8 41 55-54 1+ 44 71 01 1 6 34-18 13 71 2 7 8 21-36 31
.01 (8.) WoVlffLs burg 43 31 3 81 56-61 5– 24 71 11 1 5 38-25 43 71 2 2 31 18-36 8
.11 (12.) Borussia Mönchengladbach 43 01 9 51 40-49 9– 93 71 7 6 4 21-16 72 71 3 3 11 19-33 21
.21 (5.) Hertha BSC Berlin 43 9 21 31 42-59 71– 93 71 6 6 5 26-24 42 71 3 6 8 16-35 51
.31 (Æ) SC Freiburg 43 01 8 61 42-67 52– 83 71 01 3 4 32-25 33 71 0 5 21 10-42 5
.41 (11.) Hannover 96 43 9 01 51 49-63 41– 73 71 5 7 5 27-26 22 71 4 3 01 22-37 51
.51 (14.) 1.FC Kaiserslautern 43 11 6 71 39-62 32– 63 71 8 5 4 25-19 92 71 3 1 31 14-43 01
.61 (Æ) Eintracht Frankfurt (cid:226) 43 9 5 02 36-53 71– 23 71 6 4 7 25-24 22 71 3 1 31 11-29 01
.71 (10.) TSV München 1860 (cid:226) 43 8 8 81 32-55 32– 23 71 5 4 8 16-25 91 71 3 4 01 16-30 31
.81 (Æ) 1.FC Köln (cid:226) 43 6 5 32 32-57 52– 32 71 6 2 9 22-23 02 71 0 3 41 10-34 3
1.FC Kaiserslautern wurden wegen Verstoßes gegen die Lizenzauflagen drei Punkte abgezogen.
Teilnehmer an der Champions Le a gue: SV Werder Bremen und FC Bayern München.
remhenlieT na red noitakifilauQ ruz:LC Bayer 04 Leverkusen.
Teilnehmer am UEFA-Pokal: VfB Stuttgart, VfL Bochum, Alemannia Aachen ( Pokalfinalist, 2. Bundesliga).
Teilnehmer am UEFA-Intertoto-Cup: BV Borussia Dortmund, FC Schalke 04, Hamburger SV und VfL Wolfsburg.
(Der FC Hansa Rostock verzichtet auf den zusätzlichen Startplatz nach dem Rückzug Ital iens).
Absteiger in die 2. Bundesliga: 1.FC Köln, TSV München 1860 und Eintracht Frankfurt.
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: 1.FC Nürnberg, DSC Arminia Bielefeld und 1.FSV Mainz 05.
.1 Bundesliga
2003/04
tern
u
sen
u ver
o
chum stock rlin
o o
Bremen Bayern München Leverk Stuttgart B Dortmund Schalke Hamburg R Wolfsburg Mönchengladbach Be Freiburg Hann Kaisersla Frankfurt 1860 München Köln
SV Werder Bremen r 1:1 6:2 3:1 1:3 0:2 1:4 0:6 0:3 3:5 1:1 0:4 1:1 0:0 0:1 1:3 1:2 2:3
CF nreyaBnehcnüM 3:1 r 3:3 0:1 0:2 1:4 1:2 0:1 3:3 0:2 2:5 1:4 0:2 1:3 1:4 1:3 0:1 2:2
Bayer 04 Leverkusen 3:1 3:1 r 0:2 3:1 0:3 1:3 0:1 0:3 2:4 0:1 1:4 1:4 0:4 0:6 2:1 2:2 0:2
VfB Stuttgart 4:4 1:3 3:2 r 1:1 0:1 0:0 0:0 0:2 0:1 1:1 0:0 1:4 1:3 0:2 1:3 0:2 0:0
VfL Bochum 0:0 0:1 0:1 0:0 r 0:3 2:1 1:1 0:0 0:1 0:1 2:2 0:3 1:3 0:4 0:1 0:4 0:4
BV Borussia Dortmund 1:2 0:2 2:2 2:0 1:4 r 1:0 2:3 1:4 0:4 1:3 1:1 0:1 2:6 1:1 0:2 1:3 0:1
CF eklahcS40 0:0 0:2 3:2 0:0 2:0 2:2 r 1:4 1:0 1:1 1:2 0:3 0:3 2:2 1:4 1:1 0:0 1:2
Hamburger SV 1:1 2:0 1:3 1:2 1:1 2:0 2:2 r 1:2 0:2 1:2 0:2 1:4 3:0 2:3 1:2 1:3 2:4
CF asnaHkcotsoR 1:3 2:1 2:0 2:0 2:0 1:2 1:3 0:3 r 1:3 2:1 1:0 1:4 1:3 0:4 0:3 0:3 1:1
WoVlffLs burg 2:0 2:3 1:0 5:1 2:3 4:2 1:1 1:5 1:3 r 3:1 0:3 0:4 1:2 1:4 0:1 1:3 0:2
Borussia Mönchengladbach 2:1 0:0 0:0 1:0 2:2 1:2 0:2 0:3 1:1 2:0 r 1:1 2:2 0:1 1:2 2:0 1:3 0:1
Hertha BSC Berlin 3:0 1:1 4:1 0:1 1:1 2:6 3:1 1:1 1:1 0:1 1:2 r 0:0 3:2 0:3 2:1 1:1 1:3
SC Freiburg 4:2 6:0 0:1 1:0 2:4 2:2 1:2 0:0 2:2 2:3 1:4 3:2 r 1:4 0:1 0:1 0:1 0:3
Hannover 96 5:1 3:3 2:2 1:0 2:2 1:1 2:1 2:3 3:3 0:0 0:2 3:1 0:3 r 1:0 0:3 1:1 0:1
1.FC Kaiserslautern 1:0 2:0 0:0 0:1 2:2 1:1 2:0 0:4 2:3 2:3 2:2 2:4 2:2 0:1 r 0:1 1:0 0:1
Eintracht Frankfurt 1:0 1:1 2:1 2:0 2:3 1:0 0:3 3:2 1:1 2:3 1:3 0:0 0:3 2:2 3:1 r 3:0 0:2
TSV München 1860 2:0 1:0 1:1 3:0 1:3 2:0 1:1 2:1 4:1 0:1 2:1 1:1 1:1 2:0 1:2 0:1 r 1:2
1.FC Köln 4:1 2:1 0:0 2:2 2:1 0:1 2:0 1:0 0:4 3:2 0:1 0:3 0:1 2:1 2:1 0:2 3:1 r
Fußball im Westen 2004 1. Bundesliga SFSD 7
muhco BLfV dnumtro D.roB nlöK CF.1
Spieler .begma Sp. .T Spieler .begma Sp. .T Spieler .begma Sp. .T
Bemben, Michael 28.01.76 10 0 Addo, Otto 09.06.75 6 0 Bade, Alexander 25.08.70 3 0
Bönig, Philipp 20.03.80 28 0 Amoroso, Marcio 05.07.74 4 4 Cichon, Thomas 09.07.76 22 0
Buckley, Delron 07.12.77 20 0 Bergdølmo, André 13.10.71 16 0 Cullmann, Carsten 05.03.76 15 0
Colding, Sören 02.09.72 33 1 Brzenska, Markus 25.05.84 5 0 Dogan, Mustafa 01.01.76 25 1
Diabang, Mamadou Lamine 21.01.79 24 4 Da Conceicao, Flavio 12.06.74 14 1 Dworrak, Markus 23.01.78 2 0
van Duijnhoven, Rein 05.09.67 34 0 Dédé 18.04.78 23 2 Ebbers, Markus 04.01.78 17 1
Edu 30.11.81 13 0 Demel, Guy 13.06.81 13 0 Federico, Giovanni 04.10.80 12 0
Fahrenhorst, Frank 24.09.77 33 7 Evanílson, Aparecido F. 12.09.75 10 0 Feulner, Markus 12.02.82 12 1
Fiél, Christian 12.03.80 0 0 Ewerthon (Henrique da Souza) 10.06.81 31 16 Grujic, Vladan 17.05.81 11 0
Freier, Slavomir Paul 26.07.79 27 1 Fernandez, Juan Ramon 05.03.80 10 0 Happe, Markus 11.02.72 2 0
Gudjonsson, Bjarni 26.02.79 4 1 Frings, Torsten 22.11.76 16 4 Heinrich, Jörg 06.12.69 20 0
Gudjonsson, Thordur 14.10.73 12 0 Gambino, Salvatore 27.11.83 20 3 Helbig, Sebastian 25.04.77 12 0
Hashemian, Vahid 21.07.76 32 16 Herrlich, Heiko 03.12.71 0 0 Kennedy, Joshua 20.08.82 4 0
Kalla N´Kongo, Raymond 22.04.75 28 1 Jensen, Niclas 17.08.74 27 1 Klos, Tomasz 07.03.73 6 0
Madsen, Peter 26.04.78 32 13 Kehl, Sebastian 13.02.80 23 1 Kringe, Florian 18.08.82 29 1
Meichelbeck, Martin 21.11.76 12 3 Koller, Jan 30.03.73 32 16 Lejan, Michael 02.05.83 2 0
Oliseh, Sunday 14.09.74 21 1 Leandro 26.04.77 6 1 Lottner, Dirk 04.03.72 25 4
Stevic, Miroslav 07.01.70 21 1 Madouni, Ahmed Reda 04.10.80 13 1 Nessou, Efangelos 27.06.80 0 0
Tapalovic, Filip 22.10.76 12 0 Metzelder, Christoph 05.11.80 0 0 Niedrig, Michael 12.01.80 1 0
Tapalovic, Toni 10.10.80 0 0 Metzelder, Malte 19.05.82 9 0 Podolski, Lukas 04.06.85 19 10
Vander, Christian 24.10.80 0 0 Odonkor, David 21.02.84 25 1 Scherz, Matthias 14.12.71 30 4
Vriesde, Anton 18.10.68 10 0 Reina, Giuseppe 15.04.72 9 1 Schindzielorz, Sebastian 21.01.79 3 0
Wosz, Dariusz 08.06.69 33 4 Reuter, Stefan 16.10.66 31 0 Schröder, Oliver 11.06.80 28 1
Zdebel, Thomas 25.05.73 34 2 Ricken, Lars 10.07.76 23 2 Sichone, Moses 31.05.77 23 0
Rosický, Tomáš 04.10.80 19 2 Sinkala, Andrew Mutambo 18.06.79 13 1
Senesie, Sahr 20.06.85 11 0 Sokolow, Wjatscheslaw 21.12.78 0 0
Warmuz, Guillaume 10.08.70 17 0 Springer, Christian 15.07.71 28 3
Weidenfeller, Roman 06.08.80 17 0 Streit, Albert 28.03.80 15 0
Wörns, Christian 10.05.72 31 1 Voigt, Alexander 13.04.78 25 0
Voronin, Andrej 21.07.79 19 4
Wessels, Stefan 28.02.79 32 0
:reniarT :reniarT :reniarT
Neururer, Peter 26.04.55 34 Sammer, Matthias 05.09.67 34 Funkel, Friedhelm 10.12.53 10
Luhukay, Jos 13.06.63 1
Koller, Marcel 11.11.60 23
nesukreveL reyaB hcabdalg ‘.MroB 4e0klah cCSF
Spieler .begma Sp. .T Spieler .begma Sp. .T Spieler .begma Sp. .T
Adler, René 15.01.85 0 0 Aidoo, Lawrence 14.01.82 5 0 Agali, Victor 29.12.78 12 3
Babic, Marko 21.01.81 32 6 Asanin, Sladjan 13.08.71 27 1 Alcides Mendes, Eduardo 13.03.85 6 0
Balitsch, Hanno 02.01.81 26 0 Broich, Thomas 29.01.81 13 2 Altintop, Hamit 08.12.82 30 5
Bastürk, Yildiray 24.12.78 17 2 Carnell, Bradley 22.01.77 18 1 Asamoah, Gerald 03.10.78 24 4
Berbatov, Dimitar 30.01.81 33 16 Demo, Igor 18.09.75 27 4 Böhme, Jörg 22.01.74 14 1
Bierofka, Daniel 07.02.79 32 4 Eberl, Maximilian 21.09.73 4 0 Cziommer, Simon 06.11.80 2 0
Butt, Hans-Jörg 28.05.74 34 1 Fredrikson, Otto 30.11.81 0 0 Delura, Michael 01.07.85 15 4
Callsen-Bracker, Jan-Ingwer 23.09.84 1 0 Gaede, Enrico 31.01.82 25 0 Djordjevic, Kristijan 06.01.76 0 0
Franca 02.03.76 33 14 Hausweiler, Markus 15.04.76 12 1 Glieder, Eduard 28.01.69 16 2
Fritz, Clemens 07.12.80 14 1 van Houdt, Peter 04.11.76 2 0 Hajto, Tomasz 16.10.72 19 1
Hertzsch, Ingo 22.07.77 3 0 van Hout, Joris 10.01.77 24 3 Hanke, Mike 05.11.83 23 2
Jones, Jermaine 03.11.81 0 0 Kamps, Uwe 12.06.64 1 0 Heimeroth, Christofer 01.08.81 3 0
Juan 01.02.79 29 2 Ketelaer, Marcel 03.11.77 7 0 van Hoogdalem, Marco 23.05.72 0 0
Juric, Frank 28.10.73 0 0 Kirch, Oliver 21.08.82 8 0 van Kerckhoven, Nico 14.12.70 28 1
Kaluzny, Radoslav 02.02.74 6 0 Kluge, Peer 22.11.80 22 0 Kläsener, Thomas 14.08.76 26 1
Lucic, Teddy 15.04.73 11 0 Kolkka, Joonas 28.09.74 28 2 Kmetsch, Sven 13.08.70 0 0
Lúcio 08.05.78 27 3 Korell, Steffen 27.10.71 1 0 Kobiashvili, Levan 10.07.77 29 0
Masmanidis, Ioannis 09.03.83 1 0 Korzynietz, Bernd 08.09.79 33 0 Lamotte, Fabian 25.02.83 7 1
Meyer, Alexander 19.10.83 0 0 van Lent, Arie 31.08.70 34 9 Matellan, Anibal Samuel 08.05.77 10 1
Neuville, Oliver 01.05.73 32 6 Maric, Tomislav 28.01.73 7 1 Mpenza, Emile Lokonda 04.07.78 0 0
Nowotny, Jens 11.01.74 22 1 Melka, Michael 09.07.78 1 0 Oude Kamphuis, Niels 14.11.77 14 2
Placente, Diego Rodolfo 24.04.77 27 1 Obradovic, Milan 03.08.77 8 0 Pinto da Silva, Sergio 16.10.80 13 0
Ponte, Robson 06.11.76 20 2 Ojigwe, Pascal Karibe 11.12.76 7 0 Poulsen, Christian 28.02.80 27 0
Preuß, Christoph 04.07.81 0 0 Pletsch, Marcello José 13.05.76 16 0 Reck, Oliver 27.02.65 0 0
Ramelow, Carsten 20.03.74 31 2 Podszus, Marcel 20.08.76 4 0 Rodriguez Pena, Dario O. 17.09.74 22 4
Sahin, Kenan ((cid:31)) 27.10.84 5 0 Reitmeier, Claus 17.03.64 5 0 Rost, Frank 30.06.73 27 0
Schneider, Bernd 17.11.73 33 10 Rubén 29.01.82 3 0 Sand, Ebbe 19.07.72 30 8
Sebescen, Zoltan 01.10.75 0 0 Schlaudraff, Jan 18.07.83 0 0 Seitz, Jochen 11.10.76 18 2
Starke, Tom 18.03.81 0 0 Schulz-Winge, Stephan 13.09.71 2 0 Trojan, Filip 21.02.83 8 0
Zivkovic, Boris 15.11.1975 30 1 Skoubo, Morten 30.06.80 7 0 Ünlü, Volkan 08.07.83 4 0
Spann, Andreas 17.05.84 0 0 Varela Rodriguez, Gustavo 15.05.78 1 0
Stiel, Jörg 03.03.68 28 0 Vermant, Sven 04.04.73 25 2
Strasser, Jeff 05.10.74 31 1 Waldoch, Tomasz 10.05.71 20 1
Sverkos, Václav 01.11.83 31 9
Ulich, Ivo 05.09.74 34 5
:reniarT :reniarT :reniarT
Augenthaler, Klaus 26.09.57 34 Lienen, Ewald 28.11.53 6 Heynckes, Josef 09.05.45 34
Fach, Holger 06.09.62 28
8 SFSD nelaftsWe Fußball im Westen 2004
2. Bundesliga 2003/04
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
.lP (Vj.) Mannschaft pS S U N Tore DT tkP pS S U N Tore tkP pS S U N Tore tkP
.1 ((cid:226)) 1.FC Nürnberg Æ 43 81 7 9 68-45 32+ 16 71 21 3 2 35-13 93 71 6 4 7 33-32 22
.2 ((cid:226)) DSC Arminia Bielefeld Æ 43 61 8 01 50-37 31+ 65 71 9 3 5 31-21 03 71 7 5 5 19-16 62
.3 (4.) 1.FSV Mainz 05 Æ 43 31 51 6 49-34 51+ 45 71 01 5 2 30-15 53 71 3 01 4 19-19 91
.4 ((cid:226)) FC Energie Cottbus 43 51 9 01 52-44 8+ 45 71 11 3 3 36-21 63 71 4 6 7 16-23 81
.5 (14.) SC Rot-Weiß Oberhausen 43 51 8 11 52-48 4+ 35 71 7 4 6 26-27 52 71 8 4 5 26-21 82
.6 (6.) Alemannia Aachen 43 51 8 11 51-51 0 35 71 11 4 2 29-14 73 71 4 4 9 22-37 61
.7 (8.) MSV Duisburg 43 31 9 21 52-46 6+ 84 71 8 4 5 24-20 82 71 5 5 7 28-26 02
.8 (Æ) CF egribegzrEeuA 43 21 21 01 47-45 2+ 84 71 8 7 2 25-15 13 71 4 5 8 22-30 71
.9 (5.) SpVgg Greuther Fürth 43 11 21 11 58-51 7+ 54 71 8 6 3 42-26 03 71 3 6 8 16-25 51
.01 (10.) SV Wacker Burghausen 43 21 9 31 40-39 1+ 54 71 7 5 5 24-14 62 71 5 4 8 16-25 91
.11 (7.) SV Eintracht Trier 05 43 21 9 31 46-51 5– 54 71 8 6 3 28-18 03 71 4 3 01 18-33 51
.21 (12.) RLnelhA 43 21 8 41 36-45 9– 44 71 7 5 5 22-18 62 71 5 3 9 14-27 81
.31 (Æ) SpVgg Unterhaching 43 11 01 31 41-46 5– 34 71 6 7 4 21-17 52 71 5 3 9 20-29 81
.41 (13.) Karlsruher SC 43 11 01 31 38-44 6– 34 71 8 3 6 22-20 72 71 3 7 7 16-24 61
.51 (11.) BfVkcebüL (cid:226) 43 9 21 31 47-57 01– 93 71 4 8 5 23-29 02 71 5 4 8 24-28 91
.61 (Æ) SSV Jahn Regensburg (cid:226) 43 9 21 31 37-51 41– 93 71 6 6 5 17-21 42 71 3 6 8 20-30 51
.71 (9.) 1.FC Union Berlin (cid:226) 43 8 9 71 43-53 01– 33 71 6 5 6 26-24 32 71 2 4 11 17-29 01
.81 (Æ) VfL Osnabrück (cid:226) 43 7 7 02 35-55 02– 82 71 6 3 8 26-22 12 71 1 4 21 33-9 7
Absteiger aus der 1. Bundesliga: 1.FC Köln, TSV München 1860 und Eintracht Frankfurt.
Aufsteiger in die 1. Bundesliga: 1.FC Nürnberg, DSC Arminia Bielefeld und 1.FSV Mainz 05.
Absteiger in die Regionalligen: VfL Osnabrück, 1.FC Union Berlin, VfB Lübeck (Nord), SSV Jahn Regensburg (Süd).
Aufsteiger aus den Regionall igen: SC Rot-Weiß Essen, 1.FC Dynamo Dresden (Nord), FC Rot-Weiß Erfurt, 1.FC Saarbrücken (Süd).
.2 Bundesliga
2003/04
he
chen len rhaching u beck gensburg rlin abrück
a h ü e
Nürnberg Bielefeld Mainz Cottbus Oberhausen A Duisburg Aue Fürth Burghausen Trier A Unte Karlsr L R Be Osn
1.FC Nürnberg r 0:1 2:2 2:2 3:1 0:3 0:2 0:2 1:1 0:2 1:3 0:2 0:3 0:2 2:1 2:3 0:3 0:2
DSC Arminia Bielefeld 3:1 r 0:1 3:1 3:1 0:3 3:1 1:1 1:1 1:3 1:3 0:3 0:1 1:3 3:1 0:0 1:2 0:5
1.FSV Mainz 05 1:2 2:0 r 1:4 0:2 2:3 1:4 1:1 3:1 0:1 0:3 0:0 0:2 1:1 1:3 1:1 1:2 0:0
FC Energie Cottbus 3:1 2:1 0:0 r 1:3 1:3 1:1 1:2 2:4 1:2 3:2 2:3 1:3 1:2 1:1 0:3 1:2 0:3
SC Rot-Weiß Oberhausen 1:3 2:3 0:0 0:0 r 2:1 3:0 4:1 1:3 2:1 2:1 3:1 1:3 0:1 3:3 1:2 0:0 2:3
Alemannia Aachen 2:3 0:2 2:2 2:0 0:1 r 1:2 0:1 0:0 1:0 0:2 1:1 1:5 0:0 1:3 0:1 2:4 1:2
MSV Duisburg 1:2 2:0 1:0 2:4 1:1 1:2 r 2:2 1:1 0:1 0:2 2:1 1:0 2:0 1:2 2:2 0:1 1:3
CF egribegzrEeuA 3:3 1:1 1:1 0:1 1:1 1:0 1:2 r 1:1 0:3 1:2 0:2 3:3 0:2 0:0 1:0 1:2 0:1
SpVgg Greuther Fürth 2:2 2:1 1:3 1:2 1:0 1:7 3:3 1:5 r 2:2 2:4 0:2 4:2 1:2 0:2 2:2 2:2 1:1
SV Wacker Burghausen 0:0 1:0 0:2 1:1 0:5 1:1 2:1 0:2 2:0 r 1:1 1:0 2:0 0:0 1:2 0:2 1:3 1:4
SV Eintracht Trier 05 2:0 3:2 0:1 0:2 3:0 3:3 1:1 1:2 0:2 0:0 r 0:3 1:2 1:1 2:4 0:4 1:1 0:0
RLnelhA 0:2 0:0 3:1 0:0 2:0 0:0 3:2 0:1 2:3 1:3 0:2 r 2:2 2:1 1:1 1:3 0:1 1:0
